| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | GIANESINI M. /GIANESINI L. | Renault Clio | A7 | 2'09.6 | 0'00.0 |
| 2 | 2 | 2 | 5 | SILVA M. /PINA G. | Renault Clio | A7 | 2'10.2 | 0'00.6 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | LIBANORO L. /LIBANORO A. | Renault Clio | A7 | 2'11.1 | 0'01.5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | FAY R. /FAY S. | Renault Clio | A7 | 2'11.2 | 0'01.6 |
| 5 | 5 | 5 | 7 | NUSSIO D. /OBERTI G. | Renault Clio | A7 | 2'12.2 | 0'02.6 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | SGUALDINO M. /BELFIORE R. | Renault Clio | A7 | 2'13.5 | 0'03.9 |
| 7 | 7 | 7 | 8 | ROSSI M. /GARBELLINI A. | Renault Clio | A7 | 2'16.1 | 0'06.5 |
| 8 | 1 | 1 | 22 | NAPOLI A. /STATUTO M. | Renault Clio | N3 | 2'16.7 | 0'07.1 |
| 9 | 2 | 2 | 24 | ORTELLI P. /GUAITA G. | Renault Clio | N3 | 2'16.9 | 0'07.3 |
| 10 | 3 | 3 | 35 | PATT S. /DELLA PONA A. | Renault Clio | N3 | 2'17.0 | 0'07.4 |
| | 3 | 1 | 52 | CANEVA A. /CANEVA L. | Peugeot 106 16V | N2 | 2'17.0 | 0'07.4 |
| 12 | 8 | 8 | 13 | FORLANI M. /BONVINI G. | Renault Clio | A7 | 2'17.2 | 0'07.6 |
| 13 | 5 | 4 | 26 | COLOMBINI D. /MARCONATO S. | Renault Clio | N3 | 2'17.8 | 0'08.2 |
| 14 | 6 | 5 | 23 | PITTANO G. /FRIGERIO G. | Renault Clio | N3 | 2'18.1 | 0'08.5 |
| 15 | 9 | 9 | 9 | DE BERNARDI P. /NOBILI T. | Opel Astra Gsi | A7 | 2'18.3 | 0'08.7 |
| 16 | 7 | 2 | 71 | PIRON L. /TERRASSAN N. | Peugeot 106 | N2 | 2'18.4 | 0'08.8 |
| 17 | 10 | 10 | 15 | MAINETTI G. /BAMBINI D. | Renault Clio | A7 | 2'18.5 | 0'08.9 |
| 18 | 8 | 6 | 38 | MANZONI N. /COLOMBO A. | Renault Clio | N3 | 2'18.8 | 0'09.2 |
| 19 | 11 | 11 | 17 | LONATI F. /CASAROTTO G. | Renault Clio | A7 | 2'19.3 | 0'09.7 |
| 20 | 12 | 12 | 10 | SCALIA L. /POZZONI F. | Renault Clio | A7 | 2'20.0 | 0'10.4 |
| 21 | 9 | 7 | 33 | MACALLI M. /AMISANI A. | Opel Astra Gsi | N3 | 2'20.5 | 0'10.9 |
| 22 | 10 | 8 | 29 | INVERNIZZI G. /BONAITI M. | Renault Clio | N3 | 2'20.9 | 0'11.3 |
| 23 | 11 | 3 | 72 | COGO G. /PEDRAZZOLI O. | Peugeot 106 | N2 | 2'21.3 | 0'11.7 |
| 24 | 13 | 13 | 14 | GARBELLINI M. /FERRARI P. | Renault Clio | A7 | 2'21.7 | 0'12.1 |
| 25 | 12 | 4 | 74 | PIEROTTI L. /MASINI C. | Peugeot 106 | N2 | 2'22.2 | 0'12.6 |
| 26 | 14 | 1 | 46 | BASSI FER L. /SALINETTI R. | Peugeot 106 GTI | A6 | 2'22.6 | 0'13.0 |
| 27 | 13 | 9 | 25 | BUGNA D. /BERTOLETTI F. | Renault Clio | N3 | 2'23.0 | 0'13.4 |
| 28 | 14 | 5 | 53 | BATTAGLIA G. /GRECO G. | Peugeot 106 16V | N2 | 2'23.1 | 0'13.5 |
| 29 | 15 | 2 | 41 | LEONI M. /PRIONI L. | Peugeot 106 | A6 | 2'23.4 | 0'13.8 |
| 30 | 15 | 6 | 56 | BADUINI G. /MILETTO L. | Peugeot 106 | N2 | 2'23.8 | 0'14.2 |
| 31 | 16 | 7 | 76 | BUTTI A. /RIGAMONTI E. | Peugeot 106 R. | N2 | 2'24.8 | 0'15.2 |
| 32 | 17 | 10 | 30 | TETTAMANTI M. /FRUCI A. | Renault Clio | N3 | 2'25.3 | 0'15.7 |
| | 17 | 8 | 58 | MATTANA C. /BARTOLINI F. | Peugeot 106 R. | N2 | 2'25.3 | 0'15.7 |
| 34 | 19 | 11 | 40 | GATTI L. /GRECO F. | Renault Clio | N3 | 2'25.4 | 0'15.8 |
| 35 | 20 | 9 | 57 | PAGANELLI S. /SALVADORI E. | Peugeot 106 R. | N2 | 2'26.7 | 0'17.1 |
| 36 | 21 | 10 | 75 | FRANCESCHINA M./CHIANETTA D. | Peugeot 106 | N2 | 2'27.0 | 0'17.4 |
| 37 | 16 | 14 | 19 | VANINI T. /CARPINETTI K. | Renault Clio | A7 | 2'27.8 | 0'18.2 |
| | 22 | 11 | 59 | PIANCA P. /PIANCA M. | Citroen Saxo | N2 | 2'27.8 | 0'18.2 |
| 39 | 23 | 12 | 70 | CHERUBINI T. /REBOLDI D. | Peugeot 106 R. | N2 | 2'29.0 | 0'19.4 |
| 40 | 24 | 12 | 39 | CANTONI S. /BOMBARDIERI P. | Renault Clio | N3 | 2'29.7 | 0'20.1 |
| 41 | 17 | 3 | 45 | MAZZERI S. /DI TOMMASO P. | Peugeot 106 | A6 | 2'30.7 | 0'21.1 |
| 42 | 18 | 15 | 21 | BIGNOTTI A. /SOLARI M. | Opel Astra Gsi | A7 | 2'30.8 | 0'21.2 |
| 43 | 25 | 13 | 55 | TARTAINI O. /OSSOLA F. | Citroen Saxo | N2 | 2'33.3 | 0'23.7 |
| 44 | 19 | 1 | 51 | BRAMBILLA R. /BRAMBILLA S. | Peugeot 205 | A5 | 2'35.2 | 0'25.6 |
| 45 | 26 | 1 | 79 | PIZZOCARO M. /SARTORIS D. | Peugeot 106 R. | N1 | 2'35.5 | 0'25.9 |
| 46 | 27 | 13 | 37 | UGGE' M. /TORRIANI L. | Renault Clio | N3 | 2'35.7 | 0'26.1 |
| 47 | 20 | 2 | 48 | MERIGHI S. /FURINI D. | Peugeot 106 XSI | A5 | 2'35.9 | 0'26.3 |
| 48 | 21 | 16 | 20 | TARCHINI M. /BONETTI A. | Peugeot 309 | A7 | 2'38.8 | 0'29.2 |
| 49 | 28 | 2 | 80 | VERDURA A. /PIGNOTTI C. | Peugeot 106 | N1 | 2'39.6 | 0'30.0 |
| 50 | 29 | 14 | 73 | GUALANDRIS M. /BOLIS T. | Peugeot 106 | N2 | 2'40.6 | 0'31.0 |
| 51 | 30 | 3 | 83 | GHINI A. /LENZI M. | Peugeot 106 R. | N1 | 2'43.8 | 0'34.2 |
| 52 | 31 | 15 | 78 | DADDARIO A. /GUIDALDI I. | Peugeot 106 | N2 | 2'45.3 | 0'35.7 |
| 53 | 1 | 1 | 47 | BECCARI V. /MARIGO R. | Peugeot 106 Kit | K9 | 2'47.2 | 0'37.6 |
| 54 | 32 | 4 | 81 | MAGGI O. /MAGGI O. | Peugeot 106 GTI | N1 | 2'47.3 | 0'37.7 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 11 | MORETTI S. /DOGLIO N. | Renault Clio | A7 | N.P. P.S. 6 |
| | | 49 | CURTI A. /CURTI L. | Peugeot 205 R. | A5 | RIT. P.S. 6 |