4. MO.MO BIKE RALLY
MO.MO BIKE - VELO CLUB MENDRISIO
MENDRIZIO - SUI, 26 OTTOBRE 2003
CLASSIFICA UFFICIALE
ASSOLUTA PERCORSO LUNGO
| Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| 1 | 106 | ARPAGAUS M. / | Immoprogramm-Co | LS | 1:02'07 | 0'00 |
| 2 | 13 | CANTONI R. / | | LU | 1:03'28 | 1'21 |
| 3 | 32 | MUCCI M. / | Team Alba Orobi | LU | 1:03'30 | 1'23 |
| 4 | 2 | FERRARI A. / | Vc Monte Tamaro | LU | 1:04'33 | 2'26 |
| 5 | 26 | VAVASSORI N. / | Porta Verde | LU | 1:05'40 | 3'33 |
| 6 | 43 | MATO C. / | Porta Verde | LU | 1:06'33 | 4'26 |
| 7 | 130 | MARTINOLI M. / | Bike Center Cun | LS | 1:07'10 | 5'03 |
| 8 | 40 | STAMPANONI E. / | Merida Team | LU | 1:08'52 | 6'45 |
| 9 | 37 | ROBBIANI R. / | Bici Bike 93 | LU | 1:08'55 | 6'48 |
| 10 | 1 | PEZZOLI R. / | Immoprogramm-Co | LS | 1:09'03 | 6'56 |
| 11 | 116 | BIANCHI L. / | Bike Center Cun | LS | 1:09'08 | 7'01 |
| 12 | 47 | MOALLI D. / | Bici Bike 93 | LU | 1:09'26 | 7'19 |
| 13 | 45 | MATO M. / | Porta Verde | LU | 1:09'53 | 7'46 |
| 14 | 36 | LAVEZZI A. / | Bici Bike 93 | LU | 1:10'01 | 7'54 |
| 15 | 118 | MOIANA E. / | Bici Club 2000 | LS | 1:10'13 | 8'06 |
| 16 | 113 | GIULIERI D. / | Team Immoprogra | LS | 1:11'23 | 9'16 |
| 17 | 172 | JARMORIVI D. / | Vc Monte Tamaro | LJ | 1:11'27 | 9'20 |
| 18 | 12 | RONCORONI L. / | Bici Club 2000 | LU | 1:12'15 | 10'08 |
| 19 | 108 | BIANCHI M. / | Mtb Carimate | LS | 1:12'18 | 10'11 |
| 20 | 101 | MICHELAZZI M. / | Porta Verde | LS | 1:13'11 | 11'04 |
| 21 | 107 | DREIER R. / | Cordada Bike Te | LS | 1:13'12 | 11'05 |
| 22 | 35 | MAGGI E. / | Bici Bike 93 | LU | 1:13'36 | 11'29 |
| 23 | 132 | CROCI M. / | Bici Bike 93 | LS | 1:14'18 | 12'11 |
| 24 | 38 | BIELLA G. / | S.c. Mobili Lis | LU | 1:14'48 | 12'41 |
| 25 | 18 | SOLDARINI G. / | Bici Club 2000 | LU | 1:15'20 | 13'13 |
| 26 | 11 | DE CARLI R. / | Lario Bike Cern | LU | 1:15'22 | 13'15 |
| 27 | 30 | LORENZATTI G. / | Camponovo Sport | LU | 1:15'33 | 13'26 |
| 28 | 123 | MARINATO M. / | | LS | 1:15'50 | 13'43 |
| 29 | 42 | ROSSI G. / | | LU | 1:15'50 | 13'43 |
| 30 | 28 | FASANA M. / | Porta Verde | LU | 1:17'01 | 14'54 |
| 31 | 31 | CHIAPPA R. / | S.c. Mobili Lis | LU | 1:18'12 | 16'05 |
| 32 | 112 | GALLI G. / | Bici Club 2000 | LS | 1:18'13 | 16'06 |
| 33 | 171 | LEONI C. / | Vc Monte Tamaro | LJ | 1:18'27 | 16'20 |
| 34 | 22 | BOMIO C. / | Corner Bank | LU | 1:18'56 | 16'49 |
| 35 | 16 | OSTINELLI A. / | Bici Club 2000 | LU | 1:19'27 | 17'20 |
| 36 | 41 | ALFIERI A. / | Bici Bike 93 | LU | 1:19'35 | 17'28 |
| 37 | 122 | LAGORI G. / | Valle Intelvi B | LS | 1:19'40 | 17'33 |
| 38 | 176 | BOFFI G. / | Linobike.com | LJ | 1:20'04 | 17'57 |
| 39 | 15 | CAPRIANI F. / | Bici Club 2000 | LU | 1:21'41 | 19'34 |
| 40 | 4 | BOSICCO C. / | Redazione Tutto | LU | 1:22'03 | 19'56 |
| 41 | 125 | BOFFI T. / | Linobike.com | LS | 1:22'09 | 20'02 |
| 42 | 120 | TETTAMANZI E. / | Bici Bike 93 | LS | 1:22'20 | 20'13 |
| 43 | 19 | COMITTI D. / | Bici Club 2000 | LU | 1:22'24 | 20'17 |
| 44 | 25 | BOTTA R. / | Porta Verde | LU | 1:23'05 | 20'58 |
| 45 | 39 | BIANCHI L. / | | LU | 1:23'29 | 21'22 |
| 46 | 115 | VILLA E. / | Porta Verde | LS | 1:23'45 | 21'38 |
| 47 | 133 | ANGELONI A. / | Rtsi | LS | 1:23'46 | 21'39 |
| 48 | 9 | VONARBURG N. / | | LU | 1:24'28 | 22'21 |
| 49 | 3 | QUARONI A. / | | LU | 1:24'48 | 22'41 |
| 50 | 110 | FRAGELLA A. / | Bici Club 2000 | LS | 1:25'35 | 23'28 |
| 51 | 175 | MOLLI C. / | Bici Club 2000 | LJ | 1:25'49 | 23'42 |
| 52 | 129 | BAIETTI E. / | Bici Bike 93 | LS | 1:25'57 | 23'50 |
| 53 | 51 | BERNASCONI F. / | Gino Bike | LU | 1:26'20 | 24'13 |
| 54 | 111 | MOLLI M. / | Bici Club 2000 | LS | 1:26'41 | 24'34 |
| 55 | 103 | CALABRESE M. / | Porta Verde | LS | 1:26'49 | 24'42 |
| 56 | 8 | MARTINOLI R. / | Gad Dongio | LS | 1:27'12 | 25'05 |
| 57 | 173 | ALEMANNO T. / | Vc Monte Tamaro | LJ | 1:27'52 | 25'45 |
| 58 | 48 | BIANCHI G. / | Team Immoprogra | LU | 1:27'55 | 25'48 |
| 59 | 134 | FRANGI G. / | Momo Bike | LS | 1:28'54 | 26'47 |
| 60 | 127 | RIBOLZI G. / | | LS | 1:28'55 | 26'48 |
| 61 | 102 | MICS H. / | | LS | 1:29'27 | 27'20 |
| 62 | 17 | RONCORONI S. / | Bici Club 2000 | LU | 1:29'36 | 27'29 |
| 63 | 14 | CAGLIANI P. / | Bici Club 2000 | LU | 1:29'51 | 27'44 |
| 64 | 124 | OEHER K. / | | LS | 1:30'30 | 28'23 |
| 65 | 119 | MENEGHELLI A. / | Momo Bike | LS | 1:31'48 | 29'41 |
| 66 | 20 | BIANCHI R. / | Bici Club 2000 | LU | 1:32'23 | 30'16 |
| 67 | 174 | MOIANA L. / | Bici Club 2000 | LJ | 1:32'58 | 30'51 |
| 68 | 44 | SCHILLER U. / | | LU | 1:33'05 | 30'58 |
| 69 | 49 | ANSELMI F. / | Bici Bike 93 | LU | 1:33'38 | 31'31 |
| 70 | 131 | BRUNO C. / | Bike Center | LS | 1:35'43 | 33'36 |
| 71 | 10 | VANARBURG G. / | | LU | 1:36'50 | 34'43 |
| 72 | 50 | GUARCO C. / | | LU | 1:36'50 | 34'43 |
| 73 | 21 | TAMELLNI C. / | Bici Club 2000 | LU | 1:38'52 | 36'45 |
| 74 | 5 | MUTTI C. / | Niusgrup | LU | 1:40'28 | 38'21 |
| 75 | 121 | LANFRANCONI P. / | Valle Intelvi B | LS | 1:41'50 | 39'43 |
| 76 | 46 | PIATTINI F. / | | LU | 1:41'56 | 39'49 |
| 77 | 7 | BOZZINI C. / | | LS | 1:43'19 | 41'12 |
| 78 | 128 | COLOMBO L. / | Clamas Team | LS | 1:43'36 | 41'29 |
| 79 | 114 | BERNASCONI M. / | Clamas Team | LS | 1:52'11 | 50'04 |
| 80 | 33 | LUPPI R. / | Bike Center | LU | 1:54'29 | 52'22 |
| 81 | 126 | DONINELLI A. / | | LS | 1:59'43 | 57'36 |
| 82 | 104 | GUIDALI D. / | Momo Bike | LS | 2:05'24 | 1:03'17 |
| 83 | 105 | DONINELLI D. / | Momo Bike | LS | 2:07'33 | 1:05'26 |
| 84 | 6 | GATTONI M. / | Niusgrup | LU | 2:11'52 | 1:09'45 |
| ABBANDONI |
|---|
| 23 | MUSTELLI R. / | Porta Verde | LU | N.P. P.S. 4 |
| 24 | AGGIO F. / | Porta Verde | LU | N.P. P.S. 4 |
| 27 | BIANCHI F. / | Porta Verde | LU | RIT. P.S. 3 |
| 29 | XODO S. / | Bici Club 2000 | LU | N.P. P.S. 4 |
| 34 | BELLATI A. / | V.c. Mendrisio | LU | N.P. P.S. 4 |
| 109 | CAVALLI M. / | Bici Club 2000 | LS | RIT. P.S. 1 |
| 117 | TESTONI L. / | | LS | N.P. P.S. 4 |
| 177 | PORRO S. / | Osg Guanzate | LJ | N.P. P.S. 4 |
| 178 | BOERTSCH S. / | Vc Lugano | LJ | N.P. P.S. 4 |
| 179 | GROPPETTI O. / | Vc Lugano | LJ | N.P. P.S. 4 |
Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi