4. MO.MO BIKE RALLY
MO.MO BIKE - VELO CLUB MENDRISIO
MENDRIZIO - SUI, 26 OTTOBRE 2003
CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 4
SMAZZO-DOSSO (Km 4,971)
ASSOLUTA PERCORSO LUNGO
| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 106 | ARPAGAUS M. / | Immoprogramm-Co | LS | 28'58 | 0'00 |
| 2 | 2 | 1 | 13 | CANTONI R. / | | LU | 30'09 | 1'11 |
| 3 | 3 | 2 | 32 | MUCCI M. / | Team Alba Orobi | LU | 30'44 | 1'46 |
| 4 | 4 | 3 | 26 | VAVASSORI N. / | Porta Verde | LU | 31'04 | 2'06 |
| 5 | 5 | 4 | 2 | FERRARI A. / | Vc Monte Tamaro | LU | 31'21 | 2'23 |
| 6 | 6 | 5 | 43 | MATO C. / | Porta Verde | LU | 31'38 | 2'40 |
| 7 | 7 | 2 | 130 | MARTINOLI M. / | Bike Center Cun | LS | 32'18 | 3'20 |
| 8 | 8 | 3 | 116 | BIANCHI L. / | Bike Center Cun | LS | 32'19 | 3'21 |
| 9 | 9 | 6 | 40 | STAMPANONI E. / | Merida Team | LU | 32'44 | 3'46 |
| 10 | 10 | 7 | 45 | MATO M. / | Porta Verde | LU | 33'07 | 4'09 |
| 11 | 11 | 8 | 37 | ROBBIANI R. / | Bici Bike 93 | LU | 33'19 | 4'21 |
| 12 | 12 | 4 | 1 | PEZZOLI R. / | Immoprogramm-Co | LS | 33'31 | 4'33 |
| 13 | 13 | 9 | 36 | LAVEZZI A. / | Bici Bike 93 | LU | 33'32 | 4'34 |
| 14 | 14 | 10 | 18 | SOLDARINI G. / | Bici Club 2000 | LU | 33'51 | 4'53 |
| 15 | 15 | 11 | 47 | MOALLI D. / | Bici Bike 93 | LU | 34'01 | 5'03 |
| 16 | 16 | 5 | 113 | GIULIERI D. / | Team Immoprogra | LS | 34'24 | 5'26 |
| 17 | 17 | 6 | 108 | BIANCHI M. / | Mtb Carimate | LS | 35'08 | 6'10 |
| 18 | 18 | 12 | 12 | RONCORONI L. / | Bici Club 2000 | LU | 35'10 | 6'12 |
| 19 | 19 | 7 | 107 | DREIER R. / | Cordada Bike Te | LS | 35'12 | 6'14 |
| | 19 | 7 | 118 | MOIANA E. / | Bici Club 2000 | LS | 35'12 | 6'14 |
| 21 | 21 | 13 | 48 | BIANCHI G. / | Team Immoprogra | LU | 35'32 | 6'34 |
| 22 | 22 | 1 | 172 | JARMORIVI D. / | Vc Monte Tamaro | LJ | 35'54 | 6'56 |
| 23 | 23 | 14 | 35 | MAGGI E. / | Bici Bike 93 | LU | 36'17 | 7'19 |
| 24 | 24 | 15 | 31 | CHIAPPA R. / | S.c. Mobili Lis | LU | 36'32 | 7'34 |
| 25 | 25 | 9 | 101 | MICHELAZZI M. / | Porta Verde | LS | 36'36 | 7'38 |
| | 25 | 9 | 132 | CROCI M. / | Bici Bike 93 | LS | 36'36 | 7'38 |
| 27 | 27 | 16 | 38 | BIELLA G. / | S.c. Mobili Lis | LU | 37'29 | 8'31 |
| 28 | 28 | 17 | 42 | ROSSI G. / | | LU | 37'34 | 8'36 |
| 29 | 29 | 11 | 123 | MARINATO M. / | | LS | 37'40 | 8'42 |
| 30 | 30 | 18 | 30 | LORENZATTI G. / | Camponovo Sport | LU | 37'59 | 9'01 |
| 31 | 31 | 12 | 112 | GALLI G. / | Bici Club 2000 | LS | 38'19 | 9'21 |
| 32 | 32 | 13 | 102 | MICS H. / | | LS | 38'31 | 9'33 |
| 33 | 33 | 2 | 176 | BOFFI G. / | Linobike.com | LJ | 38'36 | 9'38 |
| 34 | 34 | 14 | 122 | LAGORI G. / | Valle Intelvi B | LS | 39'11 | 10'13 |
| | 34 | 14 | 125 | BOFFI T. / | Linobike.com | LS | 39'11 | 10'13 |
| 36 | 36 | 19 | 15 | CAPRIANI F. / | Bici Club 2000 | LU | 39'19 | 10'21 |
| 37 | 37 | 20 | 11 | DE CARLI R. / | Lario Bike Cern | LU | 39'44 | 10'46 |
| 38 | 38 | 21 | 22 | BOMIO C. / | Corner Bank | LU | 40'05 | 11'07 |
| 39 | 39 | 16 | 133 | ANGELONI A. / | Rtsi | LS | 40'30 | 11'32 |
| 40 | 40 | 22 | 28 | FASANA M. / | Porta Verde | LU | 40'46 | 11'48 |
| 41 | 41 | 23 | 16 | OSTINELLI A. / | Bici Club 2000 | LU | 40'59 | 12'01 |
| 42 | 42 | 17 | 120 | TETTAMANZI E. / | Bici Bike 93 | LS | 41'11 | 12'13 |
| 43 | 43 | 24 | 39 | BIANCHI L. / | | LU | 41'52 | 12'54 |
| 44 | 44 | 25 | 4 | BOSICCO C. / | Redazione Tutto | LU | 41'56 | 12'58 |
| 45 | 45 | 3 | 171 | LEONI C. / | Vc Monte Tamaro | LJ | 42'00 | 13'02 |
| 46 | 46 | 26 | 9 | VONARBURG N. / | | LU | 42'15 | 13'17 |
| 47 | 47 | 18 | 115 | VILLA E. / | Porta Verde | LS | 42'17 | 13'19 |
| 48 | 48 | 27 | 41 | ALFIERI A. / | Bici Bike 93 | LU | 42'29 | 13'31 |
| 49 | 49 | 19 | 127 | RIBOLZI G. / | | LS | 42'44 | 13'46 |
| 50 | 50 | 28 | 17 | RONCORONI S. / | Bici Club 2000 | LU | 42'53 | 13'55 |
| 51 | 51 | 29 | 25 | BOTTA R. / | Porta Verde | LU | 43'03 | 14'05 |
| 52 | 52 | 30 | 33 | LUPPI R. / | Bike Center | LU | 43'29 | 14'31 |
| 53 | 53 | 31 | 3 | QUARONI A. / | | LU | 43'35 | 14'37 |
| 54 | 54 | 20 | 129 | BAIETTI E. / | Bici Bike 93 | LS | 43'42 | 14'44 |
| 55 | 55 | 32 | 51 | BERNASCONI F. / | Gino Bike | LU | 43'45 | 14'47 |
| 56 | 56 | 21 | 110 | FRAGELLA A. / | Bici Club 2000 | LS | 43'46 | 14'48 |
| 57 | 57 | 22 | 111 | MOLLI M. / | Bici Club 2000 | LS | 43'52 | 14'54 |
| 58 | 58 | 33 | 19 | COMITTI D. / | Bici Club 2000 | LU | 44'46 | 15'48 |
| 59 | 59 | 23 | 8 | MARTINOLI R. / | Gad Dongio | LS | 44'54 | 15'56 |
| 60 | 60 | 34 | 14 | CAGLIANI P. / | Bici Club 2000 | LU | 45'31 | 16'33 |
| 61 | 61 | 24 | 103 | CALABRESE M. / | Porta Verde | LS | 45'48 | 16'50 |
| 62 | 62 | 25 | 134 | FRANGI G. / | Momo Bike | LS | 45'50 | 16'52 |
| 63 | 63 | 4 | 173 | ALEMANNO T. / | Vc Monte Tamaro | LJ | 46'11 | 17'13 |
| 64 | 64 | 5 | 175 | MOLLI C. / | Bici Club 2000 | LJ | 46'48 | 17'50 |
| 65 | 65 | 26 | 119 | MENEGHELLI A. / | Momo Bike | LS | 47'23 | 18'25 |
| 66 | 66 | 35 | 20 | BIANCHI R. / | Bici Club 2000 | LU | 48'05 | 19'07 |
| 67 | 67 | 36 | 44 | SCHILLER U. / | | LU | 48'45 | 19'47 |
| 68 | 68 | 27 | 124 | OEHER K. / | | LS | 48'54 | 19'56 |
| 69 | 69 | 37 | 50 | GUARCO C. / | | LU | 51'01 | 22'03 |
| 70 | 70 | 28 | 7 | BOZZINI C. / | | LS | 51'03 | 22'05 |
| 71 | 71 | 38 | 49 | ANSELMI F. / | Bici Bike 93 | LU | 52'10 | 23'12 |
| 72 | 72 | 29 | 128 | COLOMBO L. / | Clamas Team | LS | 53'20 | 24'22 |
| 73 | 73 | 6 | 174 | MOIANA L. / | Bici Club 2000 | LJ | 53'35 | 24'37 |
| 74 | 74 | 39 | 10 | VANARBURG G. / | | LU | 53'50 | 24'52 |
| 75 | 75 | 40 | 46 | PIATTINI F. / | | LU | 54'29 | 25'31 |
| 76 | 76 | 30 | 131 | BRUNO C. / | Bike Center | LS | 54'46 | 25'48 |
| 77 | 77 | 41 | 21 | TAMELLNI C. / | Bici Club 2000 | LU | 55'55 | 26'57 |
| 78 | 78 | 42 | 5 | MUTTI C. / | Niusgrup | LU | 56'57 | 27'59 |
| 79 | 79 | 31 | 121 | LANFRANCONI P. / | Valle Intelvi B | LS | 57'30 | 28'32 |
| 80 | 80 | 32 | 104 | GUIDALI D. / | Momo Bike | LS | 1:00'46 | 31'48 |
| 81 | 81 | 43 | 6 | GATTONI M. / | Niusgrup | LU | 1:01'30 | 32'32 |
| 82 | 82 | 33 | 114 | BERNASCONI M. / | Clamas Team | LS | 1:01'41 | 32'43 |
| 83 | 83 | 34 | 105 | DONINELLI D. / | Momo Bike | LS | 1:01'46 | 32'48 |
| 84 | 84 | 35 | 126 | DONINELLI A. / | | LS | 1:02'13 | 33'15 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 23 | MUSTELLI R. / | Porta Verde | LU | N.P. P.S. 4 |
| | | 24 | AGGIO F. / | Porta Verde | LU | N.P. P.S. 4 |
| | | 29 | XODO S. / | Bici Club 2000 | LU | N.P. P.S. 4 |
| | | 34 | BELLATI A. / | V.c. Mendrisio | LU | N.P. P.S. 4 |
| | | 117 | TESTONI L. / | | LS | N.P. P.S. 4 |
| | | 177 | PORRO S. / | Osg Guanzate | LJ | N.P. P.S. 4 |
| | | 178 | BOERTSCH S. / | Vc Lugano | LJ | N.P. P.S. 4 |
| | | 179 | GROPPETTI O. / | Vc Lugano | LJ | N.P. P.S. 4 |
Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi