Classifica pdf


Categoria: ASSOLUTA


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 66 GUIDI,Roberto 1971 GIULIANO BARCELLA 9'27.35 0.00
2 13 GALBIGNANI,Mauro 1974 AURORA 98 9'32.46 5.11
3 9 BENNATO,Nicola 1984 TEAM OLIVETO 9'36.30 8.95
4 55 GALLI,Filippo 1992 AXEVO-ALBA OROBIA BIKE 9'37.58 10.23
5 75 CROTTI,Simone 1972 GS PEREGO 10'06.28 38.93
6 30 RENZI,Cristiano 1973 LA RECASTELLO CICLI DUE 10'18.30 50.95
7 43 ZACCHI,Riccardo 1989 PRESTIGIO LGL MICHE 10'38.07 1'10.72
8 72 FRANCHI,Patrik 1982 TOKENS CICLI BETTONI 10'54.00 1'26.65
9 48 RUFFINI,William 1971 CICLI DI LORENZO 11'01.84 1'34.49
10 62 REMUS,Adriano 1972 RAMPI CLUB BRIANZA 11'07.73 1'40.38
11 58 ARTUSI,Attilio 1971 CORTENOVA 11'09.49 1'42.14
12 56 ARRIGONI,Romeo 1973 CORTENOVA 11'10.21 1'42.86
13 40 ONOFRI,Marco 1984 SC TRIANGOLO LARIANO 11'27.31 1'59.96
14 5 CARRUBA,Davide Giuseppe 1973 RAMPI CLUB BRIANZA 11'28.16 2'00.81
15 38 GAUTIERI,Vincenzo 1966 MAKAKO TEAM 11'33.65 2'06.30
16 15 VERONELLI,Andrea 1982 SC TRIANGOLO LARIANO 11'35.01 2'07.66
17 59 BARUFFALDI,Giorgio 1971 CORTENOVA 11'41.87 2'14.52
18 3 CASIRAGHI,Giulio 1968 PASSOLENTO ROVELLASCA 11'51.04 2'23.69
19 25 GALBUSSERA,Andrea 1970 CASSINIS CYCLING TEAM 11'51.77 2'24.42
20 61 CARRUBA,Emanuele 1973 RAMPI CLUB BRIANZA 11'52.13 2'24.78


Categoria: Master Woman


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 47 MOLTENI,Mariagrazia 1968 CICLISTICA ERBESE 14'11.19 0.00
2 20 LAMBRUGHI,Alessia 1988 TEAM MTB LOMAZZO 15'24.26 1'13.07


Categoria: Elite Sport


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 9 BENNATO,Nicola 1984 TEAM OLIVETO 9'36.30 0.00
2 55 GALLI,Filippo 1992 AXEVO-ALBA OROBIA BIKE 9'37.58 1.28
3 43 ZACCHI,Riccardo 1989 PRESTIGIO LGL MICHE 10'38.07 1'01.77
4 40 ONOFRI,Marco 1984 SC TRIANGOLO LARIANO 11'27.31 1'51.01
5 22 ELLI,Gabriele 1987 TEAM 2 RUOTE GIUSSANO 12'26.32 2'50.02
6 64 LOCATELLI,Marco 1992 RAMPI CLUB BRIANZA 12'33.65 2'57.35
7 27 BIANCHI,Davide 1987 US ALBATESE 14'17.38 4'41.08


Categoria: Master 1


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 72 FRANCHI,Patrik 1982 TOKENS CICLI BETTONI 10'54.00 0.00
2 15 VERONELLI,Andrea 1982 SC TRIANGOLO LARIANO 11'35.01 41.01
3 21 SANVITTORE,Davide 1979 VELO CLUB SOVICO 12'54.61 2'00.61
4 70 BOLIS,Andrea 1981 CICLICTICA ZANICA 13'39.00 2'45.00
5 50 PONTI,Gabriele 1979 RAMPI CLUB BRIANZA 14'00.23 3'06.23
6 8 BRAMANI,Marco 1980 CICLO TEAM CANZO 14'18.81 3'24.81


Categoria: Master 2


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 13 GALBIGNANI,Mauro 1974 AURORA 98 9'32.46 0.00
2 39 RUFFINONI,Damiano 1975 BIKE TEAM MANDELLO 12'05.32 2'32.86
3 68 MODUGNO,Alessandro 1977 CICLICSTICA D.FIORANI 13'47.62 4'15.16


Categoria: Master 3


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 66 GUIDI,Roberto 1971 GIULIANO BARCELLA 9'27.35 0.00
2 75 CROTTI,Simone 1972 GS PEREGO 10'06.28 38.93
3 30 RENZI,Cristiano 1973 LA RECASTELLO CICLI DUE 10'18.30 50.95
4 48 RUFFINI,William 1971 CICLI DI LORENZO 11'01.84 1'34.49
5 62 REMUS,Adriano 1972 RAMPI CLUB BRIANZA 11'07.73 1'40.38
6 58 ARTUSI,Attilio 1971 CORTENOVA 11'09.49 1'42.14
7 56 ARRIGONI,Romeo 1973 CORTENOVA 11'10.21 1'42.86
8 5 CARRUBA,Davide Giuseppe 1973 RAMPI CLUB BRIANZA 11'28.16 2'00.81
9 59 BARUFFALDI,Giorgio 1971 CORTENOVA 11'41.87 2'14.52
10 25 GALBUSSERA,Andrea 1970 CASSINIS CYCLING TEAM 11'51.77 2'24.42
11 61 CARRUBA,Emanuele 1973 RAMPI CLUB BRIANZA 11'52.13 2'24.78
12 79 PRESUTTI,Massimiliano 1973 12'00.18 2'32.83
13 57 ACQUISTAPACE,Marco 1971 CORTENOVA 12'03.57 2'36.22
14 28 LUCCHINI,Marcello 1972 SIRONITANZI 1947 SEVESO 12'23.06 2'55.71
15 7 SEGALLA,Luca 1969 CICLI TURRI - CARRERA 13'22.13 3'54.78
16 1 GUSMEO,Massimo 1973 CICLISTICA ERBESE 13'51.73 4'24.38
17 44 COLOMBO,Cristian 1972 2X2 MTB BRENNA 17'05.96 7'38.61
18 77 COZZA,Daniele 1970 GC LARIANI IN TOUR 18'13.72 8'46.37


Categoria: Master 4


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 38 GAUTIERI,Vincenzo 1966 MAKAKO TEAM 11'33.65 0.00
2 3 CASIRAGHI,Giulio 1968 PASSOLENTO ROVELLASCA 11'51.04 17.39
3 17 MARINARO,Antonio 1967 GIRIFALCO IN BICI 12'17.42 43.77
4 35 CAPELLI,Roberto 1965 LA RECASTELLO CICLI DUE 12'25.44 51.79
5 42 MANZONI,Giancarlo 1968 PELI BIKE TEAM 13'30.85 1'57.20
6 4 PINA,Ennio 1968 MITCHUMM TEAM 15'24.11 3'50.46
7 60 POLINI,Marco 1964 GS CO. EDIL 17'24.01 5'50.36


Categoria: Master 5


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 78 NEGRI,Giancarlo 1962 12'28.40 0.00
2 41 ZILIOLI,Elio 1959 PASSOLENTO ROVELLASCA 13'06.01 37.61
3 11 MICCO,Aldo 1960 PEPRONCINOTEAM.IT 13'18.05 49.65
4 14 CANTALUPPI,Giancarlo 1962 GS BARADELLO 13'27.62 59.22
5 80 TUFARELLO,Salvatore 1960 13'50.80 1'22.40
6 81 TAVECCHIO,Alberto 1962 13'52.70 1'24.30


Categoria: Master 6


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 49 NESPOLI,Eugenio 1958 TESSERINO GIORNALIERO 12'27.32 0.00
2 46 DANDER,Massimo 1957 CICLISTICA ERBESE 16'51.00 4'23.68


Categoria: Master 7


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 63 ZANON,Giuseppe 1951 PEDALE FINESE 12'06.30 0.00
2 73 GRIDAVILLA,Giulio 1951 RUN AND BIKE COMENSE 18 15'04.62 2'58.32
3 67 CAROZZI,Paolo Matteo 1952 EUROBIKE 16'15.44 4'09.14


Categoria: Master 8


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 45 PIROVANO,Angelo 1947 CICLISTICA ERBESE 13'49.60 0.00
2 10 BARDINI,Luciano 1948 CICLISTICA SEREGNO 13'56.24 6.64
3 82 GUMIERO,Arturo 1944 CANTURINO 1902 15'20.52 1'30.92