Memorial Fontana C.P.A.

Bormio - SO - ITA - 12-12-2005
Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA FINALE

GENERALE

Penalizzazione 47.69


Pos. N. Cognome e nome Anno Naz. 1ª manche 2ª manche Tempo Punti
1 7 ROLFI Francesco 1985 ITA 1:01.21 56.57 1:57.78 0.00
2 5 POPOTNIG Juergen 1975 AUT 1:00.86 57.30 1:58.16 2.81
3 12 BRIVIO Michele 1987 ITA 1:01.36 57.06 1:58.42 4.73
4 2 BORSATTI Ernesto 1967 ITA 1:01.97 56.98 1:58.95 8.64
5 6 SCHMID Stephan 1986 GER 1:01.98 57.05 1:59.03 9.23
6 52 PASTORE Marco 1973 GER 1:03.09 56.32 1:59.41 12.04
7 9 LUSSNIG Stefan 1977 AUT 1:02.88 56.59 1:59.47 12.48
8 18 ROTA Nicola 1989 ITA 1:02.97 56.66 1:59.63 13.67
9 10 VENTURI Luca 1987 ITA 1:02.97 56.83 1:59.80 14.92
10 11 STICKL Simon 1987 GER 1:02.69 57.15 1:59.84 15.22
11 8 GERARDINI Danny 1986 ITA 1:03.21 56.84 2:00.05 16.77
12 1 NEGRONI Federico 1986 ITA 1:03.26 57.07 2:00.33 18.84
13 13 MARCHISIO Marco 1969 ITA 1:02.58 57.83 2:00.41 19.43
14 38 OLBERT Dominik 1985 AUT 1:03.02 57.52 2:00.54 20.39
15 44 SCHMIED Wolfgang 1988 AUT 1:03.06 57.60 2:00.66 21.27
16 17 SENONER Samuel 1988 ITA 1:03.83 56.87 2:00.70 21.57
17 22 PINI Alain 1986 ITA 1:03.75 57.63 2:01.38 26.59
18 87 HENDERSON Timothy 1987 USA 1:03.84 57.57 2:01.41 26.81
19 69 NAN Ioan-Gabriel 1980 ROU 1:03.98 57.52 2:01.50 27.48
20 19 NECCHI Riccardo 1988 ITA 1:03.96 57.86 2:01.82 29.84
21 3 ABRAMASHVILI Iason 1988 GEO 1:04.00 57.91 2:01.91 30.51
22 21 LANTHALER Andreas 1987 ITA 1:04.01 58.03 2:02.04 31.47
23 23 MORISON Angus 1980 GBR 1:03.99 58.30 2:02.29 33.31
24 16 LEONARDI Michael 1967 ITA 1:04.34 58.34 2:02.68 36.19
25 25 KOMINKO Maciej 1987 POL 1:04.47 58.54 2:03.01 38.63
26 56 KRAUSE Daniel 1988 GER 1:04.96 58.27 2:03.23 40.26
27 24 PEDRONCELLI Michele 1987 ITA 1:04.24 59.07 2:03.31 40.85
28 46 SBALCHIERO Giovan 1989 ITA 1:05.27 58.20 2:03.47 42.03
29 34 FOLEY Thomas 1979 IRE 1:04.70 58.92 2:03.62 43.14
30 47 BOSCARDIN Enrico 1987 ITA 1:05.01 58.68 2:03.69 43.66
31 67 URBAN Patrick 1987 AUT 1:04.92 59.14 2:04.06 46.39
32 35 KAUCIC Jon-Christopher 1989 CRO 1:04.62 59.50 2:04.12 46.83
33 32 SPECK Stefano 1988 LUX 1:05.02 59.13 2:04.15 47.05
34 39 PERSEGANI Adriano Cesare F. 1987 ITA 1:05.42 59.11 2:04.53 49.86
35 41 QUARTEL DE Alwin 1983 NED 1:05.80 58.84 2:04.64 50.67
36 26 HAMADOU Sebastien 1982 FRA 1:05.62 59.07 2:04.69 51.04
37 106 ZANGERL Gerald 1987 AUT 1:05.59 59.11 2:04.70 51.12
38 80 PEREGO Giacomo 1988 ITA 1:05.84 58.95 2:04.79 51.78
39 76 PUJOL Josep 1988 SPA 1:05.39 59.54 2:04.93 52.81
40 59 TOLA Erjon 1986 ALB 1:05.44 59.67 2:05.11 54.14
41 53 FERNANDEZ Francisco 1988 SPA 1:05.99 59.72 2:05.71 58.58
42 48 EMPTAZ COLOMB Romain 1987 FRA 1:05.79 1:00.09 2:05.88 59.83
43 88 BENE Marton 1986 HUN 1:05.93 1:00.04 2:05.97 60.50
44 65 MIGLIORE Benjamin 1988 FRA 1:05.68 1:00.45 2:06.13 61.68
45 162 MARTY David 1990 SUI 1:05.88 1:00.80 2:06.68 65.74
46 66 BIANCHINI Silvio 1988 ITA 1:06.09 1:00.62 2:06.71 65.96
47 29 MONCALVO Marco 1989 ITA 1:05.94 1:00.81 2:06.75 66.26
48 55 BRZON Michal 1983 CZE 1:06.17 1:00.86 2:07.03 68.33
49 89 BERNER Korbinian 1989 GER 1:06.57 1:00.51 2:07.08 68.70
50 92 HEYENBROCK Felix 1989 GER 1:06.43 1:00.97 2:07.40 71.06
51 165 ERHARDT Markus 1990 AUT 1:06.27 1:01.18 2:07.45 71.43
52 27 URIETTI Eric 1986 ITA 1:07.13 1:00.34 2:07.47 71.58
53 42 BRENNA Matteo 1986 ITA 1:06.32 1:01.21 2:07.53 72.02
54 159 HOLDENER Kevin 1990 SUI 1:07.29 1:00.25 2:07.54 72.09
55 40 PIANA Alberto 1986 ITA 1:06.54 1:01.11 2:07.65 72.91
56 157 BRATANIC Kristian 1990 CRO 1:06.81 1:00.92 2:07.73 73.50
57 163 GALIZZI Mattia 1990 ITA 1:07.01 1:00.80 2:07.81 74.09
58 85 BRUSCAGIN Marco 1988 ITA 1:07.12 1:00.88 2:08.00 75.49
59 84 BARNIER Jeremie 1987 FRA 1:06.67 1:01.34 2:08.01 75.57
60 60 COTTINO Riccardo 1989 ITA 1:06.97 1:01.54 2:08.51 79.26
61 54 BERINI Jordi 1988 SPA 1:07.34 1:01.20 2:08.54 79.48
62 71 SARTI Giorgio 1989 ITA 1:06.84 1:01.89 2:08.73 80.88
63 150 MAHLER Severin 1990 SUI 1:07.85 1:01.01 2:08.86 81.84
64 98 GIUSTI Alessio 1986 ITA 1:06.99 1:02.11 2:09.10 83.62
65 72 BORZEA Paul Octavian 1982 ITA 1:07.79 1:01.32 2:09.11 83.69
66 57 DONATI Francesco 1988 ITA 1:07.07 1:02.08 2:09.15 83.99
67 68 SCHREDER Marian 1987 AUT 1:08.12 1:01.04 2:09.16 84.06
68 100 ZEREBECKI Tomasz 1988 POL 1:08.07 1:01.37 2:09.44 86.13
69 136 ARNOSTI Fabian 1989 SUI 1:07.90 1:01.55 2:09.45 86.20
70 73 SAVINI Stefano 1987 ITA 1:08.01 1:01.46 2:09.47 86.35
71 102 TURKSEVER Erdinc 1985 TUR 1:07.79 1:01.73 2:09.52 86.72
72 141 KELLER Thomas 1990 SUI 1:07.95 1:01.65 2:09.60 87.31
73 145 DIEL-ZADRO Luka 1990 CRO 1:07.90 1:01.98 2:09.88 89.38
74 91 BARNIER Christophe 1982 FRA 1:06.87 1:03.41 2:10.28 92.33
75 70 BORIO Paolo 1989 ITA 1:08.51 1:01.87 2:10.38 93.07
76 105 BELAIDI Sylvain 1987 FRA 1:08.35 1:02.13 2:10.48 93.81
77 79 TONANI Niccolo 1989 ITA 1:09.01 1:01.76 2:10.77 95.95
78 50 SUGLIANO Alberto 1988 ITA 1:08.38 1:02.49 2:10.87 96.69
79 135 NEGRINI Manuel 1990 ITA 1:06.97 1:03.93 2:10.90 96.91
80 130 PAINI Vittorio 1989 ITA 1:09.48 1:01.47 2:10.95 97.28
81 49 CAPPELLETTI Elia 1988 ITA 1:08.77 1:02.30 2:11.07 98.17
82 118 CARA Alessandro 1988 ITA 1:08.42 1:02.77 2:11.19 99.05
83 119 GIRAUD Francois 1987 FRA 1:08.15 1:03.19 2:11.34 100.16
84 155 LOVATO Mario 1990 ITA 1:09.16 1:02.37 2:11.53 101.57
85 168 KLUSAK Michal 1990 POL 1:09.71 1:01.83 2:11.54 101.64
86 78 NAVARRO Aymar 1989 SPA 1:08.72 1:02.83 2:11.55 101.71
87 147 ANGRIMAN Niccolo Maria 1990 ITA 1:09.04 1:02.79 2:11.83 103.78
88 33 PELIZZARI Florent 1988 FRA 1:09.89 1:02.03 2:11.92 104.45
89 104 KVIZ Slavoj 1989 CZE 1:08.72 1:03.32 2:12.04 105.33
90 111 SILVESTRI Davide 1989 ITA 1:09.55 1:03.05 2:12.60 109.47
91 117 GARI Oscar 1988 SPA 1:09.67 1:02.98 2:12.65 109.84
92 144 ZAMPA Adam 1990 SVK 1:09.64 1:03.54 2:13.18 113.75
93 154 CODEGA Carlo 1990 ITA 1:09.62 1:03.70 2:13.32 114.79
94 110 MONTAGNE Yannick 1989 FRA 1:09.93 1:03.68 2:13.61 116.93
95 75 BACCON Edoardo 1988 ITA 1:08.52 1:05.13 2:13.65 117.23
96 156 TAVELLA Thomas 1990 ITA 1:09.61 1:04.06 2:13.67 117.37
97 151 GERIG Lukas 1990 SUI 1:09.58 1:04.73 2:14.31 122.10
97 116 YURDAKUL Volkan 1981 TUR 1:09.96 1:04.35 2:14.31 122.10
99 148 BIFFI Riccardo 1990 ITA 1:11.07 1:03.32 2:14.39 122.69
100 166 ACHERMANN Michael 1989 SUI 1:09.87 1:05.07 2:14.94 126.75
101 120 DREVENY Zdenek 1989 CZE 1:09.61 1:05.39 2:15.00 127.20
102 113 DALL'IGNA Franco 1989 ITA 1:10.01 1:05.13 2:15.14 128.23
103 114 ZANELLI Andrea Alex 1987 ITA 1:10.62 1:04.77 2:15.39 130.08
104 81 LOMBARDI Giampietro 1989 ITA 1:12.18 1:03.63 2:15.81 133.18
105 138 LEALI Andrea 1990 ITA 1:11.48 1:05.05 2:16.53 138.50
106 99 DAVYDOV Vladimir 1964 KGZ 1:11.13 1:05.43 2:16.56 138.72
107 115 KARPIEL Jakub 1989 POL 1:11.69 1:05.17 2:16.86 140.94
108 143 TAVOLA Tommaso Maria 1990 ITA 1:11.98 1:05.82 2:17.80 147.88
109 109 SOMMARIVA Alessandro 1989 ITA 1:12.16 1:05.93 2:18.09 150.02
110 125 MARQUES Jordi 1987 SPA 1:12.58 1:07.35 2:19.93 163.61
111 124 CINOTTI Cristiano 1985 ITA 1:13.15 1:07.57 2:20.72 169.45
112 164 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu 1990 ROU 1:14.88 1:07.64 2:22.52 182.75
113 128 RIVA Lorenzo 1989 ITA 1:15.18 1:07.54 2:22.72 184.22
114 107 BORISOV Igor 1965 KGZ 1:13.87 1:09.18 2:23.05 186.66
115 133 YAMAURA Kenji 1975 JPN 1:14.97 1:09.15 2:24.12 194.56
116 146 KOTUCHNA Lukasz 1989 POL 1:17.38 1:11.70 2:29.08 231.20
117 139 COPUS Romain 1989 LUX 1:17.92 1:15.41 2:33.33 262.60
118 140 VANNI Andrea 1988 ITA 1:22.84 1:14.68 2:37.52 293.55
119 134 SACHPATZIDIS Dimitris 1982 GRE 1:22.93 1:15.66 2:38.59 301.45


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Naz.
N.P. 1ª manche 30 DALM Cornelius 1986 GER
N.P. 1ª manche 77 WOLF Magnus 1986 GER
N.P. 1ª manche 83 MARCHL Florian 1989 GER
N.P. 1ª manche 94 PSTRUSINSKI Jakub 1988 POL
N.P. 1ª manche 137 OCHMAN Bartosz 1990 POL
N.P. 1ª manche 160 GARNIEWICZ Mateusz 1990 POL
N.A. 1ª manche 4 PASCHKE Simon 1988 GER
N.A. 1ª manche 15 RAYBAUD Arnaud 1987 FRA
N.A. 1ª manche 20 TREMMEL Markus 1986 GER
N.A. 1ª manche 28 SAMPL Daniel 1988 AUT
N.A. 1ª manche 31 RODLHOFER Stefan 1988 AUT
N.A. 1ª manche 37 GOLLINGER Guido 1987 GER
N.A. 1ª manche 43 TOMASI Mirko 1989 ITA
N.A. 1ª manche 45 BOHN Raimund 1985 GER
N.A. 1ª manche 58 CERONI Federico 1988 ITA
N.A. 1ª manche 61 MUTAVCHIEV Lubomir 1985 BUL
N.A. 1ª manche 62 MARTINEZ Oriol 1986 SPA
N.A. 1ª manche 95 BORISOV Ivan 1978 KGZ
N.A. 1ª manche 97 FRANCESCHI Marco 1986 ITA
N.A. 1ª manche 101 YORDANOV Nikolai 1987 BUL
N.A. 1ª manche 108 PORRACIN Federico 1987 ITA
N.A. 1ª manche 112 GELABERT Marc 1988 SPA
N.A. 1ª manche 126 CATELANI Andrea 1987 ITA
N.A. 1ª manche 131 MEIER Severin 1986 SUI
N.A. 1ª manche 142 HUNGER Lukas 1990 AUT
N.A. 1ª manche 161 BENDIK Peter 1990 SVK
N.A. 1ª manche 167 CASTOLDI Giulio 1990 ITA
N.P. 2ª manche 74 TIFFNER Maximilian 1987 AUT
N.A. 2ª manche 14 HATA Yu 1983 JPN
N.A. 2ª manche 36 OLIVERO Gabriele 1989 ITA
N.A. 2ª manche 51 MAINETTI Davide 1986 ITA
N.A. 2ª manche 63 GANDLER Bernhard 1989 AUT
N.A. 2ª manche 64 IZZO Marco 1988 ITA
N.A. 2ª manche 82 PICCO Vittorio 1987 ITA
N.A. 2ª manche 86 GAJEWSKI Marcin 1989 POL
N.A. 2ª manche 90 PALASICS Peter 1988 HUN
N.A. 2ª manche 93 DAXNER Christian 1988 AUT
N.A. 2ª manche 96 ZAZZI Luca 1989 ITA
N.A. 2ª manche 103 BUSA Matteo 1989 ITA
N.A. 2ª manche 121 PODARU Razvan 1989 ROU
N.A. 2ª manche 122 PESENTI Diego 1989 ITA
N.A. 2ª manche 123 KIYICI Fatih 1981 TUR
N.A. 2ª manche 127 TEDIASHVILI Vakhtang 1989 GEO
N.A. 2ª manche 129 BIVER Bob 1985 LUX
N.A. 2ª manche 132 NKRUMAH-ACHEAMPONG Kwame 1974 GHA
N.A. 2ª manche 149 HABRAT Mateusz 1990 POL
N.A. 2ª manche 152 WEITHALER Fabio 1990 AUT
N.A. 2ª manche 153 ZANINI Francesco 1990 ITA
N.A. 2ª manche 158 ZINGERLE Patrick 1990 ITA


Crono Como web site