Memorial Fontana C.P.A.

Bormio - SO - ITA - 15-12-2005
Slalom gigante Femminile
CLASSIFICA FINALE

GENERALE

Penalizzazione 52.18


Pos. N. Cognome e nome Anno Naz. 1ª manche 2ª manche Tempo Punti
1 2 DJUROVA Dessislava 1984 BUL 1:02.48 59.71 2:02.19 0.00
2 5 DUBLER Claudia 1985 SUI 1:02.50 59.93 2:02.43 1.71
3 1 SOBEKOVA Kristina 1987 SVK 1:02.67 1:00.83 2:03.50 9.33
4 8 SARTI Roberta 1987 ITA 1:03.74 1:00.90 2:04.64 17.44
5 67 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:04.79 1:00.09 2:04.88 19.15
6 12 FLEISCHMANN Elisa 1985 ITA 1:04.57 1:00.61 2:05.18 21.29
7 6 BELLARDINI Krizia 1987 ITA 1:04.43 1:01.04 2:05.47 23.35
8 3 LOETSCHER Corinne 1989 SUI 1:04.34 1:01.48 2:05.82 25.85
9 13 PELLINI Carlotta 1987 ITA 1:04.71 1:01.36 2:06.07 27.63
10 85 CARRATU Chiara 1990 ITA 1:04.43 1:01.99 2:06.42 30.12
11 10 KREN Nina 1989 AUT 1:04.82 1:01.69 2:06.51 30.76
12 11 GERVASONI Diletta 1988 ITA 1:04.42 1:02.21 2:06.63 31.61
13 15 NOVAKOVIC Zana 1985 BIH 1:04.69 1:02.26 2:06.95 33.89
14 55 PENZESOVA Nina 1990 SVK 1:05.11 1:01.92 2:07.03 34.46
15 7 DREVENA Jana 1987 CZE 1:05.40 1:01.80 2:07.20 35.67
16 16 SAMPL Juliane 1989 AUT 1:05.80 1:01.65 2:07.45 37.45
17 20 BINDA Antonella 1987 ITA 1:06.81 1:00.82 2:07.63 38.73
18 14 STUCKI Sarah 1984 SUI 1:05.18 1:02.69 2:07.87 40.44
19 74 VOGEL Nadja 1990 SUI 1:06.35 1:01.87 2:08.22 42.93
20 18 LAZZERI Milly 1989 ITA 1:05.30 1:03.11 2:08.41 44.29
21 24 EREMENKO Vera 1983 KAZ 1:06.39 1:02.37 2:08.76 46.78
22 4 TOMASDOTTIR Salome 1988 ISL 1:05.38 1:03.56 2:08.94 48.06
23 58 QUISTINI Nicole 1990 ITA 1:06.91 1:02.07 2:08.98 48.35
23 21 DIRNINGER Theresa 1989 AUT 1:06.38 1:02.60 2:08.98 48.35
25 23 FIMBAUERE Liene 1989 LAT 1:06.16 1:02.85 2:09.01 48.56
26 64 LIAUTAUD Julie 1990 FRA 1:06.66 1:03.10 2:09.76 53.90
27 81 BORGHETTI Giulia 1990 ITA 1:07.54 1:02.87 2:10.41 58.53
28 22 TRANFAGLIA Valeria 1988 ITA 1:07.13 1:03.48 2:10.61 59.95
29 52 BRECKNER Lisa 1990 GER 1:07.44 1:03.23 2:10.67 60.38
30 47 CAHUE Alexandra 1988 SPA 1:07.44 1:03.32 2:10.76 61.02
31 69 PANZARDI Katia 1990 ITA 1:07.88 1:03.33 2:11.21 64.22
32 70 FONTANA Marta 1990 ITA 1:08.32 1:02.92 2:11.24 64.44
33 65 BENZONI Marta 1990 ITA 1:08.39 1:03.78 2:12.17 71.06
34 66 HOMBERGER Lea 1990 SUI 1:07.92 1:04.35 2:12.27 71.77
35 61 TABASZEWSKA Anita 1990 POL 1:08.01 1:04.37 2:12.38 72.55
36 54 PERTL Christina 1988 AUT 1:08.58 1:04.01 2:12.59 74.05
37 78 PEZZERA Marta 1990 ITA 1:08.35 1:04.56 2:12.91 76.33
38 50 DASDEMIR Tugba 1985 TUR 1:08.15 1:04.92 2:13.07 77.47
39 80 GUERINI Valentina 1990 ITA 1:08.54 1:04.67 2:13.21 78.46
40 46 ULUSOY Duygu 1987 TUR 1:08.48 1:04.99 2:13.47 80.31
41 96 STOLLNBERGER Jasmin 1990 AUT 1:08.65 1:04.85 2:13.50 80.53
42 68 MALYSA Zuzanna 1990 POL 1:09.66 1:03.97 2:13.63 81.45
43 79 MORASCHINI Vera 1990 ITA 1:08.94 1:05.39 2:14.33 86.44
44 36 MARCINOVA Zuzana 1988 SVK 1:09.01 1:05.33 2:14.34 86.51
45 71 SKODOVA Adela 1990 CZE 1:08.56 1:06.41 2:14.97 90.99
46 99 UNGER Ina 1990 AUT 1:10.05 1:05.28 2:15.33 93.56
47 45 RALLI Sophia 1988 GRE 1:09.44 1:06.11 2:15.55 95.12
48 88 FRANCHINO Serena 1990 ITA 1:09.93 1:05.77 2:15.70 96.19
49 44 ANDREOLA Marta 1988 ITA 1:10.00 1:06.16 2:16.16 99.47
50 48 MAS Silvia 1989 SPA 1:09.88 1:06.65 2:16.53 102.10
51 35 MEROLLA Fabrizia 1989 ITA 1:09.43 1:07.14 2:16.57 102.39
52 42 PARES Erika 1989 SPA 1:10.92 1:05.99 2:16.91 104.81
53 56 DE LORENZI Laura 1990 ITA 1:09.90 1:07.45 2:17.35 107.94
54 28 GERVASONI Veronica 1989 ITA 1:11.01 1:06.56 2:17.57 109.51
55 83 MEROLLA Mariacarla 1990 ITA 1:11.09 1:06.55 2:17.64 110.00
56 60 SCHNYDER Astrid 1990 SUI 1:10.22 1:07.44 2:17.66 110.15
57 73 BEFFA Anita 1990 SUI 1:12.42 1:05.34 2:17.76 110.86
58 59 PUGNO Davina 1989 ITA 1:10.10 1:08.33 2:18.43 115.63
59 72 FRIGERIO Martina 1990 ITA 1:12.07 1:08.17 2:20.24 128.52
60 87 MASSEROLI Sasha 1990 ITA 1:12.16 1:08.52 2:20.68 131.65
61 62 KLUITENBURG Stefanie 1990 NED 1:11.71 1:09.38 2:21.09 134.57
62 63 LEEUWEN VAN Kymberley 1990 NED 1:12.89 1:08.34 2:21.23 135.57
63 53 CAROZZI Eleonora 1990 ITA 1:12.85 1:08.77 2:21.62 138.34
64 57 DE LORENZI Martina 1990 ITA 1:12.70 1:09.72 2:22.42 144.04
65 91 MARINELLI Lucrezia 1990 ITA 1:14.47 1:08.58 2:23.05 148.52
66 93 ZAZZI Chiara 1990 ITA 1:13.44 1:09.85 2:23.29 150.23
67 97 ROBICCI Lorenza 1990 ITA 1:14.06 1:09.35 2:23.41 151.09
68 84 SANDU Sorina 1990 ROU 1:15.29 1:10.21 2:25.50 165.97
69 82 GIACOMELLI Rebecca 1990 ITA 1:15.39 1:10.71 2:26.10 170.24
70 90 CANCLINI Valentina 1990 ITA 1:16.43 1:10.27 2:26.70 174.51
71 26 BELTRANDI Martina 1988 ITA 1:19.41 1:07.75 2:27.16 177.79
72 98 HOEVEN VAN DER Anne Charlott 1989 NED 1:16.76 1:11.97 2:28.73 188.97
73 41 PIZZINI Valeria 1988 ITA 1:21.21 1:07.97 2:29.18 192.17
74 92 MORO Carolina 1990 ITA 1:17.69 1:13.23 2:30.92 204.56
75 86 POLI Maria Teresa 1990 ITA 1:17.59 1:13.45 2:31.04 205.41


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Naz.
N.P. 1ª manche 29 VITALINI Marzia 1989 ITA
N.P. 1ª manche 33 BUGNONE Francesca 1989 ITA
N.P. 1ª manche 51 HITZIG Kathryn 1984 ISR
N.P. 1ª manche 76 MAJOCCHI Benedetta 1990 ITA
N.P. 1ª manche 89 BAFFETTI Giulia 1990 ITA
N.A. 1ª manche 9 ASCHABER Viktoria 1987 AUT
N.A. 1ª manche 25 KOLP Petra 1985 AUT
N.A. 1ª manche 30 ORTALLI Letizia 1988 ITA
N.A. 1ª manche 32 KALOMIROU Magdalini 1979 GRE
N.A. 1ª manche 49 RINALDI Carolina 1989 ITA
N.A. 1ª manche 75 HORAT Nicole 1990 SUI
N.A. 1ª manche 94 BAILET Margot 1990 FRA
N.A. 1ª manche 95 LUKACOVA Barbora 1990 SVK
N.A. 2ª manche 17 FIORENTINO Martina 1987 ITA
N.A. 2ª manche 19 DE LORENZI Giulia 1989 ITA
N.A. 2ª manche 31 MALYSA Katarzyna 1987 POL
N.A. 2ª manche 34 GOLLMAYR Petra 1989 AUT
N.A. 2ª manche 37 MONTANER VIADE Cristina 1981 SPA
N.A. 2ª manche 38 POLATSIDOU Irini 1989 GRE
N.A. 2ª manche 39 MALAGNINI Stefania 1989 ITA
N.A. 2ª manche 40 SERVEN Georgina 1987 SPA
N.A. 2ª manche 43 VERTUANI Mariangela 1988 ITA
N.A. 2ª manche 77 SALVINI Marzia 1990 ITA
SQ. 2ª manche (38) 27 BENHENA Iveta 1986 LAT


Crono Como web site