MEMORIAL WALTER FONTANA

CASPOGGIO - SO - 08-01-2005
Slalom Maschile
CLASSIFICA FINALE

GENERALE

Penalizzazione 46.48


Pos. N. Cognome e nome Anno Naz. 1ª manche 2ª manche Tempo Punti
1 52 RADAELLI Andrea 1983 ITA 50.55 44.82 1:35.37 0.00
2 56 SOLIANI PINI Gabriele 1987 ITA 51.06 45.73 1:36.79 8.93
3 63 LOSA Alberto 1984 ITA 52.55 44.96 1:37.51 13.46
4 58 KROPF Peter 1975 AUT 53.16 44.75 1:37.91 15.98
5 75 SPESCHA Chistian 1989 SUI 54.43 45.49 1:39.92 28.63
6 67 ASSINGER Roland 1973 AUT 53.59 46.51 1:40.10 29.76
7 84 BARBERO Mattia 1987 ITA 54.30 46.33 1:40.63 33.09
8 51 EISNER Matthias 1987 GER 56.07 45.79 1:41.86 40.83
9 57 HORWAT Rene 1985 SUI 52.56 49.33 1:41.89 41.02
10 74 CAPPELLETTI Fabrizio 1985 ITA 55.23 46.68 1:41.91 41.15
11 55 BERNHARD Christian 1976 AUT 55.27 47.57 1:42.84 47.00
12 82 CHIARELLO Anthony 1985 ITA 56.49 46.42 1:42.91 47.44
13 79 LOSA Stefano 1987 ITA 56.40 47.20 1:43.60 51.78
14 91 SAVINI Stefano 1987 ITA 56.29 47.56 1:43.85 53.35
15 90 GONFIOTTI Andrea 1988 ITA 56.95 47.06 1:44.01 54.36
16 135 PIMENOV Taras 1984 KAZ 57.45 46.69 1:44.14 55.17
17 87 QUERIO Federico 1986 ITA 56.41 48.42 1:44.83 59.52
18 121 CAPELLO Matteo 1984 ITA 57.26 47.72 1:44.98 60.46
19 100 DIRKZWAGER Remy 1986 NED 57.00 48.00 1:45.00 60.59
20 83 LUPERINI Filippo 1988 ITA 57.35 47.71 1:45.06 60.96
21 105 VERRI Tommaso 1988 ITA 58.56 47.18 1:45.74 65.24
22 93 VILLANOVA Andrea 1985 ITA 58.54 48.81 1:47.35 75.37
23 95 MONTANINI Federico 1984 ITA 59.98 47.61 1:47.59 76.88
24 129 TONANI Niccolo 1989 ITA 59.02 48.84 1:47.86 78.58
25 159 LINDEN Fabian 1988 GER 1:00.44 48.48 1:48.92 85.25
26 158 WOEGINGER Florian 1989 AUT 1:00.87 50.06 1:50.93 97.89
27 134 MEIER Sandro 1989 SUI 1:00.72 51.22 1:51.94 104.25
28 119 WAGENBAUER Klaus 1989 GER 1:02.11 51.13 1:53.24 112.43
29 85 NEGRA Francesco 1987 ITA 1:04.25 49.21 1:53.46 113.81
30 147 PICCO Vittorio 1987 ITA 1:01.85 53.04 1:54.89 122.81
31 109 BOTTI Matteo 1987 ITA 1:02.91 52.38 1:55.29 125.32
32 115 BUERK Florian 1988 GER 1:03.29 52.34 1:55.63 127.46
33 131 MASSIGNANI Alberto 1989 ITA 1:03.77 52.74 1:56.51 133.00
34 160 CARA Alessandro 1988 ITA 1:03.68 53.62 1:57.30 137.97
35 143 VENERUCCI Dario 1988 ITA 1:04.27 53.30 1:57.57 139.67
36 152 BOUMANS Didier 1983 NED 1:05.28 54.92 2:00.20 156.21
37 126 KETTERER Jeremias 1989 GER 1:09.93 50.52 2:00.45 157.79
38 61 OLBERT Dominik 1985 AUT 1:11.73 48.78 2:00.51 158.16
39 136 RECUPERO Alessandro 1988 ITA 1:05.95 55.31 2:01.26 162.88
40 146 NORBART Nils 1989 NED 1:08.02 55.64 2:03.66 177.98
41 150 BIONDI IURIEVITCH Alexander 1989 ITA 1:03.07 1:03.52 2:06.59 196.41
42 140 NASSI Matteo 1989 ITA 1:07.90 58.89 2:06.79 197.67
43 156 HEINZL Wolfgang 1986 AUT 1:15.58 53.92 2:09.50 214.72
44 139 TRAVAGLIO Pietro 1989 ITA 1:12.71 59.32 2:12.03 230.64
45 145 GIACOMELLI Alessandro 1989 ITA 1:17.06 1:03.78 2:20.84 286.06
46 153 TURRA Marco 1988 ITA 1:32.36 55.99 2:28.35 333.31


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Naz.
N.P. 1ª manche 68 BORZEA Paul Octavian 1982 ITA
N.P. 1ª manche 123 TIGGELER Jobert 1986 NED
N.P. 1ª manche 144 GRIMALDI Alberto 1989 ITA
N.P. 1ª manche 154 CONTI Giacomo Maria 1988 ITA
N.A. 1ª manche 54 OLIVA Fabio 1986 ITA
N.A. 1ª manche 59 CANTELE Nicolo 1987 ITA
N.A. 1ª manche 60 SCHATZL Lukas 1986 AUT
N.A. 1ª manche 64 OSTENGO Stefano 1986 ITA
N.A. 1ª manche 65 BALLABIO Aldo 1987 ITA
N.A. 1ª manche 66 PETERLIN Fabio 1987 ITA
N.A. 1ª manche 69 MERG Johannes 1986 GER
N.A. 1ª manche 71 SAX Thomas 1988 SUI
N.A. 1ª manche 72 MARCHL Florian 1987 GER
N.A. 1ª manche 73 KOCH Claudio 1986 SUI
N.A. 1ª manche 76 BERGAMIN Doriano 1988 SUI
N.A. 1ª manche 77 FINCO Matteo 1987 ITA
N.A. 1ª manche 78 PISA Martin 1985 CZE
N.A. 1ª manche 80 TUOR Fabio 1989 SUI
N.A. 1ª manche 81 GIGER Remo 1988 SUI
N.A. 1ª manche 86 FIEDLER Stefan 1981 AUT
N.A. 1ª manche 88 TORLAI Simone 1988 ITA
N.A. 1ª manche 89 CAMPBELL Callum 1988 GBR
N.A. 1ª manche 92 BOSCARDIN Enrico 1987 ITA
N.A. 1ª manche 94 HAUFF Philipp 1988 GER
N.A. 1ª manche 98 GHEZZI Michael 1986 ITA
N.A. 1ª manche 99 BERTOLI Mattia Loris 1986 ITA
N.A. 1ª manche 102 VALSECCHI Renzo 1989 SUI
N.A. 1ª manche 103 UNGER Johannes 1988 GER
N.A. 1ª manche 104 CALIGARIS Federico 1987 ITA
N.A. 1ª manche 106 GHEZZI Christian 1987 ITA
N.A. 1ª manche 107 ALBIERO Giancarlo 1988 ITA
N.A. 1ª manche 108 WITTMANN Klaus 1988 GER
N.A. 1ª manche 110 KOESSLER Julian 1989 GER
N.A. 1ª manche 112 HERBIG Lukas 1988 HUN
N.A. 1ª manche 113 SANDRI Matteo 1988 ITA
N.A. 1ª manche 114 VARZI Mattia 1988 ITA
N.A. 1ª manche 116 ROMANELLO Andrea 1985 ITA
N.A. 1ª manche 118 GEROSA Edoardo 1987 ITA
N.A. 1ª manche 122 HUETTINGER Michael 1988 GER
N.A. 1ª manche 127 GAVOTTI Lodovico 1989 HUN
N.A. 1ª manche 128 PIRANA Davide 1987 ITA
N.A. 1ª manche 130 CATELANI Andrea 1987 ITA
N.A. 1ª manche 132 SEVERINI Martino 1989 ITA
N.A. 1ª manche 133 FEY Pascal 1986 SUI
N.A. 1ª manche 137 MIGLIORI Giacomo 1988 ITA
N.A. 1ª manche 142 GREUEL Merlin 1989 GER
N.A. 1ª manche 148 COLACURCI Marco 1989 ITA
N.A. 1ª manche 149 SEMENOV Alexander 1986 KAZ
N.A. 1ª manche 155 VOLTERRONI Luca 1989 ITA
N.A. 1ª manche 161 ZANNI Gabriele 1988 ITA
N.A. 1ª manche 162 APOLLONIO Marco 1989 ITA
N.A. 1ª manche 163 MARLETTI Stefano 1989 ITA
N.A. 1ª manche 164 RIEDI Simon 1989 SUI
SQ. 1ª manche (8) 96 PERSEGANI Adriano Cesare F. 1987 ITA
SQ. 1ª manche (7) 120 BRESCIANO Matteo 1989 ITA
SQ. 1ª manche (15) 125 SAMPIETRO Andrea 1987 ITA
N.A. 2ª manche 53 CECCHINI Guido 1987 ITA
N.A. 2ª manche 70 SCHLAEPPI Michel 1986 SUI
N.A. 2ª manche 97 PINGITORE Lorenzo 1985 ITA
N.A. 2ª manche 101 IZZO Marco 1988 ITA
N.A. 2ª manche 117 ANZI Luca 1988 ITA
N.A. 2ª manche 141 ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ
N.A. 2ª manche 157 NEGRINI Nicolo 1987 ITA
SQ. 2ª manche (44) 62 TREMMEL Markus 1986 GER
SQ. 2ª manche (38) 111 NAY Dominik 1989 SUI
SQ. 2ª manche (44) 124 MAIER Urs 1989 AUT
SQ. 2ª manche (44) 138 VLUGT VAN DER Christiaan 1988 NED
SQ. 2ª manche (44) 151 BALLA Andrea 1986 ITA


Crono Como web site