Oggiono LC, 18 novembre 2007
7° Memorial MATTEO CAMPANA
Enduro Regionale Cross Country

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PS 3
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE
1 20 BRAMBATI Massimo 66 ITA MELEGNANO KTM 300 2T E 2 8'26.94 8'26.94
2 8 ROGGERI Davide 89 ITA DESIO HUSQVARNA 12 U 23 8'34.56 8'34.56
3 57 MONZANI Denis OGG 72 ITA OGGIONO HONDA 450 4T E 2 8'36.50 8'36.50
4 27 CERUTTI Jacopo OGG 89 ITA OGGIONO KAWASAKI 125 U 23 8'38.02 8'38.02
5 1 GRAZIANI Matteo OGG 68 ITA OGGIONO KTM 525 4T E 2 8'38.40 8'38.40
6 67 BURATTI Riccardo 68 ITA GILERA ARCOR HONDA 250 4T E 1 8'38.56 8'38.56
7 2 COLOMBO Mirko OGG 79 ITA OGGIONO HONDA 490 4T E 2 8'38.81 8'38.81
8 3 MORETTO Mauro OGG 67 ITA OGGIONO HONDA 450 4T E 2 8'38.94 8'38.94
9 17 VETTOVALLI Matteo OGG 75 ITA OGGIONO KTM 250 2T E 2 8'39.07 8'39.07
10 88 GAFFURI Marco 89 ITA BRONCINO KTM 250 2T E I 8'39.26 8'39.26
11 18 COLOMBO Michele OGG 81 ITA OGGIONO YAMAHA 125 2 E 1 8'41.06 8'41.06
12 21 VALSECCHI Stefano 86 ITA PARINI YAMAHA 250 4 U 23 8'42.54 8'42.54
13 10 USLENGHI Mauro OGG 59 ITA OGGIONO HONDA 450 4T E 2 8'45.27 8'45.27
14 68 MICCHELI Mauro 75 ITA GILERA ARCOR KTM 250 E 2 8'45.37 8'45.37
15 43 FUMAGALLI Sergio 63 ITA GILERA ARCOR KTM 250 4T E 1 8'46.19 8'46.19
16 14 BONO Marco OGG 64 ITA OGGIONO HONDA 250 4T E 1 8'46.54 8'46.54
17 28 BRAMBILLA Luca 89 ITA DESIO SUZUKI 125 2 U 23 8'47.61 8'47.61
18 84 FUMAGALLI Stefano 88 ITA PARINI YAMAHA 125 2 U 23 8'49.09 8'49.09
19 85 EVASI Matteo 87 ITA PARINI YAMAHA 250 4 U 23 8'50.06 8'50.06
20 42 PAGANI Natale 64 ITA GILERA ARCOR SUZUKI 125 2 E 1 8'50.58 8'50.58
21 76 SCARAFONI Andrea 75 ITA VAL.COM HONDA 450 4T E 2 8'52.04 8'52.04
22 5 SPREAFICO Cristian 73 ITA PONTENOSSA TM 450 4T E 2 8'52.64 8'52.64
23 29 BRAMBILLA Stefano 85 ITA PARINI YAMAHA 450 4 U 23 8'54.41 8'54.41
24 15 MAURI Fabio OGG 63 ITA OGGIONO YAMAHA 250 4 E 1 8'56.30 8'56.30
25 12 CIOTTI Filippo OGG 80 ITA OGGIONO HUSQVARNA 25 E 1 8'57.94 8'57.94
26 86 BARTESAGHI Federico 87 ITA ASTERIX KTM 125 2T U 23 8'58.13 8'58.13
27 4 GIOLA Filippo OGG 74 ITA OGGIONO HUSVARNA 250 E 2 9'00.19 9'00.19
28 49 VACCARINI Gianfranco 61 ITA MELEGNANO KTM 250 4T E 1 9'03.03 9'03.03
29 6 MANCINI Andrea OGG 75 ITA OGGIONO HUSVARNA 450 E 2 9'03.11 9'03.11
30 46 BOERIO Paolo 62 ITA MELEGNANO KTM 250 4T E 1 9'03.30 9'03.30
31 24 PERONI Riccardo OGG 87 ITA OGGIONO HUSVARNA 450 E 2 9'03.77 9'03.77
32 13 TUANI Ivan OGG 67 ITA OGGIONO HONDA 250 4T E 1 9'03.90 9'03.90
33 65 BIANCHI Daniele 60 ITA DESIO KTM 530 E 2 9'04.35 9'04.35
34 81 PONZONI Andrea OGG 88 ITA OGGIONO KTM 450 4T U 23 9'04.78 9'04.78
35 25 PONTIGGIA Filippo OGG 78 ITA OGGIONO KTM 250 4T E 1 9'05.30 9'05.30
36 16 ZANRE' Alfredo OGG 58 ITA OGGIONO KTM 125 2T E 1 9'07.72 9'07.72
37 50 GALIMBERTI Massimo 57 ITA R. ALBERTI SUZUKI 250 4 E 1 9'09.58 9'09.58
38 93 BONGIOLATTI Nicola 90 ITA VAL.COM KTM 125 2T U 23 9'10.47 9'10.47
39 19 CANNISTRARO Michele OGG 77 ITA OGGIONO KTM 125 2T E 1 9'10.60 9'10.60
40 71 CUSINI Aldo OGG 71 ITA OGGIONO HUSQVARNA 45 E 2 9'13.23 9'13.23
41 7 CHIESA Massimo OGG 63 ITA OGGIONO KAWASAKI 450 E 2 9'13.88 9'13.88
42 26 PETTINARI Paolo OGG 73 ITA OGGIONO HUSQVARNA 25 E 2 9'15.29 9'15.29
43 54 BONOMO Fabio OGG 57 ITA OGGIONO KTM 450 4T E 2 9'15.33 9'15.33
44 22 CHIESA Marco Paolo 58 ITA MELEGNANO KTM 250 2T E 2 9'15.75 9'15.75
45 31 MICCHELI Pietro 53 ITA VISAB KTM 175 E M 9'17.72 9'17.72
46 77 MERAVIGLIA Gianmaria 69 ITA VAL.COM SUZUKI 400 4 E 2 9'21.40 9'21.40
47 72 GRAZIOLI Carlo OGG 71 ITA OGGIONO YAMAHA 400 4 E 2 9'26.97 9'26.97
48 87 DIAMANTE Klaus OGG 90 ITA OGGIONO KTM 125 2T U 23 9'27.12 9'27.12
49 34 CORNAGO Sergio OGG 67 ITA OGGIONO HONDA 250 4T E 1 9'27.79 9'27.79
50 37 DOLFIN Alberto 63 ITA PARINI YAMAHA 250 4 E 1 9'27.92 9'27.92
51 23 GAIARDONI Roberto 51 ITA PARINI YAMAHA 125 2 E 1 9'28.23 9'28.23
52 115 TURATI Ettore OGG 61 OGGIONO KTM 350 2T E 2 9'28.37 9'28.37
53 95 PIZZAGALLI Andrea 86 ITA PARINI YAMAHA 250 4 U 23 9'29.19 9'29.19
54 73 LANCINI Fabrizio OGG 60 ITA OGGIONO KTM 250 2T E 2 9'30.39 9'30.39
55 47 LORENZELLI Lorenzo OGG 69 ITA OGGIONO YAMAHA 250 4 E 1 9'30.76 9'30.76
56 90 MOLTENI Loris OGG 88 ITA OGGIONO HONDA 250 4T U 23 9'31.54 9'31.54
57 99 ARNOLDI Marco 92 ITA CENTRO LAGO BETA 50 Z 9'32.42 9'32.42
58 32 PEREGO Tullio Fabio OGG 60 ITA OGGIONO KTM 250 E M 9'32.96 9'32.96
59 35 GIOVENZANA Paolo OGG 74 ITA OGGIONO YAMAHA 250 4 E 1 9'33.05 9'33.05
60 51 GHILARDI Enea 76 ITA VAL.COM HUSVARNA 250 E 1 9'34.12 9'34.12
61 63 CAZZANIGA Luigi OGG 69 ITA OGGIONO TM 300 2T E 2 9'35.62 9'35.62
62 62 BISI Claudio OGG 60 ITA OGGIONO BETA 450 4T E 2 9'36.25 9'36.25
63 56 MONTANARI Stefano OGG 61 ITA OGGIONO KTM 450 4T E 2 9'37.45 9'37.45
64 80 DRIGHETTO Dario 77 ITA BRONCINO KTM 125 E 1 9'37.91 9'37.91
65 104 RIVA Massimo OGG 58 ITA OGGIONO FANTIC 125 E M 9'38.44 9'38.44
66 11 FUSINATO Luca 90 ITA MELEGNANO KTM 250 2T E 1 9'38.92 9'38.92
67 33 MAURI Francesco OGG 57 ITA OGGIONO RWM E 1 9'42.48 9'42.48
68 61 TARRICONE Francesco OGG 63 ITA OGGIONO BETA 525 4T E 2 9'42.74 9'42.74
69 60 MAURI Alberto OGG 65 ITA OGGIONO KTM 525 4T E 2 9'44.00 9'44.00
70 39 BORTOLOTTO Roberto 63 ITA PARINI YAMAHA 250 4 E 1 9'45.72 9'45.72
71 92 SCHIAVIO Marco 86 ITA ASTERIX KTM 250 4T U 23 9'47.48 9'47.48
72 30 SIGNORELLI Giuseppe 47 ITA ITALICA CARA MORINI 175 E M 9'50.09 9'50.09
73 97 CECCATELLI Marco 91 ITA DESIO HUSQVARNA 12 U 23 9'51.53 9'51.53
74 98 MOLTENI Andrea OGG 92 ITA OGGIONO HONDA 50 Z 9'51.84 9'51.84
75 94 BRIOSCHI Alessandro 91 ITA PARINI KTM 125 2T U 23 9'56.81 9'56.81
76 55 DE MASI Giovanni OGG 66 ITA OGGIONO HONDA 500 2T E 2 10'01.13 10'01.13
77 89 FILIPPINI Ettore OGG 89 ITA OGGIONO HUSVARNA 250 U 23 10'06.14 10'06.14
78 91 GANDINI Tommaso 89 ITA MELEGNANO KTM 125 2T U 23 10'14.74 10'14.74
79 38 PATUZZO Renzo 63 ITA PARINI YAMAHA 250 4 E 1 10'17.20 10'17.20
80 36 MARCOCCHI Giancarlo 62 ITA PARINI KTM 250 4T E 1 10'17.61 10'17.61
81 58 CAMPIONE Vincenzo OGG 50 ITA OGGIONO KTM 250 4T E 1 10'19.94 10'19.94
82 82 BORGHI Manuele OGG 83 ITA OGGIONO KTM 125 2T U 23 10'31.91 10'31.91
83 110 GIUDICI Gianmaria 47 ITA ITALICA CARA FANTIC 50 E M 10'32.32 10'32.32
84 113 ROCCHI Andrea 95 ITA CENTRO LAGO HONDA 100 4T J 10'34.00 10'34.00
85 74 VISINI Tiziano OGG 60 ITA OGGIONO YAMAHA 450 4 E 2 10'42.46 10'42.46
86 53 DESSI' Marzio OGG 68 ITA OGGIONO APRILIA 250 E 2 10'47.62 10'47.62
87 69 CAZZANIGA Oliviero OGG 61 ITA OGGIONO KTM 530 4T E 2 10'54.31 10'54.31
88 59 VALSECCHI Andrea OGG 65 ITA OGGIONO HONDA 450 4T E 2 10'54.98 10'54.98
89 48 MOLTENI Claudio OGG 58 ITA OGGIONO HUSVARNA 250 E 1 10'56.24 10'56.24
90 79 DI GANGI Gandolfo 56 ITA PARINI KTM 175 E M 11'14.45 11'14.45
91 105 ROCCHI Alessandro 50 ITA VISAB GUZZI 175 E M 12'43.93 12'43.93
NON ARRIVATI
41 FONTANA Fabio 65 ITA GILERA ARCOR HONDA 250 4T E 1 RIT PS 2 - PROVA B1
101 CARSANIGA Marco OGG 60 ITA OGGIONO SWM 350 E M RIT PS 2 - PROVA B1
106 MELLI Giancarlo 50 ITA ITALICA CARA KTM 125 E M RIT PS 3 - PROVA A2


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi