Oggiono LC, 18 novembre 2007
7° Memorial MATTEO CAMPANA
Enduro Regionale Cross Country

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PS 4
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE
1 20 BRAMBATI Massimo 66 ITA MELEGNANO KTM 300 2T E 2 11'10.88 11'10.88
2 1 GRAZIANI Matteo OGG 68 ITA OGGIONO KTM 525 4T E 2 11'14.27 11'14.27
3 67 BURATTI Riccardo 68 ITA GILERA ARCOR HONDA 250 4T E 1 11'14.83 11'14.83
4 27 CERUTTI Jacopo OGG 89 ITA OGGIONO KAWASAKI 125 U 23 11'16.28 11'16.28
5 3 MORETTO Mauro OGG 67 ITA OGGIONO HONDA 450 4T E 2 11'16.54 11'16.54
6 17 VETTOVALLI Matteo OGG 75 ITA OGGIONO KTM 250 2T E 2 11'17.93 11'17.93
7 2 COLOMBO Mirko OGG 79 ITA OGGIONO HONDA 490 4T E 2 11'17.96 11'17.96
8 57 MONZANI Denis OGG 72 ITA OGGIONO HONDA 450 4T E 2 11'18.53 11'18.53
9 21 VALSECCHI Stefano 86 ITA PARINI YAMAHA 250 4 U 23 11'20.06 11'20.06
10 8 ROGGERI Davide 89 ITA DESIO HUSQVARNA 12 U 23 11'21.22 11'21.22
11 18 COLOMBO Michele OGG 81 ITA OGGIONO YAMAHA 125 2 E 1 11'23.72 11'23.72
12 43 FUMAGALLI Sergio 63 ITA GILERA ARCOR KTM 250 4T E 1 11'26.18 11'26.18
13 68 MICCHELI Mauro 75 ITA GILERA ARCOR KTM 250 E 2 11'28.95 11'28.95
14 88 GAFFURI Marco 89 ITA BRONCINO KTM 250 2T E I 11'30.55 11'30.55
15 85 EVASI Matteo 87 ITA PARINI YAMAHA 250 4 U 23 11'30.89 11'30.89
16 28 BRAMBILLA Luca 89 ITA DESIO SUZUKI 125 2 U 23 11'32.20 11'32.20
17 5 SPREAFICO Cristian 73 ITA PONTENOSSA TM 450 4T E 2 11'32.83 11'32.83
18 14 BONO Marco OGG 64 ITA OGGIONO HONDA 250 4T E 1 11'33.55 11'33.55
19 10 USLENGHI Mauro OGG 59 ITA OGGIONO HONDA 450 4T E 2 11'35.80 11'35.80
20 76 SCARAFONI Andrea 75 ITA VAL.COM HONDA 450 4T E 2 11'37.37 11'37.37
21 84 FUMAGALLI Stefano 88 ITA PARINI YAMAHA 125 2 U 23 11'37.62 11'37.62
22 29 BRAMBILLA Stefano 85 ITA PARINI YAMAHA 450 4 U 23 11'37.80 11'37.80
23 15 MAURI Fabio OGG 63 ITA OGGIONO YAMAHA 250 4 E 1 11'39.01 11'39.01
24 42 PAGANI Natale 64 ITA GILERA ARCOR SUZUKI 125 2 E 1 11'45.17 11'45.17
25 12 CIOTTI Filippo OGG 80 ITA OGGIONO HUSQVARNA 25 E 1 11'45.72 11'45.72
26 65 BIANCHI Daniele 60 ITA DESIO KTM 530 E 2 11'47.48 11'47.48
27 49 VACCARINI Gianfranco 61 ITA MELEGNANO KTM 250 4T E 1 11'47.54 11'47.54
28 4 GIOLA Filippo OGG 74 ITA OGGIONO HUSVARNA 250 E 2 11'47.64 11'47.64
29 6 MANCINI Andrea OGG 75 ITA OGGIONO HUSVARNA 450 E 2 11'48.58 11'48.58
30 13 TUANI Ivan OGG 67 ITA OGGIONO HONDA 250 4T E 1 11'48.67 11'48.67
31 86 BARTESAGHI Federico 87 ITA ASTERIX KTM 125 2T U 23 11'50.00 11'50.00
32 25 PONTIGGIA Filippo OGG 78 ITA OGGIONO KTM 250 4T E 1 11'51.34 11'51.34
33 46 BOERIO Paolo 62 ITA MELEGNANO KTM 250 4T E 1 11'53.83 11'53.83
34 16 ZANRE' Alfredo OGG 58 ITA OGGIONO KTM 125 2T E 1 11'54.31 11'54.31
35 24 PERONI Riccardo OGG 87 ITA OGGIONO HUSVARNA 450 E 2 11'54.95 11'54.95
36 93 BONGIOLATTI Nicola 90 ITA VAL.COM KTM 125 2T U 23 11'57.54 11'57.54
37 7 CHIESA Massimo OGG 63 ITA OGGIONO KAWASAKI 450 E 2 11'57.63 11'57.63
38 19 CANNISTRARO Michele OGG 77 ITA OGGIONO KTM 125 2T E 1 12'04.04 12'04.04
39 81 PONZONI Andrea OGG 88 ITA OGGIONO KTM 450 4T U 23 12'06.26 12'06.26
40 26 PETTINARI Paolo OGG 73 ITA OGGIONO HUSQVARNA 25 E 2 12'06.84 12'06.84
41 31 MICCHELI Pietro 53 ITA VISAB KTM 175 E M 12'07.24 12'07.24
42 50 GALIMBERTI Massimo 57 ITA R. ALBERTI SUZUKI 250 4 E 1 12'07.34 12'07.34
43 71 CUSINI Aldo OGG 71 ITA OGGIONO HUSQVARNA 45 E 2 12'07.47 12'07.47
44 22 CHIESA Marco Paolo 58 ITA MELEGNANO KTM 250 2T E 2 12'08.06 12'08.06
45 54 BONOMO Fabio OGG 57 ITA OGGIONO KTM 450 4T E 2 12'09.75 12'09.75
46 77 MERAVIGLIA Gianmaria 69 ITA VAL.COM SUZUKI 400 4 E 2 12'13.81 12'13.81
47 23 GAIARDONI Roberto 51 ITA PARINI YAMAHA 125 2 E 1 12'17.95 12'17.95
48 87 DIAMANTE Klaus OGG 90 ITA OGGIONO KTM 125 2T U 23 12'20.83 12'20.83
49 37 DOLFIN Alberto 63 ITA PARINI YAMAHA 250 4 E 1 12'21.57 12'21.57
50 95 PIZZAGALLI Andrea 86 ITA PARINI YAMAHA 250 4 U 23 12'22.21 12'22.21
51 73 LANCINI Fabrizio OGG 60 ITA OGGIONO KTM 250 2T E 2 12'23.18 12'23.18
52 99 ARNOLDI Marco 92 ITA CENTRO LAGO BETA 50 Z 12'24.02 12'24.02
53 47 LORENZELLI Lorenzo OGG 69 ITA OGGIONO YAMAHA 250 4 E 1 12'24.64 12'24.64
54 72 GRAZIOLI Carlo OGG 71 ITA OGGIONO YAMAHA 400 4 E 2 12'25.59 12'25.59
55 90 MOLTENI Loris OGG 88 ITA OGGIONO HONDA 250 4T U 23 12'26.04 12'26.04
56 35 GIOVENZANA Paolo OGG 74 ITA OGGIONO YAMAHA 250 4 E 1 12'26.35 12'26.35
57 115 TURATI Ettore OGG 61 OGGIONO KTM 350 2T E 2 12'26.51 12'26.51
58 63 CAZZANIGA Luigi OGG 69 ITA OGGIONO TM 300 2T E 2 12'30.14 12'30.14
59 32 PEREGO Tullio Fabio OGG 60 ITA OGGIONO KTM 250 E M 12'31.01 12'31.01
60 34 CORNAGO Sergio OGG 67 ITA OGGIONO HONDA 250 4T E 1 12'32.18 12'32.18
61 11 FUSINATO Luca 90 ITA MELEGNANO KTM 250 2T E 1 12'33.64 12'33.64
62 51 GHILARDI Enea 76 ITA VAL.COM HUSVARNA 250 E 1 12'34.79 12'34.79
63 62 BISI Claudio OGG 60 ITA OGGIONO BETA 450 4T E 2 12'36.53 12'36.53
64 80 DRIGHETTO Dario 77 ITA BRONCINO KTM 125 E 1 12'37.55 12'37.55
65 56 MONTANARI Stefano OGG 61 ITA OGGIONO KTM 450 4T E 2 12'38.59 12'38.59
66 61 TARRICONE Francesco OGG 63 ITA OGGIONO BETA 525 4T E 2 12'38.74 12'38.74
67 104 RIVA Massimo OGG 58 ITA OGGIONO FANTIC 125 E M 12'40.52 12'40.52
68 39 BORTOLOTTO Roberto 63 ITA PARINI YAMAHA 250 4 E 1 12'43.04 12'43.04
69 33 MAURI Francesco OGG 57 ITA OGGIONO RWM E 1 12'43.32 12'43.32
70 98 MOLTENI Andrea OGG 92 ITA OGGIONO HONDA 50 Z 12'53.07 12'53.07
71 60 MAURI Alberto OGG 65 ITA OGGIONO KTM 525 4T E 2 12'54.13 12'54.13
72 92 SCHIAVIO Marco 86 ITA ASTERIX KTM 250 4T U 23 12'54.29 12'54.29
73 97 CECCATELLI Marco 91 ITA DESIO HUSQVARNA 12 U 23 12'55.48 12'55.48
74 30 SIGNORELLI Giuseppe 47 ITA ITALICA CARA MORINI 175 E M 12'56.71 12'56.71
75 55 DE MASI Giovanni OGG 66 ITA OGGIONO HONDA 500 2T E 2 12'59.25 12'59.25
76 94 BRIOSCHI Alessandro 91 ITA PARINI KTM 125 2T U 23 13'07.55 13'07.55
77 91 GANDINI Tommaso 89 ITA MELEGNANO KTM 125 2T U 23 13'17.49 13'17.49
78 89 FILIPPINI Ettore OGG 89 ITA OGGIONO HUSVARNA 250 U 23 13'25.98 13'25.98
79 36 MARCOCCHI Giancarlo 62 ITA PARINI KTM 250 4T E 1 13'28.79 13'28.79
80 38 PATUZZO Renzo 63 ITA PARINI YAMAHA 250 4 E 1 13'33.46 13'33.46
81 113 ROCCHI Andrea 95 ITA CENTRO LAGO HONDA 100 4T J 13'43.08 13'43.08
82 110 GIUDICI Gianmaria 47 ITA ITALICA CARA FANTIC 50 E M 13'47.62 13'47.62
83 58 CAMPIONE Vincenzo OGG 50 ITA OGGIONO KTM 250 4T E 1 13'50.15 13'50.15
84 69 CAZZANIGA Oliviero OGG 61 ITA OGGIONO KTM 530 4T E 2 13'54.73 13'54.73
85 74 VISINI Tiziano OGG 60 ITA OGGIONO YAMAHA 450 4 E 2 13'58.74 13'58.74
86 53 DESSI' Marzio OGG 68 ITA OGGIONO APRILIA 250 E 2 13'59.14 13'59.14
87 82 BORGHI Manuele OGG 83 ITA OGGIONO KTM 125 2T U 23 14'03.47 14'03.47
88 59 VALSECCHI Andrea OGG 65 ITA OGGIONO HONDA 450 4T E 2 14'14.15 14'14.15
89 48 MOLTENI Claudio OGG 58 ITA OGGIONO HUSVARNA 250 E 1 14'18.22 14'18.22
90 79 DI GANGI Gandolfo 56 ITA PARINI KTM 175 E M 14'34.72 14'34.72
91 105 ROCCHI Alessandro 50 ITA VISAB GUZZI 175 E M 16'19.56 16'19.56
NON ARRIVATI
41 FONTANA Fabio 65 ITA GILERA ARCOR HONDA 250 4T E 1 RIT PS 2 - PROVA B1
101 CARSANIGA Marco OGG 60 ITA OGGIONO SWM 350 E M RIT PS 2 - PROVA B1
106 MELLI Giancarlo 50 ITA ITALICA CARA KTM 125 E M RIT PS 3 - PROVA A2


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi