Oggiono LC, 18 novembre 2007
7° Memorial MATTEO CAMPANA
Enduro Regionale Cross Country

CLASSIFICA: PS 4 - PROVA B2
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 1 GRAZIANI Matteo OGG 68 ITA OGGIONO KTM 525 4T E 2 155.87 2'35.87 11:48'41.44 11:51'17.31
2 67 BURATTI Riccardo 68 ITA GILERA ARCOR HONDA 250 4T E 1 156.27 2'36.27 12:04'20.31 12:06'56.58
3 21 VALSECCHI Stefano 86 ITA PARINI YAMAHA 250 4 U 23 157.52 2'37.52 11:55'24.41 11:58'01.93
4 3 MORETTO Mauro OGG 67 ITA OGGIONO HONDA 450 4T E 2 157.60 2'37.60 11:48'59.83 11:51'37.43
5 27 CERUTTI Jacopo OGG 89 ITA OGGIONO KAWASAKI 125 U 23 158.26 2'38.26 11:54'39.29 11:57'17.55
6 17 VETTOVALLI Matteo OGG 75 ITA OGGIONO KTM 250 2T E 2 158.86 2'38.86 11:52'18.54 11:54'57.40
7 2 COLOMBO Mirko OGG 79 ITA OGGIONO HONDA 490 4T E 2 159.15 2'39.15 11:18'00.03 11:20'39.18
8 43 FUMAGALLI Sergio 63 ITA GILERA ARCOR KTM 250 4T E 1 159.99 2'39.99 11:58'39.60 12:01'19.59
9 5 SPREAFICO Cristian 73 ITA PONTENOSSA TM 450 4T E 2 160.19 2'40.19 11:49'20.00 11:52'00.19
10 85 EVASI Matteo 87 ITA PARINI YAMAHA 250 4 U 23 160.83 2'40.83 12:09'19.75 12:12'00.58
11 57 MONZANI Denis OGG 72 ITA OGGIONO HONDA 450 4T E 2 162.03 2'42.03 12:01'59.45 12:04'41.48
12 18 COLOMBO Michele OGG 81 ITA OGGIONO YAMAHA 125 2 E 1 162.66 2'42.66 11:20'39.83 11:23'22.49
13 15 MAURI Fabio OGG 63 ITA OGGIONO YAMAHA 250 4 E 1 162.71 2'42.71 11:51'39.62 11:54'22.33
14 65 BIANCHI Daniele 60 ITA DESIO KTM 530 E 2 163.13 2'43.13 12:03'59.55 12:06'42.68
15 29 BRAMBILLA Stefano 85 ITA PARINI YAMAHA 450 4 U 23 163.39 2'43.39 11:54'59.82 11:57'43.21
16 68 MICCHELI Mauro 75 ITA GILERA ARCOR KTM 250 E 2 163.58 2'43.58 11:28'59.59 11:31'43.17
17 7 CHIESA Massimo OGG 63 ITA OGGIONO KAWASAKI 450 E 2 163.75 2'43.75 11:50'01.17 11:52'44.92
18 20 BRAMBATI Massimo 66 ITA MELEGNANO KTM 300 2T E 2 163.94 2'43.94 11:20'19.62 11:23'03.56
19 49 VACCARINI Gianfranco 61 ITA MELEGNANO KTM 250 4T E 1 164.51 2'44.51 12:00'00.12 12:02'44.63
20 28 BRAMBILLA Luca 89 ITA DESIO SUZUKI 125 2 U 23 164.59 2'44.59 11:22'20.27 11:25'04.86
21 13 TUANI Ivan OGG 67 ITA OGGIONO HONDA 250 4T E 1 164.77 2'44.77 11:51'07.13 11:53'51.90
22 76 SCARAFONI Andrea 75 ITA VAL.COM HONDA 450 4T E 2 165.33 2'45.33 11:30'40.58 11:33'25.91
23 6 MANCINI Andrea OGG 75 ITA OGGIONO HUSVARNA 450 E 2 165.47 2'45.47 11:19'00.06 11:21'45.53
24 25 PONTIGGIA Filippo OGG 78 ITA OGGIONO KTM 250 4T E 1 166.04 2'46.04 11:55'42.20 11:58'28.24
25 16 ZANRE' Alfredo OGG 58 ITA OGGIONO KTM 125 2T E 1 166.59 2'46.59 11:21'00.56 11:23'47.15
26 8 ROGGERI Davide 89 ITA DESIO HUSQVARNA 12 U 23 166.66 2'46.66 11:18'42.64 11:21'29.30
27 14 BONO Marco OGG 64 ITA OGGIONO HONDA 250 4T E 1 167.01 2'47.01 11:19'59.00 11:22'46.01
28 93 BONGIOLATTI Nicola 90 ITA VAL.COM KTM 125 2T U 23 167.07 2'47.07 12:11'01.12 12:13'48.19
29 4 GIOLA Filippo OGG 74 ITA OGGIONO HUSVARNA 250 E 2 167.45 2'47.45 11:18'21.13 11:21'08.58
30 12 CIOTTI Filippo OGG 80 ITA OGGIONO HUSQVARNA 25 E 1 167.78 2'47.78 11:19'38.83 11:22'26.61
31 84 FUMAGALLI Stefano 88 ITA PARINI YAMAHA 125 2 U 23 168.53 2'48.53 11:33'00.18 11:35'48.71
32 31 MICCHELI Pietro 53 ITA VISAB KTM 175 E M 169.52 2'49.52 11:55'59.94 11:58'49.46
33 23 GAIARDONI Roberto 51 ITA PARINI YAMAHA 125 2 E 1 169.72 2'49.72 11:52'59.97 11:55'49.69
34 10 USLENGHI Mauro OGG 59 ITA OGGIONO HONDA 450 4T E 2 170.53 2'50.53 11:19'20.02 11:22'10.55
34 46 BOERIO Paolo 62 ITA MELEGNANO KTM 250 4T E 1 170.53 2'50.53 11:24'40.04 11:27'30.57
36 24 PERONI Riccardo OGG 87 ITA OGGIONO HUSVARNA 450 E 2 171.18 2'51.18 11:21'39.33 11:24'30.51
37 88 GAFFURI Marco 89 ITA BRONCINO KTM 250 2T E I 171.29 2'51.29 11:33'41.50 11:36'32.79
38 26 PETTINARI Paolo OGG 73 ITA OGGIONO HUSQVARNA 25 E 2 171.55 2'51.55 11:21'59.40 11:24'50.95
39 99 ARNOLDI Marco 92 ITA CENTRO LAGO BETA 50 Z 171.60 2'51.60 12:12'40.41 12:15'32.01
40 86 BARTESAGHI Federico 87 ITA ASTERIX KTM 125 2T U 23 171.87 2'51.87 11:34'00.47 11:36'52.34
41 22 CHIESA Marco Paolo 58 ITA MELEGNANO KTM 250 2T E 2 172.31 2'52.31 11:21'20.48 11:24'12.79
42 77 MERAVIGLIA Gianmaria 69 ITA VAL.COM SUZUKI 400 4 E 2 172.41 2'52.41 12:06'59.80 12:09'52.21
43 73 LANCINI Fabrizio OGG 60 ITA OGGIONO KTM 250 2T E 2 172.79 2'52.79 12:05'59.82 12:08'52.61
44 95 PIZZAGALLI Andrea 86 ITA PARINI YAMAHA 250 4 U 23 173.02 2'53.02 12:11'19.81 12:14'12.83
45 35 GIOVENZANA Paolo OGG 74 ITA OGGIONO YAMAHA 250 4 E 1 173.30 2'53.30 11:56'19.68 11:59'12.98
46 19 CANNISTRARO Michele OGG 77 ITA OGGIONO KTM 125 2T E 1 173.44 2'53.44 11:51'59.97 11:54'53.41
47 37 DOLFIN Alberto 63 ITA PARINI YAMAHA 250 4 E 1 173.65 2'53.65 11:57'00.41 11:59'54.06
48 87 DIAMANTE Klaus OGG 90 ITA OGGIONO KTM 125 2T U 23 173.71 2'53.71 12:09'39.91 12:12'33.62
49 47 LORENZELLI Lorenzo OGG 69 ITA OGGIONO YAMAHA 250 4 E 1 173.88 2'53.88 11:58'59.87 12:01'53.75
50 71 CUSINI Aldo OGG 71 ITA OGGIONO HUSQVARNA 45 E 2 174.24 2'54.24 12:05'19.65 12:08'13.89
51 54 BONOMO Fabio OGG 57 ITA OGGIONO KTM 450 4T E 2 174.42 2'54.42 11:26'01.41 11:28'55.83
52 90 MOLTENI Loris OGG 88 ITA OGGIONO HONDA 250 4T U 23 174.50 2'54.50 11:35'19.51 11:38'14.01
53 63 CAZZANIGA Luigi OGG 69 ITA OGGIONO TM 300 2T E 2 174.52 2'54.52 12:02'59.68 12:05'54.20
54 42 PAGANI Natale 64 ITA GILERA ARCOR SUZUKI 125 2 E 1 174.59 2'54.59 11:25'20.17 11:28'14.76
55 11 FUSINATO Luca 90 ITA MELEGNANO KTM 250 2T E 1 174.72 2'54.72 11:50'20.14 11:53'14.86
56 61 TARRICONE Francesco OGG 63 ITA OGGIONO BETA 525 4T E 2 176.00 2'56.00 12:02'39.83 12:05'35.83
57 39 BORTOLOTTO Roberto 63 ITA PARINI YAMAHA 250 4 E 1 177.32 2'57.32 11:57'19.67 12:00'16.99
58 50 GALIMBERTI Massimo 57 ITA R. ALBERTI SUZUKI 250 4 E 1 177.76 2'57.76 11:27'40.50 11:30'38.26
59 32 PEREGO Tullio Fabio OGG 60 ITA OGGIONO KTM 250 E M 178.05 2'58.05 11:23'01.36 11:25'59.41
60 55 DE MASI Giovanni OGG 66 ITA OGGIONO HONDA 500 2T E 2 178.12 2'58.12 12:01'39.91 12:04'38.03
61 115 TURATI Ettore OGG 61 OGGIONO KTM 350 2T E 2 178.14 2'58.14 12:16'00.01 12:18'58.15
62 72 GRAZIOLI Carlo OGG 71 ITA OGGIONO YAMAHA 400 4 E 2 178.62 2'58.62 11:29'59.85 11:32'58.47
63 80 DRIGHETTO Dario 77 ITA BRONCINO KTM 125 E 1 179.64 2'59.64 11:31'40.19 11:34'39.83
64 62 BISI Claudio OGG 60 ITA OGGIONO BETA 450 4T E 2 180.28 3'00.28 11:27'59.49 11:30'59.77
65 69 CAZZANIGA Oliviero OGG 61 ITA OGGIONO KTM 530 4T E 2 180.42 3'00.42 12:05'39.98 12:08'40.40
66 51 GHILARDI Enea 76 ITA VAL.COM HUSVARNA 250 E 1 180.67 3'00.67 12:00'19.47 12:03'20.14
67 33 MAURI Francesco OGG 57 ITA OGGIONO RWM E 1 180.84 3'00.84 11:56'40.13 11:59'40.97
68 56 MONTANARI Stefano OGG 61 ITA OGGIONO KTM 450 4T E 2 181.14 3'01.14 11:25'43.13 11:28'44.27
69 98 MOLTENI Andrea OGG 92 ITA OGGIONO HONDA 50 Z 181.23 3'01.23 11:37'19.19 11:40'20.42
70 81 PONZONI Andrea OGG 88 ITA OGGIONO KTM 450 4T U 23 181.48 3'01.48 12:08'19.72 12:11'21.20
71 104 RIVA Massimo OGG 58 ITA OGGIONO FANTIC 125 E M 182.08 3'02.08 11:37'59.66 11:41'01.74
72 91 GANDINI Tommaso 89 ITA MELEGNANO KTM 125 2T U 23 182.75 3'02.75 12:10'20.05 12:13'22.80
73 97 CECCATELLI Marco 91 ITA DESIO HUSQVARNA 12 U 23 183.95 3'03.95 12:12'59.84 12:16'03.79
74 34 CORNAGO Sergio OGG 67 ITA OGGIONO HONDA 250 4T E 1 184.39 3'04.39 11:23'21.75 11:26'26.14
75 30 SIGNORELLI Giuseppe 47 ITA ITALICA CARA MORINI 175 E M 186.62 3'06.62 11:22'39.73 11:25'46.35
76 92 SCHIAVIO Marco 86 ITA ASTERIX KTM 250 4T U 23 186.81 3'06.81 11:34'39.99 11:37'46.80
77 113 ROCCHI Andrea 95 ITA CENTRO LAGO HONDA 100 4T J 189.08 3'09.08 12:14'59.73 12:18'08.81
78 60 MAURI Alberto OGG 65 ITA OGGIONO KTM 525 4T E 2 190.13 3'10.13 11:26'39.90 11:29'50.03
79 94 BRIOSCHI Alessandro 91 ITA PARINI KTM 125 2T U 23 190.74 3'10.74 11:36'20.14 11:39'30.88
80 36 MARCOCCHI Giancarlo 62 ITA PARINI KTM 250 4T E 1 191.18 3'11.18 11:23'39.82 11:26'51.00
81 53 DESSI' Marzio OGG 68 ITA OGGIONO APRILIA 250 E 2 191.52 3'11.52 12:01'19.63 12:04'31.15
82 110 GIUDICI Gianmaria 47 ITA ITALICA CARA FANTIC 50 E M 195.30 3'15.30 11:40'00.09 11:43'15.39
83 38 PATUZZO Renzo 63 ITA PARINI YAMAHA 250 4 E 1 196.26 3'16.26 11:24'00.03 11:27'16.29
84 74 VISINI Tiziano OGG 60 ITA OGGIONO YAMAHA 450 4 E 2 196.28 3'16.28 11:30'59.87 11:34'16.15
85 59 VALSECCHI Andrea OGG 65 ITA OGGIONO HONDA 450 4T E 2 199.17 3'19.17 12:02'19.91 12:05'39.08
86 89 FILIPPINI Ettore OGG 89 ITA OGGIONO HUSVARNA 250 U 23 199.84 3'19.84 12:09'59.86 12:13'19.70
87 79 DI GANGI Gandolfo 56 ITA PARINI KTM 175 E M 200.27 3'20.27 12:07'19.76 12:10'40.03
88 48 MOLTENI Claudio OGG 58 ITA OGGIONO HUSVARNA 250 E 1 201.98 3'21.98 11:24'59.60 11:28'21.58
89 58 CAMPIONE Vincenzo OGG 50 ITA OGGIONO KTM 250 4T E 1 210.21 3'30.21 11:27'04.76 11:30'34.97
90 82 BORGHI Manuele OGG 83 ITA OGGIONO KTM 125 2T U 23 211.56 3'31.56 11:33'19.78 11:36'51.34
91 105 ROCCHI Alessandro 50 ITA VISAB GUZZI 175 E M 215.63 3'35.63 12:13'59.94 12:17'35.57


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi