Oggiono LC, 18 novembre 2007
7° Memorial MATTEO CAMPANA
Enduro Regionale Cross Country

CLASSIFICA: PS 5 - PROVA A3
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 3 MORETTO Mauro OGG 67 ITA OGGIONO HONDA 450 4T E 2 159.86 2'39.86 12:24'40.92 12:27'20.78
2 2 COLOMBO Mirko OGG 79 ITA OGGIONO HONDA 490 4T E 2 160.32 2'40.32 13:06'20.33 13:09'00.65
3 1 GRAZIANI Matteo OGG 68 ITA OGGIONO KTM 525 4T E 2 160.58 2'40.58 12:24'22.07 12:27'02.65
4 8 ROGGERI Davide 89 ITA DESIO HUSQVARNA 12 U 23 162.33 2'42.33 13:08'02.51 13:10'44.84
5 6 MANCINI Andrea OGG 75 ITA OGGIONO HUSVARNA 450 E 2 162.52 2'42.52 13:07'01.36 13:09'43.88
6 67 BURATTI Riccardo 68 ITA GILERA ARCOR HONDA 250 4T E 1 163.28 2'43.28 12:39'22.07 12:42'05.35
7 21 VALSECCHI Stefano 86 ITA PARINI YAMAHA 250 4 U 23 164.40 2'44.40 12:31'01.47 12:33'45.87
8 5 SPREAFICO Cristian 73 ITA PONTENOSSA TM 450 4T E 2 164.52 2'44.52 12:25'01.10 12:27'45.62
9 27 CERUTTI Jacopo OGG 89 ITA OGGIONO KAWASAKI 125 U 23 164.66 2'44.66 12:29'40.79 12:32'25.45
10 17 VETTOVALLI Matteo OGG 75 ITA OGGIONO KTM 250 2T E 2 164.83 2'44.83 12:27'00.04 12:29'44.87
11 10 USLENGHI Mauro OGG 59 ITA OGGIONO HONDA 450 4T E 2 164.90 2'44.90 13:08'21.53 13:11'06.43
12 7 CHIESA Massimo OGG 63 ITA OGGIONO KAWASAKI 450 E 2 165.60 2'45.60 12:25'22.18 12:28'07.78
13 85 EVASI Matteo 87 ITA PARINI YAMAHA 250 4 U 23 166.23 2'46.23 12:44'01.42 12:46'47.65
14 16 ZANRE' Alfredo OGG 58 ITA OGGIONO KTM 125 2T E 1 166.36 2'46.36 13:09'42.39 13:12'28.75
15 43 FUMAGALLI Sergio 63 ITA GILERA ARCOR KTM 250 4T E 1 166.69 2'46.69 12:33'21.21 12:36'07.90
16 20 BRAMBATI Massimo 66 ITA MELEGNANO KTM 300 2T E 2 166.74 2'46.74 13:09'21.36 13:12'08.10
17 57 MONZANI Denis OGG 72 ITA OGGIONO HONDA 450 4T E 2 167.41 2'47.41 12:37'00.63 12:39'48.04
18 18 COLOMBO Michele OGG 81 ITA OGGIONO YAMAHA 125 2 E 1 167.62 2'47.62 13:10'21.76 13:13'09.38
19 29 BRAMBILLA Stefano 85 ITA PARINI YAMAHA 450 4 U 23 168.01 2'48.01 12:30'25.87 12:33'13.88
20 42 PAGANI Natale 64 ITA GILERA ARCOR SUZUKI 125 2 E 1 168.19 2'48.19 13:13'21.28 13:16'09.47
21 14 BONO Marco OGG 64 ITA OGGIONO HONDA 250 4T E 1 168.52 2'48.52 13:09'01.06 13:11'49.58
22 28 BRAMBILLA Luca 89 ITA DESIO SUZUKI 125 2 U 23 168.96 2'48.96 13:10'01.73 13:12'50.69
23 4 GIOLA Filippo OGG 74 ITA OGGIONO HUSVARNA 250 E 2 169.18 2'49.18 13:06'41.22 13:09'30.40
24 68 MICCHELI Mauro 75 ITA GILERA ARCOR KTM 250 E 2 169.65 2'49.65 13:16'21.02 13:19'10.67
25 15 MAURI Fabio OGG 63 ITA OGGIONO YAMAHA 250 4 E 1 170.27 2'50.27 12:26'21.04 12:29'11.31
26 76 SCARAFONI Andrea 75 ITA VAL.COM HONDA 450 4T E 2 170.42 2'50.42 13:17'20.98 13:20'11.40
27 12 CIOTTI Filippo OGG 80 ITA OGGIONO HUSQVARNA 25 E 1 171.10 2'51.10 13:08'41.24 13:11'32.34
28 13 TUANI Ivan OGG 67 ITA OGGIONO HONDA 250 4T E 1 171.38 2'51.38 12:26'06.15 12:28'57.53
29 65 BIANCHI Daniele 60 ITA DESIO KTM 530 E 2 171.47 2'51.47 12:39'01.01 12:41'52.48
30 22 CHIESA Marco Paolo 58 ITA MELEGNANO KTM 250 2T E 2 172.11 2'52.11 13:10'41.93 13:13'34.04
31 25 PONTIGGIA Filippo OGG 78 ITA OGGIONO KTM 250 4T E 1 172.77 2'52.77 12:31'22.34 12:34'15.11
32 88 GAFFURI Marco 89 ITA BRONCINO KTM 250 2T E I 173.06 2'53.06 13:19'00.93 13:21'53.99
33 24 PERONI Riccardo OGG 87 ITA OGGIONO HUSVARNA 450 E 2 173.09 2'53.09 13:11'01.00 13:13'54.09
34 49 VACCARINI Gianfranco 61 ITA MELEGNANO KTM 250 4T E 1 173.12 2'53.12 12:35'21.09 12:38'14.21
35 19 CANNISTRARO Michele OGG 77 ITA OGGIONO KTM 125 2T E 1 173.49 2'53.49 12:27'41.03 12:30'34.52
36 31 MICCHELI Pietro 53 ITA VISAB KTM 175 E M 173.78 2'53.78 12:30'01.23 12:32'55.01
37 46 BOERIO Paolo 62 ITA MELEGNANO KTM 250 4T E 1 174.21 2'54.21 13:13'40.94 13:16'35.15
38 93 BONGIOLATTI Nicola 90 ITA VAL.COM KTM 125 2T U 23 175.48 2'55.48 12:45'41.11 12:48'36.59
39 54 BONOMO Fabio OGG 57 ITA OGGIONO KTM 450 4T E 2 175.83 2'55.83 13:15'02.01 13:17'57.84
40 26 PETTINARI Paolo OGG 73 ITA OGGIONO HUSQVARNA 25 E 2 175.91 2'55.91 13:11'21.15 13:14'17.06
41 86 BARTESAGHI Federico 87 ITA ASTERIX KTM 125 2T U 23 176.28 2'56.28 13:19'21.45 13:22'17.73
42 35 GIOVENZANA Paolo OGG 74 ITA OGGIONO YAMAHA 250 4 E 1 177.26 2'57.26 12:31'41.29 12:34'38.55
43 81 PONZONI Andrea OGG 88 ITA OGGIONO KTM 450 4T U 23 177.42 2'57.42 12:43'01.12 12:45'58.54
44 77 MERAVIGLIA Gianmaria 69 ITA VAL.COM SUZUKI 400 4 E 2 177.89 2'57.89 12:41'41.12 12:44'39.01
45 34 CORNAGO Sergio OGG 67 ITA OGGIONO HONDA 250 4T E 1 178.47 2'58.47 13:12'22.84 13:15'21.31
46 23 GAIARDONI Roberto 51 ITA PARINI YAMAHA 125 2 E 1 178.65 2'58.65 12:28'01.77 12:31'00.42
47 50 GALIMBERTI Massimo 57 ITA R. ALBERTI SUZUKI 250 4 E 1 178.75 2'58.75 13:14'21.38 13:17'20.13
48 84 FUMAGALLI Stefano 88 ITA PARINI YAMAHA 125 2 U 23 179.11 2'59.11 13:18'01.22 13:21'00.33
49 90 MOLTENI Loris OGG 88 ITA OGGIONO HONDA 250 4T U 23 179.15 2'59.15 13:20'00.98 13:23'00.13
50 71 CUSINI Aldo OGG 71 ITA OGGIONO HUSQVARNA 45 E 2 179.98 2'59.98 12:40'01.62 12:43'01.60
51 87 DIAMANTE Klaus OGG 90 ITA OGGIONO KTM 125 2T U 23 180.75 3'00.75 12:44'21.41 12:47'22.16
52 73 LANCINI Fabrizio OGG 60 ITA OGGIONO KTM 250 2T E 2 180.80 3'00.80 12:40'41.56 12:43'42.36
53 80 DRIGHETTO Dario 77 ITA BRONCINO KTM 125 E 1 181.42 3'01.42 13:17'41.34 13:20'42.76
54 95 PIZZAGALLI Andrea 86 ITA PARINI YAMAHA 250 4 U 23 181.76 3'01.76 12:46'21.37 12:49'23.13
55 37 DOLFIN Alberto 63 ITA PARINI YAMAHA 250 4 E 1 182.35 3'02.35 12:32'21.93 12:35'24.28
56 47 LORENZELLI Lorenzo OGG 69 ITA OGGIONO YAMAHA 250 4 E 1 182.58 3'02.58 12:34'21.28 12:37'23.86
57 51 GHILARDI Enea 76 ITA VAL.COM HUSVARNA 250 E 1 182.86 3'02.86 12:35'01.06 12:38'03.92
58 72 GRAZIOLI Carlo OGG 71 ITA OGGIONO YAMAHA 400 4 E 2 182.90 3'02.90 13:16'41.18 13:19'44.08
59 32 PEREGO Tullio Fabio OGG 60 ITA OGGIONO KTM 250 E M 183.95 3'03.95 13:11'43.08 13:14'47.03
60 11 FUSINATO Luca 90 ITA MELEGNANO KTM 250 2T E 1 184.04 3'04.04 12:25'41.49 12:28'45.53
61 63 CAZZANIGA Luigi OGG 69 ITA OGGIONO TM 300 2T E 2 184.29 3'04.29 12:38'01.22 12:41'05.51
62 92 SCHIAVIO Marco 86 ITA ASTERIX KTM 250 4T U 23 185.84 3'05.84 13:20'22.22 13:23'28.06
63 39 BORTOLOTTO Roberto 63 ITA PARINI YAMAHA 250 4 E 1 185.90 3'05.90 12:32'41.15 12:35'47.05
64 62 BISI Claudio OGG 60 ITA OGGIONO BETA 450 4T E 2 186.02 3'06.02 13:16'00.84 13:19'06.86
65 99 ARNOLDI Marco 92 ITA CENTRO LAGO BETA 50 Z 186.80 3'06.80 12:47'01.41 12:50'08.21
66 115 TURATI Ettore OGG 61 OGGIONO KTM 350 2T E 2 186.94 3'06.94 12:50'21.24 12:53'28.18
67 56 MONTANARI Stefano OGG 61 ITA OGGIONO KTM 450 4T E 2 187.71 3'07.71 13:14'01.18 13:17'08.89
68 30 SIGNORELLI Giuseppe 47 ITA ITALICA CARA MORINI 175 E M 188.23 3'08.23 13:12'00.74 13:15'08.97
69 61 TARRICONE Francesco OGG 63 ITA OGGIONO BETA 525 4T E 2 188.86 3'08.86 12:37'41.07 12:40'49.93
70 69 CAZZANIGA Oliviero OGG 61 ITA OGGIONO KTM 530 4T E 2 190.06 3'10.06 12:40'21.42 12:43'31.48
71 89 FILIPPINI Ettore OGG 89 ITA OGGIONO HUSVARNA 250 U 23 190.30 3'10.30 12:45'01.11 12:48'11.41
72 98 MOLTENI Andrea OGG 92 ITA OGGIONO HONDA 50 Z 192.12 3'12.12 13:22'00.90 13:25'13.02
73 91 GANDINI Tommaso 89 ITA MELEGNANO KTM 125 2T U 23 192.30 3'12.30 12:45'21.77 12:48'34.07
74 97 CECCATELLI Marco 91 ITA DESIO HUSQVARNA 12 U 23 193.45 3'13.45 12:47'41.27 12:50'54.72
75 38 PATUZZO Renzo 63 ITA PARINI YAMAHA 250 4 E 1 194.54 3'14.54 13:13'01.25 13:16'15.79
76 60 MAURI Alberto OGG 65 ITA OGGIONO KTM 525 4T E 2 194.97 3'14.97 13:15'21.64 13:18'36.61
77 94 BRIOSCHI Alessandro 91 ITA PARINI KTM 125 2T U 23 195.34 3'15.34 13:21'28.34 13:24'43.68
78 104 RIVA Massimo OGG 58 ITA OGGIONO FANTIC 125 E M 195.54 3'15.54 13:23'00.63 13:26'16.17
79 36 MARCOCCHI Giancarlo 62 ITA PARINI KTM 250 4T E 1 196.05 3'16.05 13:12'41.18 13:15'57.23
80 58 CAMPIONE Vincenzo OGG 50 ITA OGGIONO KTM 250 4T E 1 199.72 3'19.72 13:15'41.29 13:19'01.01
81 74 VISINI Tiziano OGG 60 ITA OGGIONO YAMAHA 450 4 E 2 200.71 3'20.71 13:17'01.57 13:20'22.28
82 82 BORGHI Manuele OGG 83 ITA OGGIONO KTM 125 2T U 23 201.21 3'21.21 13:18'21.20 13:21'42.41
83 33 MAURI Francesco OGG 57 ITA OGGIONO RWM E 1 202.19 3'22.19 12:32'01.44 12:35'23.63
84 113 ROCCHI Andrea 95 ITA CENTRO LAGO HONDA 100 4T J 202.66 3'22.66 12:49'21.22 12:52'43.88
85 110 GIUDICI Gianmaria 47 ITA ITALICA CARA FANTIC 50 E M 203.05 3'23.05 13:23'21.87 13:26'44.92
86 53 DESSI' Marzio OGG 68 ITA OGGIONO APRILIA 250 E 2 203.07 3'23.07 12:36'21.15 12:39'44.22
87 59 VALSECCHI Andrea OGG 65 ITA OGGIONO HONDA 450 4T E 2 204.75 3'24.75 12:37'21.39 12:40'46.14
88 48 MOLTENI Claudio OGG 58 ITA OGGIONO HUSVARNA 250 E 1 206.63 3'26.63 13:14'41.26 13:18'07.89
89 55 DE MASI Giovanni OGG 66 ITA OGGIONO HONDA 500 2T E 2 207.10 3'27.10 12:36'41.71 12:40'08.81
90 79 DI GANGI Gandolfo 56 ITA PARINI KTM 175 E M 213.57 3'33.57 12:42'01.14 12:45'34.71
91 105 ROCCHI Alessandro 50 ITA VISAB GUZZI 175 E M 229.78 3'49.78 12:49'01.77 12:52'51.55


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi