Rank | Num | Crew | Nat | Team Car | GC | Time Pen | Gap Prev |
1 | 5 | GIANFICO Fabio MONGILLO Liberato | ITA ITA | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 49'53.0 | |
2 | 21 | ANGRISANI Maurizio BERGAMO Giuseppe | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 50'07.3 | 14.3 14.3 |
3 | 19 | GALLI Carlo CORBELLINI Aurelio | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. MITSUBISHI EVO IX | N4 | 50'20.7 | 27.7 13.4 |
4 | 3 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | ITA ITA | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | N4 | 51'05.8 | 1'12.8 45.1 |
5 | 2 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT FIAT PUNTO SUPER 2000 | N4 | 51'06.9 | 1'13.9 1.1 |
6 | 8 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | TAURUS RACING FIAT PUNTO SUPER 2000 | N4 | 51'10.6 | 1'17.6 3.7 |
7 | 23 | VOLPATO Enrico SORDELLI Samuele | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. MITSUBISHI EVO IX | N4 | 51'11.0 | 1'18.0 0.4 |
8 | 6 | CAVALLINI Tobia ZANELLA Flavio | ITA ITA | ALBERTO ALBERTI PEUGEOT 207 S 2000 | N4 | 51'15.9 | 1'22.9 4.9 |
9 | 20 | BIZZARRI Stefano INGLESI Emanuele | ITA ITA | GIP RACING DON CARLOS MITSUBISHI EVO IX | N4 | 53'45.4 | 3'52.4 2'29.5 |
10 | 58 | BUTTI Alessandro RIGAMONTI Elena | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 106 GTI | N2 | 54'44.5 | 4'51.5 59.1 |
11 | 53 | BARTOLO Maurizio ANDREOLI Giampiero | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 54'45.0 | 4'52.0 0.5 |
12 | 59 | BATTAGLIA Giordano BERTELE' Sergio | ITA ITA | SPA MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 54'48.9 | 4'55.9 3.9 |
13 | 1 | FONTANA Corrado CASAZZA Renzo | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. FIAT PUNTO SUPER 2000 | N4 | 55'35.8 | 5'42.8 46.9 |
14 | 52 | BROGLIO Maurizio BARI Marianna | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 55'40.5 | 5'47.5 4.7 |
15 | 25 | BIANCHI Daniele RICCARDI Fabio | ITA ITA | DEL LARIO MITSUBISHI EVO IX | N4 | 55'40.7 | 5'47.7 0.2 |
16 | 26 | PONTIGGIA Giorgio DOTTI Francesca | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. MITSUBISHI EVO VII | N4 | 56'47.5 | 6'54.5 1'06.8 |
17 | 46 | DEL ZOPPO Alessandro TORLASCO Maurizio | ITA ITA | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 206 | N3 | 57'02.2 | 7'09.2 14.7 |
18 | 71 | LEONE Salvatore GRECO Felice | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 57'45.8 | 7'52.8 43.6 |
19 | 51 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA R.C. OPEL ASTRA OPC | N3 | 59'36.5 | 9'43.5 1'50.7 |
20 | 50 | ONGARO Germano BRUNELLO Elena Clelia | ITA ITA | ERREPI RACING OPEL ASTRA TD GTC | N3 | 1:02'15.3 | 12'22.3 2'38.8 |
21 | 72 | PANZERI Fabio ZITO Mariarosa | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 1:03'35.5 | 13'42.5 1'20.2 |
22 | 70 | FASCIANA Marco ALIPRANDI Alberto | ITA ITA | DEL LARIO PEUGEOT 106 GTI | N2 | 1:07'15.7 | 17'22.7 3'40.2 |
ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| 7 | SILVA Marco PINA Giovanni | ITA ITA | GIESSE PROMOTION MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT TAPPA 1 (PS 3) - VAL CAVARGN |
| 22 | AMBROSOLI Luca VIVIANI Corrado | ITA ITA | DEL LARIO MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT TAPPA 1 (PS 5) - ALPE GRANDE |
| 24 | SCIESSERE Eddie MARCHI Gianni | ITA ITA | GASS RACING MITSUBISHI LANCER | N4 | RIT TAPPA 1 (PS 2) - PIAN RANCIO |
| 27 | TENCA Ivan ORTELLI Giacomo | ITA ITA | VS CORSE MITSUBISHI EVO VIII | N4 | RIT TAPPA 1 (CO 2C) - ASSISTANZA |
| 28 | VALTULINA Fabio LOCATELLI Michele | ITA ITA | BIG RACING SUBARU IMPREZA WRX | N4 | RIT TAPPA 1 (PS 3) - VAL CAVARGN |
| 47 | MILANI Paolo CATALANO Pablo | ITA ITA | BIG RACING RENAULT CLIO RS | N3 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - SORMANO-ZEL |
| 48 | CONTI Sergio MENCHINI Marco | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | RIT TAPPA 1 (PS 2) - PIAN RANCIO |
| 49 | GENINAZZA Cristian PEGORARO Giovanni | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. RENAULT CLIO | N3 | RIT TAPPA 1 (PS 3) - VAL CAVARGN |