Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo | Dist. |
1 | 9 | GALLI Carlo CORBELLINI Aurelio | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. MITSUBISHI EVO IX | N4 | 45'49.7 | |
2 | 8 | PACCAGNELLA Marco FERRANTI Alessandro | ITA ITA | GRIGIS SELVINO R.C. MITSUBISHI EVO IX | N4 | 45'51.4 | 1.7 |
3 | 11 | NORIS Marco LATTUADA Federica | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM MITSUBISHI EVO VIII | N4 | 46'57.9 | 1'08.2 |
4 | 33 | CIOFOLO Nicolaj PLATTI Fabrizio | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. RENAULT CLIO RS | N3 | 47'09.1 | 1'19.4 |
5 | 35 | ZAMBELLI Mauro VITALI Maurizio | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. RENAULT CLIO RS | N3 | 48'22.9 | 2'33.2 |
6 | 14 | AMBROSIONI Ivan SBALANCA Vincenzo Pio | ITA ITA | RALLY COMPANY MITSUBISHI EVO IX | N4 | 48'26.2 | 2'36.5 |
7 | 44 | BONFANTI Massimo ACERBONI Sara | ITA ITA | GRIGIS SELVINO R.C. RENAULT CLIO RS | N3 | 49'33.4 | 3'43.7 |
8 | 38 | GANDOLA Stefano DAINESE Lorenzo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 49'38.1 | 3'48.4 |
9 | 45 | BONFANTI Matteo AUSTONI Valentina | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 49'42.6 | 3'52.9 |
10 | 39 | ORTELLI Giacomo MARTINELLI Pierfilippo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 50'07.9 | 4'18.2 |
11 | 76 | BUTTI Alessandro RIGAMONTI Elena | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 50'17.4 | 4'27.7 |
12 | 43 | BUCCETTI Dario SPREAFICO Paolo | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 50'23.1 | 4'33.4 |
13 | 79 | MOIOLI Giancarlo ALBRIGONI Marco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING CITROEN SAXO VTS | N2 | 50'41.3 | 4'51.6 |
14 | 47 | MASPES Marco LANZINI Claudio | ITA ITA | BIG RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 51'18.3 | 5'28.6 |
15 | 77 | CALCAGNI Giorgio DI TOMMASO Pierpaolo | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 51'18.6 | 5'28.9 |
16 | 88 | LAVARINI Stefano PONTEVIA Andrea | ITA ITA | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 | N2 | 51'24.9 | 5'35.2 |
17 | 42 | SCANZI Danilo CORTINOVIS Fabio | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO RS | N3 | 51'26.7 | 5'37.0 |
18 | 41 | MORETTI Enzo BERTELE' Sergio | ITA ITA | SPA MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 51'33.8 | 5'44.1 |
19 | 80 | BIANCHI Christian PEGORARO Giovanni | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN SAXO VTS | N2 | 51'38.6 | 5'48.9 |
20 | 78 | PEDRAZZANI Ambrogio CURTI Valeria | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 51'39.7 | 5'50.0 |
21 | 82 | SOZZONI Gianluca TOSON Gian Matteo | ITA ITA | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 | N2 | 51'48.8 | 5'59.1 |
22 | 50 | MASPES Stefano FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | RACE TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 51'56.5 | 6'06.8 |
23 | 40 | MANDELLI Eugenio BUZZI Davide | ITA ITA | A.S. CURNO RACING OPEL ASTRA OPC | N3 | 52'30.5 | 6'40.8 |
24 | 97 | MOLTENI Davide DE VIVO Chiara | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N1 | 52'53.0 | 7'03.3 |
25 | 92 | LAVAZZA Marco MAZZONI Lorenzo | ITA ITA | SCUDERIA 90 PEUGEOT 106 | N2 | 53'14.5 | 7'24.8 |
26 | 86 | TAGLIABUE Ivano GRIGIS Mirko | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 53'32.2 | 7'42.5 |
27 | 84 | ADAMOLI Stefano TAGLIABUE William | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 53'39.8 | 7'50.1 |
28 | 90 | RUSCONI Michele MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 53'41.9 | 7'52.2 |
29 | 105 | FORNARA Davide DIMARTINO Salvatore | ITA ITA | SPEED FIRE RACING PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 53'54.8 | 8'05.1 |
30 | 37 | GILARDONI Simone FRIGERIO Adriano | ITA ITA | FIVE JACK RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 54'23.1 | 8'33.4 |
31 | 106 | ARRIGONI NERI Marco ARRIGONI NERI Livio | ITA ITA | FIVE JACK MG ROVER ZR 105 | N1 | 54'46.8 | 8'57.1 |
32 | 16 | SORMANI Giuseppina CURTI Lucia | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. MITSUBISHI EVO VII | N4 | 54'49.8 | 9'00.1 |
33 | 91 | CEVA Claude PIAZZOLI Paolo | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 55'09.8 | 9'20.1 |
34 | 46 | MICHELETTI Luca TORRI Fabio | ITA ITA | BIG RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 55'15.2 | 9'25.5 |
35 | 104 | VITARI Luca SALMISTRARO Marco | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 55'43.5 | 9'53.8 |
36 | 94 | VILLA Marco MARTINELLI Simone | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 56'51.4 | 11'01.7 |
37 | 83 | IMBERTI Diego CARRARA Elvira | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 57'09.5 | 11'19.8 |
38 | 102 | PRANDI Paolo COLOMBO Dario | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 57'20.0 | 11'30.3 |
39 | 18 | MUZIO Alessandro MUZIO Ivo | ITA ITA | VS CORSE SUBARU STI | N4 | 57'24.6 | 11'34.9 |
40 | 96 | PENNINO Roberto CHIACCHELLA Clarissa | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 1:02'22.0 | 16'32.3 |
41 | 103 | BOLOGNINI Renato BONACINA Maria Luisa | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 1:06'44.5 | 20'54.8 |
ABBANDONI |
| 12 | CANTONI Sergio Claudio BOMBARDIERI Paolo | ITA ITA | RALLY COMPANY MITSUBISHI EVO VIII | N4 | N.P. (PS 8) - BINDO 2 |
| 15 | VALTULINA Fabio LOCATELLI Michele | ITA ITA | BIG RACING SUBARU IMPREZA WRX | N4 | N.P. (PS 6) - BINDO 1 |
| 32 | ROTA Claudio BARAGGIA Marco | ITA ITA | BIG RACING RENAULT CLIO RS | N3 | N.P. (PS 5) - VENDROGNO |
| 34 | CAPELLI Stefano MARICA Valentina | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | N.P. (PS 6) - BINDO 1 |
| 36 | OFFREDI Alessandro GERVASONI Bernardo | ITA ITA | BIG RACING RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (PS 3) - VALCAVA |
| 48 | SALVI Oscar CRABA Fabrizio | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 206 RC | N3 | RIT. (PS 2) - GALBIATE |
| 49 | GAMBEL Massimiliano FAZIO Emilio | ITA ITA | MAXLCAR TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | RIT. (PS 3) - VALCAVA |
| 81 | CURTI Stefano BOLOGNINI Stefano | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS 3) - VALCAVA |
| 85 | VIMERCATI Claudio VIMERCATI Alessandra | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS 6) - BINDO 1 |
| 87 | INVERNIZZI Alessandro LIVIO Luigi | ITA ITA | BIG RACING CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (PS 2) - GALBIATE |
| 89 | NEGRI Umberto MARCHESI Alessandro | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS 5) - VENDROGNO |
| 95 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS 5) - VENDROGNO |
| 99 | PIZZOCARO Marco SARTORIS Davide | ITA ITA | INSUBRIA CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | N.P. (PS 3) - VALCAVA |
| 101 | SGAMBATO Luca BETTINI Alessandro | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | N.P. (PS 7) - VESTRENO 2 |
| 107 | STEFANONI Matteo BINDA Raffaele | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | RIT (CO 8A) - LECCO ARRIVO |