| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| 1 | 2 | OLDRATI Devid ROMANO Matteo | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 206 WRC | A8 | 14'13.5 | |
| 2 | 4 | GREGIS Michele CONCARO Massimo | ITA ITA | ALBERTO ALBERTI PEUGEOT 206 WRC | A8 | 14'19.6 | 6.1 |
| 3 | 3 | ZANCHI Pierlorenzo D'ESPOSITO Dario | ITA ITA | AIMONT RACING TEAM SUBARU IMPREZA WRC | A8 | 14'21.7 | 8.2 |
| 4 | 7 | NODARI Ilario BENIGNO Davide | ITA SUI | GRIGIS SELVINO R.C. PEUGEOT 206 WRC | A8 | 14'25.7 | 12.2 |
| 5 | 8 | BELTRAMI Massimo SALA Vittorio | SUI ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 206 WRC | A8 | 14'56.1 | 42.6 |
| 6 | 5 | PASQUALI Romano PASQUALI Renato | ITA ITA | MIRABELLA M. MIGLIA RENAULT MEGANE KIT | K11 | 14'58.0 | 44.5 |
| 7 | 6 | DAINESI Paolo QUARANTANI Claudio | ITA ITA | ACN FORZE POLIZIA TOYOTA COROLLA WRC | A8 | 15'03.0 | 49.5 |
| 8 | 12 | SORA Claudio BELOMETTI Clodine | ITA ITA | POWER CAR TEAM SRL RENAULT CLIO - S 1600 | S16 | 15'15.3 | 1'01.8 |
| 9 | 9 | GRILLO Davide PEDRETTI Andrea | ITA ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO MAXI KIT | K11 | 15'15.8 | 1'02.3 |
| 10 | 30 | ZANCHI Mauro PRESSIANI Aldo | ITA ITA | RALLY CLUB GRIGIS SELVINO RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 15'20.8 | 1'07.3 |
| 11 | 20 | ALBERTINI Stefano ROCCO Tommaso | ITA ITA | POWER CAR TEAM SRL RENAULT CLIO - S 1600 | S16 | 15'25.1 | 1'11.6 |
| 12 | 31 | PULICI Marco PULICI Guido | ITA ITA | RENAULT CLIO | A7 | 15'28.5 | 1'15.0 |
| 13 | 14 | CAPELLI Stefano MARICA Valentina | ITA ITA | RENAULT CLIO - S 1600 | S16 | 15'30.1 | 1'16.6 |
| 14 | 16 | GAMBA Marco BERGONZI Marco | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO - S 1600 | S16 | 15'34.3 | 1'20.8 |
| 15 | 42 | LANCINI Nicola FENOLI Manuel | ITA ITA | TOP RALLY RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 15'42.7 | 1'29.2 |
| 16 | 26 | PEZZOTTI Roberto DUCOLI Franca | ITA ITA | DIERREPI CORSE SUBARU IMPREZA STI | N4 | 15'43.4 | 1'29.9 |
| 17 | 46 | TOSINI Luca POLONIOLI Morgan | ITA ITA | SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 15'43.6 | 1'30.1 |
| 18 | 28 | SERIOLI Gianbattista BETTONI Pierangelo | ITA ITA | MAURY RACING TEAM CITROEN SAXO KIT | K10 | 15'45.1 | 1'31.6 |
| 19 | 32 | GAMBA Valentino MAGGIONI Francesco | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 306 RALLYE | A7 | 15'45.3 | 1'31.8 |
| 20 | 15 | ZANETTI Giulio CORIA Ezio | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO - S 1600 | S16 | 15'49.0 | 1'35.5 |
| 21 | 48 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 15'49.0 | 1'35.5 |
| 22 | 18 | CASANO Alessandro MARAN Lorenzo | ITA ITA | A.S. CURNO RACING RENAULT CLIO | S16 | 15'49.4 | 1'35.9 |
| 23 | 21 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo | ITA ITA | GIESSE PROMOTION MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 15'50.1 | 1'36.6 |
| 24 | 24 | BERNARDI Benedetto MAIFREDINI Giovanni | ITA ITA | DP AUTOSPORT TEAM MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 15'53.5 | 1'40.0 |
| 25 | 45 | ROGGIANI Luca DENTELLA Federico | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 15'54.6 | 1'41.1 |
| 26 | 44 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | ITA ITA | PBM RACE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 15'55.8 | 1'42.3 |
| 27 | 10 | GOTTI Pietro PESCALI Gianandrea | ITA ITA | POWER CAR TEAM SRL RENAULT CLIO - S 1600 | S16 | 15'56.9 | 1'43.4 |
| 28 | 29 | BALDASSARI Pierluigi ORIO Mattia | ITA ITA | BIG RACING FIAT PUNTO KIT | K10 | 16'01.2 | 1'47.7 |
| 29 | 11 | PORRO Daniele MOMETTI Roberto | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO - S 1600 | S16 | 16'04.3 | 1'50.8 |
| 30 | 23 | BARONI Stefano CORTINOVIS Fabio | ITA ITA | GIESSE PROMOTION MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 16'08.5 | 1'55.0 |
| 31 | 56 | CURNIS Paolo UBBIALI Andrea | ITA ITA | AVANTIME RACING RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 16'09.7 | 1'56.2 |
| 32 | 36 | LOCATELLI Valter VISCONTI Sara | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 16'12.4 | 1'58.9 |
| 33 | 47 | PRANDI Dario MICHELETTI Daniela | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO RS | N3 | 16'13.1 | 1'59.6 |
| 34 | 72 | OFFREDI Alessandro GERVASONI Bernardo | ITA ITA | RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 16'13.3 | 1'59.8 |
| 35 | 33 | CARRARA Walter ALGAROTTI Eleonora | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | A7 | 16'15.2 | 2'01.7 |
| 36 | 57 | TONINELLI William TONGHINI Marco | ITA ITA | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 16'15.4 | 2'01.9 |
| 37 | 38 | CRIPPA Antonio CORTI Fabio | ITA ITA | BIG RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 16'16.1 | 2'02.6 |
| 38 | 37 | OFFREDI Luca OFFREDI Emanuele | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 16'17.3 | 2'03.8 |
| 39 | 77 | SALDARINI Roberto GELA Antonella | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | A6 | 16'17.9 | 2'04.4 |
| 40 | 40 | MARCHESI Mirko MALZANI Fabio | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 16'19.7 | 2'06.2 |
| 41 | 39 | PASQUINI Ivano GARAVAGLIA Paolo | ITA ITA | G.M.A. COMPETITION RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 16'20.6 | 2'07.1 |
| 42 | 73 | BONFANTI Massimo RUSCONI Elena | ITA ITA | GRIGIS SELVINO R.C. RENAULT CLIO RS | N3 | 16'26.0 | 2'12.5 |
| 43 | 43 | VENTURI Matteo NOSEDA Stefano | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 16'26.7 | 2'13.2 |
| 44 | 87 | BECCHETTI Elio SAETTI Maura | ITA ITA | JUST RACE PEUGEOT 106 | N2 | 16'29.5 | 2'16.0 |
| 45 | 74 | MARIOTTI Riccardo REBOLDI Diego | ITA ITA | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 16'32.5 | 2'19.0 |
| 46 | 88 | PERACCHI Sergio NEMBRINI Sara | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 16'33.4 | 2'19.9 |
| 47 | 51 | PONTIGGIA Alan PANIGA Tiziano | ITA ITA | DP AUTOSPORT TEAM PEUGEOT 206 RC | N3 | 16'38.4 | 2'24.9 |
| 48 | 98 | MOIOLI Giancarlo ALBRIGONI Marco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING CITROEN SAXO VTS | N2 | 16'40.8 | 2'27.3 |
| 49 | 91 | IMBERTI Diego CARRARA Elvira | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 16'54.1 | 2'40.6 |
| 50 | 81 | VECCHI Emanuele MAPELLI Sergio | ITA ITA | NORTH RACING PEUGEOT 106 S16 | A6 | 16'54.6 | 2'41.1 |
| 51 | 50 | BONFANTI Matteo AUSTONI Valentina | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 16'57.7 | 2'44.2 |
| 52 | 49 | SCANZI Danilo GREGORI Margherita | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | N3 | 17'06.4 | 2'52.9 |
| 53 | 78 | MIRAGLIOTTA Antonino BARAZZETTI Arianna | ITA ITA | X 1/9 TEAM ITALIA PEUGEOT 106 | A6 | 17'09.2 | 2'55.7 |
| 54 | 83 | MARCOLLI Dario GREMO Alessio Diego | ITA ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106 16V | A6 | 17'09.7 | 2'56.2 |
| 55 | 111 | DIZIOLI Enrico GELMINI Bruno | ITA ITA | TOMMI MOTORSPORT PEUGEOT 205 | OS0 | 17'14.1 | 3'00.6 |
| 56 | 85 | LANFRANCHI Renato MAZZUCCHELLI Luca | ITA ITA | G.M.A. COMPETITION PEUGEOT 106 XSI | A5 | 17'16.9 | 3'03.4 |
| 57 | 25 | FANTI Stefano QUINZANI Mario | ITA ITA | SUBARU IMPREZA STI | N4 | 17'17.0 | 3'03.5 |
| 58 | 41 | MAGRI Clemente Massimo BRONDOLO Eliana | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM RENAULT CLIO | A7 | 17'17.6 | 3'04.1 |
| 59 | 102 | LICINI Claudio GOTTI Sabrina | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 1.3 RALLY | N1 | 17'19.4 | 3'05.9 |
| 60 | 97 | GASPARINI Roberto GASPARINI Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 17'22.6 | 3'09.1 |
| 61 | 109 | LOCATELLI Luciano CAPELLI Marcella | ITA ITA | RENAULT 5 GT TURBO | OS1 | 17'26.6 | 3'13.1 |
| 62 | 70 | GAGIARDO Michele CATALANO Pablo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 17'27.2 | 3'13.7 |
| 63 | 53 | MILANESI Debora TROLESE Mario Alessandro | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 17'32.3 | 3'18.8 |
| 64 | 99 | GRAZIOLI Floriano RAVASIO Vittorio Emanuel | ITA ITA | SCUDERIA LEONESSA PEUGEOT 106 | N2 | 17'33.3 | 3'19.8 |
| 65 | 105 | MOLTENI Davide DE VIVO Chiara | ITA ITA | BIG RACING ROVER MG R 105 | N1 | 17'39.7 | 3'26.2 |
| 66 | 93 | GALIZZI Bruno SALA Eliseo Mario | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 17'54.9 | 3'41.4 |
| 67 | 89 | VIMERCATI Claudio Giusep VIMERCATI Alessandra | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 16V | N2 | 17'57.0 | 3'43.5 |
| 68 | 86 | BRAMBILLA Sergio ROTA Vincenzo | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | A5 | 18'00.8 | 3'47.3 |
| 69 | 94 | MAIFREDI Marco CARRER Renato | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 18'02.8 | 3'49.3 |
| 70 | 100 | CAVALLI Francesco COLOMBO Dario | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN SAXO 16V | N2 | 18'04.6 | 3'51.1 |
| 71 | 108 | GATTI Massimo CURRIERI Antonio | ITA ITA | LANCIA DELTA INTEGRALE | OS1 | 18'07.6 | 3'54.1 |
| 72 | 80 | PAPA Loris SALMISTRARO Marco Cristi | ITA ITA | X 1/9 TEAM ITALIA OPEL CORSA GSI 16V | A6 | 18'16.5 | 4'03.0 |
| 73 | 92 | BARONCHELLI Manuel AGAZZI Gianfranco | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 18'17.2 | 4'03.7 |
| 74 | 104 | GUERRA Flavio GARGIONI Mauro | ITA ITA | GLOBAL RALLY PEUGEOT 106 XSI | N1 | 18'21.2 | 4'07.7 |
| 75 | 112 | RECCAGNI Paolo FILINI Monica | ITA ITA | MAURY RACING TEAM PEUGEOT 205 | OS0 | 18'23.5 | 4'10.0 |
| 76 | 101 | NICOLI Dario ROCCHETTI Massimo | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 18'38.6 | 4'25.1 |
| 77 | 110 | BRAMBILLA Davide GRANATELLO Carlo | ITA ITA | PEUGEOT 205 RALLY | OS0 | 19'01.4 | 4'47.9 |
| 78 | 106 | PRANDI Paolo MENCHINI Marco | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N1 | 19'02.9 | 4'49.4 |
| 79 | 107 | FELICIANI Gabriele FOLCI Emanuela | ITA ITA | LANCIA DELTA INTEGRALE | OS1 | 20'22.6 | 6'09.1 |
| 80 | 103 | STEFANONI Matteo BINDA Raffaele | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 106 | N1 | 20'54.0 | 6'40.5 |
| ABBANDONI |
| 1 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 307 WRC | A8 | RIT (CO 3D) - USCITA ASSISTENZA |
| 19 | FUGAZZOTTO Giuseppe TURATI Mauro | ITA ITA | ATS MOTORSPORT CITROEN C2 S 1600 | S16 | NP (PS 2) - BEDULITA 2 |
| 22 | PARRINO Rosario CANCEMI Francesco | ITA ITA | SPORT RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI | N4 | RIT (PS 1) - BEDULITA 1 |
| 34 | LOCATELLI Patrizio CASLINI Alessandro | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | A7 | RIT (PS 1) - BEDULITA 1 |
| 35 | CARRARA Arnaldo BRUNETTI Battista | ITA ITA | GIESSE PROMOTION OPEL ASTRA | A7 | RIT (PS 3) - BEDULITA 3 |
| 52 | GIUPPONI Sara MILZA Lucia | ITA ITA | RALLY TIME RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 1) - BEDULITA 1 |
| 54 | MANDELLI Eugenio BUZZI Davide | ITA ITA | A.S. CURNO RACING OPEL ASTRA OPC | N3 | RIT (PS 3) - BEDULITA 3 |
| 55 | MACALLI Marcello CULASSO Luca | ITA ITA | IDEA RACING RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 1) - BEDULITA 1 |
| 58 | VALLI Andrea AZZONE Rita | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 306 RALLYE | N3 | RIT (CO 3D) - USCITA ASSISTENZA |
| 71 | GHILARDI Cesare MARCASSOLI Ruggero | ITA ITA | RENAULT CLIO LIGHT | N3 | RIT (PS 3) - BEDULITA 3 |
| 75 | ALBORGHETTI Rudi BIASUZZI Cristina | ITA ITA | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 | A6 | RIT (CO 2D) - USCITA ASSISTENZA |
| 76 | PALMISANO Cosimo Gaetano BIANCO Beniamino | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | A6 | RIT (PS 4) - BEDULITA 4 |
| 79 | MARIANI Paolo MANGHERA Maurizio | ITA ITA | BIG RACING OPEL CORSA GSI 16V | A6 | RIT (CO 2D) - USCITA ASSISTENZA |
| 82 | MEDE' Gimmy RIVALDI Fabio | ITA ITA | DVB SPORT TEAM PEUGEOT 106 | A6 | RIT (CO 2D) - USCITA ASSISTENZA |
| 84 | MARINARO Michele CUTER Francesco | ITA ITA | RACE TEAM PEUGEOT 106 XSI | A5 | RIT (CO 3D) - USCITA ASSISTENZA |
| 90 | ADAMOLI Stefano GRIGIS Mirko | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS 1) - BEDULITA 1 |
| 96 | ORSI Matteo MALVERMI Debora | ITA ITA | RALLYE SPORT CLUB PEUGEOT 106 16V | N2 | RIT (PS 1) - BEDULITA 1 |