| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
| 1 | 1 | 1 | 7 | SALA Fabiano BAI Franco | | VW MAGGIOLINO DE LUXE 1.2 | 1964 2 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 25 | FANTONE Carlo FANTONE Cinzia | | TOP CLUB TICINO LANCIA FULVIA | 1974 2 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | RIVA Patrick JOB Alex | | C. TICINO AUTOSTORICHE VW BUS HIGHROOF | 1965 2 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 27 | GERVASONI Giorgio LIBRETTI Alida | | TOP CLUB TICINO FERRARI 365 GT 2 + 2 | 1968 2 | 6 |
| | 4 | 4 | 35 | BALEMI Silvano MATTER Monika | | C. TICINO AUTOSTORICHE PORSCHE 911 S | 1972 2 | 6 |
| 6 | 1 | 1 | 10 | CANAVESI Stefano CANAVESI Nadia | | C. TICINO AUTOSTORICHE MG MAGNETTE SPECIAL | 1934 1 | 15 |
| 7 | 1 | 1 | 34 | BERNASCONI Alan RONCORONI Gianni | | FERRARI F108 AL/Q MONDIAL | 1982 3 | 21 |
| 8 | 6 | 6 | 24 | ANTOGNINI Paolo VANONI Maurizio | | BOXER TEAM TICINO VW VW KAFER | 1973 2 | 23 |
| | 2 | 2 | 5 | OSIO Moreno OSIO Marco | | C. TICINO AUTOSTORICHE OPEL KADETT GTE | 1978 3 | 23 |
| 10 | 7 | 7 | 50 | ALBISETTI Mauro FERRETTI Giovanni | | PORSCHE CARRERA RS | 1973 2 | 24 |
| 11 | 8 | 8 | 43 | NESSI Ferruccio NESSI Tiziano | | SIUSSE CLASSIC R.T. CHEVROLET CORVETTE | 1957 2 | 26 |
| | 8 | 8 | 37 | PRADA Mauro PRADA Matteo | | SMVC PORSHCE 356 A | 1958 2 | 26 |
| 13 | 10 | 10 | 11 | FORNI Daniele FORNI Giorgia | | C. TICINO AUTOSTORICHE ALPINE RENAULT A 110 S | 1971 2 | 35 |
| 14 | 3 | 3 | 12 | CONTI Stefano SALA Brunella | | CTA+CLUB ALPINE TICINO ALPINE RENAULT A 310 | 1980 3 | 37 |
| 15 | 4 | 4 | 42 | NICORA Emanuele RICO Tari | | VW GOLF GTI I | 1981 3 | 42 |
| 16 | 5 | 5 | 36 | ARNABOLDI Marco ARNABOLDI Andrea | | AUDI 4 | 1985 3 | 43 |
| 17 | 11 | 11 | 17 | PALUMBO Andrea PALUMBO Silvana | | VARESE AUTO MOTO STOR. ALFA ROMEO GIULIA SUPER | 1966 2 | 45 |
| 18 | 12 | 12 | 49 | REZZONICO Giuliano REZZONICO Natalie | | ALPINE RENAULT A 110 | 1973 2 | 49 |
| 19 | 6 | 6 | 14 | STEVAN Ottavio STEVAN Patrick | | OPEL KADETT GTE | 1979 3 | 57 |
| 20 | 7 | 7 | 38 | GOBBI Angelo GREISSING Nicolas | | AUDI 4 TURBO CP | 1981 3 | 60 |
| 21 | 13 | 13 | 20 | CAPIAGHI Patrick CAPIAGHI Renata | | FORD COUGAR | 1970 2 | 72 |
| 22 | 14 | 14 | 18 | CORDIVANI Antonio AVOLIO Danilo | | C. TICINO AUTOSTORICHE FIAT 124 SPIDER | 1970 2 | 78 |
| 23 | 15 | 15 | 15 | BONALUMI Alessandro BONALUMI Nathalie | | JAGUAR E-TYPE | 1969 2 | 81 |
| 24 | 2 | 2 | 30 | ZELI Spartaco TANDI Donatella | | C. TICINO AUTOSTORICHE MG TD | 1951 1 | 83 |
| 25 | 16 | 16 | 48 | MOZZETTI Cleto DAZIO Silvio | | MINI COOPER | 1974 2 | 89 |
| 26 | 8 | 8 | 3 | ALLIATA Mark BORTOLOTTO Stefano | | NCS MOTOR-TEAM VW GOLF GTI | 1986 3 | 90 |
| 27 | 9 | 9 | 40 | MUGHETTI Fabio SIRCHIA Marco | | AUTOBIANCHI A 112 LX | 1983 3 | 93 |
| 28 | 17 | 17 | 23 | BASSANI Enrico BASSANI Ilaria | | VARESE AUTO MOTO STOR. ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1961 2 | 94 |
| 29 | 18 | 18 | 22 | KIEFER Hans-Joachim ERBACH Eckhard | | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 1972 2 | 95 |
| 30 | 10 | 10 | 6 | TERRIBILINI Michele CASSANI Stefano | | C. TICINO AUTOSTORICHE SHELBY COBRA | 1986 3 | 118 |
| 31 | 19 | 19 | 55 | FACCHINI Gianni HELFNSTEIN Yvonne | | VW KARMANN GHIA CP | 1960 2 | 127 |
| 32 | 20 | 20 | 46 | BORRADORI Luigi PEVERELLI Patrik | | PORSCHE C. TICINO + CTA PORSCHE 911 CARRERA RS 2.7 | 1973 2 | 152 |
| 33 | 11 | 11 | 31 | THOMMEN Giacomo CHRISTENER Daniela | | HONDA CIVIC | 1980 3 | 169 |
| 34 | 21 | 21 | 21 | OSIO Michele BORGHESU Elisa | | VW GOLF GTI 1.8 | 1982 2 | 172 |
| 35 | 12 | 12 | 19 | DELPONTE Mattia VASSELLA Alda | | PORSCHE CLUB TICINO PORSCHE 930 3.3 TURBO | 1979 3 | 184 |
| 36 | 22 | 22 | 4 | ALBISETTI Luigi PAGANI Giusva | | FORD ESCORT | 1976 2 | 211 |
| 37 | 23 | 23 | 9 | LEUENBERGER Kiko PEDROJA Othmar | | BULTEX CITROEN DS | 1968 2 | 229 |
| 38 | 24 | 24 | 13 | WUTHRICH Reto RATHS Urs | | CHEVROLET CORVETTE | 1977 2 | 263 |
| 39 | 13 | 13 | 44 | VIDIC Milton VIDIC Gregor | | CITROEN 2 CV | 1986 3 | 285 |
| 40 | 25 | 25 | 52 | TONINI Claudio TONINI Monica | | TOYOTA COROLLA 1.3 | 1968 2 | 286 |
| 41 | 3 | 3 | 53 | BOLLATI Fiorenzo SUTTER Renato | | SIMCA | 1953 1 | 292 |
| 42 | 4 | 4 | 32 | KISTLER Armin KISTLER Gregor | | CITROEN 11 CV | 1955 1 | 300 |
| | 14 | 14 | 45 | GEBAUER Peter MENEGHIN Lino | | CADILLAC SEVILLE ELEGANTE | 1980 3 | 300 |
| | 26 | 26 | 47 | FARINELLI Ilda Maria FRIGO Flavia | | ALFA ROMEO 1.3 SPIDER | 1971 2 | 300 |
| | 26 | 26 | 1 | SCETTRINI Elio SCETTRINI Maurizio | | C. TICINO AUTOSTORICHE NSU TT | 1971 2 | 300 |
| | 26 | 26 | 8 | BULLONI Sebastiano FRIGERIO Igor | | C. TICINO AUTOSTORICHE OPEL KADETT GTE | 1977 2 | 300 |
| | 14 | 14 | 41 | BIANCHI Liberio GENASCI Viviana | | MASERATI BITURBO E | 1985 3 | 300 |
| | 14 | 14 | 33 | DOMENIGONI Roberto CROCE Gianluca | | GOLF GTI 1.8 | 1985 3 | 300 |
| | 26 | 26 | 54 | BERNASCONI Luigi BERNASCONI Sandra | | SUNBEAM | 1964 2 | 300 |
| | 14 | 14 | 39 | CADLOLO Flavio CADLOLO Matteo | | VW GOLF I CABRIOLET | 1981 3 | 300 |
| | 26 | 26 | 28 | LAZZARINI Daniele GUERRIERO Francesco | | ROCKABILLY NEVER DIE CHEVROLET IMPALA S. CP | 1959 2 | 300 |
| | 26 | 26 | 51 | PICCINELLI Daniele BIASCA Laura | | BMW 1600 | 1967 2 | 300 |
| ABBANDONI |
| | | 16 | CORDA Cristiano CORDA Maria | | BMW 2000 | 1967 2 | NP (CO 1) - LOCARNO PARTENZA |
| | | 26 | WOLFF Robert | | ALFA ROMEO SPIDER | 1985 3 | NP (CO 1) - LOCARNO PARTENZA |
| | | 29 | GERBER Patrick | | C. TICINO AUTOSTORICHE CATERHAM SUPER SEVEN | 1986 3 | NP (CO 1) - LOCARNO PARTENZA |