| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
| 1 | 1 | 1 | 34 | BERNASCONI Alan RONCORONI Gianni | | FERRARI F108 AL/Q MONDIAL | 1982 3 | 44 |
| 2 | 1 | 1 | 7 | SALA Fabiano BAI Franco | | VW MAGGIOLINO DE LUXE 1.2 | 1964 2 | 61 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | RIVA Patrick JOB Alex | | C. TICINO AUTOSTORICHE VW BUS HIGHROOF | 1965 2 | 73 |
| 4 | 2 | 2 | 38 | GOBBI Angelo GREISSING Nicolas | | AUDI 4 TURBO CP | 1981 3 | 93 |
| 5 | 3 | 3 | 5 | OSIO Moreno OSIO Marco | | C. TICINO AUTOSTORICHE OPEL KADETT GTE | 1978 3 | 106 |
| 6 | 3 | 3 | 25 | FANTONE Carlo FANTONE Cinzia | | TOP CLUB TICINO LANCIA FULVIA | 1974 2 | 116 |
| 7 | 4 | 4 | 49 | REZZONICO Giuliano REZZONICO Natalie | | ALPINE RENAULT A 110 | 1973 2 | 118 |
| 8 | 1 | 1 | 10 | CANAVESI Stefano CANAVESI Nadia | | C. TICINO AUTOSTORICHE MG MAGNETTE SPECIAL | 1934 1 | 119 |
| 9 | 4 | 4 | 14 | STEVAN Ottavio STEVAN Patrick | | OPEL KADETT GTE | 1979 3 | 122 |
| 10 | 5 | 5 | 50 | ALBISETTI Mauro FERRETTI Giovanni | | PORSCHE CARRERA RS | 1973 2 | 128 |
| 11 | 6 | 6 | 48 | MOZZETTI Cleto DAZIO Silvio | | MINI COOPER | 1974 2 | 131 |
| 12 | 7 | 7 | 43 | NESSI Ferruccio NESSI Tiziano | | SIUSSE CLASSIC R.T. CHEVROLET CORVETTE | 1957 2 | 146 |
| 13 | 5 | 5 | 42 | NICORA Emanuele RICO Tari | | VW GOLF GTI I | 1981 3 | 148 |
| 14 | 8 | 8 | 37 | PRADA Mauro PRADA Matteo | | SMVC PORSHCE 356 A | 1958 2 | 176 |
| | 6 | 6 | 6 | TERRIBILINI Michele CASSANI Stefano | | C. TICINO AUTOSTORICHE SHELBY COBRA | 1986 3 | 176 |
| 16 | 7 | 7 | 3 | ALLIATA Mark BORTOLOTTO Stefano | | NCS MOTOR-TEAM VW GOLF GTI | 1986 3 | 179 |
| 17 | 9 | 9 | 27 | GERVASONI Giorgio LIBRETTI Alida | | TOP CLUB TICINO FERRARI 365 GT 2 + 2 | 1968 2 | 222 |
| 18 | 8 | 8 | 40 | MUGHETTI Fabio SIRCHIA Marco | | AUTOBIANCHI A 112 LX | 1983 3 | 228 |
| 19 | 9 | 9 | 19 | DELPONTE Mattia VASSELLA Alda | | PORSCHE CLUB TICINO PORSCHE 930 3.3 TURBO | 1979 3 | 246 |
| | 9 | 9 | 31 | THOMMEN Giacomo CHRISTENER Daniela | | HONDA CIVIC | 1980 3 | 246 |
| 21 | 10 | 10 | 23 | BASSANI Enrico BASSANI Ilaria | | VARESE AUTO MOTO STOR. ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1961 2 | 258 |
| 22 | 11 | 11 | 17 | PALUMBO Andrea PALUMBO Silvana | | VARESE AUTO MOTO STOR. ALFA ROMEO GIULIA SUPER | 1966 2 | 285 |
| 23 | 12 | 12 | 22 | KIEFER Hans-Joachim ERBACH Eckhard | | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 1972 2 | 331 |
| 24 | 13 | 13 | 8 | BULLONI Sebastiano FRIGERIO Igor | | C. TICINO AUTOSTORICHE OPEL KADETT GTE | 1977 2 | 348 |
| 25 | 14 | 14 | 35 | BALEMI Silvano MATTER Monika | | C. TICINO AUTOSTORICHE PORSCHE 911 S | 1972 2 | 362 |
| 26 | 15 | 15 | 24 | ANTOGNINI Paolo VANONI Maurizio | | BOXER TEAM TICINO VW VW KAFER | 1973 2 | 365 |
| 27 | 16 | 16 | 20 | CAPIAGHI Patrick CAPIAGHI Renata | | FORD COUGAR | 1970 2 | 398 |
| 28 | 17 | 17 | 4 | ALBISETTI Luigi PAGANI Giusva | | FORD ESCORT | 1976 2 | 403 |
| 29 | 18 | 18 | 18 | CORDIVANI Antonio AVOLIO Danilo | | C. TICINO AUTOSTORICHE FIAT 124 SPIDER | 1970 2 | 407 |
| 30 | 2 | 2 | 30 | ZELI Spartaco TANDI Donatella | | C. TICINO AUTOSTORICHE MG TD | 1951 1 | 421 |
| 31 | 11 | 11 | 36 | ARNABOLDI Marco ARNABOLDI Andrea | | AUDI 4 | 1985 3 | 428 |
| | 11 | 11 | 39 | CADLOLO Flavio CADLOLO Matteo | | VW GOLF I CABRIOLET | 1981 3 | 428 |
| 33 | 19 | 19 | 15 | BONALUMI Alessandro BONALUMI Nathalie | | JAGUAR E-TYPE | 1969 2 | 441 |
| 34 | 20 | 20 | 21 | OSIO Michele BORGHESU Elisa | | VW GOLF GTI 1.8 | 1982 2 | 484 |
| 35 | 13 | 13 | 12 | CONTI Stefano SALA Brunella | | CTA+CLUB ALPINE TICINO ALPINE RENAULT A 310 | 1980 3 | 550 |
| 36 | 21 | 21 | 1 | SCETTRINI Elio SCETTRINI Maurizio | | C. TICINO AUTOSTORICHE NSU TT | 1971 2 | 584 |
| 37 | 3 | 3 | 32 | KISTLER Armin KISTLER Gregor | | CITROEN 11 CV | 1955 1 | 589 |
| 38 | 22 | 22 | 52 | TONINI Claudio TONINI Monica | | TOYOTA COROLLA 1.3 | 1968 2 | 596 |
| 39 | 14 | 14 | 41 | BIANCHI Liberio GENASCI Viviana | | MASERATI BITURBO E | 1985 3 | 607 |
| 40 | 23 | 23 | 55 | FACCHINI Gianni HELFNSTEIN Yvonne | | VW KARMANN GHIA CP | 1960 2 | 609 |
| 41 | 24 | 24 | 11 | FORNI Daniele FORNI Giorgia | | C. TICINO AUTOSTORICHE ALPINE RENAULT A 110 S | 1971 2 | 635 |
| 42 | 25 | 25 | 9 | LEUENBERGER Kiko PEDROJA Othmar | | BULTEX CITROEN DS | 1968 2 | 657 |
| | 25 | 25 | 51 | PICCINELLI Daniele BIASCA Laura | | BMW 1600 | 1967 2 | 657 |
| 44 | 27 | 27 | 46 | BORRADORI Luigi PEVERELLI Patrik | | PORSCHE C. TICINO + CTA PORSCHE 911 CARRERA RS 2.7 | 1973 2 | 659 |
| 45 | 28 | 28 | 13 | WUTHRICH Reto RATHS Urs | | CHEVROLET CORVETTE | 1977 2 | 670 |
| 46 | 29 | 29 | 47 | FARINELLI Ilda Maria FRIGO Flavia | | ALFA ROMEO 1.3 SPIDER | 1971 2 | 743 |
| 47 | 30 | 30 | 28 | LAZZARINI Daniele GUERRIERO Francesco | | ROCKABILLY NEVER DIE CHEVROLET IMPALA S. CP | 1959 2 | 801 |
| 48 | 15 | 15 | 44 | VIDIC Milton VIDIC Gregor | | CITROEN 2 CV | 1986 3 | 885 |
| 49 | 4 | 4 | 53 | BOLLATI Fiorenzo SUTTER Renato | | SIMCA | 1953 1 | 892 |
| 50 | 16 | 16 | 33 | DOMENIGONI Roberto CROCE Gianluca | | GOLF GTI 1.8 | 1985 3 | 895 |
| 51 | 17 | 17 | 45 | GEBAUER Peter MENEGHIN Lino | | CADILLAC SEVILLE ELEGANTE | 1980 3 | 900 |
| | 31 | 31 | 54 | BERNASCONI Luigi BERNASCONI Sandra | | SUNBEAM | 1964 2 | 900 |
| ABBANDONI |
| | | 16 | CORDA Cristiano CORDA Maria | | BMW 2000 | 1967 2 | NP (CO 1) - LOCARNO PARTENZA |
| | | 26 | WOLFF Robert | | ALFA ROMEO SPIDER | 1985 3 | NP (CO 1) - LOCARNO PARTENZA |
| | | 29 | GERBER Patrick | | C. TICINO AUTOSTORICHE CATERHAM SUPER SEVEN | 1986 3 | NP (CO 1) - LOCARNO PARTENZA |