| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
| 1 | 1 | 1 | 34 | BERNASCONI Alan RONCORONI Gianni | | FERRARI F108 AL/Q MONDIAL | 1982 3 | 178 |
| 2 | 1 | 1 | 7 | SALA Fabiano BAI Franco | | VW MAGGIOLINO DE LUXE 1.2 | 1964 2 | 188 |
| 3 | 2 | 2 | 42 | NICORA Emanuele RICO Tari | | VW GOLF GTI I | 1981 3 | 208 |
| 4 | 2 | 2 | 25 | FANTONE Carlo FANTONE Cinzia | | TOP CLUB TICINO LANCIA FULVIA | 1974 2 | 239 |
| 5 | 3 | 3 | 43 | NESSI Ferruccio NESSI Tiziano | | SIUSSE CLASSIC R.T. CHEVROLET CORVETTE | 1957 2 | 245 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | RIVA Patrick JOB Alex | | C. TICINO AUTOSTORICHE VW BUS HIGHROOF | 1965 2 | 254 |
| 7 | 5 | 5 | 48 | MOZZETTI Cleto DAZIO Silvio | | MINI COOPER | 1974 2 | 318 |
| 8 | 3 | 3 | 19 | DELPONTE Mattia VASSELLA Alda | | PORSCHE CLUB TICINO PORSCHE 930 3.3 TURBO | 1979 3 | 321 |
| 9 | 4 | 4 | 5 | OSIO Moreno OSIO Marco | | C. TICINO AUTOSTORICHE OPEL KADETT GTE | 1978 3 | 355 |
| 10 | 6 | 6 | 50 | ALBISETTI Mauro FERRETTI Giovanni | | PORSCHE CARRERA RS | 1973 2 | 368 |
| 11 | 7 | 7 | 37 | PRADA Mauro PRADA Matteo | | SMVC PORSHCE 356 A | 1958 2 | 378 |
| | 5 | 5 | 14 | STEVAN Ottavio STEVAN Patrick | | OPEL KADETT GTE | 1979 3 | 378 |
| 13 | 6 | 6 | 3 | ALLIATA Mark BORTOLOTTO Stefano | | NCS MOTOR-TEAM VW GOLF GTI | 1986 3 | 406 |
| 14 | 8 | 8 | 23 | BASSANI Enrico BASSANI Ilaria | | VARESE AUTO MOTO STOR. ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1961 2 | 428 |
| 15 | 7 | 7 | 38 | GOBBI Angelo GREISSING Nicolas | | AUDI 4 TURBO CP | 1981 3 | 452 |
| 16 | 1 | 1 | 10 | CANAVESI Stefano CANAVESI Nadia | | C. TICINO AUTOSTORICHE MG MAGNETTE SPECIAL | 1934 1 | 469 |
| 17 | 8 | 8 | 31 | THOMMEN Giacomo CHRISTENER Daniela | | HONDA CIVIC | 1980 3 | 472 |
| 18 | 9 | 9 | 40 | MUGHETTI Fabio SIRCHIA Marco | | AUTOBIANCHI A 112 LX | 1983 3 | 473 |
| | 9 | 9 | 6 | TERRIBILINI Michele CASSANI Stefano | | C. TICINO AUTOSTORICHE SHELBY COBRA | 1986 3 | 473 |
| 20 | 9 | 9 | 22 | KIEFER Hans-Joachim ERBACH Eckhard | | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 1972 2 | 475 |
| 21 | 10 | 10 | 27 | GERVASONI Giorgio LIBRETTI Alida | | TOP CLUB TICINO FERRARI 365 GT 2 + 2 | 1968 2 | 480 |
| 22 | 11 | 11 | 8 | BULLONI Sebastiano FRIGERIO Igor | | C. TICINO AUTOSTORICHE OPEL KADETT GTE | 1977 2 | 532 |
| 23 | 11 | 11 | 36 | ARNABOLDI Marco ARNABOLDI Andrea | | AUDI 4 | 1985 3 | 545 |
| 24 | 12 | 12 | 49 | REZZONICO Giuliano REZZONICO Natalie | | ALPINE RENAULT A 110 | 1973 2 | 588 |
| 25 | 13 | 13 | 18 | CORDIVANI Antonio AVOLIO Danilo | | C. TICINO AUTOSTORICHE FIAT 124 SPIDER | 1970 2 | 592 |
| 26 | 14 | 14 | 24 | ANTOGNINI Paolo VANONI Maurizio | | BOXER TEAM TICINO VW VW KAFER | 1973 2 | 636 |
| 27 | 12 | 12 | 39 | CADLOLO Flavio CADLOLO Matteo | | VW GOLF I CABRIOLET | 1981 3 | 645 |
| 28 | 15 | 15 | 21 | OSIO Michele BORGHESU Elisa | | VW GOLF GTI 1.8 | 1982 2 | 677 |
| 29 | 16 | 16 | 15 | BONALUMI Alessandro BONALUMI Nathalie | | JAGUAR E-TYPE | 1969 2 | 703 |
| 30 | 17 | 17 | 4 | ALBISETTI Luigi PAGANI Giusva | | FORD ESCORT | 1976 2 | 707 |
| 31 | 18 | 18 | 35 | BALEMI Silvano MATTER Monika | | C. TICINO AUTOSTORICHE PORSCHE 911 S | 1972 2 | 717 |
| 32 | 19 | 19 | 1 | SCETTRINI Elio SCETTRINI Maurizio | | C. TICINO AUTOSTORICHE NSU TT | 1971 2 | 734 |
| 33 | 20 | 20 | 17 | PALUMBO Andrea PALUMBO Silvana | | VARESE AUTO MOTO STOR. ALFA ROMEO GIULIA SUPER | 1966 2 | 810 |
| 34 | 21 | 21 | 46 | BORRADORI Luigi PEVERELLI Patrik | | PORSCHE C. TICINO + CTA PORSCHE 911 CARRERA RS 2.7 | 1973 2 | 821 |
| 35 | 22 | 22 | 55 | FACCHINI Gianni HELFNSTEIN Yvonne | | VW KARMANN GHIA CP | 1960 2 | 999 |
| 36 | 23 | 23 | 52 | TONINI Claudio TONINI Monica | | TOYOTA COROLLA 1.3 | 1968 2 | 1014 |
| 37 | 24 | 24 | 51 | PICCINELLI Daniele BIASCA Laura | | BMW 1600 | 1967 2 | 1018 |
| 38 | 2 | 2 | 32 | KISTLER Armin KISTLER Gregor | | CITROEN 11 CV | 1955 1 | 1096 |
| 39 | 25 | 25 | 11 | FORNI Daniele FORNI Giorgia | | C. TICINO AUTOSTORICHE ALPINE RENAULT A 110 S | 1971 2 | 1102 |
| 40 | 26 | 26 | 13 | WUTHRICH Reto RATHS Urs | | CHEVROLET CORVETTE | 1977 2 | 1110 |
| 41 | 3 | 3 | 30 | ZELI Spartaco TANDI Donatella | | C. TICINO AUTOSTORICHE MG TD | 1951 1 | 1164 |
| 42 | 13 | 13 | 41 | BIANCHI Liberio GENASCI Viviana | | MASERATI BITURBO E | 1985 3 | 1183 |
| 43 | 14 | 14 | 44 | VIDIC Milton VIDIC Gregor | | CITROEN 2 CV | 1986 3 | 1193 |
| 44 | 27 | 27 | 9 | LEUENBERGER Kiko PEDROJA Othmar | | BULTEX CITROEN DS | 1968 2 | 1316 |
| 45 | 15 | 15 | 33 | DOMENIGONI Roberto CROCE Gianluca | | GOLF GTI 1.8 | 1985 3 | 1384 |
| 46 | 16 | 16 | 12 | CONTI Stefano SALA Brunella | | CTA+CLUB ALPINE TICINO ALPINE RENAULT A 310 | 1980 3 | 1450 |
| 47 | 28 | 28 | 47 | FARINELLI Ilda Maria FRIGO Flavia | | ALFA ROMEO 1.3 SPIDER | 1971 2 | 1643 |
| 48 | 17 | 17 | 45 | GEBAUER Peter MENEGHIN Lino | | CADILLAC SEVILLE ELEGANTE | 1980 3 | 1800 |
| ABBANDONI |
| | | 16 | CORDA Cristiano CORDA Maria | | BMW 2000 | 1967 2 | NP (CO 1) - LOCARNO PARTENZA |
| | | 20 | CAPIAGHI Patrick CAPIAGHI Renata | | FORD COUGAR | 1970 2 | NP (PC 4) - ASCONA 2 |
| | | 26 | WOLFF Robert | | ALFA ROMEO SPIDER | 1985 3 | NP (CO 1) - LOCARNO PARTENZA |
| | | 28 | LAZZARINI Daniele GUERRIERO Francesco | | ROCKABILLY NEVER DIE CHEVROLET IMPALA S. CP | 1959 2 | NP (PC 4) - ASCONA 2 |
| | | 29 | GERBER Patrick | | C. TICINO AUTOSTORICHE CATERHAM SUPER SEVEN | 1986 3 | NP (CO 1) - LOCARNO PARTENZA |
| | | 53 | BOLLATI Fiorenzo SUTTER Renato | | SIMCA | 1953 1 | NP (PC 5) - BELLINZONA-M.TE CEN |
| | | 54 | BERNASCONI Luigi BERNASCONI Sandra | | SUNBEAM | 1964 2 | NP (PC 4) - ASCONA 2 |