| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | Tot Pen |
| 1 | 7 | SALA Fabiano BAI Franco | | VW MAGGIOLINO DE LUXE 1.2 | 1964 2 | 188 |
| 2 | 25 | FANTONE Carlo FANTONE Cinzia | | TOP CLUB TICINO LANCIA FULVIA | 1974 2 | 239 |
| 3 | 43 | NESSI Ferruccio NESSI Tiziano | | SIUSSE CLASSIC R.T. CHEVROLET CORVETTE | 1957 2 | 245 |
| 4 | 2 | RIVA Patrick JOB Alex | | C. TICINO AUTOSTORICHE VW BUS HIGHROOF | 1965 2 | 254 |
| 5 | 48 | MOZZETTI Cleto DAZIO Silvio | | MINI COOPER | 1974 2 | 318 |
| 6 | 50 | ALBISETTI Mauro FERRETTI Giovanni | | PORSCHE CARRERA RS | 1973 2 | 368 |
| 7 | 37 | PRADA Mauro PRADA Matteo | | SMVC PORSHCE 356 A | 1958 2 | 378 |
| 8 | 23 | BASSANI Enrico BASSANI Ilaria | | VARESE AUTO MOTO STOR. ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1961 2 | 428 |
| 9 | 22 | KIEFER Hans-Joachim ERBACH Eckhard | | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 1972 2 | 475 |
| 10 | 27 | GERVASONI Giorgio LIBRETTI Alida | | TOP CLUB TICINO FERRARI 365 GT 2 + 2 | 1968 2 | 480 |
| 11 | 8 | BULLONI Sebastiano FRIGERIO Igor | | C. TICINO AUTOSTORICHE OPEL KADETT GTE | 1977 2 | 532 |
| 12 | 49 | REZZONICO Giuliano REZZONICO Natalie | | ALPINE RENAULT A 110 | 1973 2 | 588 |
| 13 | 18 | CORDIVANI Antonio AVOLIO Danilo | | C. TICINO AUTOSTORICHE FIAT 124 SPIDER | 1970 2 | 592 |
| 14 | 24 | ANTOGNINI Paolo VANONI Maurizio | | BOXER TEAM TICINO VW VW KAFER | 1973 2 | 636 |
| 15 | 21 | OSIO Michele BORGHESU Elisa | | VW GOLF GTI 1.8 | 1982 2 | 677 |
| 16 | 15 | BONALUMI Alessandro BONALUMI Nathalie | | JAGUAR E-TYPE | 1969 2 | 703 |
| 17 | 4 | ALBISETTI Luigi PAGANI Giusva | | FORD ESCORT | 1976 2 | 707 |
| 18 | 35 | BALEMI Silvano MATTER Monika | | C. TICINO AUTOSTORICHE PORSCHE 911 S | 1972 2 | 717 |
| 19 | 1 | SCETTRINI Elio SCETTRINI Maurizio | | C. TICINO AUTOSTORICHE NSU TT | 1971 2 | 734 |
| 20 | 17 | PALUMBO Andrea PALUMBO Silvana | | VARESE AUTO MOTO STOR. ALFA ROMEO GIULIA SUPER | 1966 2 | 810 |
| 21 | 46 | BORRADORI Luigi PEVERELLI Patrik | | PORSCHE C. TICINO + CTA PORSCHE 911 CARRERA RS 2.7 | 1973 2 | 821 |
| 22 | 55 | FACCHINI Gianni HELFNSTEIN Yvonne | | VW KARMANN GHIA CP | 1960 2 | 999 |
| 23 | 52 | TONINI Claudio TONINI Monica | | TOYOTA COROLLA 1.3 | 1968 2 | 1014 |
| 24 | 51 | PICCINELLI Daniele BIASCA Laura | | BMW 1600 | 1967 2 | 1018 |
| 25 | 11 | FORNI Daniele FORNI Giorgia | | C. TICINO AUTOSTORICHE ALPINE RENAULT A 110 S | 1971 2 | 1102 |
| 26 | 13 | WUTHRICH Reto RATHS Urs | | CHEVROLET CORVETTE | 1977 2 | 1110 |
| 27 | 9 | LEUENBERGER Kiko PEDROJA Othmar | | BULTEX CITROEN DS | 1968 2 | 1316 |
| ABBANDONI |
| 16 | CORDA Cristiano CORDA Maria | | BMW 2000 | 1967 2 | NP (CO 1) - LOCARNO PARTENZA |
| 20 | CAPIAGHI Patrick CAPIAGHI Renata | | FORD COUGAR | 1970 2 | NP (PC 4) - ASCONA 2 |
| 28 | LAZZARINI Daniele GUERRIERO Francesco | | ROCKABILLY NEVER DIE CHEVROLET IMPALA S. CP | 1959 2 | NP (PC 4) - ASCONA 2 |
| 47 | FARINELLI Ilda Maria FRIGO Flavia | | ALFA ROMEO 1.3 SPIDER | 1971 2 | ESCL (CO 9) - LOCARNO ARRIVO |
| 54 | BERNASCONI Luigi BERNASCONI Sandra | | SUNBEAM | 1964 2 | NP (PC 4) - ASCONA 2 |