| Pos | Num | Concorrente | Naz | CC/Anno/DC | PC 1 | PC 2 | PC 3 | PC 4 | PC 5 | PC 6 | Pen | Totale |
| 1 | 34 | BERNASCONI Alan RONCORONI Gianni | | 1982 3 | 21 8/1/1 | 3 1/1/1 | 20 8/5/5 | 27 8/3/3 | 44 14/6/6 | 63 18/7/7 | | 178 |
| 2 | 7 | SALA Fabiano BAI Franco | | 1964 2 | 1 1/1/1 | 8 4/1/1 | 52 17/9/9 | 5 1/1/1 | 102 28/18/18 | 20 5/4/4 | | 188 |
| 3 | 42 | NICORA Emanuele RICO Tari | | 1981 3 | 42 17/4/4 | 29 11/6/6 | 77 26/11/11 | 29 10/5/5 | 10 4/2/2 | 21 6/2/2 | | 208 |
| 4 | 25 | FANTONE Carlo FANTONE Cinzia | | 1974 2 | 3 2/2/2 | 82 25/15/15 | 31 12/6/6 | 22 5/4/4 | 11 6/4/4 | 90 26/15/15 | | 239 |
| 5 | 43 | NESSI Ferruccio NESSI Tiziano | | 1957 2 | 26 12/9/9 | 74 23/14/14 | 46 16/8/8 | 35 13/6/6 | 52 15/9/9 | 12 2/2/2 | | 245 |
| 6 | 2 | RIVA Patrick JOB Alex | | 1965 2 | 4 3/3/3 | 33 12/5/5 | 36 13/7/7 | 135 41/25/25 | 27 9/5/5 | 19 4/3/3 | | 254 |
| 7 | 48 | MOZZETTI Cleto DAZIO Silvio | | 1974 2 | 89 27/18/18 | 40 14/7/7 | 2 3/2/2 | 57 22/13/13 | 82 22/15/15 | 48 12/8/8 | | 318 |
| 8 | 19 | DELPONTE Mattia VASSELLA Alda | | 1979 3 | 184 35/12/12 | 25 6/3/3 | 37 14/7/7 | 22 5/1/1 | 25 8/4/4 | 28 7/3/3 | | 321 |
| 9 | 5 | OSIO Moreno OSIO Marco | | 1978 3 | 23 9/2/2 | 25 6/3/3 | 58 22/9/9 | 135 41/15/15 | 62 19/7/7 | 52 14/4/4 | | 355 |
| 10 | 50 | ALBISETTI Mauro FERRETTI Giovanni | | 1973 2 | 24 11/8/8 | 52 17/9/9 | 52 17/9/9 | 47 19/11/11 | 108 30/20/20 | 85 23/14/14 | | 368 |
| 11 | 37 | PRADA Mauro PRADA Matteo | | 1958 2 | 26 12/9/9 | 61 18/10/10 | 89 28/16/16 | 9 3/2/2 | 102 28/18/18 | 91 28/17/17 | | 378 |
| 12 | 14 | STEVAN Ottavio STEVAN Patrick | | 1979 3 | 57 21/6/6 | 4 2/2/2 | 61 25/10/10 | 119 38/13/13 | 84 23/8/8 | 53 16/6/6 | | 378 |
| 13 | 3 | ALLIATA Mark BORTOLOTTO Stefano | | 1986 3 | 90 28/8/8 | 68 21/8/8 | 21 10/6/6 | 27 8/3/3 | 111 32/11/11 | 89 25/10/10 | | 406 |
| 14 | 23 | BASSANI Enrico BASSANI Ilaria | | 1961 2 | 94 30/19/19 | 71 22/13/13 | 93 29/17/17 | 44 17/9/9 | 88 24/16/16 | 38 8/5/5 | | 428 |
| 15 | 38 | GOBBI Angelo GREISSING Nicolas | | 1981 3 | 60 22/7/7 | 28 9/5/5 | 5 4/2/2 | 41 16/7/7 | 18 7/3/3 | 300 41/15/15 | | 452 |
| 16 | 10 | CANAVESI Stefano CANAVESI Nadia | | 1934 1 | 15 7/1/1 | 7 3/1/1 | 97 30/2/2 | 5 1/1/1 | 300 41/2/2 | 45 10/1/1 | | 469 |
| 17 | 31 | THOMMEN Giacomo CHRISTENER Daniela | | 1980 3 | 169 34/11/11 | 77 24/9/9 | 0 1/1/1 | 61 24/9/9 | 113 33/12/12 | 52 14/4/4 | | 472 |
| 18 | 40 | MUGHETTI Fabio SIRCHIA Marco | | 1983 3 | 93 29/9/9 | 82 25/10/10 | 53 19/8/8 | 68 26/11/11 | 95 26/9/9 | 82 22/8/8 | | 473 |
| 19 | 6 | TERRIBILINI Michele CASSANI Stefano | | 1986 3 | 118 32/10/10 | 51 16/7/7 | 7 5/3/3 | 52 20/8/8 | 141 37/13/13 | 104 29/11/11 | | 473 |
| 20 | 22 | KIEFER Hans-Joachim ERBACH Eckhard | | 1972 2 | 35 14/11/11 | 61 18/10/10 | 175 38/23/23 | 89 29/17/17 | 9 3/2/2 | 46 11/7/7 | 60 | 475 |
| 21 | 27 | GERVASONI Giorgio LIBRETTI Alida | | 1968 2 | 6 4/4/4 | 139 30/17/17 | 77 26/15/15 | 106 34/21/21 | 6 1/1/1 | 146 36/22/22 | | 480 |
| 22 | 8 | BULLONI Sebastiano FRIGERIO Igor | | 1977 2 | 300 42/26/26 | 28 9/4/4 | 20 8/4/4 | 89 29/17/17 | 36 12/7/7 | 59 17/10/10 | | 532 |
| 23 | 36 | ARNABOLDI Marco ARNABOLDI Andrea | | 1985 3 | 43 18/5/5 | 85 27/11/11 | 300 45/15/15 | 65 25/10/10 | 34 11/5/5 | 18 3/1/1 | | 545 |
| 24 | 49 | REZZONICO Giuliano REZZONICO Natalie | | 1973 2 | 49 20/14/14 | 11 5/2/2 | 58 22/13/13 | 40 15/8/8 | 300 41/26/26 | 130 33/20/20 | | 588 |
| 25 | 18 | CORDIVANI Antonio AVOLIO Danilo | | 1970 2 | 78 24/16/16 | 300 38/23/23 | 29 11/5/5 | 55 21/12/12 | 64 20/13/13 | 66 20/12/12 | | 592 |
| 26 | 24 | ANTOGNINI Paolo VANONI Maurizio | | 1973 2 | 23 9/7/7 | 42 15/8/8 | 300 45/28/28 | 99 33/20/20 | 54 16/10/10 | 118 31/18/18 | | 636 |
| 27 | 39 | CADLOLO Flavio CADLOLO Matteo | | 1981 3 | 300 42/14/14 | 110 28/12/12 | 18 7/4/4 | 23 7/2/2 | 108 30/10/10 | 86 24/9/9 | | 645 |
| 28 | 21 | OSIO Michele BORGHESU Elisa | | 1982 2 | 112 31/20/20 | 300 38/23/23 | 12 6/3/3 | 82 28/16/16 | 10 4/3/3 | 41 9/6/6 | 120 | 677 |
| 29 | 15 | BONALUMI Alessandro BONALUMI Nathalie | | 1969 2 | 81 25/17/17 | 300 38/23/23 | 60 24/14/14 | 93 32/19/19 | 98 27/17/17 | 71 21/13/13 | | 703 |
| 30 | 4 | ALBISETTI Luigi PAGANI Giusva | | 1976 2 | 211 36/22/22 | 191 33/18/18 | 1 2/1/1 | 35 13/6/6 | 124 34/21/21 | 145 35/21/21 | | 707 |
| 31 | 35 | BALEMI Silvano MATTER Monika | | 1972 2 | 6 4/4/4 | 300 38/23/23 | 56 20/11/11 | 79 27/15/15 | 186 38/24/24 | 90 26/15/15 | | 717 |
| 32 | 1 | SCETTRINI Elio SCETTRINI Maurizio | | 1971 2 | 300 42/26/26 | 127 29/16/16 | 157 35/20/20 | 46 18/10/10 | 39 13/8/8 | 65 19/11/11 | | 734 |
| 33 | 17 | PALUMBO Andrea PALUMBO Silvana | | 1966 2 | 45 19/13/13 | 66 20/12/12 | 174 37/22/22 | 300 44/27/27 | 75 21/14/14 | 150 37/23/23 | | 810 |
| 34 | 46 | BORRADORI Luigi PEVERELLI Patrik | | 1973 2 | 152 33/21/21 | 276 37/22/22 | 231 41/25/25 | 60 23/14/14 | 54 16/10/10 | 48 12/8/8 | | 821 |
| 35 | 55 | FACCHINI Gianni HELFNSTEIN Yvonne | | 1960 2 | 7 6/6/6 | 262 36/21/21 | 160 36/21/21 | 30 12/5/5 | 60 18/12/12 | 300 41/25/25 | 180 | 999 |
| 36 | 52 | TONINI Claudio TONINI Monica | | 1968 2 | 286 40/25/25 | 26 8/3/3 | 284 42/26/26 | 130 39/24/24 | 282 40/25/25 | 6 1/1/1 | | 1014 |
| 37 | 51 | PICCINELLI Daniele BIASCA Laura | | 1967 2 | 300 42/26/26 | 300 38/23/23 | 57 21/12/12 | 113 36/23/23 | 129 35/22/22 | 119 32/19/19 | | 1018 |
| 38 | 32 | KISTLER Armin KISTLER Gregor | | 1955 1 | 300 42/4/4 | 161 31/2/2 | 128 32/3/3 | 118 37/2/2 | 89 25/1/1 | 300 41/3/3 | | 1096 |
| 39 | 11 | FORNI Daniele FORNI Giorgia | | 1971 2 | 35 14/11/11 | 300 38/23/23 | 300 45/28/28 | 138 43/26/26 | 29 10/6/6 | 300 41/25/25 | | 1102 |
| 40 | 13 | WUTHRICH Reto RATHS Urs | | 1977 2 | 263 38/24/24 | 300 38/23/23 | 107 31/18/18 | 11 4/3/3 | 129 35/22/22 | 300 41/25/25 | | 1110 |
| 41 | 30 | ZELI Spartaco TANDI Donatella | | 1951 1 | 83 26/2/2 | 300 38/3/3 | 38 15/1/1 | 300 44/3/3 | 300 41/2/2 | 143 34/2/2 | | 1164 |
| 42 | 41 | BIANCHI Liberio GENASCI Viviana | | 1985 3 | 300 42/14/14 | 177 32/13/13 | 130 33/12/12 | 90 31/12/12 | 300 41/15/15 | 186 38/13/13 | | 1183 |
| 43 | 44 | VIDIC Milton VIDIC Gregor | | 1986 3 | 285 39/13/13 | 300 38/14/14 | 300 45/15/15 | 29 10/5/5 | 8 2/1/1 | 271 40/14/14 | | 1193 |
| 44 | 9 | LEUENBERGER Kiko PEDROJA Othmar | | 1968 2 | 229 37/23/23 | 247 35/20/20 | 181 39/24/24 | 112 35/22/22 | 300 41/26/26 | 247 39/24/24 | | 1316 |
| 45 | 33 | DOMENIGONI Roberto CROCE Gianluca | | 1985 3 | 300 42/14/14 | 300 38/14/14 | 295 44/14/14 | 131 40/14/14 | 242 39/14/14 | 116 30/12/12 | | 1384 |
| 46 | 12 | CONTI Stefano SALA Brunella | | 1980 3 | 37 16/3/3 | 300 38/14/14 | 213 40/13/13 | 300 44/16/16 | 300 41/15/15 | 300 41/15/15 | | 1450 |
| 47 | 45 | GEBAUER Peter MENEGHIN Lino | | 1980 3 | 300 42/14/14 | 300 38/14/14 | 300 45/15/15 | 300 44/16/16 | 300 41/15/15 | 300 41/15/15 | | 1800 |
| ABBANDONI |
| | 16 | CORDA Cristiano CORDA Maria | | 1967 2 | | | | | | | | NPCL |
| | 20 | CAPIAGHI Patrick CAPIAGHI Renata | | 1970 2 | 72 23/15/15 | 35 13/6/6 | 291 43/27/27 | | | | | NPCL |
| | 26 | WOLFF Robert | | 1985 3 | | | | | | | | NPCL |
| | 28 | LAZZARINI Daniele GUERRIERO Francesco | | 1959 2 | 300 42/26/26 | 201 34/19/19 | 300 45/28/28 | | | | | NPCL |
| | 29 | GERBER Patrick | | 1986 3 | | | | | | | | NPCL |
| | 47 | FARINELLI Ilda Maria FRIGO Flavia | | 1971 2 | 300 42/26/26 | 300 38/23/23 | 143 34/19/19 | 300 44/27/27 | 300 41/26/26 | 300 41/25/25 | | ESCL |
| | 53 | BOLLATI Fiorenzo SUTTER Renato | | 1953 1 | 292 41/3/3 | 300 38/3/3 | 300 45/4/4 | 300 44/3/3 | | | | NPCL |
| | 54 | BERNASCONI Luigi BERNASCONI Sandra | | 1964 2 | 300 42/26/26 | 300 38/23/23 | 300 45/28/28 | | | | | NPCL |