MEMORIAL WALTER FONTANA

SANTA CATERINA - SO - 20-02-2008
Slalom Maschile
CLASSIFICA FINALE

GENERALE

Penalizzazione 43.21


Pos. N. Cognome e nome Anno Naz. 1ª manche 2ª manche Tempo Punti
1 86 RAVELLI Andrea 1992 ITA 58.27 53.97 1:52.24 0.00
2 69 SCHREDER Marian 1987 AUT 58.90 55.55 1:54.45 12.01
3 63 BRZON Michal 1983 CZE 59.68 55.16 1:54.84 14.13
4 66 SEDLAC Jan 1987 SWE 1:00.52 54.35 1:54.87 14.29
5 65 BEGGIATO Tommaso 1985 ITA 1:00.35 54.90 1:55.25 16.36
6 64 FALABELLA Francesco 1987 ITA 1:00.43 54.85 1:55.28 16.52
7 62 SBALCHIERO Giovanni 1989 ITA 59.86 55.44 1:55.30 16.63
8 68 PTACEK Peter 1989 GER 1:00.62 55.12 1:55.74 19.02
9 75 LATTACHER Hannes 1987 AUT 1:00.90 54.94 1:55.84 19.57
10 88 WINKELHORST Steffan 1992 NED 1:01.24 54.77 1:56.01 20.49
11 84 SCHWARZENBOECK Hannes 1990 GER 1:00.43 55.76 1:56.19 21.47
12 61 REISER Stefan 1990 GER 1:00.60 56.47 1:57.07 26.25
13 97 ZELLER Tiziano 1990 SUI 1:01.66 55.50 1:57.16 26.74
14 114 CODEGA Ivan 1992 ITA 1:02.78 54.81 1:57.59 29.08
15 102 GALLER Raphael 1991 AUT 1:01.42 56.27 1:57.69 29.62
16 90 SCHOLLER Philipp 1991 AUT 1:01.49 56.40 1:57.89 30.71
17 82 WEIDLICH Rene 1987 GER 1:01.98 55.96 1:57.94 30.98
18 93 BIFFI Riccardo 1990 ITA 1:02.75 55.21 1:57.96 31.09
19 71 TRAINI Carlo 1986 ITA 1:01.10 56.87 1:57.97 31.14
20 100 GEISLER Marco 1990 AUT 1:01.56 56.75 1:58.31 32.99
21 95 HOCHREITHER Jakob 1990 AUT 1:02.57 56.21 1:58.78 35.54
22 101 TANSELLA Luca 1991 ITA 1:02.68 56.35 1:59.03 36.90
23 127 ANDREOLA Niccolo 1989 ITA 1:03.08 56.18 1:59.26 38.15
23 79 CICERI Riccardo 1988 ITA 1:02.58 56.68 1:59.26 38.15
25 108 WALDER Philip 1991 ITA 1:02.99 57.35 2:00.34 44.02
26 99 NEGRINI Manuel 1990 ITA 1:03.35 57.27 2:00.62 45.54
27 130 TINNER Pascal 1991 SUI 1:03.70 57.27 2:00.97 47.45
28 109 HUNGER Lukas 1990 AUT 1:03.10 57.88 2:00.98 47.50
29 103 WAGNER Moritz 1992 AUT 1:03.81 57.70 2:01.51 50.38
30 104 VOLONTE' Luigi 1991 ITA 1:03.10 58.58 2:01.68 51.30
31 117 STARK Martin 1992 ITA 1:03.73 58.02 2:01.75 51.68
32 120 BEGLINGER Nicolas 1992 SUI 1:05.01 56.76 2:01.77 51.79
33 94 WIMMER Florian 1990 AUT 1:03.84 58.87 2:02.71 56.90
34 105 ZUCKERSTAETTER Stephan 1992 AUT 1:04.35 58.43 2:02.78 57.28
35 110 PLANTA Steivan 1990 SUI 1:03.41 59.41 2:02.82 57.50
36 135 SALUTT Patrick 1992 SUI 1:04.56 58.40 2:02.96 58.26
37 125 ROEL Patrick 1992 NED 1:05.04 58.61 2:03.65 62.01
38 107 LEALI Andrea 1990 ITA 1:06.03 58.80 2:04.83 68.42
39 118 MEINERS Maarten 1992 NED 1:07.10 58.76 2:05.86 74.02
40 111 NOGER Cedric 1992 SUI 1:07.72 58.20 2:05.92 74.35
41 91 MITTELHOLZER Andreas 1992 SUI 1:01.17 1:06.14 2:07.31 81.90
42 140 GLISENTI Andri 1992 SUI 1:05.06 1:03.07 2:08.13 86.36
43 122 SICHI Niccolo 1990 ITA 1:07.60 1:01.49 2:09.09 91.58
44 138 BOSMA Jorrit 1992 NED 1:07.13 1:02.28 2:09.41 93.32
45 145 NEGRI Francesco 1992 ITA 1:07.87 1:01.65 2:09.52 93.91
46 106 BERTOLINI Francesco 1991 ITA 1:07.94 1:01.82 2:09.76 95.22
47 137 CLAUDI Lorenzo 1991 ITA 1:08.06 1:01.82 2:09.88 95.87
48 139 JIRKA Matej 1991 CZE 1:08.07 1:02.77 2:10.84 101.09
48 133 FENILI Giovanni 1992 ITA 1:08.89 1:01.95 2:10.84 101.09
50 132 ZENONI Marco 1991 ITA 1:08.61 1:02.68 2:11.29 103.53
51 158 PEREGO Simone 1992 ITA 1:10.69 1:02.85 2:13.54 115.76
52 141 INVERNIZZI Marco 1992 ITA 1:10.53 1:03.88 2:14.41 120.49
53 155 POMA Stefano 1984 ITA 1:10.22 1:05.22 2:15.44 126.09
54 143 BIANCHI Davide 1992 ITA 1:10.95 1:04.66 2:15.61 127.01
55 150 AMOS Aaron 1991 GBR 1:10.08 1:06.36 2:16.44 131.52
56 124 MIGLIORATI Lorenzo 1992 ITA 1:15.13 1:01.37 2:16.50 131.85
57 151 NEGRI Alessio 1990 ITA 1:09.56 1:07.55 2:17.11 135.16
58 148 MEIRON Assaf 1991 ISR 1:12.48 1:05.79 2:18.27 141.47
59 154 WILLIAMS Ian 1992 GBR 1:13.29 1:06.60 2:19.89 150.27
60 149 PETRIE Ben 1991 GBR 1:14.84 1:08.44 2:23.28 168.70


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Naz.
N.P. 1ª manche 77 MAZZALAI Alessandro 1987 ITA
N.P. 1ª manche 80 PLATZER Lukas 1991 ITA
N.A. 1ª manche 70 CONFORTOLA Michele 1989 ITA
N.A. 1ª manche 72 STELZER Daniel 1988 AUT
N.A. 1ª manche 73 ZUCKERSTAETTER Patrick 1990 AUT
N.A. 1ª manche 78 GENTILUCCI Stefano 1985 ITA
N.A. 1ª manche 81 SCHRAMA Mike 1989 NED
N.A. 1ª manche 85 WURZER Raphael 1991 AUT
N.A. 1ª manche 87 DECASTELO Jiri 1990 CZE
N.A. 1ª manche 92 PIZZINI Andrea 1991 ITA
N.A. 1ª manche 98 MULDER Jeroen 1991 NED
N.A. 1ª manche 113 WIESER Stefan 1991 AUT
N.A. 1ª manche 116 SACCHI Tommaso 1990 ITA
N.A. 1ª manche 119 BALDONI Giuseppe 1990 ITA
N.A. 1ª manche 123 TEE David 1990 GBR
N.A. 1ª manche 126 GUASCO Tommaso 1989 ITA
N.A. 1ª manche 128 PILLON Cesare 1991 ITA
N.A. 1ª manche 129 DALL'IGNA Franco 1989 ITA
N.A. 1ª manche 131 CANTONI Manuel 1992 ITA
N.A. 1ª manche 136 BARKER Ashley 1987 GBR
N.A. 1ª manche 144 FILIPPI Luca 1991 ITA
N.A. 1ª manche 146 REID Jamie 1992 GBR
N.A. 1ª manche 147 GANDELLI Michael 1990 ITA
N.A. 1ª manche 156 AROSIO Carlo 1990 ITA
N.A. 2ª manche 67 GOLLINGER Guido 1987 GER
N.A. 2ª manche 74 BOTTICINI Andrea 1991 ITA
N.A. 2ª manche 76 CHMELAR Lukas 1987 CZE
N.A. 2ª manche 83 DELSANTE Rocco 1991 ITA
N.A. 2ª manche 89 SILVESTRI Davide 1989 ITA
N.A. 2ª manche 96 MIGLIORI Lorenzo 1991 ITA
N.A. 2ª manche 112 COMENSOLI Davide 1992 ITA
N.A. 2ª manche 115 RIVA Davide 1990 ITA
N.A. 2ª manche 121 DENK Patrick 1992 AUT
N.A. 2ª manche 134 STUCCHI Bruno 1990 ITA
N.A. 2ª manche 142 WEBB Joseph 1992 GBR
N.A. 2ª manche 152 MCLENNAN Callum 1992 GBR
N.A. 2ª manche 153 VENTURINI Lorenzo 1992 ITA
N.A. 2ª manche 157 GIOLI Nicola 1991 ITA


Crono Como web site