MEMORIAL WALTER FONTANA

SANTA CATERINA - SO - 21-02-2008
Slalom Maschile
CLASSIFICA FINALE

GENERALE

Penalizzazione 44.68


Pos. N. Cognome e nome Anno Naz. 1ª manche 2ª manche Tempo Punti
1 64 BEGGIATO Tommaso 1985 ITA 44.72 44.30 1:29.02 0.00
2 75 GOLLINGER Guido 1987 GER 44.91 44.15 1:29.06 0.27
3 67 SEDLAC Jan 1987 SWE 45.61 44.35 1:29.96 6.44
4 80 DELSANTE Rocco 1991 ITA 45.93 44.35 1:30.28 8.63
4 70 STELZER Daniel 1988 AUT 45.76 44.52 1:30.28 8.63
6 69 SCHREDER Marian 1987 AUT 45.27 45.18 1:30.45 9.80
7 65 ZUCKERSTAETTER Patrick 1990 AUT 45.59 44.99 1:30.58 10.69
8 95 MULDER Jeroen 1991 NED 46.05 44.66 1:30.71 11.58
9 63 LATTACHER Hannes 1987 AUT 45.84 45.16 1:31.00 13.57
10 74 BRZON Michal 1983 CZE 45.88 45.13 1:31.01 13.64
11 81 SCHWARZENBOECK Hannes 1990 GER 45.84 45.18 1:31.02 13.70
12 85 WINKELHORST Steffan 1992 NED 45.81 45.26 1:31.07 14.05
13 68 REISER Stefan 1990 GER 46.01 45.30 1:31.31 15.69
14 76 CICERI Riccardo 1988 ITA 46.72 44.95 1:31.67 18.16
15 73 TRAINI Carlo 1986 ITA 46.94 44.97 1:31.91 19.80
16 94 ZELLER Tiziano 1990 SUI 46.46 45.48 1:31.94 20.01
17 83 LAIMER Sebastian 1991 AUT 46.32 45.76 1:32.08 20.97
18 119 ANDREOLA Niccolo 1989 ITA 47.38 44.73 1:32.11 21.17
19 78 SCHRAMA Mike 1989 NED 46.77 45.51 1:32.28 22.34
20 62 CHMELAR Lukas 1987 CZE 47.07 45.22 1:32.29 22.41
21 79 WEIDLICH Rene 1987 GER 46.86 45.48 1:32.34 22.75
22 82 WURZER Raphael 1991 AUT 47.38 45.05 1:32.43 23.37
23 140 GEYER Jai 1990 GBR 47.32 45.15 1:32.47 23.64
24 97 GALLER Raphael 1991 AUT 47.39 45.29 1:32.68 25.08
25 104 PLANTA Steivan 1990 SUI 47.52 45.49 1:33.01 27.34
26 96 GEISLER Marco 1990 AUT 47.31 45.87 1:33.18 28.51
27 92 HOCHREITHER Jakob 1990 AUT 48.16 45.65 1:33.81 32.82
28 129 SALUTT Patrick 1992 SUI 47.73 46.53 1:34.26 35.91
29 105 NOGER Cedric 1992 SUI 48.12 46.27 1:34.39 36.80
30 84 DECASTELO Jiri 1990 CZE 47.90 46.66 1:34.56 37.96
31 106 COMENSOLI Davide 1992 ITA 47.99 46.82 1:34.81 39.68
32 98 WAGNER Moritz 1992 AUT 48.22 46.65 1:34.87 40.09
33 111 MEINERS Maarten 1992 NED 48.16 47.10 1:35.26 42.76
34 110 STARK Martin 1992 ITA 48.28 47.22 1:35.50 44.40
35 107 WIESER Stefan 1991 AUT 48.65 47.30 1:35.95 47.49
36 114 DENK Patrick 1992 AUT 48.83 47.91 1:36.74 52.90
37 86 SILVESTRI Davide 1989 ITA 48.96 47.94 1:36.90 54.00
38 134 GLISENTI Andri 1992 SUI 49.10 47.82 1:36.92 54.13
39 101 ZAZZI Marco 1989 ITA 49.19 47.75 1:36.94 54.27
40 121 DALL'IGNA Franco 1989 ITA 49.04 48.65 1:37.69 59.41
41 137 FILIPPI Luca 1991 ITA 49.78 48.34 1:38.12 62.36
42 112 BALDONI Giuseppe 1990 ITA 49.65 48.74 1:38.39 64.21
43 116 MIGLIORATI Lorenzo 1992 ITA 50.15 48.27 1:38.42 64.41
44 126 DELPANNO Angelo 1992 ITA 49.79 50.04 1:39.83 74.07
45 99 BERTOLINI Francesco 1991 ITA 50.55 49.34 1:39.89 74.49
46 124 SILVESTRI Christian 1992 ITA 50.33 49.86 1:40.19 76.54
47 153 AROSIO Carlo 1990 ITA 50.19 50.40 1:40.59 79.28
48 128 STUCCHI Bruno 1990 ITA 50.65 50.02 1:40.67 79.83
49 118 GUASCO Tommaso 1989 ITA 49.84 50.88 1:40.72 80.17
50 133 JIRKA Matej 1991 CZE 51.16 50.37 1:41.53 85.72
51 131 CLAUDI Lorenzo 1991 ITA 51.85 49.80 1:41.65 86.55
52 125 ZENONI Marco 1991 ITA 51.20 51.15 1:42.35 91.34
53 130 BARKER Ashley 1987 GBR 51.94 51.05 1:42.99 95.73
54 135 INVERNIZZI Marco 1992 ITA 52.27 51.33 1:43.60 99.91
55 151 POMA Stefano 1984 ITA 51.96 51.76 1:43.72 100.73
56 149 WILLIAMS Ian 1992 GBR 53.00 51.75 1:44.75 107.79
57 145 NEGRI Alessio 1990 ITA 52.64 52.15 1:44.79 108.06
58 146 MCLENNAN Callum 1992 GBR 53.96 51.53 1:45.49 112.86
59 150 PEREGO Simone 1992 ITA 53.54 52.21 1:45.75 114.64
60 127 FENILI Giovanni 1992 ITA 57.51 50.05 1:47.56 127.04
61 88 MITTELHOLZER Andreas 1992 SUI 46.63 1:02.61 1:49.24 138.56
62 144 AMOS Aaron 1991 GBR 51.96 57.36 1:49.32 139.10
63 143 PETRIE Ben 1991 GBR 55.07 54.69 1:49.76 142.12
64 147 GALBUSERA Andrea 1976 ITA 54.65 56.06 1:50.71 148.63
65 142 MEIRON Assaf 1991 ISR 53.71 58.20 1:51.91 156.85
66 132 BOSMA Jorrit 1992 NED 1:03.40 49.11 1:52.51 160.96
67 139 REID Jamie 1992 GBR 52.09 1:12.70 2:04.79 245.11


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Naz.
N.P. 1ª manche 61 BOTTICINI Andrea 1991 ITA
N.P. 1ª manche 77 PLATZER Lukas 1991 ITA
N.P. 1ª manche 89 PIZZINI Andrea 1991 ITA
N.P. 1ª manche 90 BIFFI Riccardo 1990 ITA
N.P. 1ª manche 100 LEALI Andrea 1990 ITA
N.P. 1ª manche 123 CANTONI Manuel 1992 ITA
N.A. 1ª manche 71 SBALCHIERO Giovanni 1989 ITA
N.A. 1ª manche 87 SCHOLLER Philipp 1991 AUT
N.A. 1ª manche 91 WIMMER Florian 1990 AUT
N.A. 1ª manche 103 HUNGER Lukas 1990 AUT
N.A. 1ª manche 115 SICHI Niccolo 1990 ITA
N.A. 1ª manche 117 ROEL Patrick 1992 NED
N.A. 1ª manche 122 TINNER Pascal 1991 SUI
N.A. 1ª manche 136 WEBB Joseph 1992 GBR
N.A. 1ª manche 138 NEGRI Francesco 1992 ITA
N.A. 1ª manche 141 GANDELLI Michael 1990 ITA
N.A. 2ª manche 66 PTACEK Peter 1989 GER
N.A. 2ª manche 72 GENTILUCCI Stefano 1985 ITA
N.A. 2ª manche 93 MIGLIORI Lorenzo 1991 ITA
N.A. 2ª manche 109 SACCHI Tommaso 1990 ITA
N.A. 2ª manche 113 BEGLINGER Nicolas 1992 SUI
N.A. 2ª manche 120 PILLON Cesare 1991 ITA
N.A. 2ª manche 148 VENTURINI Lorenzo 1992 ITA
N.A. 2ª manche 152 GIOLI Nicola 1991 ITA
SQ. 2ª manche (50) 102 WALDER Philip 1991 ITA
SQ. 2ª manche (46) 108 RIVA Davide 1990 ITA


Crono Como web site