MEMORIAL WALTER FONTANA

SANTA CATERINA - SO - 21-02-2008
Slalom Femminile
CLASSIFICA FINALE

GENERALE

Penalizzazione 49.57


Pos. N. Cognome e nome Anno Naz. 1ª manche 2ª manche Tempo Punti
1 10 HERWERDEN VAN Michelle 1990 NED 46.64 45.47 1:32.11 0.00
2 3 MARKOVA Dana 1985 CZE 46.93 46.66 1:33.59 9.80
3 8 DIRKZWAGER Mandy 1990 NED 47.26 46.63 1:33.89 11.79
4 14 MARCARINI Kristel 1989 ITA 47.84 46.46 1:34.30 14.50
5 5 STEFFANONI Seline 1991 SUI 48.17 46.44 1:34.61 16.56
6 13 WIEGMANS Anneriek 1990 NED 47.52 47.67 1:35.19 20.40
7 7 GODLI Seraina 1990 SUI 48.18 47.07 1:35.25 20.79
8 4 AUER Melanie 1991 AUT 47.84 47.77 1:35.61 23.18
9 9 ROMINGER Ladina 1991 SUI 48.76 47.44 1:36.20 27.09
10 12 MATOUSOVA Zuzana 1990 CZE 48.63 47.68 1:36.31 27.81
11 1 GERVASONI Diletta 1988 ITA 48.72 47.72 1:36.44 28.68
12 32 STEGGLES Harriet 1991 GBR 49.20 47.49 1:36.69 30.33
13 2 COSTA Alessia 1991 SUI 48.41 48.38 1:36.79 30.99
14 6 LEEUWEN VAN Kymberley 1990 NED 48.58 48.45 1:37.03 32.58
15 16 MONSIEUR Stephanie 1990 NED 48.59 48.87 1:37.46 35.43
16 11 VANICKOVA Marketa 1990 CZE 49.60 48.30 1:37.90 38.34
17 35 MASSEROLI Sasha 1990 ITA 49.03 48.94 1:37.97 38.81
18 53 MARCHESI Claudia 1992 ITA 49.97 48.13 1:38.10 39.67
19 21 FRANKOVA Michaela 1992 CZE 50.75 48.25 1:39.00 45.63
20 20 TAMBERI Viola 1991 ITA 50.68 48.72 1:39.40 48.28
21 22 TRAMERI Michela 1991 ITA 50.28 49.66 1:39.94 51.85
22 28 SARRA Enrica 1988 ITA 51.04 48.95 1:39.99 52.19
23 30 EVANS Charlotte 1991 GBR 50.96 49.25 1:40.21 53.64
24 25 MORICONI Milena 1992 ITA 51.33 49.54 1:40.87 58.01
24 19 MAJOCCHI Benedetta 1990 ITA 50.89 49.98 1:40.87 58.01
26 24 MASTENBROEK Kim 1991 NED 51.48 49.75 1:41.23 60.40
27 33 MAZZILLI Valeria 1992 ITA 51.25 50.19 1:41.44 61.79
28 18 HOMOLACOVA Marcela 1991 CZE 51.49 50.14 1:41.63 63.05
29 17 SMUTNA Gabriela 1990 CZE 51.90 50.00 1:41.90 64.83
30 34 DELLA MORETTA Virginia Elisa 1991 ITA 51.26 50.69 1:41.95 65.17
31 40 TORINO Federica 1991 ITA 51.71 50.82 1:42.53 69.01
32 29 POLIVKOVA Katerina 1990 CZE 51.93 51.32 1:43.25 73.77
33 38 MERELLI Laura 1992 ITA 52.14 51.39 1:43.53 75.63
34 31 GERVASONI Veronica 1989 ITA 52.40 51.60 1:44.00 78.74
35 27 SAVOIA Eleonora 1991 ITA 54.68 49.95 1:44.63 82.91
36 51 GARDINER Carla 1989 GBR 54.01 52.31 1:46.32 94.11
37 41 MAZZACANI Elisabetta 1992 ITA 53.53 52.83 1:46.36 94.37
38 36 SAVOLDELLI Valentina 1992 ITA 53.69 53.35 1:47.04 98.87
39 39 BERARDI Benedetta 1991 ITA 54.77 53.86 1:48.63 109.40
40 45 BARKER Fern 1990 GBR 54.67 54.39 1:49.06 112.25
41 42 MERONI Monica 1991 ITA 56.65 56.15 1:52.80 137.02
42 43 HATCHER Kirsty 1991 GBR 57.22 56.92 1:54.14 145.89
43 44 ANGELONI Alessia 1991 ITA 57.90 58.08 1:55.98 158.08
44 48 POCOCK Emily 1992 GBR 59.40 59.02 1:58.42 174.24
45 47 WILLIAMS Alice 1992 GBR 1:02.98 1:01.52 2:04.50 214.50
46 50 PITCHER Jessica 1992 GBR 1:09.69 1:09.57 2:19.26 312.25


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Naz.
N.P. 1ª manche 52 ANGHILANTE Isabel 1990 FRA
N.A. 1ª manche 37 MORIGGI Cecilia 1991 ITA
SQ. 1ª manche (52) 26 PONTI Beatrice 1992 ITA
SQ. 1ª manche (51) 46 HIRSHFELD Yom 1991 ISR
N.P. 2ª manche 23 FRIGERIO Martina 1990 ITA
N.A. 2ª manche 15 SAMPL Juliane 1989 AUT
SQ. 2ª manche (50) 49 GHILARDI Caterina 1990 ITA


Crono Como web site