| CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE |
| 1 | 130 | | POGNA Michael | | | | GARDONE V.T. | KTM | C | U | 3'26.37 | | | 3'26.37 |
| 2 | 146 | | MARTINELLI Marco | | | | ABBIATE G. | KTM | Q | U | 3'28.36 | | | 3'28.36 |
| 3 | 60 | | LUNA Francesco | | | | COSTA VOLPIN | HONDA | F | S | 3'31.48 | | | 3'31.48 |
| 4 | 121 | | BONA Daniele | | | | SEBINO | KAWASAKI | C | U | 3'31.76 | | | 3'31.76 |
| 5 | 148 | | NURRA Matteo | | | | ABBIATE G. | KTM | Q | U | 3'32.71 | | | 3'32.71 |
| 6 | 45 | | PIEVANI Manuel | | | | SEBINO | KTM | E | U | 3'33.19 | | | 3'33.19 |
| 7 | 118 | | CERUTTI Jacopo | | | | OGGIONO | KAWASAKI | B | U | 3'33.58 | | | 3'33.58 |
| 8 | 145 | | ESPOSTO Alessandro | | | | PRESOLANAEND | HONDA | Q | U | 3'33.69 | | | 3'33.69 |
| 9 | 115 | | ROGGERI Davide | | | | DESIO | HUSKY | B | U | 3'34.00 | | | 3'34.00 |
| 10 | 35 | | ALBERTI Giorgio | | | | GARDONE V.T. | HONDA | D | S | 3'34.73 | | | 3'34.73 |
| 11 | 255 | | SALA Alan | | | | CASAZZA | HONDA | O | 4 | 3'34.85 | | | 3'34.85 |
| 12 | 123 | | LOCATELLI Andrea | | | | NORELLI | KTM | C | U | 3'34.86 | | | 3'34.86 |
| 13 | 87 | | SAVOLDI Nicola | | | | GARDONE V.T. | KTM | B | U | 3'34.91 | | | 3'34.91 |
| 14 | 125 | | CORRADIN Alessandro | | | | CASSANO M. | HUSKY | C | U | 3'35.00 | | | 3'35.00 |
| 15 | 207 | | PICCININI Nicola | | | | NORELLI | HONDA | A | U | 3'35.08 | | | 3'35.08 |
| 16 | 173 | | PAPARELLI Alessandro | | | | INTIMIANO | KAWASAKI | Q | U | 3'35.15 | | | 3'35.15 |
| 17 | 77 | | URGNANI Roberto | | | | VALCALEPIO 2 | KTM | G | S | 3'35.32 | | | 3'35.32 |
| 18 | 147 | | SCATTOLON Giacomo | | | | VALLI OLTREP | HONDA | Q | U | 3'35.52 | | | 3'35.52 |
| 19 | 180 | | MAYR Alessandro | | | | TREVIGLIO | HM | A | U | 3'35.74 | | | 3'35.74 |
| 20 | 265 | | BONO Marco | | | | OGGIONO | HONDA | O | 4 | 3'35.78 | | | 3'35.78 |
| 21 | 152 | | VALSECCHI Stefano | | | | TEAM MTG | YAMAHA | Q | U | 3'36.07 | | | 3'36.07 |
| 22 | 61 | | SCABURRI Matteo | | | | MOTORANDO | KTM | F | S | 3'36.38 | | | 3'36.38 |
| 23 | 246 | | ROSSINI Carlo | | | | INTIMIANO | HONDA | O | 2 | 3'36.68 | | | 3'36.68 |
| 24 | 85 | | CALEGARI Mattia | | | | COSTA VOLPIN | HUSKY | B | U | 3'36.70 | | | 3'36.70 |
| 25 | 38 | | OLIVA Luca | | | | SEBINO | HONDA | D | S | 3'37.15 | | | 3'37.15 |
| 26 | 267 | | MANGILI Roberto | | | | CASAZZA | HONDA | O | 4 | 3'37.25 | | | 3'37.25 |
| 27 | 185 | | MOTTA Marco | | | | OGGIONO | SUZUKI | A | U | 3'37.85 | | | 3'37.85 |
| 28 | 63 | | COIRA Davide | | | | CASSANO M. | KTM | F | S | 3'37.96 | | | 3'37.96 |
| 29 | 64 | | BELOTTI Pierantonio | | | | SEBINO | APRILIA | F | S | 3'37.98 | | | 3'37.98 |
| 30 | 212 | | ZAFFARONI Simone | | | | MOTORANDO | KTM | A | U | 3'38.36 | | | 3'38.36 |
| 31 | 86 | | DOMENIGHINI Federico | | | | SEBINO | KAWASAKI | B | U | 3'38.43 | | | 3'38.43 |
| 32 | 37 | | GENINI Marco | | | | MOTORANDO | HM | D | S | 3'38.70 | | | 3'38.70 |
| 33 | 177 | | BARCELLA Mattia | | | | MOTORANDO | KTM | A | U | 3'39.53 | | | 3'39.53 |
| 34 | 88 | | FRANCHI Tiziano | | | | R. S. 77 | SUZUKI | B | U | 3'39.57 | | | 3'39.57 |
| 35 | 181 | | MEO Alessandro | | | | TREVIGLIO | HM | A | U | 3'39.66 | | | 3'39.66 |
| 36 | 78 | | LONGONI Mattia | | | | ABBIATE G. | KTM | G | S | 3'39.69 | | | 3'39.69 |
| 37 | 162 | | PERLETTI Marcello | | | | SEBINO | APRILIA | Q | U | 3'39.77 | | | 3'39.77 |
| 38 | 114 | | BRAMBILLA Luca | | | | VALSASSINA | SUZUKI | B | U | 3'39.94 | | | 3'39.94 |
| 39 | 124 | | RE Alex | | | | GILERA CLUB | KTM | C | U | 3'40.34 | | | 3'40.34 |
| 40 | 39 | | ROTA Giuseppe | | | | PONTENOSSA | KTM | D | S | 3'40.53 | | | 3'40.53 |
| 41 | 182 | | PASOTTI Paolo | | | | LUMEZZANE | KTM | A | U | 3'40.55 | | | 3'40.55 |
| 42 | 14 | | ROLLI Mauro | | | | VALCALEPIO 2 | KTM | C | S | 3'40.68 | | | 3'40.68 |
| 43 | 270 | | RICOTTI Paolo | | | | VALLI OLTREP | KAWASAKI | O | 4 | 3'40.78 | | | 3'40.78 |
| 44 | 90 | | BASSI Andrea | | | | INTIMIANO | HUSKY | B | U | 3'40.82 | | | 3'40.82 |
| 45 | 11 | | BONFANTI Gianangelo | | | | MOTORANDO | KTM | C | S | 3'40.97 | | | 3'40.97 |
| 46 | 76 | | COLOMBO Mirko | | | | OGGIONO | HONDA | G | S | 3'41.03 | | | 3'41.03 |
| 47 | 36 | | BIGNOLI Dario | | | | SEBINO | SUZUKI | D | S | 3'41.15 | | | 3'41.15 |
| 48 | 179 | | PERLETTI Marco | | | | SEBINO | KTM | A | U | 3'41.28 | | | 3'41.28 |
| 49 | 257 | | ZANRE Alfredo | | | | OGGIONO | HONDA | O | 4 | 3'41.59 | | | 3'41.59 |
| 50 | 153 | | EVASI Matteo | | | | TEAM MTG | YAMAHA | Q | U | 3'41.64 | | | 3'41.64 |
| 51 | 122 | | ZOLI Roberto | | | | GARDONE V.T. | HUSKY | C | U | 3'41.70 | | | 3'41.70 |
| 52 | 126 | | DE PONTI Ruggero | | | | CASSANO M. | KTM | C | U | 3'41.95 | | | 3'41.95 |
| 53 | 150 | | BRAMBILLA Stefano | | | | TEAM MTG | YAMAHA | Q | U | 3'42.26 | | | 3'42.26 |
| 54 | 12 | | ROTA Fabio | | | | PONTENOSSA | HONDA | C | S | 3'42.31 | | | 3'42.31 |
| 55 | 178 | | PIETRANERA F. Edoardo | | | | DESIO | YAMAHA | A | U | 3'42.35 | | | 3'42.35 |
| 56 | 1 | | LENZI Maurizio | | | | GARDONE V.T. | KTM | B | S | 3'42.42 | | | 3'42.42 |
| 57 | 40 | | LOCATELLI Andrea | | | | NORELLI | HONDA | D | S | 3'42.52 | | | 3'42.52 |
| 58 | 91 | | VERLATO Matteo | | | | NORELLI | KTM | B | U | 3'42.69 | | | 3'42.69 |
| 59 | 210 | | COLOMBO Luca | | | | ABBIATE G. | KTM | A | U | 3'42.90 | | | 3'42.90 |
| 60 | 196 | | ZANOTTI Luca | | | | COSTA VOLPIN | HONDA | A | U | 3'42.94 | | | 3'42.94 |
| 61 | 2 | | COLOMBO Michele | | | | OGGIONO | YAMAHA | B | S | 3'43.10 | | | 3'43.10 |
| 62 | 200 | | GHILARDI Samuel | | | | COSTA VOLPIN | KTM | A | U | 3'43.18 | | | 3'43.18 |
| 63 | 169 | | FRONTE Davide | | | | VALLI OLTREP | KTM | C | U | 3'43.42 | | | 3'43.42 |
| 64 | 135 | | PAROLINI Paolo | | | | SEBINO | KAWASAKI | C | U | 3'43.43 | | | 3'43.43 |
| 65 | 149 | | COSTA Alberto | | | | VALLI OLTREP | HUSABERG | Q | U | 3'43.53 | | | 3'43.53 |
| 66 | 42 | | MICCHELI Mauro | | | | GILERA CLUB | YAMAHA | D | S | 3'43.58 | | | 3'43.58 |
| 67 | 158 | | MONTINI Patrick | | | | GARDONE V.T. | KTM | Q | U | 3'43.90 | | | 3'43.90 |
| 68 | 4 | | PERLETTI Filippo | | | | GRUMELLO | KTM | B | S | 3'43.97 | | | 3'43.97 |
| 69 | 69 | | BOMBELLI Paolo | | | | ABBIATE G. | KTM | G | S | 3'44.16 | | | 3'44.16 |
| 70 | 65 | | SCARAFONI Andrea | | | | VAL.COM | HONDA | F | S | 3'44.41 | | | 3'44.41 |
| 71 | 176 | | ARMANNI Daniele | | | | PONTENOSSA | SUZUKI | A | U | 3'44.45 | | | 3'44.45 |
| 72 | 235 | | BOVE Devid | | | | COSTA VOLPIN | KTM | A | U | 3'44.62 | | | 3'44.62 |
| 73 | 201 | | INTERNO' Tiziano | | | | R. S. 77 | HUSKY | A | U | 3'44.73 | | | 3'44.73 |
| 74 | 66 | | FALAPPI Marco | | | | OLD FARM RAC | SHERCO | F | S | 3'44.76 | | | 3'44.76 |
| 75 | 190 | | DARDANO Michele | | | | TEAM MTG | YAMAHA | A | U | 3'44.84 | | | 3'44.84 |
| 76 | 260 | | CERESOLI Gianangelo | | | | CASAZZA | SUZUKI | O | 4 | 3'44.92 | | | 3'44.92 |
| 77 | 55 | | PONTIGGIA Filippo | | | | OGGIONO | KTM | D | S | 3'45.08 | | | 3'45.08 |
| 78 | 41 | | LORENZETTI Matteo | | | | POTA POWER | KTM | D | S | 3'45.13 | | | 3'45.13 |
| 79 | 27 | | FERITI Danilo | | | | SEBINO | HONDA | C | S | 3'45.23 | | | 3'45.23 |
| 80 | 137 | | RONZIO Andrea | | | | NORELLI | KTM | C | U | 3'45.28 | | | 3'45.28 |
| 81 | 259 | | D'ADDA Stefano | | | | CASAZZA | HONDA | O | 4 | 3'45.73 | | | 3'45.73 |
| 82 | 47 | | ARCHETTI Fabio | | | | R. S. 77 | KTM | D | S | 3'45.83 | | | 3'45.83 |
| 83 | 268 | | ZACCARIA Mauro Giuseppe | | | | CASAZZA | YAMAHA | O | 4 | 3'45.91 | | | 3'45.91 |
| 84 | 167 | | BARACCHI Francesco | | | | VALLI OLTREP | HONDA | Q | U | 3'46.22 | | | 3'46.22 |
| 85 | 109 | | FUMAGALLI Stefano | | | | TEAM MTG | YAMAHA | B | U | 3'46.54 | | | 3'46.54 |
| 86 | 43 | | CODEGHINI Paolo | | | | MELEGNANO | KTM | D | S | 3'46.55 | | | 3'46.55 |
| 87 | 170 | | BOSSI Matteo | | | | VALLI OLTREP | KTM | C | U | 3'46.89 | | | 3'46.89 |
| 88 | 184 | | BONGIOLATTI Nicola | | | | OGGIONO | KTM | A | U | 3'47.19 | | | 3'47.19 |
| 89 | 25 | | GALIGNANI Giovanni | | | | R. S. 77 | GAS GAS | C | S | 3'47.25 | | | 3'47.25 |
| 90 | 192 | | PEDRETTI Stefano | | | | INTIMIANO | HUSKY | A | U | 3'47.29 | | | 3'47.29 |
| 91 | 79 | | ZERLA Omar | | | | SEBINO | KTM | G | S | 3'47.54 | | | 3'47.54 |
| 92 | 127 | | QUARANTINI Luca | | | | R. S. 77 | KTM | C | U | 3'47.67 | | | 3'47.67 |
| 93 | 166 | | MARONE Mirko | | | | MOTORANDO | KTM | Q | U | 3'48.16 | | | 3'48.16 |
| 94 | 163 | | MAZZUCCHELLI Paolo | | | | CASSANO M. | BETA | Q | U | 3'48.20 | | | 3'48.20 |
| 95 | 13 | | MARCHESI Patrick | | | | TREVIGLIO | HONDA | C | S | 3'48.67 | | | 3'48.67 |
| 96 | 261 | | COPPOLECCHIA Savino | | | | PARINI | HONDA | O | 4 | 3'48.82 | | | 3'48.82 |
| 97 | 195 | | SALVETTI Carlo | | | | NORELLI | KTM | A | U | 3'49.05 | | | 3'49.05 |
| 98 | 245 | | GAIARDONI Roberto | | | | PARINI | YAMAHA | O | 2 | 3'49.14 | | | 3'49.14 |
| 99 | 50 | | MANDELLI Claudio | | | | GILERA CLUB | SUZUKI | D | S | 3'49.30 | | | 3'49.30 |
| 100 | 57 | | TAGLIANI Carlo | | | | VALLI OLTREP | KTM | D | S | 3'49.42 | | | 3'49.42 |
| 101 | 96 | | SONZOGNI Andrea | | | | MOTORANDO | KTM | B | U | 3'49.53 | | | 3'49.53 |
| 102 | 206 | | PIANTANIDA Guido | | | | ABBIATE G. | KTM | A | U | 3'49.56 | | | 3'49.56 |
| 103 | 3 | | GUIZZETTI Marco | | | | COSTA VOLPIN | KTM | B | S | 3'49.59 | | | 3'49.59 |
| 104 | 15 | | NINCO Michele | | | | CORTE FRANCA | TM | C | S | 3'49.81 | | | 3'49.81 |
| 105 | 17 | | LOCATELLI Marco | | | | COSTA VOLPIN | KTM | C | S | 3'49.91 | | | 3'49.91 |
| 106 | 256 | | HOGBERG Yoakim | | | | DESIO | BETA | O | 4 | 3'50.51 | | | 3'50.51 |
| 107 | 151 | | GALLINA Francesco | | | | VALLI OLTREP | KTM | Q | U | 3'50.52 | | | 3'50.52 |
| 108 | 22 | | GAMBARINI Omar | | | | POTA POWER | KTM | C | S | 3'50.57 | | | 3'50.57 |
| 109 | 157 | | PICINALI Paolo | | | | M. G. | KTM | Q | U | 3'50.67 | | | 3'50.67 |
| 110 | 68 | | LOMAZZI Davide | | | | ABBIATE G. | BETA | F | S | 3'50.68 | | | 3'50.68 |
| 111 | 156 | | DALL'ARA Andrea | | | | NORELLI | HUSKY | Q | U | 3'50.70 | | | 3'50.70 |
| 112 | 73 | | VACCARI Michele | | | | GARDONE V.T. | KTM | F | S | 3'50.71 | | | 3'50.71 |
| 113 | 80 | | GALLI Francesco | | | | ABBIATE G. | KTM | G | S | 3'50.72 | | | 3'50.72 |
| 114 | 46 | | MORETTI Simone | | | | R. S. 77 | HONDA | D | S | 3'50.94 | | | 3'50.94 |
| 115 | 100 | | GUARNERI Ezio | | | | LUMEZZANE | KTM | B | U | 3'51.08 | | | 3'51.08 |
| 116 | 116 | | RANIERI Giorgio | | | | DESIO | KTM | B | U | 3'51.20 | | | 3'51.20 |
| 117 | 24 | | PEDRETTI Massimo | | | | R. S. 77 | GAS GAS | C | S | 3'51.28 | | | 3'51.28 |
| 118 | 213 | | TURANI Alberto | | | | MOTORANDO | KTM | A | U | 3'51.30 | | | 3'51.30 |
| 119 | 202 | | INVERARDI Fabrizio | | | | R. S. 77 | HONDA | A | U | 3'51.41 | | | 3'51.41 |
| 120 | 67 | | LAITA Davide | | | | ABBIATE G. | KTM | F | S | 3'51.66 | | | 3'51.66 |
| 121 | 105 | | CREMASCO Alessandro | | | | R. S. 77 | KTM | B | U | 3'51.70 | | | 3'51.70 |
| 122 | 209 | | GALLI Marco | | | | COSTA VOLPIN | HONDA | A | U | 3'51.80 | | | 3'51.80 |
| 123 | 199 | | GAMBA Lorenzo | | | | COSTA VOLPIN | KTM | A | U | 3'51.90 | | | 3'51.90 |
| 124 | 198 | | GALLI Stefano | | | | ABBIATE G. | KTM | A | U | 3'51.92 | | | 3'51.92 |
| 125 | 194 | | FAZZI Sergio | | | | PONTENOSSA | KTM | A | U | 3'52.24 | | | 3'52.24 |
| 126 | 31 | | MARELLI Angelo | | | | INTIMIANO | KTM | C | S | 3'52.44 | | | 3'52.44 |
| 127 | 112 | | VISTARINI Alessandro | | | | VALLI OLTREP | KTM | B | U | 3'52.50 | | | 3'52.50 |
| 128 | 89 | | BIANCHI Andrea | | | | COSTA VOLPIN | KTM | B | U | 3'53.23 | | | 3'53.23 |
| 128 | 248 | | STEVAN Luigi | | | | MELEGNANO | GAS GAS | O | 2 | 3'53.23 | | | 3'53.23 |
| 130 | 226 | | LAZZARINI Edoardo | | | | HORNETS | SHERCO | Z | U | 3'53.68 | | | 3'53.68 |
| 131 | 29 | | VETTOVALLI Matteo | | | | OGGIONO | HUSKY | C | S | 3'53.80 | | | 3'53.80 |
| 132 | 243 | | GILI Viviana | | | | VALLI OLTREP | SUZUKI | L | | 3'53.89 | | | 3'53.89 |
| 133 | 49 | | CONSONNI Andrea | | | | INTIMIANO | HONDA | D | S | 3'53.96 | | | 3'53.96 |
| 133 | 266 | | BALZARETTI Angelo | | | | INTIMIANO | KTM | O | 4 | 3'53.96 | | | 3'53.96 |
| 135 | 165 | | MANDELLI Alessandro | | | | GILERA CLUB | KTM | Q | U | 3'54.43 | | | 3'54.43 |
| 136 | 227 | | MARTINELLI Alessandro | | | | GARDONE V.T. | FANTIC | Z | U | 3'54.45 | | | 3'54.45 |
| 137 | 262 | | CAIROLI Mauro | | | | INTIMIANO | BETA | O | 4 | 3'54.53 | | | 3'54.53 |
| 138 | 220 | | POLONI Simone | | | | TREVIGLIO | HM | Z | U | 3'54.72 | | | 3'54.72 |
| 139 | 269 | | PAPARELLI Sergio | | | | INTIMIANO | KTM | O | 4 | 3'55.07 | | | 3'55.07 |
| 140 | 160 | | BOAROLO Marco | | | | CASSANO M. | KTM | Q | U | 3'55.12 | | | 3'55.12 |
| 141 | 221 | | TRAININI Nicholas | | | | GARDONE V.T. | HM | Z | U | 3'55.22 | | | 3'55.22 |
| 142 | 263 | | EVASI Luca | | | | PARINI | YAMAHA | O | 4 | 3'55.91 | | | 3'55.91 |
| 143 | 171 | | BROGGIO Nicolo' | | | | DESIO | HUSKY | Q | U | 3'56.07 | | | 3'56.07 |
| 144 | 32 | | AROLDI Marco | | | | PARINI | BETA | C | S | 3'56.09 | | | 3'56.09 |
| 145 | 129 | | SENSINI Andrea | | | | MELEGNANO | KTM | C | U | 3'56.12 | | | 3'56.12 |
| 146 | 128 | | BENI Francesco | | | | NORELLI | KTM | C | U | 3'56.17 | | | 3'56.17 |
| 147 | 258 | | ARIGHI Oscar | | | | INTIMIANO | KTM | O | 4 | 3'56.44 | | | 3'56.44 |
| 148 | 249 | | CARUSO Santo | | | | MELEGNANO | KTM | O | 2 | 3'56.51 | | | 3'56.51 |
| 149 | 52 | | TOMASONI Andrea | | | | PRESOLANAEND | HONDA | D | S | 3'56.68 | | | 3'56.68 |
| 150 | 72 | | FERRARI Emanuele | | | | CORTE FRANCA | KTM | F | S | 3'56.70 | | | 3'56.70 |
| 151 | 48 | | MANGILI Stefano | | | | R. S. 77 | SUZUKI | D | S | 3'57.05 | | | 3'57.05 |
| 152 | 172 | | MOLTENI Loris | | | | OGGIONO | HONDA | Q | U | 3'47.06 | | 10.00 | 3'57.06 |
| 153 | 20 | | VALENTINI Alessio | | | | CASSANO M. | KTM | C | S | 3'57.49 | | | 3'57.49 |
| 154 | 271 | | GIOIA Cristiano | | | | MELEGNANO | KTM | O | 4 | 3'57.62 | | | 3'57.62 |
| 155 | 136 | | BALZARETTI Luca | | | | INTIMIANO | KTM | C | U | 3'57.70 | | | 3'57.70 |
| 156 | 44 | | DE VINCENTI Mirko | | | | R. S. 77 | HONDA | D | S | 3'58.20 | | | 3'58.20 |
| 157 | 211 | | BERNASCONI Ruben | | | | BRONCINO | SUZUKI | A | U | 3'58.42 | | | 3'58.42 |
| 158 | 208 | | CUSINATO Luca | | | | MELEGNANO | KTM | A | U | 3'58.52 | | | 3'58.52 |
| 159 | 108 | | MAMBRETTI Davide | | | | TEAM MTG | KTM | B | U | 3'58.71 | | | 3'58.71 |
| 160 | 133 | | GARDONI Alessandro | | | | R. S. 77 | KTM | C | U | 3'58.73 | | | 3'58.73 |
| 161 | 225 | | FACCHETTI Alessandro | | | | TREVIGLIO | HM | Z | U | 3'59.02 | | | 3'59.02 |
| 162 | 102 | | BOVE Alan | | | | COSTA VOLPIN | KTM | B | U | 3'59.15 | | | 3'59.15 |
| 163 | 92 | | VERLATO Tommaso | | | | NORELLI | KTM | B | U | 3'59.30 | | | 3'59.30 |
| 164 | 23 | | ROTASPERTI Michele | | | | R. S. 77 | KTM | C | S | 3'59.32 | | | 3'59.32 |
| 165 | 99 | | ROMAGNOLI Guido | | | | LUMEZZANE | KTM | B | U | 4'00.00 | | | 4'00.00 |
| 166 | 56 | | MERLINI Pietro | | | | VALLI OLTREP | KTM | D | S | 4'00.30 | | | 4'00.30 |
| 167 | 154 | | FACCARO Andrea | | | | TEAM MTG | YAMAHA | Q | U | 4'00.44 | | | 4'00.44 |
| 168 | 132 | | TIRABOSCHI Giampietro | | | | BREMBANA | KTM | C | U | 4'00.68 | | | 4'00.68 |
| 169 | 264 | | GALIMBERTI Massimo | | | | ALBERTI | SUZUKI | O | 4 | 4'00.73 | | | 4'00.73 |
| 170 | 155 | | SEGATORI Mario Domenico | | | | NORELLI | KTM | Q | U | 4'00.82 | | | 4'00.82 |
| 171 | 8 | | PAGHINI Alessandro | | | | TREVIGLIO | KTM | B | U | 4'00.99 | | | 4'00.99 |
| 172 | 218 | | TORNAGHI Sacha | | | | GILERA CLUB | KTM | A | U | 4'01.51 | | | 4'01.51 |
| 173 | 107 | | GANDINI Tommaso | | | | MELEGNANO | KTM | B | U | 4'01.75 | | | 4'01.75 |
| 174 | 193 | | ALBANI Andrea | | | | PONTENOSSA | TM | B | U | 4'01.88 | | | 4'01.88 |
| 175 | 21 | | DE CORATO Daniele | | | | MISINTO | HONDA | C | S | 4'02.19 | | | 4'02.19 |
| 176 | 103 | | BAIGUINI Marco | | | | COSTA VOLPIN | KTM | B | U | 4'02.21 | | | 4'02.21 |
| 177 | 164 | | ORELLI Eros | | | | VAL.COM | HONDA | Q | U | 4'02.27 | | | 4'02.27 |
| 178 | 223 | | GHEZA Giovanni | | | | COSTA VOLPIN | HM | Z | U | 4'02.47 | | | 4'02.47 |
| 179 | 168 | | PAPINI Matteo | | | | VALLI OLTREP | HUSKY | Q | U | 4'02.68 | | | 4'02.68 |
| 180 | 159 | | CARRARO Marco | | | | ABBIATE G. | KTM | Q | U | 4'02.96 | | | 4'02.96 |
| 181 | 215 | | COSENZA Harald | | | | DESIO | FANTIC | Y | U | 4'03.24 | | | 4'03.24 |
| 182 | 117 | | BRESCIANI Riccardo | | | | DESIO | KTM | B | U | 4'04.12 | | | 4'04.12 |
| 183 | 113 | | NICCOLAI Davide | | | | VALLI OLTREP | HONDA | B | U | 4'04.18 | | | 4'04.18 |
| 184 | 222 | | MAMONE Luca | | | | LUMEZZANE | BETA | Z | U | 4'04.36 | | | 4'04.36 |
| 185 | 28 | | FERRARI Mauro | | | | CORTE FRANCA | GAS GAS | C | S | 4'04.48 | | | 4'04.48 |
| 186 | 139 | | STUCCHI Gabriele | | | | VALSASSINA | SUZUKI | C | U | 4'04.67 | | | 4'04.67 |
| 187 | 120 | | PANDINI Riccardo | | | | SEBINO | KTM | B | U | 4'05.41 | | | 4'05.41 |
| 188 | 191 | | BRIOSCHI Alessandro | | | | TEAM MTG | KTM | A | U | 4'05.44 | | | 4'05.44 |
| 189 | 6 | | PARIS Giancarlo | | | | GRUMELLO | KTM | B | S | 4'06.55 | | | 4'06.55 |
| 190 | 16 | | FINARDI Alessandro | | | | PONTENOSSA | KTM | C | S | 4'06.78 | | | 4'06.78 |
| 191 | 242 | | BALDUZZI Emanuela | | | | PONTENOSSA | KTM | L | | 4'06.83 | | | 4'06.83 |
| 192 | 224 | | CREMASCO Federico | | | | R. S. 77 | HM | Z | U | 4'07.14 | | | 4'07.14 |
| 193 | 30 | | STUCCHI Andrea | | | | VALSASSINA | SUZUKI | C | S | 4'07.62 | | | 4'07.62 |
| 194 | 187 | | BROGGIO Gabriele | | | | DESIO | HUSKY | A | U | 4'07.64 | | | 4'07.64 |
| 195 | 19 | | MOGNETTI Antonio | | | | COSTA VOLPIN | HONDA | C | S | 4'08.12 | | | 4'08.12 |
| 196 | 54 | | POSSESSI Cristiano | | | | GARDONE V.T. | HONDA | D | S | 4'09.97 | | | 4'09.97 |
| 197 | 188 | | CECCATELLI Marco | | | | DESIO | HUSKY | A | U | 4'10.51 | | | 4'10.51 |
| 198 | 228 | | ZANARDINI Manuel | | | | COSTA VOLPIN | BETA | Z | U | 4'10.85 | | | 4'10.85 |
| 199 | 238 | | GUARNERI Fabio | | | | LUMEZZANE | BETA | Z | U | 4'11.81 | | | 4'11.81 |
| 200 | 217 | | CORRADIN Gabriele | | | | CASSANO M. | CH RACING | Y | U | 4'12.16 | | | 4'12.16 |
| 201 | 232 | | GENTILI Alessio | | | | PONTENOSSA | BETA | Z | U | 4'12.42 | | | 4'12.42 |
| 202 | 230 | | SAVOLDI Giacomo | | | | LUMEZZANE | BETA | Z | U | 4'12.87 | | | 4'12.87 |
| 203 | 95 | | MOLTENI Alessandro | | | | MOTORANDO | KTM | B | U | 4'13.48 | | | 4'13.48 |
| 204 | 106 | | TRINCHINETTI Riccardo | | | | CASSANO M. | KTM | B | U | 4'13.69 | | | 4'13.69 |
| 205 | 5 | | LOBBA Emanuele | | | | VISAB | HUSKY | B | S | 4'14.25 | | | 4'14.25 |
| 206 | 247 | | DESIO Alberto | | | | GILERA CLUB | KTM | O | 2 | 4'14.86 | | | 4'14.86 |
| 207 | 234 | | FEDELI Guido | | | | OLD FARM RAC | FANTIC | Z | U | 4'14.98 | | | 4'14.98 |
| 208 | 101 | | MAGONI Robert | | | | BREMBANA | KTM | B | U | 4'15.31 | | | 4'15.31 |
| 209 | 183 | | FERRARI Francesco | | | | CORTE FRANCA | TM | A | U | 4'16.60 | | | 4'16.60 |
| 210 | 204 | | ANGELINI Michele | | | | EUROPA | HUSKY | A | U | 4'16.92 | | | 4'16.92 |
| 211 | 237 | | GANDINI Edoardo | | | | MELEGNANO | CH RACING | Z | U | 4'19.62 | | | 4'19.62 |
| 212 | 231 | | PLEBANI Andrea | | | | LUMEZZANE | BETA | Z | U | 4'21.39 | | | 4'21.39 |
| 213 | 119 | | RICCI Luca | | | | MISINTO | HUSKY | B | U | 4'22.69 | | | 4'22.69 |
| 214 | 186 | | BOSISIO Stefano | | | | GILERA CLUB | HUSKY | A | U | 4'22.76 | | | 4'22.76 |
| 215 | 7 | | COLOMBO Dario | | | | CASSANO M. | KTM | B | S | 4'22.92 | | | 4'22.92 |
| 216 | 205 | | BOSCOLO Marco | | | | TEAM MTG | KTM | A | U | 4'30.73 | | | 4'30.73 |
| 217 | 93 | | GARAVELLI Alberto Filipp | | | | NORELLI | KTM | B | U | 4'37.04 | | | 4'37.04 |
| 218 | 239 | | RIVA Riccardo | | | | OGGIONO | FANTIC | Z | U | 4'51.04 | | | 4'51.04 |
| 219 | 240 | | NEGRI Luca | | | | OGGIONO | HM | Z | U | 4'58.93 | | | 4'58.93 |
| 220 | 216 | | GUIDI Enrico Diego | | | | LEONESSA | CH RACING | Y | U | 5'01.03 | | | 5'01.03 |
| 221 | 236 | | CARONNI Andrea | | | | MISINTO | HM | Z | U | 5'17.32 | | | 5'17.32 |
| 222 | 229 | | MITELLI Luca | | | | GARDONE V.T. | FANTIC | Z | U | 6'43.70 | | | 6'43.70 |
| NON ARRIVATI |
| 18 | | ZANELLA Agostino | | | | GRUMELLO | KTM | C | S | NP PS 1 - FETTUCCIATO A 1 |
| 26 | | BOTTA Luigi | | | | VALCALEPIO 2 | KTM | C | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 51 | | FINARDI Alberto | | | | PONTENOSSA | KTM | D | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 53 | | RAZA Paolo | | | | GARDONE V.T. | HONDA | D | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 62 | | FUSETTI Andrea | | | | MOTORANDO | HM | F | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 70 | | POLITANO' Luca | | | | SEBINO | SUZUKI | F | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 81 | | ZANOTTI Andrea | | | | GARDONE V.T. | KTM | G | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 94 | | ZAGNI Pietro | | | | GARDONE V.T. | KTM | B | U | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 97 | | LOCATELLI Filippo | | | | MELEGNANO | KTM | B | U | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
