| CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE |
| 1 | 130 | | POGNA Michael | | | | GARDONE V.T. | KTM | C | U | 5'16.46 | | | 5'16.46 |
| 2 | 146 | | MARTINELLI Marco | | | | ABBIATE G. | KTM | Q | U | 5'19.50 | | | 5'19.50 |
| 3 | 148 | | NURRA Matteo | | | | ABBIATE G. | KTM | Q | U | 5'25.84 | | | 5'25.84 |
| 4 | 115 | | ROGGERI Davide | | | | DESIO | HUSKY | B | U | 5'25.94 | | | 5'25.94 |
| 5 | 45 | | PIEVANI Manuel | | | | SEBINO | KTM | E | U | 5'26.29 | | | 5'26.29 |
| 6 | 60 | | LUNA Francesco | | | | COSTA VOLPIN | HONDA | F | S | 5'26.43 | | | 5'26.43 |
| 7 | 145 | | ESPOSTO Alessandro | | | | PRESOLANAEND | HONDA | Q | U | 5'26.87 | | | 5'26.87 |
| 8 | 118 | | CERUTTI Jacopo | | | | OGGIONO | KAWASAKI | B | U | 5'27.16 | | | 5'27.16 |
| 9 | 121 | | BONA Daniele | | | | SEBINO | KAWASAKI | C | U | 5'28.43 | | | 5'28.43 |
| 10 | 87 | | SAVOLDI Nicola | | | | GARDONE V.T. | KTM | B | U | 5'28.82 | | | 5'28.82 |
| 11 | 173 | | PAPARELLI Alessandro | | | | INTIMIANO | KAWASAKI | Q | U | 5'29.30 | | | 5'29.30 |
| 12 | 152 | | VALSECCHI Stefano | | | | TEAM MTG | YAMAHA | Q | U | 5'29.35 | | | 5'29.35 |
| 13 | 123 | | LOCATELLI Andrea | | | | NORELLI | KTM | C | U | 5'29.66 | | | 5'29.66 |
| 14 | 61 | | SCABURRI Matteo | | | | MOTORANDO | KTM | F | S | 5'30.13 | | | 5'30.13 |
| 15 | 180 | | MAYR Alessandro | | | | TREVIGLIO | HM | A | U | 5'30.20 | | | 5'30.20 |
| 16 | 255 | | SALA Alan | | | | CASAZZA | HONDA | O | 4 | 5'30.34 | | | 5'30.34 |
| 17 | 77 | | URGNANI Roberto | | | | VALCALEPIO 2 | KTM | G | S | 5'30.91 | | | 5'30.91 |
| 18 | 85 | | CALEGARI Mattia | | | | COSTA VOLPIN | HUSKY | B | U | 5'30.98 | | | 5'30.98 |
| 19 | 207 | | PICCININI Nicola | | | | NORELLI | HONDA | A | U | 5'31.09 | | | 5'31.09 |
| 20 | 125 | | CORRADIN Alessandro | | | | CASSANO M. | HUSKY | C | U | 5'31.36 | | | 5'31.36 |
| 21 | 63 | | COIRA Davide | | | | CASSANO M. | KTM | F | S | 5'32.16 | | | 5'32.16 |
| 22 | 265 | | BONO Marco | | | | OGGIONO | HONDA | O | 4 | 5'32.68 | | | 5'32.68 |
| 23 | 267 | | MANGILI Roberto | | | | CASAZZA | HONDA | O | 4 | 5'32.82 | | | 5'32.82 |
| 24 | 147 | | SCATTOLON Giacomo | | | | VALLI OLTREP | HONDA | Q | U | 5'33.21 | | | 5'33.21 |
| 25 | 181 | | MEO Alessandro | | | | TREVIGLIO | HM | A | U | 5'33.56 | | | 5'33.56 |
| 26 | 37 | | GENINI Marco | | | | MOTORANDO | HM | D | S | 5'33.80 | | | 5'33.80 |
| 27 | 177 | | BARCELLA Mattia | | | | MOTORANDO | KTM | A | U | 5'34.19 | | | 5'34.19 |
| 28 | 38 | | OLIVA Luca | | | | SEBINO | HONDA | D | S | 5'34.39 | | | 5'34.39 |
| 29 | 212 | | ZAFFARONI Simone | | | | MOTORANDO | KTM | A | U | 5'34.46 | | | 5'34.46 |
| 30 | 246 | | ROSSINI Carlo | | | | INTIMIANO | HONDA | O | 2 | 5'34.77 | | | 5'34.77 |
| 31 | 76 | | COLOMBO Mirko | | | | OGGIONO | HONDA | G | S | 5'34.81 | | | 5'34.81 |
| 32 | 88 | | FRANCHI Tiziano | | | | R. S. 77 | SUZUKI | B | U | 5'35.08 | | | 5'35.08 |
| 33 | 185 | | MOTTA Marco | | | | OGGIONO | SUZUKI | A | U | 5'35.16 | | | 5'35.16 |
| 34 | 64 | | BELOTTI Pierantonio | | | | SEBINO | APRILIA | F | S | 5'35.48 | | | 5'35.48 |
| 35 | 36 | | BIGNOLI Dario | | | | SEBINO | SUZUKI | D | S | 5'35.99 | | | 5'35.99 |
| 36 | 86 | | DOMENIGHINI Federico | | | | SEBINO | KAWASAKI | B | U | 5'36.03 | | | 5'36.03 |
| 37 | 39 | | ROTA Giuseppe | | | | PONTENOSSA | KTM | D | S | 5'37.28 | | | 5'37.28 |
| 38 | 114 | | BRAMBILLA Luca | | | | VALSASSINA | SUZUKI | B | U | 5'37.30 | | | 5'37.30 |
| 39 | 179 | | PERLETTI Marco | | | | SEBINO | KTM | A | U | 5'37.31 | | | 5'37.31 |
| 40 | 270 | | RICOTTI Paolo | | | | VALLI OLTREP | KAWASAKI | O | 4 | 5'37.58 | | | 5'37.58 |
| 41 | 78 | | LONGONI Mattia | | | | ABBIATE G. | KTM | G | S | 5'37.62 | | | 5'37.62 |
| 42 | 11 | | BONFANTI Gianangelo | | | | MOTORANDO | KTM | C | S | 5'37.64 | | | 5'37.64 |
| 43 | 150 | | BRAMBILLA Stefano | | | | TEAM MTG | YAMAHA | Q | U | 5'37.80 | | | 5'37.80 |
| 44 | 126 | | DE PONTI Ruggero | | | | CASSANO M. | KTM | C | U | 5'37.87 | | | 5'37.87 |
| 45 | 178 | | PIETRANERA F. Edoardo | | | | DESIO | YAMAHA | A | U | 5'37.91 | | | 5'37.91 |
| 46 | 162 | | PERLETTI Marcello | | | | SEBINO | APRILIA | Q | U | 5'38.02 | | | 5'38.02 |
| 47 | 90 | | BASSI Andrea | | | | INTIMIANO | HUSKY | B | U | 5'38.30 | | | 5'38.30 |
| 48 | 169 | | FRONTE Davide | | | | VALLI OLTREP | KTM | C | U | 5'38.72 | | | 5'38.72 |
| 49 | 124 | | RE Alex | | | | GILERA CLUB | KTM | C | U | 5'39.17 | | | 5'39.17 |
| 50 | 2 | | COLOMBO Michele | | | | OGGIONO | YAMAHA | B | S | 5'39.39 | | | 5'39.39 |
| 51 | 182 | | PASOTTI Paolo | | | | LUMEZZANE | KTM | A | U | 5'39.41 | | | 5'39.41 |
| 52 | 257 | | ZANRE Alfredo | | | | OGGIONO | HONDA | O | 4 | 5'39.43 | | | 5'39.43 |
| 53 | 12 | | ROTA Fabio | | | | PONTENOSSA | HONDA | C | S | 5'39.97 | | | 5'39.97 |
| 54 | 1 | | LENZI Maurizio | | | | GARDONE V.T. | KTM | B | S | 5'40.25 | | | 5'40.25 |
| 55 | 176 | | ARMANNI Daniele | | | | PONTENOSSA | SUZUKI | A | U | 5'40.29 | | | 5'40.29 |
| 56 | 200 | | GHILARDI Samuel | | | | COSTA VOLPIN | KTM | A | U | 5'40.44 | | | 5'40.44 |
| 57 | 40 | | LOCATELLI Andrea | | | | NORELLI | HONDA | D | S | 5'40.48 | | | 5'40.48 |
| 58 | 35 | | ALBERTI Giorgio | | | | GARDONE V.T. | HONDA | D | S | 5'41.00 | | | 5'41.00 |
| 59 | 153 | | EVASI Matteo | | | | TEAM MTG | YAMAHA | Q | U | 5'41.06 | | | 5'41.06 |
| 60 | 14 | | ROLLI Mauro | | | | VALCALEPIO 2 | KTM | C | S | 5'41.28 | | | 5'41.28 |
| 61 | 158 | | MONTINI Patrick | | | | GARDONE V.T. | KTM | Q | U | 5'41.54 | | | 5'41.54 |
| 62 | 235 | | BOVE Devid | | | | COSTA VOLPIN | KTM | A | U | 5'41.79 | | | 5'41.79 |
| 63 | 135 | | PAROLINI Paolo | | | | SEBINO | KAWASAKI | C | U | 5'41.94 | | | 5'41.94 |
| 64 | 196 | | ZANOTTI Luca | | | | COSTA VOLPIN | HONDA | A | U | 5'42.20 | | | 5'42.20 |
| 65 | 42 | | MICCHELI Mauro | | | | GILERA CLUB | YAMAHA | D | S | 5'42.73 | | | 5'42.73 |
| 66 | 201 | | INTERNO' Tiziano | | | | R. S. 77 | HUSKY | A | U | 5'42.85 | | | 5'42.85 |
| 67 | 149 | | COSTA Alberto | | | | VALLI OLTREP | HUSABERG | Q | U | 5'42.86 | | | 5'42.86 |
| 68 | 4 | | PERLETTI Filippo | | | | GRUMELLO | KTM | B | S | 5'43.20 | | | 5'43.20 |
| 69 | 91 | | VERLATO Matteo | | | | NORELLI | KTM | B | U | 5'43.57 | | | 5'43.57 |
| 70 | 137 | | RONZIO Andrea | | | | NORELLI | KTM | C | U | 5'43.59 | | | 5'43.59 |
| 71 | 122 | | ZOLI Roberto | | | | GARDONE V.T. | HUSKY | C | U | 5'44.17 | | | 5'44.17 |
| 72 | 41 | | LORENZETTI Matteo | | | | POTA POWER | KTM | D | S | 5'44.41 | | | 5'44.41 |
| 73 | 69 | | BOMBELLI Paolo | | | | ABBIATE G. | KTM | G | S | 5'44.79 | | | 5'44.79 |
| 74 | 260 | | CERESOLI Gianangelo | | | | CASAZZA | SUZUKI | O | 4 | 5'45.19 | | | 5'45.19 |
| 75 | 65 | | SCARAFONI Andrea | | | | VAL.COM | HONDA | F | S | 5'45.34 | | | 5'45.34 |
| 76 | 55 | | PONTIGGIA Filippo | | | | OGGIONO | KTM | D | S | 5'46.30 | | | 5'46.30 |
| 77 | 184 | | BONGIOLATTI Nicola | | | | OGGIONO | KTM | A | U | 5'46.33 | | | 5'46.33 |
| 78 | 13 | | MARCHESI Patrick | | | | TREVIGLIO | HONDA | C | S | 5'46.43 | | | 5'46.43 |
| 79 | 268 | | ZACCARIA Mauro Giuseppe | | | | CASAZZA | YAMAHA | O | 4 | 5'46.84 | | | 5'46.84 |
| 80 | 259 | | D'ADDA Stefano | | | | CASAZZA | HONDA | O | 4 | 5'46.86 | | | 5'46.86 |
| 81 | 167 | | BARACCHI Francesco | | | | VALLI OLTREP | HONDA | Q | U | 5'46.90 | | | 5'46.90 |
| 82 | 27 | | FERITI Danilo | | | | SEBINO | HONDA | C | S | 5'47.08 | | | 5'47.08 |
| 83 | 109 | | FUMAGALLI Stefano | | | | TEAM MTG | YAMAHA | B | U | 5'47.15 | | | 5'47.15 |
| 84 | 43 | | CODEGHINI Paolo | | | | MELEGNANO | KTM | D | S | 5'47.34 | | | 5'47.34 |
| 85 | 127 | | QUARANTINI Luca | | | | R. S. 77 | KTM | C | U | 5'47.53 | | | 5'47.53 |
| 86 | 47 | | ARCHETTI Fabio | | | | R. S. 77 | KTM | D | S | 5'47.54 | | | 5'47.54 |
| 87 | 25 | | GALIGNANI Giovanni | | | | R. S. 77 | GAS GAS | C | S | 5'47.75 | | | 5'47.75 |
| 88 | 210 | | COLOMBO Luca | | | | ABBIATE G. | KTM | A | U | 5'47.77 | | | 5'47.77 |
| 89 | 192 | | PEDRETTI Stefano | | | | INTIMIANO | HUSKY | A | U | 5'48.22 | | | 5'48.22 |
| 90 | 190 | | DARDANO Michele | | | | TEAM MTG | YAMAHA | A | U | 5'48.53 | | | 5'48.53 |
| 91 | 3 | | GUIZZETTI Marco | | | | COSTA VOLPIN | KTM | B | S | 5'49.05 | | | 5'49.05 |
| 92 | 170 | | BOSSI Matteo | | | | VALLI OLTREP | KTM | C | U | 5'49.48 | | | 5'49.48 |
| 93 | 15 | | NINCO Michele | | | | CORTE FRANCA | TM | C | S | 5'49.56 | | | 5'49.56 |
| 94 | 22 | | GAMBARINI Omar | | | | POTA POWER | KTM | C | S | 5'50.01 | | | 5'50.01 |
| 95 | 66 | | FALAPPI Marco | | | | OLD FARM RAC | SHERCO | F | S | 5'50.40 | | | 5'50.40 |
| 96 | 195 | | SALVETTI Carlo | | | | NORELLI | KTM | A | U | 5'50.47 | | | 5'50.47 |
| 97 | 17 | | LOCATELLI Marco | | | | COSTA VOLPIN | KTM | C | S | 5'50.99 | | | 5'50.99 |
| 98 | 166 | | MARONE Mirko | | | | MOTORANDO | KTM | Q | U | 5'51.03 | | | 5'51.03 |
| 99 | 73 | | VACCARI Michele | | | | GARDONE V.T. | KTM | F | S | 5'51.22 | | | 5'51.22 |
| 100 | 105 | | CREMASCO Alessandro | | | | R. S. 77 | KTM | B | U | 5'51.35 | | | 5'51.35 |
| 101 | 261 | | COPPOLECCHIA Savino | | | | PARINI | HONDA | O | 4 | 5'51.41 | | | 5'51.41 |
| 102 | 245 | | GAIARDONI Roberto | | | | PARINI | YAMAHA | O | 2 | 5'51.51 | | | 5'51.51 |
| 103 | 199 | | GAMBA Lorenzo | | | | COSTA VOLPIN | KTM | A | U | 5'51.59 | | | 5'51.59 |
| 104 | 89 | | BIANCHI Andrea | | | | COSTA VOLPIN | KTM | B | U | 5'51.90 | | | 5'51.90 |
| 105 | 163 | | MAZZUCCHELLI Paolo | | | | CASSANO M. | BETA | Q | U | 5'52.05 | | | 5'52.05 |
| 106 | 151 | | GALLINA Francesco | | | | VALLI OLTREP | KTM | Q | U | 5'52.18 | | | 5'52.18 |
| 107 | 50 | | MANDELLI Claudio | | | | GILERA CLUB | SUZUKI | D | S | 5'52.47 | | | 5'52.47 |
| 108 | 57 | | TAGLIANI Carlo | | | | VALLI OLTREP | KTM | D | S | 5'52.48 | | | 5'52.48 |
| 109 | 100 | | GUARNERI Ezio | | | | LUMEZZANE | KTM | B | U | 5'53.08 | | | 5'53.08 |
| 110 | 46 | | MORETTI Simone | | | | R. S. 77 | HONDA | D | S | 5'53.19 | | | 5'53.19 |
| 110 | 213 | | TURANI Alberto | | | | MOTORANDO | KTM | A | U | 5'53.19 | | | 5'53.19 |
| 112 | 206 | | PIANTANIDA Guido | | | | ABBIATE G. | KTM | A | U | 5'53.20 | | | 5'53.20 |
| 113 | 68 | | LOMAZZI Davide | | | | ABBIATE G. | BETA | F | S | 5'53.43 | | | 5'53.43 |
| 113 | 194 | | FAZZI Sergio | | | | PONTENOSSA | KTM | A | U | 5'53.43 | | | 5'53.43 |
| 115 | 24 | | PEDRETTI Massimo | | | | R. S. 77 | GAS GAS | C | S | 5'53.68 | | | 5'53.68 |
| 116 | 160 | | BOAROLO Marco | | | | CASSANO M. | KTM | Q | U | 5'53.71 | | | 5'53.71 |
| 117 | 256 | | HOGBERG Yoakim | | | | DESIO | BETA | O | 4 | 5'53.80 | | | 5'53.80 |
| 118 | 157 | | PICINALI Paolo | | | | M. G. | KTM | Q | U | 5'54.02 | | | 5'54.02 |
| 119 | 198 | | GALLI Stefano | | | | ABBIATE G. | KTM | A | U | 5'54.16 | | | 5'54.16 |
| 120 | 226 | | LAZZARINI Edoardo | | | | HORNETS | SHERCO | Z | U | 5'54.44 | | | 5'54.44 |
| 121 | 67 | | LAITA Davide | | | | ABBIATE G. | KTM | F | S | 5'55.14 | | | 5'55.14 |
| 122 | 202 | | INVERARDI Fabrizio | | | | R. S. 77 | HONDA | A | U | 5'55.51 | | | 5'55.51 |
| 123 | 116 | | RANIERI Giorgio | | | | DESIO | KTM | B | U | 5'55.63 | | | 5'55.63 |
| 124 | 49 | | CONSONNI Andrea | | | | INTIMIANO | HONDA | D | S | 5'56.19 | | | 5'56.19 |
| 125 | 220 | | POLONI Simone | | | | TREVIGLIO | HM | Z | U | 5'56.33 | | | 5'56.33 |
| 126 | 171 | | BROGGIO Nicolo' | | | | DESIO | HUSKY | Q | U | 5'56.52 | | | 5'56.52 |
| 127 | 209 | | GALLI Marco | | | | COSTA VOLPIN | HONDA | A | U | 5'56.71 | | | 5'56.71 |
| 128 | 266 | | BALZARETTI Angelo | | | | INTIMIANO | KTM | O | 4 | 5'56.84 | | | 5'56.84 |
| 129 | 96 | | SONZOGNI Andrea | | | | MOTORANDO | KTM | B | U | 5'57.33 | | | 5'57.33 |
| 130 | 32 | | AROLDI Marco | | | | PARINI | BETA | C | S | 5'57.90 | | | 5'57.90 |
| 131 | 221 | | TRAININI Nicholas | | | | GARDONE V.T. | HM | Z | U | 5'58.64 | | | 5'58.64 |
| 132 | 79 | | ZERLA Omar | | | | SEBINO | KTM | G | S | 5'58.69 | | | 5'58.69 |
| 133 | 31 | | MARELLI Angelo | | | | INTIMIANO | KTM | C | S | 5'58.87 | | | 5'58.87 |
| 134 | 112 | | VISTARINI Alessandro | | | | VALLI OLTREP | KTM | B | U | 5'58.99 | | | 5'58.99 |
| 135 | 29 | | VETTOVALLI Matteo | | | | OGGIONO | HUSKY | C | S | 5'59.41 | | | 5'59.41 |
| 136 | 172 | | MOLTENI Loris | | | | OGGIONO | HONDA | Q | U | 5'49.66 | | 10.00 | 5'59.66 |
| 137 | 269 | | PAPARELLI Sergio | | | | INTIMIANO | KTM | O | 4 | 5'59.97 | | | 5'59.97 |
| 138 | 165 | | MANDELLI Alessandro | | | | GILERA CLUB | KTM | Q | U | 6'00.19 | | | 6'00.19 |
| 139 | 99 | | ROMAGNOLI Guido | | | | LUMEZZANE | KTM | B | U | 6'00.61 | | | 6'00.61 |
| 140 | 129 | | SENSINI Andrea | | | | MELEGNANO | KTM | C | U | 6'01.56 | | | 6'01.56 |
| 141 | 262 | | CAIROLI Mauro | | | | INTIMIANO | BETA | O | 4 | 6'01.63 | | | 6'01.63 |
| 142 | 248 | | STEVAN Luigi | | | | MELEGNANO | GAS GAS | O | 2 | 6'02.08 | | | 6'02.08 |
| 143 | 52 | | TOMASONI Andrea | | | | PRESOLANAEND | HONDA | D | S | 6'02.51 | | | 6'02.51 |
| 144 | 48 | | MANGILI Stefano | | | | R. S. 77 | SUZUKI | D | S | 6'02.57 | | | 6'02.57 |
| 145 | 128 | | BENI Francesco | | | | NORELLI | KTM | C | U | 6'02.86 | | | 6'02.86 |
| 146 | 80 | | GALLI Francesco | | | | ABBIATE G. | KTM | G | S | 6'03.22 | | | 6'03.22 |
| 147 | 20 | | VALENTINI Alessio | | | | CASSANO M. | KTM | C | S | 6'03.39 | | | 6'03.39 |
| 148 | 102 | | BOVE Alan | | | | COSTA VOLPIN | KTM | B | U | 6'03.68 | | | 6'03.68 |
| 149 | 44 | | DE VINCENTI Mirko | | | | R. S. 77 | HONDA | D | S | 6'03.75 | | | 6'03.75 |
| 150 | 249 | | CARUSO Santo | | | | MELEGNANO | KTM | O | 2 | 6'03.81 | | | 6'03.81 |
| 151 | 263 | | EVASI Luca | | | | PARINI | YAMAHA | O | 4 | 6'03.96 | | | 6'03.96 |
| 152 | 271 | | GIOIA Cristiano | | | | MELEGNANO | KTM | O | 4 | 6'04.41 | | | 6'04.41 |
| 153 | 133 | | GARDONI Alessandro | | | | R. S. 77 | KTM | C | U | 6'04.50 | | | 6'04.50 |
| 154 | 264 | | GALIMBERTI Massimo | | | | ALBERTI | SUZUKI | O | 4 | 6'04.57 | | | 6'04.57 |
| 155 | 23 | | ROTASPERTI Michele | | | | R. S. 77 | KTM | C | S | 6'04.74 | | | 6'04.74 |
| 156 | 108 | | MAMBRETTI Davide | | | | TEAM MTG | KTM | B | U | 6'04.90 | | | 6'04.90 |
| 157 | 258 | | ARIGHI Oscar | | | | INTIMIANO | KTM | O | 4 | 6'04.95 | | | 6'04.95 |
| 158 | 72 | | FERRARI Emanuele | | | | CORTE FRANCA | KTM | F | S | 6'05.25 | | | 6'05.25 |
| 159 | 156 | | DALL'ARA Andrea | | | | NORELLI | HUSKY | Q | U | 6'05.44 | | | 6'05.44 |
| 160 | 225 | | FACCHETTI Alessandro | | | | TREVIGLIO | HM | Z | U | 6'05.46 | | | 6'05.46 |
| 161 | 92 | | VERLATO Tommaso | | | | NORELLI | KTM | B | U | 6'05.95 | | | 6'05.95 |
| 162 | 132 | | TIRABOSCHI Giampietro | | | | BREMBANA | KTM | C | U | 6'07.18 | | | 6'07.18 |
| 163 | 136 | | BALZARETTI Luca | | | | INTIMIANO | KTM | C | U | 6'07.53 | | | 6'07.53 |
| 164 | 8 | | PAGHINI Alessandro | | | | TREVIGLIO | KTM | B | U | 6'07.85 | | | 6'07.85 |
| 165 | 56 | | MERLINI Pietro | | | | VALLI OLTREP | KTM | D | S | 6'08.15 | | | 6'08.15 |
| 166 | 139 | | STUCCHI Gabriele | | | | VALSASSINA | SUZUKI | C | U | 6'08.54 | | | 6'08.54 |
| 167 | 16 | | FINARDI Alessandro | | | | PONTENOSSA | KTM | C | S | 6'08.81 | | | 6'08.81 |
| 168 | 208 | | CUSINATO Luca | | | | MELEGNANO | KTM | A | U | 6'09.23 | | | 6'09.23 |
| 169 | 21 | | DE CORATO Daniele | | | | MISINTO | HONDA | C | S | 6'09.41 | | | 6'09.41 |
| 170 | 215 | | COSENZA Harald | | | | DESIO | FANTIC | Y | U | 6'09.87 | | | 6'09.87 |
| 171 | 243 | | GILI Viviana | | | | VALLI OLTREP | SUZUKI | L | | 6'10.29 | | | 6'10.29 |
| 172 | 103 | | BAIGUINI Marco | | | | COSTA VOLPIN | KTM | B | U | 6'10.76 | | | 6'10.76 |
| 173 | 6 | | PARIS Giancarlo | | | | GRUMELLO | KTM | B | S | 6'11.05 | | | 6'11.05 |
| 174 | 107 | | GANDINI Tommaso | | | | MELEGNANO | KTM | B | U | 6'11.39 | | | 6'11.39 |
| 175 | 211 | | BERNASCONI Ruben | | | | BRONCINO | SUZUKI | A | U | 6'11.43 | | | 6'11.43 |
| 176 | 164 | | ORELLI Eros | | | | VAL.COM | HONDA | Q | U | 6'11.48 | | | 6'11.48 |
| 177 | 54 | | POSSESSI Cristiano | | | | GARDONE V.T. | HONDA | D | S | 6'11.81 | | | 6'11.81 |
| 178 | 154 | | FACCARO Andrea | | | | TEAM MTG | YAMAHA | Q | U | 6'11.95 | | | 6'11.95 |
| 179 | 28 | | FERRARI Mauro | | | | CORTE FRANCA | GAS GAS | C | S | 6'12.23 | | | 6'12.23 |
| 180 | 187 | | BROGGIO Gabriele | | | | DESIO | HUSKY | A | U | 6'12.40 | | | 6'12.40 |
| 180 | 218 | | TORNAGHI Sacha | | | | GILERA CLUB | KTM | A | U | 6'12.40 | | | 6'12.40 |
| 182 | 227 | | MARTINELLI Alessandro | | | | GARDONE V.T. | FANTIC | Z | U | 6'12.61 | | | 6'12.61 |
| 183 | 223 | | GHEZA Giovanni | | | | COSTA VOLPIN | HM | Z | U | 6'12.87 | | | 6'12.87 |
| 184 | 193 | | ALBANI Andrea | | | | PONTENOSSA | TM | B | U | 6'13.14 | | | 6'13.14 |
| 185 | 159 | | CARRARO Marco | | | | ABBIATE G. | KTM | Q | U | 6'13.42 | | | 6'13.42 |
| 186 | 168 | | PAPINI Matteo | | | | VALLI OLTREP | HUSKY | Q | U | 6'13.68 | | | 6'13.68 |
| 187 | 222 | | MAMONE Luca | | | | LUMEZZANE | BETA | Z | U | 6'14.93 | | | 6'14.93 |
| 188 | 117 | | BRESCIANI Riccardo | | | | DESIO | KTM | B | U | 6'15.52 | | | 6'15.52 |
| 189 | 120 | | PANDINI Riccardo | | | | SEBINO | KTM | B | U | 6'18.03 | | | 6'18.03 |
| 190 | 224 | | CREMASCO Federico | | | | R. S. 77 | HM | Z | U | 6'18.80 | | | 6'18.80 |
| 191 | 113 | | NICCOLAI Davide | | | | VALLI OLTREP | HONDA | B | U | 6'18.93 | | | 6'18.93 |
| 192 | 188 | | CECCATELLI Marco | | | | DESIO | HUSKY | A | U | 6'19.07 | | | 6'19.07 |
| 193 | 5 | | LOBBA Emanuele | | | | VISAB | HUSKY | B | S | 6'19.69 | | | 6'19.69 |
| 194 | 19 | | MOGNETTI Antonio | | | | COSTA VOLPIN | HONDA | C | S | 6'20.28 | | | 6'20.28 |
| 195 | 242 | | BALDUZZI Emanuela | | | | PONTENOSSA | KTM | L | | 6'20.59 | | | 6'20.59 |
| 196 | 217 | | CORRADIN Gabriele | | | | CASSANO M. | CH RACING | Y | U | 6'22.76 | | | 6'22.76 |
| 197 | 238 | | GUARNERI Fabio | | | | LUMEZZANE | BETA | Z | U | 6'22.87 | | | 6'22.87 |
| 198 | 228 | | ZANARDINI Manuel | | | | COSTA VOLPIN | BETA | Z | U | 6'22.98 | | | 6'22.98 |
| 199 | 30 | | STUCCHI Andrea | | | | VALSASSINA | SUZUKI | C | S | 6'24.68 | | | 6'24.68 |
| 200 | 232 | | GENTILI Alessio | | | | PONTENOSSA | BETA | Z | U | 6'26.23 | | | 6'26.23 |
| 201 | 230 | | SAVOLDI Giacomo | | | | LUMEZZANE | BETA | Z | U | 6'29.20 | | | 6'29.20 |
| 202 | 204 | | ANGELINI Michele | | | | EUROPA | HUSKY | A | U | 6'30.02 | | | 6'30.02 |
| 203 | 234 | | FEDELI Guido | | | | OLD FARM RAC | FANTIC | Z | U | 6'31.20 | | | 6'31.20 |
| 204 | 106 | | TRINCHINETTI Riccardo | | | | CASSANO M. | KTM | B | U | 6'31.29 | | | 6'31.29 |
| 205 | 101 | | MAGONI Robert | | | | BREMBANA | KTM | B | U | 6'31.79 | | | 6'31.79 |
| 206 | 183 | | FERRARI Francesco | | | | CORTE FRANCA | TM | A | U | 6'32.62 | | | 6'32.62 |
| 207 | 247 | | DESIO Alberto | | | | GILERA CLUB | KTM | O | 2 | 6'33.31 | | | 6'33.31 |
| 208 | 119 | | RICCI Luca | | | | MISINTO | HUSKY | B | U | 6'34.44 | | | 6'34.44 |
| 209 | 95 | | MOLTENI Alessandro | | | | MOTORANDO | KTM | B | U | 6'35.84 | | | 6'35.84 |
| 210 | 237 | | GANDINI Edoardo | | | | MELEGNANO | CH RACING | Z | U | 6'38.77 | | | 6'38.77 |
| 211 | 7 | | COLOMBO Dario | | | | CASSANO M. | KTM | B | S | 6'39.12 | | | 6'39.12 |
| 212 | 231 | | PLEBANI Andrea | | | | LUMEZZANE | BETA | Z | U | 6'40.52 | | | 6'40.52 |
| 213 | 186 | | BOSISIO Stefano | | | | GILERA CLUB | HUSKY | A | U | 6'45.79 | | | 6'45.79 |
| 214 | 155 | | SEGATORI Mario Domenico | | | | NORELLI | KTM | Q | U | 6'51.56 | | | 6'51.56 |
| 215 | 205 | | BOSCOLO Marco | | | | TEAM MTG | KTM | A | U | 7'05.83 | | | 7'05.83 |
| 216 | 93 | | GARAVELLI Alberto Filipp | | | | NORELLI | KTM | B | U | 7'09.28 | | | 7'09.28 |
| 217 | 239 | | RIVA Riccardo | | | | OGGIONO | FANTIC | Z | U | 7'26.37 | | | 7'26.37 |
| 218 | 240 | | NEGRI Luca | | | | OGGIONO | HM | Z | U | 7'41.46 | | | 7'41.46 |
| 219 | 236 | | CARONNI Andrea | | | | MISINTO | HM | Z | U | 7'41.84 | | | 7'41.84 |
| 220 | 216 | | GUIDI Enrico Diego | | | | LEONESSA | CH RACING | Y | U | 7'48.55 | | | 7'48.55 |
| NON ARRIVATI |
| 18 | | ZANELLA Agostino | | | | GRUMELLO | KTM | C | S | NP PS 1 - FETTUCCIATO A 1 |
| 26 | | BOTTA Luigi | | | | VALCALEPIO 2 | KTM | C | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 51 | | FINARDI Alberto | | | | PONTENOSSA | KTM | D | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 53 | | RAZA Paolo | | | | GARDONE V.T. | HONDA | D | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 62 | | FUSETTI Andrea | | | | MOTORANDO | HM | F | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 70 | | POLITANO' Luca | | | | SEBINO | SUZUKI | F | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 81 | | ZANOTTI Andrea | | | | GARDONE V.T. | KTM | G | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 94 | | ZAGNI Pietro | | | | GARDONE V.T. | KTM | B | U | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 97 | | LOCATELLI Filippo | | | | MELEGNANO | KTM | B | U | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 104 | | BIANCHI Alex | | | | R. S. 77 | KTM | B | U | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 110 | | CASAROTTO Luca | | | | AMC 93 | KTM | B | U | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
