| CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE |
| 1 | 130 | | POGNA Michael | | | | GARDONE V.T. | KTM | C | U | 15'59.11 | | | 15'59.11 |
| 2 | 146 | | MARTINELLI Marco | | | | ABBIATE G. | KTM | Q | U | 16'10.82 | | | 16'10.82 |
| 3 | 45 | | PIEVANI Manuel | | | | SEBINO | KTM | E | U | 16'14.63 | | | 16'14.63 |
| 4 | 115 | | ROGGERI Davide | | | | DESIO | HUSKY | B | U | 16'18.37 | | | 16'18.37 |
| 5 | 60 | | LUNA Francesco | | | | COSTA VOLPIN | HONDA | F | S | 16'27.74 | | | 16'27.74 |
| 6 | 173 | | PAPARELLI Alessandro | | | | INTIMIANO | KAWASAKI | Q | U | 16'31.13 | | | 16'31.13 |
| 7 | 61 | | SCABURRI Matteo | | | | MOTORANDO | KTM | F | S | 16'33.21 | | | 16'33.21 |
| 8 | 148 | | NURRA Matteo | | | | ABBIATE G. | KTM | Q | U | 16'33.48 | | | 16'33.48 |
| 9 | 37 | | GENINI Marco | | | | MOTORANDO | HM | D | S | 16'36.03 | | | 16'36.03 |
| 10 | 87 | | SAVOLDI Nicola | | | | GARDONE V.T. | KTM | B | U | 16'36.31 | | | 16'36.31 |
| 11 | 36 | | BIGNOLI Dario | | | | SEBINO | SUZUKI | D | S | 16'38.23 | | | 16'38.23 |
| 12 | 118 | | CERUTTI Jacopo | | | | OGGIONO | KAWASAKI | B | U | 16'39.08 | | | 16'39.08 |
| 13 | 145 | | ESPOSTO Alessandro | | | | PRESOLANAEND | HONDA | Q | U | 16'40.83 | | | 16'40.83 |
| 14 | 1 | | LENZI Maurizio | | | | GARDONE V.T. | KTM | B | S | 16'41.15 | | | 16'41.15 |
| 15 | 11 | | BONFANTI Gianangelo | | | | MOTORANDO | KTM | C | S | 16'41.24 | | | 16'41.24 |
| 16 | 123 | | LOCATELLI Andrea | | | | NORELLI | KTM | C | U | 16'41.94 | | | 16'41.94 |
| 17 | 152 | | VALSECCHI Stefano | | | | TEAM MTG | YAMAHA | Q | U | 16'44.03 | | | 16'44.03 |
| 18 | 180 | | MAYR Alessandro | | | | TREVIGLIO | HM | A | U | 16'44.24 | | | 16'44.24 |
| 19 | 85 | | CALEGARI Mattia | | | | COSTA VOLPIN | HUSKY | B | U | 16'44.65 | | | 16'44.65 |
| 20 | 77 | | URGNANI Roberto | | | | VALCALEPIO 2 | KTM | G | S | 16'44.97 | | | 16'44.97 |
| 21 | 76 | | COLOMBO Mirko | | | | OGGIONO | HONDA | G | S | 16'45.33 | | | 16'45.33 |
| 22 | 125 | | CORRADIN Alessandro | | | | CASSANO M. | HUSKY | C | U | 16'46.16 | | | 16'46.16 |
| 23 | 38 | | OLIVA Luca | | | | SEBINO | HONDA | D | S | 16'46.35 | | | 16'46.35 |
| 24 | 181 | | MEO Alessandro | | | | TREVIGLIO | HM | A | U | 16'46.48 | | | 16'46.48 |
| 25 | 88 | | FRANCHI Tiziano | | | | R. S. 77 | SUZUKI | B | U | 16'46.88 | | | 16'46.88 |
| 26 | 121 | | BONA Daniele | | | | SEBINO | KAWASAKI | C | U | 16'47.06 | | | 16'47.06 |
| 27 | 35 | | ALBERTI Giorgio | | | | GARDONE V.T. | HONDA | D | S | 16'47.30 | | | 16'47.30 |
| 28 | 207 | | PICCININI Nicola | | | | NORELLI | HONDA | A | U | 16'47.90 | | | 16'47.90 |
| 29 | 12 | | ROTA Fabio | | | | PONTENOSSA | HONDA | C | S | 16'48.56 | | | 16'48.56 |
| 30 | 2 | | COLOMBO Michele | | | | OGGIONO | YAMAHA | B | S | 16'48.85 | | | 16'48.85 |
| 31 | 212 | | ZAFFARONI Simone | | | | MOTORANDO | KTM | A | U | 16'49.23 | | | 16'49.23 |
| 32 | 78 | | LONGONI Mattia | | | | ABBIATE G. | KTM | G | S | 16'51.00 | | | 16'51.00 |
| 33 | 177 | | BARCELLA Mattia | | | | MOTORANDO | KTM | A | U | 16'51.29 | | | 16'51.29 |
| 34 | 255 | | SALA Alan | | | | CASAZZA | HONDA | O | 4 | 16'52.50 | | | 16'52.50 |
| 35 | 39 | | ROTA Giuseppe | | | | PONTENOSSA | KTM | D | S | 16'53.99 | | | 16'53.99 |
| 36 | 63 | | COIRA Davide | | | | CASSANO M. | KTM | F | S | 16'54.05 | | | 16'54.05 |
| 37 | 169 | | FRONTE Davide | | | | VALLI OLTREP | KTM | C | U | 16'55.91 | | | 16'55.91 |
| 38 | 4 | | PERLETTI Filippo | | | | GRUMELLO | KTM | B | S | 16'56.29 | | | 16'56.29 |
| 39 | 147 | | SCATTOLON Giacomo | | | | VALLI OLTREP | HONDA | Q | U | 16'56.41 | | | 16'56.41 |
| 40 | 265 | | BONO Marco | | | | OGGIONO | HONDA | O | 4 | 16'56.57 | | | 16'56.57 |
| 41 | 86 | | DOMENIGHINI Federico | | | | SEBINO | KAWASAKI | B | U | 16'58.05 | | | 16'58.05 |
| 42 | 150 | | BRAMBILLA Stefano | | | | TEAM MTG | YAMAHA | Q | U | 16'58.18 | | | 16'58.18 |
| 43 | 246 | | ROSSINI Carlo | | | | INTIMIANO | HONDA | O | 2 | 16'58.25 | | | 16'58.25 |
| 44 | 14 | | ROLLI Mauro | | | | VALCALEPIO 2 | KTM | C | S | 16'58.30 | | | 16'58.30 |
| 45 | 90 | | BASSI Andrea | | | | INTIMIANO | HUSKY | B | U | 17'00.78 | | | 17'00.78 |
| 46 | 114 | | BRAMBILLA Luca | | | | VALSASSINA | SUZUKI | B | U | 17'01.90 | | | 17'01.90 |
| 47 | 179 | | PERLETTI Marco | | | | SEBINO | KTM | A | U | 17'02.23 | | | 17'02.23 |
| 48 | 13 | | MARCHESI Patrick | | | | TREVIGLIO | HONDA | C | S | 17'02.55 | | | 17'02.55 |
| 49 | 126 | | DE PONTI Ruggero | | | | CASSANO M. | KTM | C | U | 17'02.66 | | | 17'02.66 |
| 50 | 267 | | MANGILI Roberto | | | | CASAZZA | HONDA | O | 4 | 17'02.74 | | | 17'02.74 |
| 51 | 40 | | LOCATELLI Andrea | | | | NORELLI | HONDA | D | S | 17'02.89 | | | 17'02.89 |
| 52 | 64 | | BELOTTI Pierantonio | | | | SEBINO | APRILIA | F | S | 17'04.06 | | | 17'04.06 |
| 53 | 178 | | PIETRANERA F. Edoardo | | | | DESIO | YAMAHA | A | U | 17'08.72 | | | 17'08.72 |
| 54 | 3 | | GUIZZETTI Marco | | | | COSTA VOLPIN | KTM | B | S | 17'08.91 | | | 17'08.91 |
| 55 | 185 | | MOTTA Marco | | | | OGGIONO | SUZUKI | A | U | 17'09.78 | | | 17'09.78 |
| 56 | 42 | | MICCHELI Mauro | | | | GILERA CLUB | YAMAHA | D | S | 17'09.79 | | | 17'09.79 |
| 57 | 135 | | PAROLINI Paolo | | | | SEBINO | KAWASAKI | C | U | 17'10.60 | | | 17'10.60 |
| 58 | 22 | | GAMBARINI Omar | | | | POTA POWER | KTM | C | S | 17'11.17 | | | 17'11.17 |
| 59 | 153 | | EVASI Matteo | | | | TEAM MTG | YAMAHA | Q | U | 17'12.98 | | | 17'12.98 |
| 60 | 182 | | PASOTTI Paolo | | | | LUMEZZANE | KTM | A | U | 17'13.02 | | | 17'13.02 |
| 61 | 122 | | ZOLI Roberto | | | | GARDONE V.T. | HUSKY | C | U | 17'13.13 | | | 17'13.13 |
| 62 | 15 | | NINCO Michele | | | | CORTE FRANCA | TM | C | S | 17'13.24 | | | 17'13.24 |
| 63 | 200 | | GHILARDI Samuel | | | | COSTA VOLPIN | KTM | A | U | 17'14.32 | | | 17'14.32 |
| 64 | 270 | | RICOTTI Paolo | | | | VALLI OLTREP | KAWASAKI | O | 4 | 17'14.40 | | | 17'14.40 |
| 65 | 257 | | ZANRE Alfredo | | | | OGGIONO | HONDA | O | 4 | 17'14.86 | | | 17'14.86 |
| 66 | 41 | | LORENZETTI Matteo | | | | POTA POWER | KTM | D | S | 17'15.33 | | | 17'15.33 |
| 67 | 25 | | GALIGNANI Giovanni | | | | R. S. 77 | GAS GAS | C | S | 17'15.99 | | | 17'15.99 |
| 68 | 176 | | ARMANNI Daniele | | | | PONTENOSSA | SUZUKI | A | U | 17'16.61 | | | 17'16.61 |
| 69 | 162 | | PERLETTI Marcello | | | | SEBINO | APRILIA | Q | U | 17'16.91 | | | 17'16.91 |
| 70 | 124 | | RE Alex | | | | GILERA CLUB | KTM | C | U | 17'17.49 | | | 17'17.49 |
| 71 | 43 | | CODEGHINI Paolo | | | | MELEGNANO | KTM | D | S | 17'19.29 | | | 17'19.29 |
| 72 | 158 | | MONTINI Patrick | | | | GARDONE V.T. | KTM | Q | U | 17'20.51 | | | 17'20.51 |
| 73 | 235 | | BOVE Devid | | | | COSTA VOLPIN | KTM | A | U | 17'21.36 | | | 17'21.36 |
| 74 | 201 | | INTERNO' Tiziano | | | | R. S. 77 | HUSKY | A | U | 17'23.24 | | | 17'23.24 |
| 75 | 65 | | SCARAFONI Andrea | | | | VAL.COM | HONDA | F | S | 17'26.74 | | | 17'26.74 |
| 76 | 17 | | LOCATELLI Marco | | | | COSTA VOLPIN | KTM | C | S | 17'27.86 | | | 17'27.86 |
| 77 | 196 | | ZANOTTI Luca | | | | COSTA VOLPIN | HONDA | A | U | 17'28.14 | | | 17'28.14 |
| 78 | 27 | | FERITI Danilo | | | | SEBINO | HONDA | C | S | 17'28.20 | | | 17'28.20 |
| 79 | 24 | | PEDRETTI Massimo | | | | R. S. 77 | GAS GAS | C | S | 17'30.42 | | | 17'30.42 |
| 80 | 69 | | BOMBELLI Paolo | | | | ABBIATE G. | KTM | G | S | 17'31.66 | | | 17'31.66 |
| 81 | 184 | | BONGIOLATTI Nicola | | | | OGGIONO | KTM | A | U | 17'31.69 | | | 17'31.69 |
| 82 | 55 | | PONTIGGIA Filippo | | | | OGGIONO | KTM | D | S | 17'32.57 | | | 17'32.57 |
| 83 | 66 | | FALAPPI Marco | | | | OLD FARM RAC | SHERCO | F | S | 17'33.01 | | | 17'33.01 |
| 84 | 109 | | FUMAGALLI Stefano | | | | TEAM MTG | YAMAHA | B | U | 17'33.09 | | | 17'33.09 |
| 85 | 127 | | QUARANTINI Luca | | | | R. S. 77 | KTM | C | U | 17'34.14 | | | 17'34.14 |
| 86 | 137 | | RONZIO Andrea | | | | NORELLI | KTM | C | U | 17'34.15 | | | 17'34.15 |
| 87 | 149 | | COSTA Alberto | | | | VALLI OLTREP | HUSABERG | Q | U | 17'34.57 | | | 17'34.57 |
| 88 | 105 | | CREMASCO Alessandro | | | | R. S. 77 | KTM | B | U | 17'35.30 | | | 17'35.30 |
| 89 | 57 | | TAGLIANI Carlo | | | | VALLI OLTREP | KTM | D | S | 17'36.38 | | | 17'36.38 |
| 90 | 29 | | VETTOVALLI Matteo | | | | OGGIONO | HUSKY | C | S | 17'37.74 | | | 17'37.74 |
| 91 | 47 | | ARCHETTI Fabio | | | | R. S. 77 | KTM | D | S | 17'38.48 | | | 17'38.48 |
| 92 | 210 | | COLOMBO Luca | | | | ABBIATE G. | KTM | A | U | 17'38.83 | | | 17'38.83 |
| 93 | 89 | | BIANCHI Andrea | | | | COSTA VOLPIN | KTM | B | U | 17'39.85 | | | 17'39.85 |
| 94 | 192 | | PEDRETTI Stefano | | | | INTIMIANO | HUSKY | A | U | 17'40.78 | | | 17'40.78 |
| 95 | 170 | | BOSSI Matteo | | | | VALLI OLTREP | KTM | C | U | 17'43.02 | | | 17'43.02 |
| 96 | 46 | | MORETTI Simone | | | | R. S. 77 | HONDA | D | S | 17'43.42 | | | 17'43.42 |
| 97 | 91 | | VERLATO Matteo | | | | NORELLI | KTM | B | U | 17'43.88 | | | 17'43.88 |
| 98 | 259 | | D'ADDA Stefano | | | | CASAZZA | HONDA | O | 4 | 17'44.01 | | | 17'44.01 |
| 99 | 160 | | BOAROLO Marco | | | | CASSANO M. | KTM | Q | U | 17'44.02 | | | 17'44.02 |
| 100 | 260 | | CERESOLI Gianangelo | | | | CASAZZA | SUZUKI | O | 4 | 17'44.09 | | | 17'44.09 |
| 101 | 16 | | FINARDI Alessandro | | | | PONTENOSSA | KTM | C | S | 17'45.53 | | | 17'45.53 |
| 102 | 198 | | GALLI Stefano | | | | ABBIATE G. | KTM | A | U | 17'46.00 | | | 17'46.00 |
| 103 | 8 | | PAGHINI Alessandro | | | | TREVIGLIO | KTM | B | U | 17'46.66 | | | 17'46.66 |
| 104 | 100 | | GUARNERI Ezio | | | | LUMEZZANE | KTM | B | U | 17'46.89 | | | 17'46.89 |
| 105 | 195 | | SALVETTI Carlo | | | | NORELLI | KTM | A | U | 17'47.57 | | | 17'47.57 |
| 106 | 268 | | ZACCARIA Mauro Giuseppe | | | | CASAZZA | YAMAHA | O | 4 | 17'48.65 | | | 17'48.65 |
| 107 | 190 | | DARDANO Michele | | | | TEAM MTG | YAMAHA | A | U | 17'48.91 | | | 17'48.91 |
| 108 | 199 | | GAMBA Lorenzo | | | | COSTA VOLPIN | KTM | A | U | 17'49.17 | | | 17'49.17 |
| 109 | 163 | | MAZZUCCHELLI Paolo | | | | CASSANO M. | BETA | Q | U | 17'49.36 | | | 17'49.36 |
| 110 | 194 | | FAZZI Sergio | | | | PONTENOSSA | KTM | A | U | 17'49.55 | | | 17'49.55 |
| 111 | 96 | | SONZOGNI Andrea | | | | MOTORANDO | KTM | B | U | 17'49.99 | | | 17'49.99 |
| 112 | 245 | | GAIARDONI Roberto | | | | PARINI | YAMAHA | O | 2 | 17'50.63 | | | 17'50.63 |
| 113 | 20 | | VALENTINI Alessio | | | | CASSANO M. | KTM | C | S | 17'51.19 | | | 17'51.19 |
| 114 | 166 | | MARONE Mirko | | | | MOTORANDO | KTM | Q | U | 17'51.31 | | | 17'51.31 |
| 115 | 31 | | MARELLI Angelo | | | | INTIMIANO | KTM | C | S | 17'52.48 | | | 17'52.48 |
| 116 | 256 | | HOGBERG Yoakim | | | | DESIO | BETA | O | 4 | 17'52.61 | | | 17'52.61 |
| 117 | 266 | | BALZARETTI Angelo | | | | INTIMIANO | KTM | O | 4 | 17'53.01 | | | 17'53.01 |
| 118 | 50 | | MANDELLI Claudio | | | | GILERA CLUB | SUZUKI | D | S | 17'54.31 | | | 17'54.31 |
| 119 | 73 | | VACCARI Michele | | | | GARDONE V.T. | KTM | F | S | 17'55.01 | | | 17'55.01 |
| 120 | 79 | | ZERLA Omar | | | | SEBINO | KTM | G | S | 17'55.73 | | | 17'55.73 |
| 121 | 261 | | COPPOLECCHIA Savino | | | | PARINI | HONDA | O | 4 | 17'56.33 | | | 17'56.33 |
| 122 | 171 | | BROGGIO Nicolo' | | | | DESIO | HUSKY | Q | U | 17'56.74 | | | 17'56.74 |
| 123 | 157 | | PICINALI Paolo | | | | M. G. | KTM | Q | U | 17'57.31 | | | 17'57.31 |
| 124 | 49 | | CONSONNI Andrea | | | | INTIMIANO | HONDA | D | S | 17'58.37 | | | 17'58.37 |
| 125 | 23 | | ROTASPERTI Michele | | | | R. S. 77 | KTM | C | S | 17'58.55 | | | 17'58.55 |
| 126 | 202 | | INVERARDI Fabrizio | | | | R. S. 77 | HONDA | A | U | 17'58.60 | | | 17'58.60 |
| 127 | 206 | | PIANTANIDA Guido | | | | ABBIATE G. | KTM | A | U | 17'59.82 | | | 17'59.82 |
| 128 | 48 | | MANGILI Stefano | | | | R. S. 77 | SUZUKI | D | S | 18'01.12 | | | 18'01.12 |
| 129 | 167 | | BARACCHI Francesco | | | | VALLI OLTREP | HONDA | Q | U | 18'01.20 | | | 18'01.20 |
| 130 | 67 | | LAITA Davide | | | | ABBIATE G. | KTM | F | S | 18'01.52 | | | 18'01.52 |
| 131 | 269 | | PAPARELLI Sergio | | | | INTIMIANO | KTM | O | 4 | 18'01.76 | | | 18'01.76 |
| 132 | 112 | | VISTARINI Alessandro | | | | VALLI OLTREP | KTM | B | U | 18'02.37 | | | 18'02.37 |
| 133 | 99 | | ROMAGNOLI Guido | | | | LUMEZZANE | KTM | B | U | 18'02.42 | | | 18'02.42 |
| 134 | 220 | | POLONI Simone | | | | TREVIGLIO | HM | Z | U | 18'02.45 | | | 18'02.45 |
| 135 | 151 | | GALLINA Francesco | | | | VALLI OLTREP | KTM | Q | U | 18'02.73 | | | 18'02.73 |
| 136 | 44 | | DE VINCENTI Mirko | | | | R. S. 77 | HONDA | D | S | 18'04.16 | | | 18'04.16 |
| 137 | 187 | | BROGGIO Gabriele | | | | DESIO | HUSKY | A | U | 18'04.94 | | | 18'04.94 |
| 138 | 5 | | LOBBA Emanuele | | | | VISAB | HUSKY | B | S | 18'05.49 | | | 18'05.49 |
| 139 | 6 | | PARIS Giancarlo | | | | GRUMELLO | KTM | B | S | 18'06.10 | | | 18'06.10 |
| 140 | 80 | | GALLI Francesco | | | | ABBIATE G. | KTM | G | S | 18'06.11 | | | 18'06.11 |
| 141 | 21 | | DE CORATO Daniele | | | | MISINTO | HONDA | C | S | 18'06.22 | | | 18'06.22 |
| 142 | 68 | | LOMAZZI Davide | | | | ABBIATE G. | BETA | F | S | 18'06.58 | | | 18'06.58 |
| 143 | 226 | | LAZZARINI Edoardo | | | | HORNETS | SHERCO | Z | U | 18'07.21 | | | 18'07.21 |
| 144 | 213 | | TURANI Alberto | | | | MOTORANDO | KTM | A | U | 18'07.97 | | | 18'07.97 |
| 145 | 221 | | TRAININI Nicholas | | | | GARDONE V.T. | HM | Z | U | 18'08.56 | | | 18'08.56 |
| 146 | 32 | | AROLDI Marco | | | | PARINI | BETA | C | S | 18'09.36 | | | 18'09.36 |
| 147 | 116 | | RANIERI Giorgio | | | | DESIO | KTM | B | U | 18'11.77 | | | 18'11.77 |
| 148 | 139 | | STUCCHI Gabriele | | | | VALSASSINA | SUZUKI | C | U | 18'12.75 | | | 18'12.75 |
| 149 | 172 | | MOLTENI Loris | | | | OGGIONO | HONDA | Q | U | 18'04.74 | | 10.00 | 18'14.74 |
| 150 | 264 | | GALIMBERTI Massimo | | | | ALBERTI | SUZUKI | O | 4 | 18'15.17 | | | 18'15.17 |
| 151 | 262 | | CAIROLI Mauro | | | | INTIMIANO | BETA | O | 4 | 18'15.61 | | | 18'15.61 |
| 152 | 156 | | DALL'ARA Andrea | | | | NORELLI | HUSKY | Q | U | 18'16.27 | | | 18'16.27 |
| 153 | 136 | | BALZARETTI Luca | | | | INTIMIANO | KTM | C | U | 18'18.63 | | | 18'18.63 |
| 154 | 92 | | VERLATO Tommaso | | | | NORELLI | KTM | B | U | 18'18.64 | | | 18'18.64 |
| 155 | 52 | | TOMASONI Andrea | | | | PRESOLANAEND | HONDA | D | S | 18'19.31 | | | 18'19.31 |
| 156 | 209 | | GALLI Marco | | | | COSTA VOLPIN | HONDA | A | U | 18'19.35 | | | 18'19.35 |
| 157 | 128 | | BENI Francesco | | | | NORELLI | KTM | C | U | 18'19.82 | | | 18'19.82 |
| 158 | 54 | | POSSESSI Cristiano | | | | GARDONE V.T. | HONDA | D | S | 18'20.77 | | | 18'20.77 |
| 159 | 102 | | BOVE Alan | | | | COSTA VOLPIN | KTM | B | U | 18'21.08 | | | 18'21.08 |
| 160 | 28 | | FERRARI Mauro | | | | CORTE FRANCA | GAS GAS | C | S | 18'21.71 | | | 18'21.71 |
| 161 | 72 | | FERRARI Emanuele | | | | CORTE FRANCA | KTM | F | S | 18'22.73 | | | 18'22.73 |
| 162 | 263 | | EVASI Luca | | | | PARINI | YAMAHA | O | 4 | 18'23.34 | | | 18'23.34 |
| 163 | 108 | | MAMBRETTI Davide | | | | TEAM MTG | KTM | B | U | 18'24.56 | | | 18'24.56 |
| 164 | 133 | | GARDONI Alessandro | | | | R. S. 77 | KTM | C | U | 18'24.77 | | | 18'24.77 |
| 165 | 227 | | MARTINELLI Alessandro | | | | GARDONE V.T. | FANTIC | Z | U | 18'27.42 | | | 18'27.42 |
| 166 | 249 | | CARUSO Santo | | | | MELEGNANO | KTM | O | 2 | 18'28.30 | | | 18'28.30 |
| 167 | 165 | | MANDELLI Alessandro | | | | GILERA CLUB | KTM | Q | U | 18'28.83 | | | 18'28.83 |
| 168 | 129 | | SENSINI Andrea | | | | MELEGNANO | KTM | C | U | 18'30.68 | | | 18'30.68 |
| 169 | 248 | | STEVAN Luigi | | | | MELEGNANO | GAS GAS | O | 2 | 18'35.27 | | | 18'35.27 |
| 170 | 208 | | CUSINATO Luca | | | | MELEGNANO | KTM | A | U | 18'36.39 | | | 18'36.39 |
| 171 | 258 | | ARIGHI Oscar | | | | INTIMIANO | KTM | O | 4 | 18'37.93 | | | 18'37.93 |
| 172 | 132 | | TIRABOSCHI Giampietro | | | | BREMBANA | KTM | C | U | 18'38.11 | | | 18'38.11 |
| 173 | 211 | | BERNASCONI Ruben | | | | BRONCINO | SUZUKI | A | U | 18'38.76 | | | 18'38.76 |
| 174 | 215 | | COSENZA Harald | | | | DESIO | FANTIC | Y | U | 18'40.35 | | | 18'40.35 |
| 175 | 107 | | GANDINI Tommaso | | | | MELEGNANO | KTM | B | U | 18'40.59 | | | 18'40.59 |
| 176 | 103 | | BAIGUINI Marco | | | | COSTA VOLPIN | KTM | B | U | 18'41.85 | | | 18'41.85 |
| 177 | 271 | | GIOIA Cristiano | | | | MELEGNANO | KTM | O | 4 | 18'42.23 | | | 18'42.23 |
| 178 | 19 | | MOGNETTI Antonio | | | | COSTA VOLPIN | HONDA | C | S | 18'43.14 | | | 18'43.14 |
| 179 | 164 | | ORELLI Eros | | | | VAL.COM | HONDA | Q | U | 18'44.68 | | | 18'44.68 |
| 180 | 168 | | PAPINI Matteo | | | | VALLI OLTREP | HUSKY | Q | U | 18'47.58 | | | 18'47.58 |
| 181 | 154 | | FACCARO Andrea | | | | TEAM MTG | YAMAHA | Q | U | 18'47.80 | | | 18'47.80 |
| 182 | 223 | | GHEZA Giovanni | | | | COSTA VOLPIN | HM | Z | U | 18'50.73 | | | 18'50.73 |
| 183 | 120 | | PANDINI Riccardo | | | | SEBINO | KTM | B | U | 18'51.54 | | | 18'51.54 |
| 184 | 56 | | MERLINI Pietro | | | | VALLI OLTREP | KTM | D | S | 18'53.13 | | | 18'53.13 |
| 185 | 188 | | CECCATELLI Marco | | | | DESIO | HUSKY | A | U | 19'01.14 | | | 19'01.14 |
| 186 | 159 | | CARRARO Marco | | | | ABBIATE G. | KTM | Q | U | 19'01.38 | | | 19'01.38 |
| 187 | 218 | | TORNAGHI Sacha | | | | GILERA CLUB | KTM | A | U | 19'02.96 | | | 19'02.96 |
| 188 | 222 | | MAMONE Luca | | | | LUMEZZANE | BETA | Z | U | 19'05.11 | | | 19'05.11 |
| 189 | 7 | | COLOMBO Dario | | | | CASSANO M. | KTM | B | S | 19'05.44 | | | 19'05.44 |
| 190 | 119 | | RICCI Luca | | | | MISINTO | HUSKY | B | U | 19'09.89 | | | 19'09.89 |
| 191 | 193 | | ALBANI Andrea | | | | PONTENOSSA | TM | B | U | 19'10.69 | | | 19'10.69 |
| 192 | 224 | | CREMASCO Federico | | | | R. S. 77 | HM | Z | U | 19'12.45 | | | 19'12.45 |
| 193 | 228 | | ZANARDINI Manuel | | | | COSTA VOLPIN | BETA | Z | U | 19'14.56 | | | 19'14.56 |
| 194 | 225 | | FACCHETTI Alessandro | | | | TREVIGLIO | HM | Z | U | 19'14.76 | | | 19'14.76 |
| 195 | 242 | | BALDUZZI Emanuela | | | | PONTENOSSA | KTM | L | | 19'17.43 | | | 19'17.43 |
| 196 | 113 | | NICCOLAI Davide | | | | VALLI OLTREP | HONDA | B | U | 19'17.98 | | | 19'17.98 |
| 197 | 238 | | GUARNERI Fabio | | | | LUMEZZANE | BETA | Z | U | 19'18.19 | | | 19'18.19 |
| 198 | 30 | | STUCCHI Andrea | | | | VALSASSINA | SUZUKI | C | S | 19'21.96 | | | 19'21.96 |
| 199 | 101 | | MAGONI Robert | | | | BREMBANA | KTM | B | U | 19'22.61 | | | 19'22.61 |
| 200 | 230 | | SAVOLDI Giacomo | | | | LUMEZZANE | BETA | Z | U | 19'30.89 | | | 19'30.89 |
| 201 | 95 | | MOLTENI Alessandro | | | | MOTORANDO | KTM | B | U | 19'31.57 | | | 19'31.57 |
| 202 | 243 | | GILI Viviana | | | | VALLI OLTREP | SUZUKI | L | | 19'40.52 | | | 19'40.52 |
| 203 | 232 | | GENTILI Alessio | | | | PONTENOSSA | BETA | Z | U | 19'42.39 | | | 19'42.39 |
| 204 | 234 | | FEDELI Guido | | | | OLD FARM RAC | FANTIC | Z | U | 19'42.86 | | | 19'42.86 |
| 205 | 183 | | FERRARI Francesco | | | | CORTE FRANCA | TM | A | U | 19'43.77 | | | 19'43.77 |
| 206 | 155 | | SEGATORI Mario Domenico | | | | NORELLI | KTM | Q | U | 19'44.89 | | | 19'44.89 |
| 207 | 106 | | TRINCHINETTI Riccardo | | | | CASSANO M. | KTM | B | U | 19'57.59 | | | 19'57.59 |
| 208 | 186 | | BOSISIO Stefano | | | | GILERA CLUB | HUSKY | A | U | 20'03.21 | | | 20'03.21 |
| 209 | 247 | | DESIO Alberto | | | | GILERA CLUB | KTM | O | 2 | 20'05.56 | | | 20'05.56 |
| 210 | 204 | | ANGELINI Michele | | | | EUROPA | HUSKY | A | U | 20'07.85 | | | 20'07.85 |
| 211 | 231 | | PLEBANI Andrea | | | | LUMEZZANE | BETA | Z | U | 20'12.76 | | | 20'12.76 |
| 212 | 237 | | GANDINI Edoardo | | | | MELEGNANO | CH RACING | Z | U | 20'25.45 | | | 20'25.45 |
| 213 | 217 | | CORRADIN Gabriele | | | | CASSANO M. | CH RACING | Y | U | 20'36.86 | | | 20'36.86 |
| 214 | 205 | | BOSCOLO Marco | | | | TEAM MTG | KTM | A | U | 21'44.15 | | | 21'44.15 |
| 215 | 236 | | CARONNI Andrea | | | | MISINTO | HM | Z | U | 21'59.39 | | | 21'59.39 |
| 216 | 93 | | GARAVELLI Alberto Filipp | | | | NORELLI | KTM | B | U | 21'59.69 | | | 21'59.69 |
| 217 | 117 | | BRESCIANI Riccardo | | | | DESIO | KTM | B | U | 22'47.60 | | | 22'47.60 |
| 218 | 239 | | RIVA Riccardo | | | | OGGIONO | FANTIC | Z | U | 23'08.91 | | | 23'08.91 |
| 219 | 240 | | NEGRI Luca | | | | OGGIONO | HM | Z | U | 23'52.36 | | | 23'52.36 |
| 220 | 216 | | GUIDI Enrico Diego | | | | LEONESSA | CH RACING | Y | U | 23'53.86 | | | 23'53.86 |
| NON ARRIVATI |
| 18 | | ZANELLA Agostino | | | | GRUMELLO | KTM | C | S | NP PS 1 - FETTUCCIATO A 1 |
| 26 | | BOTTA Luigi | | | | VALCALEPIO 2 | KTM | C | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 51 | | FINARDI Alberto | | | | PONTENOSSA | KTM | D | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 53 | | RAZA Paolo | | | | GARDONE V.T. | HONDA | D | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 62 | | FUSETTI Andrea | | | | MOTORANDO | HM | F | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 70 | | POLITANO' Luca | | | | SEBINO | SUZUKI | F | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 81 | | ZANOTTI Andrea | | | | GARDONE V.T. | KTM | G | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 94 | | ZAGNI Pietro | | | | GARDONE V.T. | KTM | B | U | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 97 | | LOCATELLI Filippo | | | | MELEGNANO | KTM | B | U | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 104 | | BIANCHI Alex | | | | R. S. 77 | KTM | B | U | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 110 | | CASAROTTO Luca | | | | AMC 93 | KTM | B | U | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
