| CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE | PT |
| 1 | 130 | | POGNA Michael | | | | GARDONE V.T. | KTM | C | U | 24'03.14 | | | 24'03.14 | 25 |
| 2 | 45 | | PIEVANI Manuel | | | | SEBINO | KTM | E | U | 24'22.61 | | | 24'22.61 | 20 |
| 3 | 146 | | MARTINELLI Marco | | | | ABBIATE G. | KTM | Q | U | 24'24.85 | | | 24'24.85 | 16 |
| 4 | 115 | | ROGGERI Davide | | | | DESIO | HUSKY | B | U | 24'31.85 | | | 24'31.85 | 13 |
| 5 | 60 | | LUNA Francesco | | | | COSTA VOLPIN | HONDA | F | S | 24'48.85 | | | 24'48.85 | 11 |
| 6 | 173 | | PAPARELLI Alessandro | | | | INTIMIANO | KAWASAKI | Q | U | 24'55.92 | | | 24'55.92 | 10 |
| 7 | 87 | | SAVOLDI Nicola | | | | GARDONE V.T. | KTM | B | U | 24'56.87 | | | 24'56.87 | 9 |
| 8 | 11 | | BONFANTI Gianangelo | | | | MOTORANDO | KTM | C | S | 24'58.08 | | | 24'58.08 | 8 |
| 9 | 1 | | LENZI Maurizio | | | | GARDONE V.T. | KTM | B | S | 25'00.16 | | | 25'00.16 | 7 |
| 10 | 36 | | BIGNOLI Dario | | | | SEBINO | SUZUKI | D | S | 25'02.38 | | | 25'02.38 | 6 |
| 11 | 145 | | ESPOSTO Alessandro | | | | PRESOLANAEND | HONDA | Q | U | 25'04.47 | | | 25'04.47 | 5 |
| 12 | 76 | | COLOMBO Mirko | | | | OGGIONO | HONDA | G | S | 25'05.65 | | | 25'05.65 | 4 |
| 13 | 37 | | GENINI Marco | | | | MOTORANDO | HM | D | S | 25'06.70 | | | 25'06.70 | 3 |
| 14 | 148 | | NURRA Matteo | | | | ABBIATE G. | KTM | Q | U | 25'07.18 | | | 25'07.18 | 2 |
| 15 | 77 | | URGNANI Roberto | | | | VALCALEPIO 2 | KTM | G | S | 25'07.47 | | | 25'07.47 | 1 |
| 16 | 118 | | CERUTTI Jacopo | | | | OGGIONO | KAWASAKI | B | U | 25'07.87 | | | 25'07.87 | |
| 17 | 35 | | ALBERTI Giorgio | | | | GARDONE V.T. | HONDA | D | S | 25'09.84 | | | 25'09.84 | |
| 18 | 85 | | CALEGARI Mattia | | | | COSTA VOLPIN | HUSKY | B | U | 25'13.87 | | | 25'13.87 | |
| 19 | 12 | | ROTA Fabio | | | | PONTENOSSA | HONDA | C | S | 25'15.07 | | | 25'15.07 | |
| 20 | 123 | | LOCATELLI Andrea | | | | NORELLI | KTM | C | U | 25'15.41 | | | 25'15.41 | |
| 21 | 207 | | PICCININI Nicola | | | | NORELLI | HONDA | A | U | 25'19.26 | | | 25'19.26 | |
| 22 | 152 | | VALSECCHI Stefano | | | | TEAM MTG | YAMAHA | Q | U | 25'19.43 | | | 25'19.43 | |
| 23 | 2 | | COLOMBO Michele | | | | OGGIONO | YAMAHA | B | S | 25'20.45 | | | 25'20.45 | |
| 24 | 88 | | FRANCHI Tiziano | | | | R. S. 77 | SUZUKI | B | U | 25'20.47 | | | 25'20.47 | |
| 25 | 61 | | SCABURRI Matteo | | | | MOTORANDO | KTM | F | S | 25'20.83 | | | 25'20.83 | |
| 26 | 180 | | MAYR Alessandro | | | | TREVIGLIO | HM | A | U | 25'21.66 | | | 25'21.66 | |
| 27 | 181 | | MEO Alessandro | | | | TREVIGLIO | HM | A | U | 25'23.07 | | | 25'23.07 | |
| 28 | 125 | | CORRADIN Alessandro | | | | CASSANO M. | HUSKY | C | U | 25'24.05 | | | 25'24.05 | |
| 29 | 14 | | ROLLI Mauro | | | | VALCALEPIO 2 | KTM | C | S | 25'24.99 | | | 25'24.99 | |
| 30 | 38 | | OLIVA Luca | | | | SEBINO | HONDA | D | S | 25'26.10 | | | 25'26.10 | |
| 31 | 63 | | COIRA Davide | | | | CASSANO M. | KTM | F | S | 25'28.49 | | | 25'28.49 | |
| 32 | 169 | | FRONTE Davide | | | | VALLI OLTREP | KTM | C | U | 25'28.69 | | | 25'28.69 | |
| 33 | 121 | | BONA Daniele | | | | SEBINO | KAWASAKI | C | U | 25'28.98 | | | 25'28.98 | |
| 34 | 212 | | ZAFFARONI Simone | | | | MOTORANDO | KTM | A | U | 25'29.06 | | | 25'29.06 | |
| 35 | 78 | | LONGONI Mattia | | | | ABBIATE G. | KTM | G | S | 25'29.83 | | | 25'29.83 | |
| 36 | 13 | | MARCHESI Patrick | | | | TREVIGLIO | HONDA | C | S | 25'29.92 | | | 25'29.92 | |
| 37 | 255 | | SALA Alan | | | | CASAZZA | HONDA | O | 4 | 25'30.52 | | | 25'30.52 | |
| 38 | 147 | | SCATTOLON Giacomo | | | | VALLI OLTREP | HONDA | Q | U | 25'32.15 | | | 25'32.15 | |
| 39 | 39 | | ROTA Giuseppe | | | | PONTENOSSA | KTM | D | S | 25'32.93 | | | 25'32.93 | |
| 40 | 4 | | PERLETTI Filippo | | | | GRUMELLO | KTM | B | S | 25'33.48 | | | 25'33.48 | |
| 41 | 246 | | ROSSINI Carlo | | | | INTIMIANO | HONDA | O | 2 | 25'33.67 | | | 25'33.67 | |
| 42 | 86 | | DOMENIGHINI Federico | | | | SEBINO | KAWASAKI | B | U | 25'36.43 | | | 25'36.43 | |
| 43 | 265 | | BONO Marco | | | | OGGIONO | HONDA | O | 4 | 25'38.74 | | | 25'38.74 | |
| 44 | 126 | | DE PONTI Ruggero | | | | CASSANO M. | KTM | C | U | 25'39.47 | | | 25'39.47 | |
| 45 | 3 | | GUIZZETTI Marco | | | | COSTA VOLPIN | KTM | B | S | 25'41.54 | | | 25'41.54 | |
| 46 | 177 | | BARCELLA Mattia | | | | MOTORANDO | KTM | A | U | 25'44.07 | | | 25'44.07 | |
| 47 | 150 | | BRAMBILLA Stefano | | | | TEAM MTG | YAMAHA | Q | U | 25'46.01 | | | 25'46.01 | |
| 48 | 64 | | BELOTTI Pierantonio | | | | SEBINO | APRILIA | F | S | 25'47.62 | | | 25'47.62 | |
| 49 | 178 | | PIETRANERA F. Edoardo | | | | DESIO | YAMAHA | A | U | 25'48.50 | | | 25'48.50 | |
| 50 | 90 | | BASSI Andrea | | | | INTIMIANO | HUSKY | B | U | 25'48.79 | | | 25'48.79 | |
| 51 | 267 | | MANGILI Roberto | | | | CASAZZA | HONDA | O | 4 | 25'49.33 | | | 25'49.33 | |
| 52 | 40 | | LOCATELLI Andrea | | | | NORELLI | HONDA | D | S | 25'50.53 | | | 25'50.53 | |
| 53 | 185 | | MOTTA Marco | | | | OGGIONO | SUZUKI | A | U | 25'54.34 | | | 25'54.34 | |
| 54 | 135 | | PAROLINI Paolo | | | | SEBINO | KAWASAKI | C | U | 25'54.44 | | | 25'54.44 | |
| 55 | 15 | | NINCO Michele | | | | CORTE FRANCA | TM | C | S | 25'54.47 | | | 25'54.47 | |
| 56 | 182 | | PASOTTI Paolo | | | | LUMEZZANE | KTM | A | U | 25'54.76 | | | 25'54.76 | |
| 57 | 42 | | MICCHELI Mauro | | | | GILERA CLUB | YAMAHA | D | S | 25'56.19 | | | 25'56.19 | |
| 58 | 122 | | ZOLI Roberto | | | | GARDONE V.T. | HUSKY | C | U | 25'56.23 | | | 25'56.23 | |
| 59 | 176 | | ARMANNI Daniele | | | | PONTENOSSA | SUZUKI | A | U | 25'58.90 | | | 25'58.90 | |
| 60 | 153 | | EVASI Matteo | | | | TEAM MTG | YAMAHA | Q | U | 26'00.89 | | | 26'00.89 | |
| 61 | 41 | | LORENZETTI Matteo | | | | POTA POWER | KTM | D | S | 26'01.10 | | | 26'01.10 | |
| 62 | 200 | | GHILARDI Samuel | | | | COSTA VOLPIN | KTM | A | U | 26'03.49 | | | 26'03.49 | |
| 63 | 257 | | ZANRE Alfredo | | | | OGGIONO | HONDA | O | 4 | 26'04.09 | | | 26'04.09 | |
| 64 | 158 | | MONTINI Patrick | | | | GARDONE V.T. | KTM | Q | U | 26'04.38 | | | 26'04.38 | |
| 65 | 270 | | RICOTTI Paolo | | | | VALLI OLTREP | KAWASAKI | O | 4 | 26'06.85 | | | 26'06.85 | |
| 66 | 162 | | PERLETTI Marcello | | | | SEBINO | APRILIA | Q | U | 26'08.72 | | | 26'08.72 | |
| 67 | 43 | | CODEGHINI Paolo | | | | MELEGNANO | KTM | D | S | 26'08.95 | | | 26'08.95 | |
| 68 | 124 | | RE Alex | | | | GILERA CLUB | KTM | C | U | 26'09.02 | | | 26'09.02 | |
| 69 | 22 | | GAMBARINI Omar | | | | POTA POWER | KTM | C | S | 26'10.70 | | | 26'10.70 | |
| 70 | 25 | | GALIGNANI Giovanni | | | | R. S. 77 | GAS GAS | C | S | 26'11.32 | | | 26'11.32 | |
| 71 | 201 | | INTERNO' Tiziano | | | | R. S. 77 | HUSKY | A | U | 26'14.47 | | | 26'14.47 | |
| 72 | 17 | | LOCATELLI Marco | | | | COSTA VOLPIN | KTM | C | S | 26'19.11 | | | 26'19.11 | |
| 73 | 66 | | FALAPPI Marco | | | | OLD FARM RAC | SHERCO | F | S | 26'21.69 | | | 26'21.69 | |
| 74 | 196 | | ZANOTTI Luca | | | | COSTA VOLPIN | HONDA | A | U | 26'22.33 | | | 26'22.33 | |
| 75 | 235 | | BOVE Devid | | | | COSTA VOLPIN | KTM | A | U | 26'22.58 | | | 26'22.58 | |
| 76 | 105 | | CREMASCO Alessandro | | | | R. S. 77 | KTM | B | U | 26'23.32 | | | 26'23.32 | |
| 77 | 65 | | SCARAFONI Andrea | | | | VAL.COM | HONDA | F | S | 26'23.90 | | | 26'23.90 | |
| 78 | 55 | | PONTIGGIA Filippo | | | | OGGIONO | KTM | D | S | 26'24.98 | | | 26'24.98 | |
| 79 | 27 | | FERITI Danilo | | | | SEBINO | HONDA | C | S | 26'25.09 | | | 26'25.09 | |
| 80 | 29 | | VETTOVALLI Matteo | | | | OGGIONO | HUSKY | C | S | 26'25.35 | | | 26'25.35 | |
| 81 | 127 | | QUARANTINI Luca | | | | R. S. 77 | KTM | C | U | 26'27.47 | | | 26'27.47 | |
| 82 | 16 | | FINARDI Alessandro | | | | PONTENOSSA | KTM | C | S | 26'28.16 | | | 26'28.16 | |
| 83 | 69 | | BOMBELLI Paolo | | | | ABBIATE G. | KTM | G | S | 26'28.91 | | | 26'28.91 | |
| 84 | 57 | | TAGLIANI Carlo | | | | VALLI OLTREP | KTM | D | S | 26'29.04 | | | 26'29.04 | |
| 85 | 8 | | PAGHINI Alessandro | | | | TREVIGLIO | KTM | B | U | 26'29.83 | | | 26'29.83 | |
| 86 | 137 | | RONZIO Andrea | | | | NORELLI | KTM | C | U | 26'31.22 | | | 26'31.22 | |
| 87 | 184 | | BONGIOLATTI Nicola | | | | OGGIONO | KTM | A | U | 26'33.61 | | | 26'33.61 | |
| 88 | 149 | | COSTA Alberto | | | | VALLI OLTREP | HUSABERG | Q | U | 26'33.84 | | | 26'33.84 | |
| 89 | 46 | | MORETTI Simone | | | | R. S. 77 | HONDA | D | S | 26'36.31 | | | 26'36.31 | |
| 90 | 210 | | COLOMBO Luca | | | | ABBIATE G. | KTM | A | U | 26'36.37 | | | 26'36.37 | |
| 91 | 109 | | FUMAGALLI Stefano | | | | TEAM MTG | YAMAHA | B | U | 26'37.65 | | | 26'37.65 | |
| 92 | 192 | | PEDRETTI Stefano | | | | INTIMIANO | HUSKY | A | U | 26'38.63 | | | 26'38.63 | |
| 93 | 89 | | BIANCHI Andrea | | | | COSTA VOLPIN | KTM | B | U | 26'38.70 | | | 26'38.70 | |
| 94 | 96 | | SONZOGNI Andrea | | | | MOTORANDO | KTM | B | U | 26'41.17 | | | 26'41.17 | |
| 95 | 47 | | ARCHETTI Fabio | | | | R. S. 77 | KTM | D | S | 26'41.30 | | | 26'41.30 | |
| 96 | 24 | | PEDRETTI Massimo | | | | R. S. 77 | GAS GAS | C | S | 26'43.44 | | | 26'43.44 | |
| 97 | 91 | | VERLATO Matteo | | | | NORELLI | KTM | B | U | 26'43.58 | | | 26'43.58 | |
| 98 | 260 | | CERESOLI Gianangelo | | | | CASAZZA | SUZUKI | O | 4 | 26'45.65 | | | 26'45.65 | |
| 99 | 259 | | D'ADDA Stefano | | | | CASAZZA | HONDA | O | 4 | 26'48.18 | | | 26'48.18 | |
| 100 | 170 | | BOSSI Matteo | | | | VALLI OLTREP | KTM | C | U | 26'48.31 | | | 26'48.31 | |
| 101 | 20 | | VALENTINI Alessio | | | | CASSANO M. | KTM | C | S | 26'53.93 | | | 26'53.93 | |
| 102 | 268 | | ZACCARIA Mauro Giuseppe | | | | CASAZZA | YAMAHA | O | 4 | 26'55.24 | | | 26'55.24 | |
| 103 | 31 | | MARELLI Angelo | | | | INTIMIANO | KTM | C | S | 26'55.99 | | | 26'55.99 | |
| 104 | 195 | | SALVETTI Carlo | | | | NORELLI | KTM | A | U | 26'56.00 | | | 26'56.00 | |
| 105 | 194 | | FAZZI Sergio | | | | PONTENOSSA | KTM | A | U | 26'56.01 | | | 26'56.01 | |
| 106 | 160 | | BOAROLO Marco | | | | CASSANO M. | KTM | Q | U | 26'56.77 | | | 26'56.77 | |
| 107 | 190 | | DARDANO Michele | | | | TEAM MTG | YAMAHA | A | U | 26'58.14 | | | 26'58.14 | |
| 108 | 79 | | ZERLA Omar | | | | SEBINO | KTM | G | S | 26'58.27 | | | 26'58.27 | |
| 109 | 171 | | BROGGIO Nicolo' | | | | DESIO | HUSKY | Q | U | 26'59.05 | | | 26'59.05 | |
| 110 | 166 | | MARONE Mirko | | | | MOTORANDO | KTM | Q | U | 26'59.21 | | | 26'59.21 | |
| 111 | 199 | | GAMBA Lorenzo | | | | COSTA VOLPIN | KTM | A | U | 27'00.28 | | | 27'00.28 | |
| 112 | 100 | | GUARNERI Ezio | | | | LUMEZZANE | KTM | B | U | 27'00.68 | | | 27'00.68 | |
| 113 | 5 | | LOBBA Emanuele | | | | VISAB | HUSKY | B | S | 27'01.79 | | | 27'01.79 | |
| 114 | 23 | | ROTASPERTI Michele | | | | R. S. 77 | KTM | C | S | 27'02.85 | | | 27'02.85 | |
| 115 | 163 | | MAZZUCCHELLI Paolo | | | | CASSANO M. | BETA | Q | U | 27'04.12 | | | 27'04.12 | |
| 116 | 50 | | MANDELLI Claudio | | | | GILERA CLUB | SUZUKI | D | S | 27'05.56 | | | 27'05.56 | |
| 117 | 245 | | GAIARDONI Roberto | | | | PARINI | YAMAHA | O | 2 | 27'05.82 | | | 27'05.82 | |
| 118 | 266 | | BALZARETTI Angelo | | | | INTIMIANO | KTM | O | 4 | 27'07.31 | | | 27'07.31 | |
| 119 | 44 | | DE VINCENTI Mirko | | | | R. S. 77 | HONDA | D | S | 27'08.26 | | | 27'08.26 | |
| 120 | 21 | | DE CORATO Daniele | | | | MISINTO | HONDA | C | S | 27'08.29 | | | 27'08.29 | |
| 121 | 48 | | MANGILI Stefano | | | | R. S. 77 | SUZUKI | D | S | 27'09.39 | | | 27'09.39 | |
| 122 | 206 | | PIANTANIDA Guido | | | | ABBIATE G. | KTM | A | U | 27'10.33 | | | 27'10.33 | |
| 123 | 49 | | CONSONNI Andrea | | | | INTIMIANO | HONDA | D | S | 27'11.04 | | | 27'11.04 | |
| 124 | 256 | | HOGBERG Yoakim | | | | DESIO | BETA | O | 4 | 27'11.15 | | | 27'11.15 | |
| 125 | 73 | | VACCARI Michele | | | | GARDONE V.T. | KTM | F | S | 27'11.30 | | | 27'11.30 | |
| 126 | 151 | | GALLINA Francesco | | | | VALLI OLTREP | KTM | Q | U | 27'11.35 | | | 27'11.35 | |
| 127 | 99 | | ROMAGNOLI Guido | | | | LUMEZZANE | KTM | B | U | 27'11.87 | | | 27'11.87 | |
| 128 | 6 | | PARIS Giancarlo | | | | GRUMELLO | KTM | B | S | 27'11.93 | | | 27'11.93 | |
| 129 | 112 | | VISTARINI Alessandro | | | | VALLI OLTREP | KTM | B | U | 27'12.55 | | | 27'12.55 | |
| 130 | 172 | | MOLTENI Loris | | | | OGGIONO | HONDA | Q | U | 27'04.66 | | 10.00 | 27'14.66 | |
| 131 | 67 | | LAITA Davide | | | | ABBIATE G. | KTM | F | S | 27'16.55 | | | 27'16.55 | |
| 132 | 54 | | POSSESSI Cristiano | | | | GARDONE V.T. | HONDA | D | S | 27'18.14 | | | 27'18.14 | |
| 133 | 187 | | BROGGIO Gabriele | | | | DESIO | HUSKY | A | U | 27'18.75 | | | 27'18.75 | |
| 134 | 220 | | POLONI Simone | | | | TREVIGLIO | HM | Z | U | 27'19.38 | | | 27'19.38 | |
| 135 | 269 | | PAPARELLI Sergio | | | | INTIMIANO | KTM | O | 4 | 27'19.58 | | | 27'19.58 | |
| 136 | 198 | | GALLI Stefano | | | | ABBIATE G. | KTM | A | U | 27'20.67 | | | 27'20.67 | |
| 137 | 139 | | STUCCHI Gabriele | | | | VALSASSINA | SUZUKI | C | U | 27'20.83 | | | 27'20.83 | |
| 138 | 68 | | LOMAZZI Davide | | | | ABBIATE G. | BETA | F | S | 27'21.91 | | | 27'21.91 | |
| 139 | 221 | | TRAININI Nicholas | | | | GARDONE V.T. | HM | Z | U | 27'22.92 | | | 27'22.92 | |
| 140 | 156 | | DALL'ARA Andrea | | | | NORELLI | HUSKY | Q | U | 27'24.28 | | | 27'24.28 | |
| 141 | 80 | | GALLI Francesco | | | | ABBIATE G. | KTM | G | S | 27'24.94 | | | 27'24.94 | |
| 142 | 226 | | LAZZARINI Edoardo | | | | HORNETS | SHERCO | Z | U | 27'26.14 | | | 27'26.14 | |
| 143 | 92 | | VERLATO Tommaso | | | | NORELLI | KTM | B | U | 27'29.42 | | | 27'29.42 | |
| 144 | 157 | | PICINALI Paolo | | | | M. G. | KTM | Q | U | 27'29.59 | | | 27'29.59 | |
| 145 | 213 | | TURANI Alberto | | | | MOTORANDO | KTM | A | U | 27'30.16 | | | 27'30.16 | |
| 146 | 264 | | GALIMBERTI Massimo | | | | ALBERTI | SUZUKI | O | 4 | 27'32.15 | | | 27'32.15 | |
| 147 | 116 | | RANIERI Giorgio | | | | DESIO | KTM | B | U | 27'32.26 | | | 27'32.26 | |
| 148 | 28 | | FERRARI Mauro | | | | CORTE FRANCA | GAS GAS | C | S | 27'32.34 | | | 27'32.34 | |
| 149 | 32 | | AROLDI Marco | | | | PARINI | BETA | C | S | 27'32.97 | | | 27'32.97 | |
| 150 | 102 | | BOVE Alan | | | | COSTA VOLPIN | KTM | B | U | 27'33.26 | | | 27'33.26 | |
| 151 | 262 | | CAIROLI Mauro | | | | INTIMIANO | BETA | O | 4 | 27'36.38 | | | 27'36.38 | |
| 152 | 136 | | BALZARETTI Luca | | | | INTIMIANO | KTM | C | U | 27'36.50 | | | 27'36.50 | |
| 153 | 209 | | GALLI Marco | | | | COSTA VOLPIN | HONDA | A | U | 27'37.67 | | | 27'37.67 | |
| 154 | 128 | | BENI Francesco | | | | NORELLI | KTM | C | U | 27'41.38 | | | 27'41.38 | |
| 155 | 167 | | BARACCHI Francesco | | | | VALLI OLTREP | HONDA | Q | U | 27'42.94 | | | 27'42.94 | |
| 156 | 263 | | EVASI Luca | | | | PARINI | YAMAHA | O | 4 | 27'43.22 | | | 27'43.22 | |
| 157 | 108 | | MAMBRETTI Davide | | | | TEAM MTG | KTM | B | U | 27'45.79 | | | 27'45.79 | |
| 158 | 72 | | FERRARI Emanuele | | | | CORTE FRANCA | KTM | F | S | 27'46.75 | | | 27'46.75 | |
| 159 | 208 | | CUSINATO Luca | | | | MELEGNANO | KTM | A | U | 27'52.11 | | | 27'52.11 | |
| 160 | 133 | | GARDONI Alessandro | | | | R. S. 77 | KTM | C | U | 27'53.35 | | | 27'53.35 | |
| 161 | 258 | | ARIGHI Oscar | | | | INTIMIANO | KTM | O | 4 | 28'03.05 | | | 28'03.05 | |
| 162 | 249 | | CARUSO Santo | | | | MELEGNANO | KTM | O | 2 | 28'04.65 | | | 28'04.65 | |
| 163 | 129 | | SENSINI Andrea | | | | MELEGNANO | KTM | C | U | 28'05.17 | | | 28'05.17 | |
| 164 | 227 | | MARTINELLI Alessandro | | | | GARDONE V.T. | FANTIC | Z | U | 28'05.63 | | | 28'05.63 | |
| 165 | 248 | | STEVAN Luigi | | | | MELEGNANO | GAS GAS | O | 2 | 28'07.55 | | | 28'07.55 | |
| 166 | 132 | | TIRABOSCHI Giampietro | | | | BREMBANA | KTM | C | U | 28'08.02 | | | 28'08.02 | |
| 167 | 19 | | MOGNETTI Antonio | | | | COSTA VOLPIN | HONDA | C | S | 28'08.25 | | | 28'08.25 | |
| 168 | 165 | | MANDELLI Alessandro | | | | GILERA CLUB | KTM | Q | U | 28'09.90 | | | 28'09.90 | |
| 169 | 261 | | COPPOLECCHIA Savino | | | | PARINI | HONDA | O | 4 | 28'10.27 | | | 28'10.27 | |
| 170 | 202 | | INVERARDI Fabrizio | | | | R. S. 77 | HONDA | A | U | 28'14.29 | | | 28'14.29 | |
| 171 | 211 | | BERNASCONI Ruben | | | | BRONCINO | SUZUKI | A | U | 28'17.62 | | | 28'17.62 | |
| 172 | 107 | | GANDINI Tommaso | | | | MELEGNANO | KTM | B | U | 28'18.45 | | | 28'18.45 | |
| 173 | 215 | | COSENZA Harald | | | | DESIO | FANTIC | Y | U | 28'20.39 | | | 28'20.39 | |
| 174 | 56 | | MERLINI Pietro | | | | VALLI OLTREP | KTM | D | S | 28'21.53 | | | 28'21.53 | |
| 175 | 164 | | ORELLI Eros | | | | VAL.COM | HONDA | Q | U | 28'22.43 | | | 28'22.43 | |
| 176 | 168 | | PAPINI Matteo | | | | VALLI OLTREP | HUSKY | Q | U | 28'23.97 | | | 28'23.97 | |
| 177 | 271 | | GIOIA Cristiano | | | | MELEGNANO | KTM | O | 4 | 28'25.15 | | | 28'25.15 | |
| 178 | 103 | | BAIGUINI Marco | | | | COSTA VOLPIN | KTM | B | U | 28'26.03 | | | 28'26.03 | |
| 179 | 7 | | COLOMBO Dario | | | | CASSANO M. | KTM | B | S | 28'26.61 | | | 28'26.61 | |
| 180 | 154 | | FACCARO Andrea | | | | TEAM MTG | YAMAHA | Q | U | 28'28.28 | | | 28'28.28 | |
| 181 | 52 | | TOMASONI Andrea | | | | PRESOLANAEND | HONDA | D | S | 28'29.01 | | | 28'29.01 | |
| 182 | 120 | | PANDINI Riccardo | | | | SEBINO | KTM | B | U | 28'29.51 | | | 28'29.51 | |
| 183 | 223 | | GHEZA Giovanni | | | | COSTA VOLPIN | HM | Z | U | 28'33.20 | | | 28'33.20 | |
| 184 | 159 | | CARRARO Marco | | | | ABBIATE G. | KTM | Q | U | 28'38.49 | | | 28'38.49 | |
| 185 | 188 | | CECCATELLI Marco | | | | DESIO | HUSKY | A | U | 28'39.25 | | | 28'39.25 | |
| 186 | 119 | | RICCI Luca | | | | MISINTO | HUSKY | B | U | 28'40.20 | | | 28'40.20 | |
| 187 | 225 | | FACCHETTI Alessandro | | | | TREVIGLIO | HM | Z | U | 28'40.67 | | | 28'40.67 | |
| 188 | 193 | | ALBANI Andrea | | | | PONTENOSSA | TM | B | U | 28'46.87 | | | 28'46.87 | |
| 189 | 222 | | MAMONE Luca | | | | LUMEZZANE | BETA | Z | U | 28'54.72 | | | 28'54.72 | |
| 190 | 224 | | CREMASCO Federico | | | | R. S. 77 | HM | Z | U | 28'58.50 | | | 28'58.50 | |
| 191 | 101 | | MAGONI Robert | | | | BREMBANA | KTM | B | U | 29'08.21 | | | 29'08.21 | |
| 192 | 113 | | NICCOLAI Davide | | | | VALLI OLTREP | HONDA | B | U | 29'10.77 | | | 29'10.77 | |
| 193 | 30 | | STUCCHI Andrea | | | | VALSASSINA | SUZUKI | C | S | 29'10.79 | | | 29'10.79 | |
| 194 | 230 | | SAVOLDI Giacomo | | | | LUMEZZANE | BETA | Z | U | 29'17.00 | | | 29'17.00 | |
| 195 | 238 | | GUARNERI Fabio | | | | LUMEZZANE | BETA | Z | U | 29'17.70 | | | 29'17.70 | |
| 196 | 242 | | BALDUZZI Emanuela | | | | PONTENOSSA | KTM | L | | 29'30.09 | | | 29'30.09 | |
| 197 | 155 | | SEGATORI Mario Domenico | | | | NORELLI | KTM | Q | U | 29'30.92 | | | 29'30.92 | |
| 198 | 228 | | ZANARDINI Manuel | | | | COSTA VOLPIN | BETA | Z | U | 29'31.33 | | | 29'31.33 | |
| 199 | 95 | | MOLTENI Alessandro | | | | MOTORANDO | KTM | B | U | 29'33.18 | | | 29'33.18 | |
| 200 | 183 | | FERRARI Francesco | | | | CORTE FRANCA | TM | A | U | 29'34.01 | | | 29'34.01 | |
| 201 | 234 | | FEDELI Guido | | | | OLD FARM RAC | FANTIC | Z | U | 29'38.60 | | | 29'38.60 | |
| 202 | 232 | | GENTILI Alessio | | | | PONTENOSSA | BETA | Z | U | 29'42.51 | | | 29'42.51 | |
| 203 | 243 | | GILI Viviana | | | | VALLI OLTREP | SUZUKI | L | | 29'53.13 | | | 29'53.13 | |
| 204 | 186 | | BOSISIO Stefano | | | | GILERA CLUB | HUSKY | A | U | 30'01.24 | | | 30'01.24 | |
| 205 | 106 | | TRINCHINETTI Riccardo | | | | CASSANO M. | KTM | B | U | 30'11.82 | | | 30'11.82 | |
| 206 | 247 | | DESIO Alberto | | | | GILERA CLUB | KTM | O | 2 | 30'18.59 | | | 30'18.59 | |
| 207 | 217 | | CORRADIN Gabriele | | | | CASSANO M. | CH RACING | Y | U | 30'41.29 | | | 30'41.29 | |
| 208 | 237 | | GANDINI Edoardo | | | | MELEGNANO | CH RACING | Z | U | 30'46.76 | | | 30'46.76 | |
| 209 | 204 | | ANGELINI Michele | | | | EUROPA | HUSKY | A | U | 30'48.50 | | | 30'48.50 | |
| 210 | 231 | | PLEBANI Andrea | | | | LUMEZZANE | BETA | Z | U | 31'05.32 | | | 31'05.32 | |
| 211 | 117 | | BRESCIANI Riccardo | | | | DESIO | KTM | B | U | 32'51.10 | | | 32'51.10 | |
| 212 | 236 | | CARONNI Andrea | | | | MISINTO | HM | Z | U | 32'51.56 | | | 32'51.56 | |
| 213 | 93 | | GARAVELLI Alberto Filipp | | | | NORELLI | KTM | B | U | 33'12.62 | | | 33'12.62 | |
| 214 | 205 | | BOSCOLO Marco | | | | TEAM MTG | KTM | A | U | 33'29.08 | | | 33'29.08 | |
| 215 | 240 | | NEGRI Luca | | | | OGGIONO | HM | Z | U | 35'33.66 | | | 35'33.66 | |
| 216 | 216 | | GUIDI Enrico Diego | | | | LEONESSA | CH RACING | Y | U | 36'05.70 | | | 36'05.70 | |
| 217 | 114 | | BRAMBILLA Luca | | | | VALSASSINA | SUZUKI | B | U | 37'29.19 | | | 37'29.19 | |
| 218 | 239 | | RIVA Riccardo | | | | OGGIONO | FANTIC | Z | U | 37'52.06 | | | 37'52.06 | |
| NON ARRIVATI |
| 18 | | ZANELLA Agostino | | | | GRUMELLO | KTM | C | S | NP PS 1 - FETTUCCIATO A 1 |
| 26 | | BOTTA Luigi | | | | VALCALEPIO 2 | KTM | C | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 51 | | FINARDI Alberto | | | | PONTENOSSA | KTM | D | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 53 | | RAZA Paolo | | | | GARDONE V.T. | HONDA | D | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 62 | | FUSETTI Andrea | | | | MOTORANDO | HM | F | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 70 | | POLITANO' Luca | | | | SEBINO | SUZUKI | F | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 81 | | ZANOTTI Andrea | | | | GARDONE V.T. | KTM | G | S | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
| 94 | | ZAGNI Pietro | | | | GARDONE V.T. | KTM | B | U | NP CO 0 - MISINTO - PARTENZA |
