TROFEO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CREMENO
CAMPIONATO REGIONALE SPRINT
Piani di Bobbio - LC - 03-02-2008
Maschile
CLASSIFICA

JUNIORES - MASCHILE

Penalizzazione 75.37


Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 41 PIZZUTTO Glauco Roberto 1988 C.S. ESERCITO 2:53.22 0.00 100
2 68 TIRABOSCHI Richard 1988 13 CLUSONE A.D. 2:54.06 5.82 80
3 40 MARONI Alessio 1989 COMUNITA' MONTANA VA 2:58.78 38.52 60
4 43 TABACHI Massimo 1988 C.S. ESERCITO 3:01.72 58.88 50
5 42 RAMONI Denis 1989 VALLE VIGEZZO A.D. 3:03.52 71.35 45
6 39 PRESTI Alessio 1989 LEFFE - CENZI PEZZOL 3:05.92 87.98 40
7 37 MORSTABILINI Paolo 1989 GROMO EDILMORA A.D. 3:10.39 118.95 36
8 36 BERI Marco 1988 PRIMALUNA GIOVANNI X 3:12.37 132.66 32
9 38 PERRI Enrico 1988 VALLE VIGEZZO A.D. 3:12.92 136.47 29
10 35 BOZZOLO Marco 1989 CUNARDO A.S.D. 3:24.16 214.34 26


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società


Crono Como web site