| Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | Pen | Totale |
| 1 | 5 | SAVOLDELLI Flavio GRIGIS Simone | ITA ITA | S16 | 5'47.1 4/4/2 | 9'12.2 3/3/2 | 3'49.4 1/1/1 | 4'20.0 2/2/2 | 6'00.0 1/1/1 | 9'09.4 1/1/1 | 3'51.9 1/1/1 | 4'26.1 5/2/1 | 6'09.0 2/1/1 | | 52'45.1 |
| 2 | 23 | GAMBA Matteo INGLESI Emanuele | ITA ITA | R3C | 5'50.7 8/1/1 | 9'18.8 6/1/1 | 3'54.4 2/1/1 | 4'21.4 4/1/1 | 6'07.1 3/1/1 | 9'16.0 2/1/1 | 3'52.8 2/1/1 | 4'20.6 3/1/1 | 6'05.7 1/1/1 | | 53'07.5 |
| 3 | 30 | PULICI Marco CORIA Ezio | ITA ITA | A7 | 5'49.3 6/2/2 | 9'20.9 7/1/1 | 3'57.5 5/1/1 | 4'20.7 3/1/1 | 6'11.2 6/2/2 | 9'21.6 4/1/1 | 4'00.8 5/1/1 | 4'19.4 1/1/1 | 6'13.7 3/1/1 | | 53'35.1 |
| 4 | 22 | ROGGIANI Luca RUGGERI Roberto | ITA ITA | R3C | 5'56.2 14/2/2 | 9'25.2 8/2/2 | 4'01.4 9/2/2 | 4'23.8 6/2/2 | 6'12.3 7/2/2 | 9'26.7 6/2/2 | 3'58.7 3/2/2 | 4'24.6 4/2/2 | 6'14.0 4/2/2 | | 54'02.9 |
| 5 | 97 | ALBORGHETTI Rudy BIASUZZI Cristina | ITA ITA | A6 | 5'51.1 10/3/1 | 9'30.9 10/3/1 | 4'00.6 8/3/1 | 4'27.0 10/3/1 | 6'16.3 8/3/1 | 9'27.4 7/3/1 | 4'03.3 6/2/1 | 4'26.9 8/2/1 | 6'17.8 6/2/1 | | 54'21.3 |
| 6 | 59 | CIAMPARINI Luciano ROLANDO Massimiliano | ITA ITA | N3 | 6'03.6 27/7/5 | 9'39.0 14/1/1 | 4'06.0 14/2/1 | 4'27.6 11/1/1 | 6'18.7 9/1/1 | 9'42.5 12/1/1 | 4'04.3 8/2/2 | 4'28.9 9/1/1 | 6'25.1 13/5/5 | | 55'15.7 |
| 7 | 45 | CASANO Alessandro MARAN Lorenzo | ITA ITA | FA7 | 5'59.6 18/4/4 | 9'46.5 22/5/5 | 4'06.9 17/4/4 | 4'26.8 9/2/2 | 6'19.1 10/1/1 | 9'42.3 11/3/3 | 4'11.0 12/3/3 | 4'26.6 7/2/2 | 6'17.4 5/1/1 | | 55'16.2 |
| 8 | 40 | LOCATELLI Valter VISCONTI Sara | ITA ITA | FA7 | 5'55.4 13/2/2 | 9'48.4 24/6/6 | 4'06.3 15/3/3 | 4'25.8 8/1/1 | 6'25.2 15/3/3 | 9'40.4 10/2/2 | 4'09.4 10/2/2 | 4'26.5 6/1/1 | 6'22.4 9/2/2 | | 55'19.8 |
| 9 | 43 | PRANDI Dario MICHELETTI Daniela | ITA ITA | FA7 | 5'55.0 12/1/1 | 9'43.7 18/3/3 | 4'05.0 13/2/2 | 4'28.7 13/4/4 | 6'20.2 11/2/2 | 9'56.9 29/5/5 | 4'09.1 9/1/1 | 4'30.6 10/3/3 | 6'22.7 10/3/3 | | 55'31.9 |
| 10 | 73 | BALZI Mauro GIUPPONI Sara | ITA ITA | N3 | 6'01.6 23/5/3 | 9'46.4 20/4/3 | 4'07.4 19/3/2 | 4'36.1 30/10/6 | 6'20.3 12/2/2 | 9'47.4 17/4/4 | 4'10.4 11/3/3 | 4'33.7 19/6/6 | 6'19.4 7/1/1 | | 55'42.7 |
| 11 | 37 | MASTRAZZO Franco CAPITANIO Jody | ITA ITA | A7 | 5'57.5 15/4/3 | 9'48.4 24/4/3 | 4'06.8 16/4/3 | 4'30.0 15/4/3 | 6'25.6 19/5/3 | 9'47.6 18/5/3 | 4'17.3 25/4/2 | 4'32.2 13/3/2 | 6'25.9 14/3/2 | | 55'51.3 |
| 12 | 26 | SASSI Luca ZAMBETTI Roberto | ITA ITA | K10 | 6'03.7 28/1/1 | 9'43.6 17/1/1 | 4'07.2 18/1/1 | 4'29.1 14/1/1 | 6'21.1 13/1/1 | 9'40.3 9/1/1 | 4'19.2 28/1/1 | 4'32.6 15/1/1 | 6'44.3 39/1/1 | | 56'01.1 |
| 13 | 50 | COGO Gianluigi MENEGAZZO Mattia | ITA ITA | N3 | 6'08.8 43/16/12 | 9'58.6 42/15/9 | 4'12.4 34/11/10 | 4'34.6 24/6/5 | 6'26.8 20/5/4 | 9'43.6 13/2/2 | 4'03.8 7/1/1 | 4'33.2 17/5/5 | 6'24.0 11/3/3 | | 56'05.8 |
| 14 | 11 | BRIGNOLI Ivan BRIGNOLI Paolo Marco | ITA ITA | N4 | 5'59.6 18/2/2 | 9'42.2 16/2/1 | 4'12.7 37/13/3 | 4'33.6 23/5/1 | 6'25.2 15/3/1 | 9'51.7 22/7/1 | 4'15.5 21/10/1 | 4'36.2 24/9/1 | 6'29.2 19/7/1 | | 56'05.9 |
| 15 | 44 | OFFREDI Luca OFFREDI Emanuele | ITA ITA | FA7 | 6'14.0 57/8/8 | 9'41.9 15/2/2 | 4'09.4 26/6/6 | 4'30.6 17/6/6 | 6'28.6 26/4/4 | 9'44.6 16/4/4 | 4'20.5 31/4/4 | 4'33.4 18/4/4 | 6'26.8 15/4/4 | | 56'09.8 |
| 16 | 52 | PONTIGGIA Alan BRAGA Barbara | ITA ITA | N3 | 6'05.8 34/9/7 | 9'49.4 27/6/4 | 4'09.3 25/6/5 | 4'32.8 19/3/3 | 6'26.9 21/6/5 | 9'48.9 20/5/5 | 4'24.0 36/17/8 | 4'31.6 11/2/2 | 6'25.0 12/4/4 | | 56'13.7 |
| 17 | 76 | FERRARI Paolo MONTAGNA Andrea | ITA ITA | N3 | 6'07.2 39/12/9 | 9'56.9 37/12/8 | 4'11.6 29/8/7 | 4'33.0 21/4/4 | 6'28.2 24/9/7 | 9'51.5 21/6/6 | 4'13.8 19/9/7 | 4'33.1 16/4/4 | 6'29.4 20/8/7 | | 56'24.7 |
| 18 | 104 | DINETTI Fabrizio STIVANELLO Luca | ITA ITA | A6 | 6'03.1 26/6/2 | 9'49.1 26/5/2 | 4'08.5 22/5/2 | 4'36.0 29/7/4 | 6'30.5 28/7/4 | 9'44.4 15/4/2 | 4'33.5 54/10/6 | 4'32.2 13/3/2 | 6'28.0 16/4/2 | | 56'25.3 |
| 19 | 71 | CURNIS Paolo PAGANELLI Massimo | ITA ITA | N3 | 6'04.9 32/8/6 | 9'45.0 19/3/2 | 4'07.9 20/4/3 | 4'31.8 18/2/2 | 6'25.3 18/4/3 | 9'43.6 13/2/2 | 4'57.3 80/37/17 | 4'31.7 12/3/3 | 6'21.1 8/2/2 | | 56'28.6 |
| 20 | 54 | BROGLIO Maurizio CURTI Lucia | ITA ITA | R3C | 6'04.6 30/3/3 | 9'49.9 28/3/3 | 4'09.1 24/3/3 | 4'33.2 22/3/3 | 6'24.5 14/3/3 | 9'54.8 25/3/3 | 4'19.2 28/4/4 | 4'36.0 23/4/4 | 6'49.9 46/5/5 | | 56'41.2 |
| 21 | 51 | SCANZI Danilo GREGORI Margherita | ITA ITA | N3 | 6'09.9 46/18/14 | 9'54.7 36/11/7 | 4'11.7 30/9/8 | 4'37.0 33/13/9 | 6'27.4 23/8/6 | 10'02.3 35/15/10 | 4'13.0 18/8/6 | 4'37.3 27/12/9 | 6'28.5 18/6/6 | | 56'41.8 |
| 22 | 125 | CHERUBINI Tommy REBOLDI Diego | ITA ITA | N2 | 6'19.5 71/33/7 | 9'53.9 34/9/1 | 4'14.0 41/17/2 | 4'35.8 28/9/1 | 6'31.3 29/11/1 | 9'57.9 31/13/2 | 4'11.4 13/4/1 | 4'35.2 21/7/1 | 6'30.1 21/9/1 | | 56'49.1 |
| 23 | 122 | BECCHETTI Elio SAETTI Maura | ITA ITA | N2 | 6'12.3 53/22/2 | 9'57.4 39/13/2 | 4'13.0 39/15/1 | 4'37.8 35/15/3 | 6'31.7 30/12/2 | 9'58.0 32/14/3 | 4'12.3 16/7/2 | 4'37.0 26/11/2 | 6'30.7 22/10/2 | | 56'50.2 |
| 24 | 84 | ROCCA Davide MELLESI Roberta | ITA ITA | N3 | 6'09.0 44/17/13 | 10'01.3 44/16/10 | 4'13.2 40/16/12 | 4'36.8 32/12/8 | 6'33.5 36/16/9 | 9'57.1 30/12/9 | 4'11.6 14/5/4 | 4'36.4 25/10/8 | 6'34.6 30/16/10 | | 56'53.5 |
| 25 | 74 | BELINGHERI Alex PICENNI Alice | ITA ITA | N3 | 6'07.9 40/13/10 | 10'08.0 56/26/14 | 4'14.7 43/19/14 | 4'36.7 31/11/7 | 6'31.9 32/13/8 | 9'55.9 27/10/8 | 4'12.2 15/6/5 | 4'35.6 22/8/7 | 6'30.9 23/11/8 | | 56'53.8 |
| 26 | 107 | MARIANI Oscar CARUSO Cristina | ITA ITA | A6 | 6'10.9 49/11/6 | 9'53.6 31/6/3 | 4'11.7 30/7/4 | 4'54.0 75/16/9 | 6'25.2 15/4/2 | 9'53.5 23/7/4 | 4'23.0 34/8/4 | 4'38.9 33/7/4 | 6'28.2 17/5/3 | | 56'59.0 |
| 27 | 80 | OSIO Gianpietro ZANTEDESCHI Emanuele | ITA ITA | N3 | 6'01.3 22/4/2 | 10'03.2 47/18/12 | 4'11.7 30/9/8 | 4'39.3 41/18/11 | 6'39.6 43/20/11 | 9'53.6 24/8/7 | 4'29.1 44/22/11 | 4'38.4 28/13/10 | 6'33.5 25/13/9 | | 57'09.7 |
| 28 | 35 | LOCATELLI Massimiliano GREGORI Giordano | ITA ITA | A7 | 6'04.8 31/8/5 | 10'01.4 45/10/4 | 4'12.1 33/8/4 | 4'39.4 42/10/4 | 6'31.7 30/8/4 | 9'59.3 34/8/4 | 4'18.2 27/5/3 | 4'40.1 35/8/4 | 6'43.3 38/10/4 | | 57'10.3 |
| 29 | 41 | CRIPPA Antonio CORTI Fabio | ITA ITA | FA7 | 6'07.0 36/6/6 | 10'00.5 43/7/7 | 4'12.5 35/7/7 | 4'38.7 38/7/7 | 6'32.9 35/5/5 | 9'58.9 33/6/6 | 4'26.6 39/5/5 | 4'40.2 36/5/5 | 6'36.5 33/5/5 | | 57'13.8 |
| 30 | 21 | FUGAZZOTTO Giuseppe GIRELLI Simona | ITA ITA | R3C | 6'09.6 45/4/4 | 10'13.7 60/5/5 | 4'15.7 47/4/4 | 4'40.6 45/4/4 | 6'37.1 41/4/4 | 10'03.0 36/4/4 | 4'14.9 20/3/3 | 4'35.0 20/3/3 | 6'33.5 25/3/3 | | 57'23.1 |
| 31 | 134 | PERACCHI Sergio NEMBRINI Sara | ITA ITA | N2 | 6'15.8 61/26/3 | 10'03.3 48/19/4 | 4'15.5 45/20/3 | 4'38.9 39/17/4 | 6'34.5 38/17/5 | 10'05.7 41/19/6 | 4'16.4 23/12/3 | 4'41.8 38/18/6 | 6'34.6 30/16/5 | | 57'26.5 |
| 32 | 132 | LAVARINI Stefano GUIDETTI Tiziano | ITA ITA | N2 | 6'19.7 72/34/8 | 10'03.5 49/20/5 | 4'16.6 51/23/4 | 4'39.4 42/19/5 | 6'39.7 45/22/7 | 9'56.3 28/11/1 | 4'16.7 24/13/4 | 4'38.4 28/13/3 | 6'36.5 33/18/6 | | 57'26.8 |
| 33 | 99 | PALMISANO Cosimo BIANCO Beniamino | ITA ITA | A6 | 6'12.2 52/12/7 | 10'04.9 52/11/7 | 4'15.0 44/9/5 | 4'39.2 40/9/6 | 6'34.2 37/9/5 | 10'04.2 37/9/5 | 4'20.5 31/6/3 | 4'42.8 39/9/5 | 6'34.4 28/6/4 | | 57'27.4 |
| 34 | 105 | LEONI Marco PRIONI Lorenza | ITA ITA | A6 | 6'07.0 36/9/4 | 10'13.4 59/13/8 | 4'15.8 48/10/6 | 4'38.2 36/8/5 | 6'35.3 40/10/6 | 10'12.8 47/11/6 | 4'12.3 16/3/2 | 4'38.5 30/5/3 | 6'38.3 36/8/5 | | 57'31.6 |
| 35 | 123 | CARRARA Ugo DEL VITTO Luca | ITA ITA | N2 | 6'18.7 70/32/6 | 10'07.9 55/25/7 | 4'17.5 55/27/7 | 4'43.2 54/26/7 | 6'32.4 33/14/3 | 10'10.4 45/22/8 | 4'23.6 35/16/7 | 4'40.7 37/17/5 | 6'34.5 29/15/4 | | 57'48.9 |
| 36 | 128 | VISTALLI Dario RUSCONI Elena | ITA ITA | N2 | 6'24.7 86/42/10 | 10'10.2 58/27/8 | 4'19.6 59/30/8 | 4'44.4 57/29/9 | 6'32.5 34/15/4 | 10'04.5 38/16/4 | 4'17.9 26/14/5 | 4'44.7 44/22/9 | 6'33.9 27/14/3 | | 57'52.4 |
| 37 | 146 | DI GIACOMO Vittorio UBERTI Claudia | ITA ITA | N2 | 6'16.7 65/29/5 | 10'18.7 66/31/10 | 4'19.7 61/31/9 | 4'37.3 34/14/2 | 6'34.5 38/17/5 | 10'04.6 39/17/5 | 4'26.3 37/18/8 | 4'39.9 34/16/4 | 6'36.8 35/19/7 | | 57'54.5 |
| 38 | 86 | CASLINI Alessandro PRATESI Michele | ITA ITA | N3 | 6'18.4 68/31/20 | 10'15.4 63/29/16 | 4'19.3 57/28/16 | 4'43.9 56/28/16 | 6'43.1 49/25/14 | 10'06.6 42/20/12 | 4'26.3 37/18/9 | 4'44.1 42/20/11 | 6'44.4 40/20/11 | | 58'21.5 |
| 39 | 135 | BERGOMI Alessandro BERTELLI Simone | ITA ITA | N2 | 6'15.9 62/27/4 | 10'07.3 54/24/6 | 4'16.6 51/23/4 | 4'42.8 52/24/6 | 6'40.0 47/24/8 | 10'17.8 49/25/11 | 4'32.3 52/26/11 | 4'44.2 43/21/8 | 6'44.7 41/21/8 | | 58'21.6 |
| 40 | 14 | TERRANOVA Daniele PARISI Salvatore | ITA ITA | N4 | 5'59.5 17/1/1 | 9'53.0 30/7/3 | 4'12.6 36/12/2 | 4'35.5 26/7/2 | 6'28.5 25/10/3 | 9'55.2 26/9/2 | 4'16.0 22/11/2 | 4'38.5 30/15/2 | 6'31.7 24/12/2 | 2'00 | 58'30.5 |
| 41 | 103 | MIRAGLIOTTA Antonino AGNESE Francesca | ITA ITA | A6 | 6'18.6 69/14/8 | 10'19.5 68/15/9 | 4'20.5 63/13/8 | 4'44.8 59/13/7 | 6'40.9 48/11/7 | 10'19.6 51/12/7 | 4'39.0 62/11/7 | 4'43.5 41/10/6 | 6'39.9 37/9/6 | | 58'46.3 |
| 42 | 48 | BERNARDI Alessandro CALUFETTI Tiziano | ITA ITA | N3 | 6'12.8 55/24/17 | 10'21.1 72/34/19 | 4'19.4 58/29/17 | 4'42.1 49/22/13 | 6'46.2 53/27/15 | 10'20.6 52/26/13 | 4'29.2 45/23/12 | 4'51.5 52/26/13 | 6'50.8 47/24/13 | | 58'53.7 |
| 43 | 130 | TOPINI Giorgio MARANGON Marco | ITA ITA | N2 | 6'37.0 102/50/16 | 10'16.8 64/30/9 | 4'24.6 73/37/10 | 4'44.7 58/30/10 | 6'47.9 58/31/10 | 10'12.2 46/23/9 | 4'19.5 30/15/6 | 4'45.4 45/23/10 | 6'49.8 45/23/9 | | 58'57.9 |
| 44 | 93 | CALDERA Yuri SPINONI Andrea | ITA ITA | FN3 | 6'23.4 81/1/1 | 10'13.7 60/1/1 | 4'20.2 62/1/1 | 4'47.7 62/1/1 | 6'46.4 54/1/1 | 10'18.9 50/1/1 | 4'36.3 58/2/1 | 4'48.6 49/1/1 | 6'48.0 42/1/1 | | 59'03.2 |
| 45 | 140 | BOFFELLI Marco CALDERA Michele | ITA ITA | N2 | 6'36.2 100/48/14 | 10'24.3 76/36/11 | 4'26.3 80/40/12 | 4'46.1 61/31/11 | 6'53.2 64/33/12 | 10'16.3 48/24/10 | 4'28.3 42/21/9 | 4'43.4 40/19/7 | 7'00.2 59/32/14 | | 59'34.3 |
| 46 | 82 | ZANI Nicola MALZANI Fabio | ITA ITA | N3 | 6'23.8 82/39/24 | 10'23.5 74/35/20 | 4'22.9 69/35/21 | 4'55.8 79/39/21 | 6'47.6 57/30/18 | 10'23.5 56/30/16 | 4'33.9 55/28/14 | 4'56.1 61/31/16 | 6'55.2 51/28/15 | | 59'42.3 |
| 47 | 25 | ANDREOLI Giuliano ZENDRA Demis | ITA ITA | R3C | 6'15.4 60/5/5 | 10'44.1 101/6/6 | 4'26.0 78/5/5 | 4'53.0 71/5/5 | 6'54.7 67/5/5 | 10'30.3 60/5/5 | 4'29.5 46/5/5 | 4'45.8 47/5/5 | 6'49.4 43/4/4 | | 59'48.2 |
| 48 | 75 | TRAPLETTI Luca AGAZZI Gianfranco | ITA ITA | N3 | 6'15.2 59/25/18 | 10'26.1 80/39/22 | 4'21.3 64/32/18 | 4'50.6 63/32/17 | 6'47.5 56/29/17 | 10'39.8 68/34/18 | 4'45.7 66/32/15 | 4'52.8 55/28/14 | 6'57.1 56/31/16 | | 59'56.1 |
| 49 | 141 | BERTONI Simone CARETTI Valentina | ITA ITA | N2 | 6'30.9 94/46/13 | 10'25.3 79/38/12 | 4'25.2 74/38/11 | 4'53.5 72/36/13 | 6'56.0 68/35/13 | 10'22.3 53/27/12 | 4'34.8 56/29/12 | 4'54.4 59/30/12 | 6'54.3 48/25/10 | | 59'56.7 |
| 50 | 78 | ESATTI Alessandro MATTUZZI Marco | ITA ITA | N3 | 6'23.9 83/40/25 | 10'39.5 93/43/24 | 4'27.1 81/41/24 | 4'51.8 67/34/19 | 6'54.0 66/34/19 | 10'23.0 55/29/15 | 4'48.3 69/34/16 | 4'45.6 46/24/12 | 6'49.7 44/22/12 | | 1:00'02.9 |
| 51 | 112 | BRANCHI Fabio LEGENA Tiziano | ITA ITA | FA5 | 6'34.6 98/12/2 | 10'24.0 75/11/2 | 4'25.8 77/11/2 | 4'51.7 66/10/2 | 7'06.6 83/13/6 | 10'24.5 57/7/1 | 4'35.8 57/9/3 | 4'52.8 55/7/2 | 6'58.5 57/6/1 | | 1:00'14.3 |
| 52 | 126 | ADAMOLI Stefano TAGLIABUE William | ITA ITA | N2 | 6'28.5 90/45/12 | 10'36.8 91/42/14 | 4'27.6 84/42/13 | 4'53.5 72/36/13 | 6'52.7 63/32/11 | 10'36.3 65/33/14 | 4'32.2 51/25/10 | 4'52.5 54/27/11 | 6'55.0 49/26/11 | | 1:00'15.1 |
| 53 | 81 | MAURIGI Ivan ALBERTI Fabio | ITA ITA | N3 | 6'22.0 78/37/22 | 10'35.9 89/41/23 | 4'25.6 76/39/23 | 4'54.8 76/38/20 | 7'07.3 84/42/21 | 10'36.0 64/32/17 | 4'27.4 41/20/10 | 4'53.0 57/29/15 | 6'55.1 50/27/14 | | 1:00'17.1 |
| 54 | 27 | STIZZOLI Tiziano STIZZOLI Martina | ITA ITA | K10 | 6'16.1 63/2/2 | 10'36.5 90/2/2 | 4'24.2 72/2/2 | 4'55.7 78/2/2 | 6'53.4 65/2/2 | 10'42.6 71/2/2 | 4'40.0 63/2/2 | 4'55.7 60/2/2 | 7'01.2 62/2/2 | | 1:00'25.4 |
| 55 | 20 | CARMINATI Mattia CARMINATI Marcello | ITA ITA | FN4 | 6'32.7 97/4/1 | 10'28.2 81/2/1 | 4'29.3 89/3/1 | 4'54.9 77/2/1 | 7'00.3 74/2/1 | 10'35.5 63/2/1 | 4'30.4 47/1/1 | 4'57.7 65/2/1 | 7'00.2 59/2/1 | | 1:00'29.2 |
| 56 | 96 | BETTINSOLI Marco SERAFINI Thomas | ITA ITA | A6 | 6'30.1 92/19/11 | 10'33.9 86/18/10 | 4'27.2 82/16/9 | 4'52.0 68/15/8 | 6'56.3 69/15/8 | 10'37.8 66/14/8 | 4'50.3 72/12/8 | 4'53.7 58/13/8 | 6'56.6 54/12/8 | | 1:00'37.9 |
| 57 | 102 | MADELLA Stefano RUZZON Andrea | ITA ITA | A6 | 6'26.8 88/17/9 | 10'37.8 92/19/11 | 4'27.4 83/17/10 | 5'14.4 104/18/11 | 7'06.5 81/16/9 | 10'42.1 70/15/9 | 4'30.6 48/9/5 | 4'51.5 52/12/7 | 6'56.0 52/11/7 | | 1:00'53.1 |
| 58 | 115 | MENDENI Giorgio REGHENZANI Antonio | ITA ITA | FA5 | 6'41.1 105/14/4 | 10'28.8 83/13/4 | 4'28.8 85/13/4 | 5'03.4 91/16/7 | 7'01.9 76/10/4 | 10'34.3 62/9/3 | 4'46.5 67/10/4 | 5'01.9 70/10/5 | 7'04.6 64/8/3 | | 1:01'11.3 |
| 59 | 114 | MANINI Ivan CIUFFARDI Mario | ITA ITA | FA5 | 6'54.2 118/18/8 | 10'39.6 94/16/6 | 4'35.0 97/16/7 | 4'58.7 82/13/4 | 6'59.0 73/9/3 | 10'45.6 73/12/6 | 4'30.8 49/8/2 | 4'56.2 62/8/3 | 7'00.7 61/7/2 | | 1:01'19.8 |
| 60 | 129 | VIMERCATI Claudio Giusep VIMERCATI Alessandra | ITA ITA | N2 | 6'47.2 112/53/19 | 10'42.8 99/44/15 | 4'34.0 94/45/16 | 4'58.8 83/41/16 | 7'02.4 77/40/16 | 10'48.7 76/35/15 | 4'36.7 59/30/13 | 4'56.9 64/33/14 | 6'56.0 52/29/12 | | 1:01'23.5 |
| 61 | 92 | MAZZUCCHI Emanuele FOPPOLI Pierluigi | ITA ITA | FN3 | 6'24.4 84/2/2 | 10'46.7 102/5/4 | 4'29.1 87/2/2 | 5'04.3 92/6/5 | 7'12.5 88/4/3 | 10'50.3 77/5/4 | 4'37.4 60/3/2 | 5'04.9 74/5/3 | 7'21.6 77/6/3 | | 1:01'51.2 |
| 62 | 116 | FRIGERIO Paolo DELL'ORO Cristian | ITA ITA | FA5 | 6'47.3 113/17/7 | 10'42.6 97/18/8 | 4'34.0 94/15/6 | 5'00.4 88/14/5 | 7'06.5 81/12/5 | 10'41.2 69/10/4 | 4'54.5 76/11/5 | 5'01.8 69/9/4 | 7'09.4 69/9/4 | | 1:01'57.7 |
| 63 | 101 | PAPA Loris SALMISTRARO Marco | ITA ITA | A6 | 6'45.1 110/20/12 | 10'43.9 100/20/12 | 4'33.7 92/18/11 | 5'04.3 92/17/10 | 7'09.8 86/17/10 | 10'47.4 74/16/10 | 4'55.7 78/13/9 | 4'58.3 67/14/9 | 7'03.3 63/14/9 | | 1:02'01.5 |
| 64 | 127 | PAPA Gianluca AUSONIA Giovanni | ITA ITA | N2 | 6'38.1 103/51/17 | 10'51.6 106/47/17 | 4'33.9 93/44/15 | 4'57.1 80/40/15 | 7'08.4 85/43/18 | 10'58.7 83/41/19 | 4'54.8 77/36/16 | 4'58.3 67/34/15 | 7'09.6 70/35/16 | | 1:02'10.5 |
| 65 | 91 | FERRARI Claudio FERRARI Nicolas | ITA ITA | FN3 | 6'30.2 93/3/3 | 10'42.7 98/4/3 | 4'29.5 90/4/3 | 4'57.3 81/3/2 | 7'02.9 78/3/2 | 10'39.5 67/3/2 | 4'56.4 79/8/4 | 4'57.7 65/2/2 | 7'08.3 68/3/2 | 1'00 | 1:02'24.5 |
| 66 | 120 | DE SIMONE Carlo BONGIANNI Andrea | ITA ITA | K0 | 6'43.4 108/3/1 | 10'52.6 108/3/1 | 4'35.6 98/3/1 | 5'08.8 98/3/1 | 7'11.1 87/3/1 | 11'01.9 85/3/1 | 4'44.6 65/3/1 | 5'03.0 72/3/1 | 7'04.8 65/3/1 | | 1:02'25.8 |
| 67 | 138 | CAVAGNA Viviano POZZI Marco | ITA ITA | N2 | 6'41.2 106/52/18 | 10'52.1 107/48/18 | 4'34.9 96/46/17 | 5'01.1 89/44/18 | 7'04.7 80/41/17 | 10'55.1 79/37/16 | 4'41.5 64/31/14 | 4'56.8 63/32/13 | 6'56.8 55/30/13 | 1'00 | 1:02'44.2 |
| 68 | 142 | CANNISTRARO Alessio MAZZETTI Silvia | ITA ITA | N2 | 6'58.2 121/57/22 | 10'51.0 105/46/16 | 4'39.0 101/47/18 | 4'59.7 86/42/17 | 7'13.0 89/44/19 | 10'58.0 82/40/18 | 4'47.2 68/33/15 | 5'06.6 77/38/17 | 7'19.5 73/37/18 | | 1:02'52.2 |
| 69 | 143 | GALIZZI Bruno GARAVAGLIA Paolo | ITA ITA | N2 | 6'53.7 117/55/21 | 10'58.9 112/50/19 | 4'39.9 102/48/19 | 5'05.4 95/45/19 | 6'58.2 72/38/15 | 11'01.4 84/42/20 | 5'05.4 84/39/17 | 5'04.0 73/35/16 | 7'06.2 66/33/15 | | 1:02'53.1 |
| 70 | 151 | SGAMBATO Luca MANSUETI Ivan | ITA ITA | FN1 | 6'55.2 120/8/1 | 10'58.1 111/7/1 | 4'40.1 103/6/1 | 5'06.4 96/7/1 | 7'15.4 93/6/2 | 11'02.9 87/7/2 | 4'38.1 61/4/1 | 5'02.2 71/4/1 | 7'17.1 71/4/1 | | 1:02'55.5 |
| 71 | 32 | TOBIA Giuseppe CURKOVIC Mirko | ITA ITA | A7 | 6'21.7 76/16/8 | 10'24.3 76/16/7 | 4'22.5 68/14/6 | 4'39.4 42/10/4 | 6'44.1 50/12/5 | 10'07.8 44/10/5 | 4'22.9 33/7/4 | 4'38.6 32/6/3 | 6'36.3 32/7/3 | 4'40 | 1:02'57.6 |
| 72 | 94 | NEMBER Alessandro SAVIO Ivan | ITA ITA | FN3 | 6'34.7 99/5/4 | 10'47.7 103/6/5 | 4'32.0 91/5/4 | 4'59.1 84/4/3 | 7'15.5 94/7/4 | 11'18.2 93/10/5 | 5'31.3 87/10/5 | 5'08.6 80/7/4 | 7'31.7 82/9/4 | | 1:03'38.8 |
| 73 | 121 | TOMIO Remo MILANI Samanta | ITA ITA | N2 | 7'00.9 122/58/23 | 11'07.3 116/53/22 | 4'44.0 106/50/20 | 5'10.6 100/47/20 | 7'14.2 92/45/20 | 10'57.5 81/39/17 | 5'10.2 86/40/18 | 5'08.0 78/39/18 | 7'17.9 72/36/17 | | 1:03'50.6 |
| 74 | 149 | CAMOZZI Corrado LUCINI Luca | ITA ITA | FN1 | 7'06.8 124/9/2 | 11'03.8 115/8/2 | 4'44.6 107/7/2 | 5'11.8 102/9/2 | 7'13.5 90/5/1 | 11'07.5 89/8/3 | 4'53.1 74/6/3 | 5'12.1 82/9/3 | 7'20.9 75/5/2 | | 1:03'54.1 |
| 75 | 147 | MANDELLI Eugenio BUZZI Davide | ITA ITA | N1 | 6'54.2 118/56/1 | 11'17.6 119/55/2 | 4'44.9 108/51/1 | 5'10.4 99/46/1 | 7'19.4 96/46/1 | 11'03.4 88/43/2 | 4'59.2 81/38/2 | 5'06.5 76/37/2 | 7'20.9 75/39/2 | | 1:03'56.5 |
| 76 | 148 | STEFANONI Matteo BINDA Raffaele | ITA ITA | N1 | 7'10.4 125/59/2 | 11'09.3 117/54/1 | 4'47.0 110/53/2 | 5'16.5 105/48/2 | 7'23.5 98/47/2 | 10'55.2 80/38/1 | 4'49.7 71/35/1 | 5'06.1 75/36/1 | 7'20.0 74/38/1 | | 1:03'57.7 |
| 77 | 47 | MARINI Giancarlo GUIZZETTI Walter | ITA ITA | R3D | 6'48.0 114/7/1 | 11'19.4 121/7/1 | 4'43.8 105/6/1 | 5'08.5 97/6/1 | 7'20.2 97/6/1 | 11'07.8 90/6/1 | 4'51.9 73/6/1 | 5'15.6 83/6/1 | 7'28.6 81/6/1 | | 1:04'03.8 |
