| Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | Pen | Totale |
| 1 | 57 | ALBORGHETTI Rudy BIASUZZI Cristina | ITA ITA | A6 | 8'36.3 11/2/1 | 8'25.9 11/2/1 | 8'45.5 5/2/1 | 6'58.5 3/1/1 | 8'50.1 1/1/1 | 8'36.8 1/1/1 | 6'54.9 1/1/1 | | 57'08.0 |
| 2 | 45 | ZAMBELLI Mauro VITALI Maurizio | ITA ITA | N3 | 8'32.7 8/2/1 | 8'30.8 14/2/1 | 8'41.8 3/1/1 | 7'11.7 6/2/2 | 9'02.6 2/1/1 | 8'39.4 2/1/1 | 7'09.6 5/2/2 | | 57'48.6 |
| 3 | 24 | VITTALINI Alex MAGGIONI Angelo | ITA ITA | A7 | 8'31.5 6/1/1 | 8'25.3 10/1/1 | 8'42.6 4/1/1 | 7'03.0 4/2/1 | 9'21.5 8/3/1 | 8'50.8 4/2/1 | 6'55.9 2/2/1 | | 57'50.6 |
| 4 | 22 | PREVIATI Paolo BARAZZETTI Arianna | ITA ITA | K10 | 8'41.6 14/1/1 | 8'32.5 16/2/2 | 9'07.7 13/1/1 | 7'33.5 25/2/2 | 9'17.2 3/1/1 | 8'43.6 3/1/1 | 7'14.3 7/2/2 | | 59'10.4 |
| 5 | 47 | GANDOLA Stefano DAINESE Lorenzo | ITA ITA | N3 | 8'51.1 21/6/3 | 8'37.4 17/3/2 | 9'00.6 9/3/3 | 7'08.9 5/1/1 | 9'18.9 6/3/2 | 8'55.2 6/3/3 | 7'24.9 11/5/3 | | 59'17.0 |
| 6 | 44 | PONTIGGIA Alan BRAGA Barbara | ITA ITA | N3 | 8'58.5 23/8/4 | 8'45.5 25/8/5 | 9'08.1 14/6/4 | 7'11.9 7/3/3 | 9'19.3 7/4/3 | 8'52.8 5/2/2 | 7'06.9 4/1/1 | | 59'23.0 |
| 7 | 21 | SASSI Luca ORIO Mattia | ITA ITA | K10 | 8'42.0 15/2/2 | 8'28.9 13/1/1 | 9'23.3 26/2/2 | 7'19.2 16/1/1 | 9'48.1 19/2/2 | 8'55.2 6/2/2 | 6'58.8 3/1/1 | | 59'35.5 |
| 8 | 81 | DE CECCO Flavio DE CECCO Amalia | ITA ITA | N2 | 8'53.4 22/7/1 | 8'42.6 21/5/1 | 9'02.9 10/4/1 | 7'17.4 12/7/2 | 9'25.6 10/6/2 | 9'00.2 8/4/1 | 7'15.0 9/4/2 | | 59'37.1 |
| 9 | 82 | CHERUBINI Tommy REBOLDI Diego | ITA ITA | N2 | 9'02.6 29/10/2 | 8'51.7 32/12/2 | 9'12.3 17/8/2 | 7'15.7 9/5/1 | 9'17.3 4/2/1 | 9'00.4 9/5/2 | 7'13.8 6/3/1 | | 59'53.8 |
| 10 | 58 | PALMISANO Cosimo Gaetano BIANCO Beniamino | ITA ITA | A6 | 9'00.7 26/3/2 | 8'49.7 30/3/2 | 9'10.3 16/3/2 | 7'16.9 10/3/2 | 9'18.8 5/2/2 | 9'08.2 11/3/2 | 7'14.6 8/3/2 | | 59'59.2 |
| 11 | 54 | ROCCA Davide MELLESI Roberta | ITA ITA | N3 | 9'04.5 31/12/7 | 9'01.9 39/19/11 | 9'14.2 19/10/7 | 7'17.7 13/8/6 | 9'26.6 11/7/5 | 9'17.2 14/8/5 | 7'25.9 12/6/4 | | 1:00'48.0 |
| 12 | 43 | MINAZZI Roberto BORDONETTI Oliviero | ITA ITA | N3 | 9'03.0 30/11/6 | 9'00.9 38/18/10 | 9'12.7 18/9/6 | 7'26.1 22/13/8 | 9'30.3 12/8/6 | 9'21.9 15/9/6 | 7'31.6 14/8/5 | | 1:01'06.5 |
| 13 | 84 | BIANCHI Christian PEGORARO Giovanni | ITA ITA | N2 | 9'10.0 34/15/4 | 8'58.9 36/16/4 | 9'19.8 23/13/4 | 7'19.3 17/10/4 | 9'34.1 13/9/3 | 9'13.7 12/7/3 | 7'31.8 15/9/4 | | 1:01'07.6 |
| 14 | 49 | NEMBER Graziano QUARESMINI Nicola | ITA ITA | N3 | 9'11.2 37/18/9 | 8'56.5 35/15/9 | 9'21.0 25/15/9 | 7'32.9 23/14/9 | 9'42.5 14/10/7 | 9'24.8 16/10/7 | 7'32.7 16/10/6 | | 1:01'41.6 |
| 15 | 40 | ODOLINI Michele TONGHINI Marco | ITA ITA | R2B | 9'25.8 43/4/1 | 9'19.8 46/4/1 | 9'35.9 32/3/1 | 7'20.5 19/2/1 | 9'44.7 17/1/1 | 9'16.9 13/1/1 | 7'21.6 10/1/1 | | 1:02'05.2 |
| 16 | 72 | BONIZZONI Massimiliano ROSSINI Valerio | ITA ITA | FA5 | 9'20.4 42/6/1 | 9'09.1 42/5/1 | 9'30.4 29/4/1 | 8'10.7 51/11/4 | 9'44.1 16/1/1 | 9'35.3 19/1/1 | 7'44.8 22/2/2 | | 1:03'14.8 |
| 17 | 80 | MOIOLI Giancarlo UBBIALI Andrea | ITA ITA | N2 | 9'39.9 50/25/9 | 9'28.1 52/27/9 | 9'50.2 42/23/9 | 7'32.9 23/14/5 | 9'52.2 21/13/6 | 9'29.5 18/12/4 | 7'30.9 13/7/3 | | 1:03'23.7 |
| 18 | 98 | BOFFELLI Mauro CALDERA Michele | ITA ITA | N2 | 9'35.6 47/23/7 | 9'24.0 50/25/7 | 9'45.9 39/21/7 | 7'39.5 27/17/7 | 9'47.1 18/12/5 | 9'42.4 23/14/6 | 7'37.2 18/12/5 | | 1:03'31.7 |
| 19 | 52 | DEL ZOPPO Alessandro TORLASCO Maurizio | ITA ITA | N3 | 9'47.8 55/26/13 | 9'20.2 47/23/13 | 9'58.3 48/25/13 | 7'44.5 30/19/10 | 9'54.7 22/14/8 | 9'26.9 17/11/8 | 7'36.7 17/11/7 | | 1:03'49.1 |
| 20 | 38 | ORIA Michele ALIPERTA Sabato | ITA ITA | FA7 | 9'38.0 49/8/7 | 9'10.8 43/6/5 | 9'48.3 41/6/5 | 7'56.5 43/10/7 | 10'13.6 29/5/3 | 9'36.6 20/2/1 | 7'57.8 26/3/1 | | 1:04'21.6 |
| 21 | 90 | ADAMOLI Stefano TAGLIABUE William | ITA ITA | A6 | 9'45.4 52/5/3 | 9'33.5 54/5/3 | 9'55.8 45/4/3 | 7'58.0 44/4/3 | 9'56.4 23/4/3 | 9'41.2 21/4/3 | 7'38.3 20/4/3 | | 1:04'28.6 |
| 22 | 100 | PENNINO Roberto CHIACCHELLA Clarissa | ITA ITA | FN1 | 9'42.0 51/1/1 | 9'30.3 53/1/1 | 9'52.4 44/1/1 | 7'51.7 39/1/1 | 9'51.5 20/1/1 | 9'47.2 25/1/1 | 7'55.3 24/1/1 | | 1:04'30.4 |
| 23 | 93 | VITARI Luca SALMISTRARO Marco | ITA ITA | N2 | 9'49.9 57/27/10 | 9'38.0 58/28/10 | 10'00.4 50/26/10 | 7'39.7 28/18/8 | 10'00.1 24/15/7 | 9'42.6 24/15/7 | 7'40.4 21/13/6 | | 1:04'31.1 |
| 24 | 33 | CONTE Luca PEDRAZZANI Giovanni | ITA ITA | FA7 | 9'19.7 41/5/5 | 9'40.3 61/9/7 | 10'03.2 53/9/7 | 7'46.2 34/5/5 | 10'10.4 27/4/2 | 9'57.9 28/5/2 | 8'01.0 28/5/2 | | 1:04'58.7 |
| 25 | 74 | BRANCHI Fabio CALUFETTI Tiziano | ITA ITA | FA5 | 9'55.8 63/11/3 | 9'43.7 63/10/3 | 10'06.4 55/10/3 | 7'49.0 37/7/1 | 10'05.2 25/2/2 | 9'48.9 26/3/2 | 7'37.5 19/1/1 | | 1:05'06.5 |
| 26 | 77 | MARTINELLI Daniele MAGNI Matteo | ITA ITA | FA5 | 9'48.3 56/9/2 | 9'36.4 56/8/2 | 9'58.8 49/7/2 | 7'55.2 41/9/3 | 10'14.8 30/6/3 | 9'52.6 27/4/3 | 7'58.0 27/4/3 | | 1:05'24.1 |
| 27 | 102 | STEFANONI Matteo BINDA Raffaele | ITA ITA | FN1 | 9'45.8 54/2/2 | 9'33.9 55/2/2 | 9'56.2 46/2/2 | 8'07.3 49/2/2 | 10'21.6 35/3/3 | 9'58.4 29/2/2 | 8'04.7 32/4/3 | | 1:05'47.9 |
| 28 | 89 | MANERA Roberto BARI Marianna | ITA ITA | N2 | 9'53.8 60/29/12 | 9'41.8 62/30/12 | 10'04.4 54/28/12 | 8'06.7 47/24/11 | 10'14.8 30/16/8 | 9'58.6 30/16/8 | 7'51.7 23/14/7 | | 1:05'51.8 |
| 29 | 37 | PETROCCHI Francesco MEONI Luca | ITA ITA | FA7 | 9'51.7 59/10/8 | 9'21.9 49/7/6 | 10'02.2 52/8/6 | 7'45.6 32/4/4 | 10'19.3 32/7/4 | 10'27.8 39/8/3 | 8'08.9 33/7/3 | | 1:05'57.4 |
| 30 | 75 | FRIGERIO Paolo DELL'ORO Cristian | ITA ITA | FA5 | 9'55.8 63/11/3 | 9'43.7 63/10/3 | 10'06.4 55/10/3 | 7'50.5 38/8/2 | 10'20.7 34/8/4 | 10'08.5 34/6/4 | 8'04.5 31/6/4 | | 1:06'10.1 |
| 31 | 104 | CAMOZZI Corrado LUCINI Luca | ITA ITA | FN1 | 10'08.5 67/4/3 | 9'56.1 67/4/3 | 10'19.3 61/4/3 | 8'24.4 62/4/3 | 10'11.2 28/2/2 | 9'59.9 31/3/3 | 7'57.5 25/2/2 | | 1:06'56.9 |
| 32 | 56 | MAZZUCCHI Emanuele FOPPOLI Pierluigi | ITA ITA | FN3 | 10'06.5 66/3/1 | 9'54.2 66/3/1 | 10'17.3 59/3/1 | 8'17.7 55/3/1 | 10'23.9 36/4/1 | 10'17.2 36/4/1 | 8'01.3 29/3/1 | | 1:07'18.1 |
| 33 | 25 | MAGRI Clemente Massimo CAVAGNA Viviano | ITA ITA | A7 | 9'45.5 53/6/3 | 9'39.5 60/7/4 | 10'51.4 73/7/3 | 8'17.5 54/7/3 | 10'40.4 42/6/2 | 10'25.0 38/6/2 | 8'16.7 35/6/2 | | 1:07'56.0 |
| 34 | 94 | BIONDI Dario FANCOLI Fabiana | ITA ITA | N2 | 10'15.8 70/34/16 | 10'03.4 70/34/16 | 10'26.8 65/33/16 | 8'11.4 53/26/13 | 10'36.6 41/19/11 | 10'12.4 35/18/10 | 8'10.0 34/15/8 | | 1:07'56.4 |
| 35 | 71 | MARCOLLI Dario GREMO Alessio Diego | ITA ITA | A5 | 10'30.7 74/7/1 | 10'17.9 74/8/1 | 10'41.9 71/6/1 | 8'06.8 48/5/1 | 10'19.6 33/5/1 | 10'04.1 32/5/1 | 8'01.5 30/5/1 | | 1:08'02.5 |
| 36 | 73 | BRAMBILLA Sergio ROTA Vincenzo | ITA ITA | FA5 | 10'29.3 73/13/5 | 10'16.6 73/12/5 | 10'40.5 70/12/5 | 8'22.7 59/12/5 | 10'28.0 38/9/5 | 10'20.8 37/7/5 | 8'18.1 36/8/5 | | 1:08'56.0 |
| 37 | 97 | RIVA Riccardo MORINI Elisa Maria | ITA ITA | N2 | 10'17.0 71/35/17 | 10'04.5 71/35/17 | 10'28.0 66/34/17 | 8'19.8 58/28/14 | 10'30.3 39/18/10 | 10'29.0 40/19/11 | 9'41.5 40/17/10 | | 1:09'50.1 |
| 38 | 103 | BRAMBILLA Davide CASALEGGIO Paolo | ITA ITA | FN1 | 10'55.5 78/6/5 | 10'42.3 78/6/5 | 11'07.2 76/6/5 | 8'33.6 64/5/4 | 10'34.5 40/5/4 | 10'33.8 41/5/4 | 8'26.6 38/5/4 | | 1:10'53.5 |
| 39 | 106 | DI ESPOSTO Alessandro NICOLI Dario | ITA ITA | FS0 | 10'39.1 75/1/1 | 10'26.2 75/1/1 | 10'50.5 72/1/1 | 8'54.2 67/1/1 | 11'10.0 43/1/1 | 10'38.3 42/1/1 | 8'47.5 39/1/1 | | 1:11'25.8 |
| ABBANDONI |
| | 1 | GIACONIA Daniel TORRI Massimo | ITA ITA | S20 | 8'24.2 4/2/1 | 8'05.0 2/1/1 | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 3) - VENDROGNO 2 |
| | 2 | MAURI Maurizio FRIGERIO Giovanni | ITA ITA | S16 | 8'24.0 3/1/1 | 8'08.8 3/2/1 | 9'35.3 31/3/3 | 7'40.8 29/1/1 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 3 | VARISTO Gianluca MIOTTI Marco | ITA ITA | S16 | 8'35.9 10/4/3 | 8'20.1 8/3/2 | 9'18.3 22/1/1 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS 4) - PARLASCO 1 |
| | 4 | BASSI FER Gianluca SALINETTI Ruggero | ITA ITA | S16 | 9'01.8 28/7/6 | 8'48.6 27/8/7 | 9'32.4 30/2/2 | 8'18.6 56/5/5 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 5 | DE PAOLI Walter GARGIULO Massimo | ITA ITA | S16 | 8'46.0 16/5/4 | 8'40.8 20/7/6 | 10'19.6 62/7/7 | 8'23.4 60/6/6 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 6 | CORSINI Massimo MIGLIORINI Sergio | ITA ITA | S16 | 8'32.5 7/3/2 | 8'21.4 9/4/3 | 9'43.1 38/5/5 | 7'54.5 40/3/3 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 7 | REDUZZI Damiano RUFFINI Marco | ITA ITA | S16 | 12'59.3 80/8/7 | 8'31.3 15/6/5 | 9'36.9 33/4/4 | 8'03.0 46/4/4 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 8 | ALDEGHI Paolo TEDIOLI Federico | ITA ITA | S16 | 8'50.1 19/6/5 | 8'28.0 12/5/4 | 9'56.2 46/6/6 | 7'48.6 36/2/2 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 9 | GALLI Carlo CORBELLINI Aurelio | ITA ITA | N4 | 8'14.1 1/1/1 | 8'04.1 1/1/1 | 9'05.3 12/5/1 | 7'21.5 20/11/1 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 10 | CONSONNI Giancarlo MOSCARDI Massimo | ITA ITA | N4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS 1) - VESTRENO 1 |
| | 11 | TERRANOVA Daniele PARISI Salvatore | ITA ITA | N4 | 8'50.7 20/5/3 | 8'48.7 29/10/3 | 9'37.2 34/18/2 | 7'44.8 31/20/2 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 12 | AMBROSIONI Ivan SBALANCA Vincenzo Pio | ITA ITA | N4 | 8'48.0 18/4/2 | 8'39.6 19/4/2 | 9'50.8 43/24/3 | 7'45.9 33/21/3 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 14 | SELVINI Gilberto FRIGERIO Adriano | ITA ITA | N4 | 9'55.2 61/30/5 | 9'14.3 44/21/5 | 10'18.4 60/30/4 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS 4) - PARLASCO 1 |
| | 15 | MUZIO Alessandro GRIGIS Mirko | ITA ITA | N4 | 9'10.4 35/16/4 | 9'04.1 40/20/4 | 10'36.8 69/35/5 | 8'19.5 57/27/4 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 16 | GATTI Massimo CURRERI Antonio | ITA ITA | FN4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS 1) - VESTRENO 1 |
| | 18 | CIOFOLO Nicolaj PLATTI Fabrizio | ITA ITA | R3C | 8'34.2 9/1/1 | 8'19.8 7/2/2 | 8'50.6 6/1/1 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS 4) - PARLASCO 1 |
| | 19 | SOTTLE Sandro GORNI Andrea | ITA ITA | R3C | 8'41.2 13/2/2 | 8'16.1 5/1/1 | 8'59.9 8/2/2 | 7'17.7 13/1/1 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 20 | GRILLO Alessandro MAGGIONI Francesco | ITA ITA | R3C | 9'01.4 27/3/3 | 8'42.8 22/3/3 | 10'34.2 68/4/3 | 8'39.0 65/3/2 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 23 | BRICCHI Edoardo LAGHI Alessia | ITA ITA | K10 | 9'55.6 62/3/3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 2) - VENDROGNO 1 |
| | 26 | MOZZANICA Giuseppe PISATI Davide | ITA ITA | A7 | 9'19.4 40/4/2 | 9'05.6 41/4/2 | 10'09.9 57/5/2 | 8'10.5 50/6/2 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 27 | MUZIO Ivo MAURI Fabio | ITA ITA | A7 | 19'44.0 81/9/4 | 9'37.2 57/6/3 | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 3) - VENDROGNO 2 |
| | 28 | GIANESINI Marco GIANESINI Laura | ITA ITA | FA7 | 8'19.8 2/1/1 | 8'14.9 4/1/1 | 8'31.6 2/2/2 | 6'44.9 2/2/2 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 29 | ROTA Claudio BARAGGIA Marco | ITA ITA | FA7 | 8'29.8 5/2/2 | 8'18.9 6/2/2 | 8'22.9 1/1/1 | 6'37.5 1/1/1 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 31 | PRANDI Dario MICHELETTI Daniela | ITA ITA | FA7 | 8'39.2 12/3/3 | 8'37.4 17/3/3 | 9'03.1 11/3/3 | 7'19.9 18/3/3 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 32 | CRIPPA Antonio CORTI Fabio | ITA ITA | FA7 | 8'58.8 24/4/4 | 8'48.6 27/4/4 | 9'38.8 35/5/4 | 7'48.0 35/6/6 | 10'06.1 26/3/1 | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 6) - VENDROGNO 2 |
| | 34 | RAINOLDI Omar LANZANOVA Gianluca | ITA ITA | FA7 | 9'33.1 46/7/6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 2) - VENDROGNO 1 |
| | 35 | CODEGA Gianni MENCHINI Marco | ITA ITA | FA7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS 1) - VESTRENO 1 |
| | 36 | PASQUINI Ivano GARAVAGLIA Paolo | ITA ITA | FA7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RITIRATO P.S. 2 |
| | 39 | LUCATO Flavio LIVIO Luigi | ITA ITA | R3D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RITIRATO P.S. 3 |
| | 41 | COGO Gianluigi TOGNOLINI Antonio | ITA ITA | N3 | 8'59.4 25/9/5 | 8'43.8 23/6/3 | 9'09.0 15/7/5 | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 4) - PARLASCO 1 |
| | 42 | MORETTI Enzo BERTELE' Sergio | ITA ITA | N3 | 9'18.9 39/20/11 | 9'14.4 45/22/12 | 9'28.9 28/17/11 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS 4) - PARLASCO 1 |
| | 46 | SCANZI Danilo GREGORI Margherita | ITA ITA | N3 | 9'30.9 44/21/12 | 8'56.0 34/14/8 | 9'41.1 36/19/12 | 7'25.1 21/12/7 | -- | -- | -- | 0'10 | NON PART N.P. (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 48 | ORTELLI Giacomo MARTINELLI Pierfilippo | ITA ITA | N3 | 9'07.0 33/14/8 | 8'51.4 31/11/7 | 9'16.7 21/12/8 | 7'17.0 11/6/5 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 50 | BONFANTI Matteo AUSTONI Valentina | ITA ITA | N3 | 9'14.2 38/19/10 | 8'46.7 26/9/6 | 9'24.1 27/16/10 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS 4) - PARLASCO 1 |
| | 51 | SORAVIA Luca PAIS DE LIBERA Roberto | ITA ITA | N3 | 8'46.7 17/3/2 | 8'44.9 24/7/4 | 8'56.1 7/2/2 | 7'13.9 8/4/4 | 9'22.5 9/5/4 | 9'02.6 10/6/4 | -- | | RITIRATO RIT. (PS 7) - PARLASCO 2 |
| | 53 | MAURIGI Ivan ALBERTI Fabio | ITA ITA | N3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RITIRATO P.S. 3 |
| | 55 | CATTANEO Luca CATALANO Pablo | ITA ITA | FN3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NON PARTITO P.S. 3 |
| | 59 | PAPA Loris Antonio COLOMBO Dario | ITA ITA | A6 | 10'52.0 77/8/4 | 10'38.8 77/9/4 | 11'03.6 75/8/4 | 10'30.2 69/8/4 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 70 | MAGGIONI Gianluca CORRADINI Fabio | ITA ITA | FA6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RITIRATO P.S. 3 |
| | 76 | BOGINI Massimiliano BETTONI Pierangelo | ITA ITA | FA5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT (PS 1) - VESTRENO 1 |
| | 78 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | ITA ITA | FA5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RITIRATO P.S. 2 |
| | 79 | BUTTI Alessandro ADAMOLI Fausto | ITA ITA | N2 | 9'10.6 36/17/5 | 8'59.5 37/17/5 | 9'20.4 24/14/5 | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 4) - PARLASCO 1 |
| | 83 | PERACCHI Sergio NEMBRINI Sara | ITA ITA | N2 | 9'06.3 32/13/3 | 8'55.2 33/13/3 | 9'16.0 20/11/3 | 7'18.6 15/9/3 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 85 | RATTI Carlo BONETTI Andrea | ITA ITA | N2 | 9'51.2 58/28/11 | 9'39.2 59/29/11 | 10'01.7 51/27/11 | 8'11.3 52/25/12 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 86 | GRAZIOLI Floriano RAVASIO Vittorio | ITA ITA | N2 | 9'36.7 48/24/8 | 9'25.1 51/26/8 | 9'47.0 40/22/8 | 7'35.1 26/16/6 | 9'42.5 14/10/4 | 9'41.8 22/13/5 | -- | | RITIRATO RIT. (PS 7) - PARLASCO 2 |
| | 87 | MAIFREDI Marco CARRER Renato | ITA ITA | N2 | 10'10.8 68/32/14 | 9'58.5 68/32/14 | 10'21.7 63/31/14 | 8'33.0 63/30/15 | 10'24.9 37/17/9 | 10'06.2 33/17/9 | 8'23.0 37/16/9 | | RITIRATO RIT (CO 7A) - LECCO - ARRIVO |
| | 88 | IMBERTI Diego CARRARA Elvira | ITA ITA | N2 | 9'59.2 65/31/13 | 9'47.1 65/31/13 | 10'09.9 57/29/13 | 7'56.2 42/22/9 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 95 | VISTALLI Dario RUSCONI Elena | ITA ITA | N2 | 9'31.8 45/22/6 | 9'20.2 47/23/6 | 9'42.0 37/20/6 | 7'58.7 45/23/10 | -- | -- | -- | | NON PART NP (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 96 | RUSCONI Michele MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | N2 | 10'12.7 69/33/15 | 10'00.3 69/33/15 | 10'23.6 64/32/15 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS 4) - PARLASCO 1 |
| | 99 | MANDELLI Eugenio MILANI Samanta | ITA ITA | N1 | 10'43.5 76/36/1 | 10'30.5 76/36/1 | 10'55.0 74/36/1 | 8'24.1 61/29/1 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 101 | SGAMBATO Luca MANSUETI Ivan | ITA ITA | FN1 | 10'17.9 72/5/4 | 10'05.4 72/5/4 | 10'28.9 67/5/4 | 8'50.5 66/6/5 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS 5) - VESTRENO 2 |
| | 105 | BOLOGNINI Stefano BONACINA Maria Luisa | ITA ITA | FN1 | 11'01.7 79/7/6 | 10'48.3 79/7/6 | 11'13.5 77/7/6 | 9'41.4 68/7/6 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS 5) - VESTRENO 2 |