| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 2 | OLDRATI Devid ROMANO Matteo | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 206 WRC | A8 | 19'01.9 | |
| 2 | 1 | GREGIS Michele BRIVIO Davide | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 206 WRC | A8 | 19'05.0 | 3.1 3.1 |
| 3 | 11 | NODARI Ilario BENIGNO Davide | ITA SUI | RALLY CLUB GRIGIS SELVINO PEUGEOT 206 WRC | A8 | 19'10.5 | 8.6 5.5 |
| 4 | 14 | ZANCHI Mauro PRESSIANI Aldo | ITA ITA | PEUGEOT 307 WRC | A8 | 19'11.2 | 9.3 0.7 |
| 5 | 12 | PACCAGNELLA Marco ROSSI Luca | ITA ITA | RALLY CLUB GRIGIS SELVINO CITROEN XARA | A8 | 19'20.8 | 18.9 9.6 |
| 6 | 4 | CORTINOVIS Andrea CORTINOVIS Mario | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 206 WRC | A8 | 19'24.7 | 22.8 3.9 |
| 7 | 16 | DAINESI Paolo QUARANTANI Claudio | ITA ITA | ACN FORZE POLIZIA PEUGEOT 206 WRC | A8 | 19'34.5 | 32.6 9.8 |
| 8 | 18 | LOCATELLI Antonio FRACASSI Maria Paola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 206 WRC | A8 | 19'43.0 | 41.1 8.5 |
| 9 | 15 | CAPELLI Stefano PRATESI Michele | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 206 WRC | A8 | 20'02.6 | 1'00.7 19.6 |
| 10 | 119 | ALBORGHETTI Rudy BRANCHI Fabio | ITA ITA | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 | A6 | 20'48.5 | 1'46.6 45.9 |
| 11 | 9 | GIMONDI Tiziano PINA Giovanni | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 307 WRC | A8 | 20'50.7 | 1'48.8 2.2 |
| 12 | 20 | CATTERINA Alessandro GENNARI Alessandro | ITA ITA | GIESSE PROMOTION SUBARU IMPREZA | A8 | 21'08.5 | 2'06.6 17.8 |
| 13 | 76 | PULICI Marco CORIA Ezio | ITA ITA | MAURY RACING TEAM PEUGEOT 306 | A7 | 21'20.1 | 2'18.2 11.6 |
| 14 | 128 | BRUGO Riccardo DI LORENZO Manuela | ITA ITA | RACE TEAM A.S.D. PEUGEOT 106 16V | A6 | 21'51.1 | 2'49.2 31.0 |
| 15 | 125 | BETTONI Massimo REBOLDI Flavio | ITA ITA | MAURY RACING TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 21'54.1 | 2'52.2 3.0 |
| 16 | 126 | TRAPASSO Simone TURATI Mauro | ITA ITA | BLACK DEVILS R.T. PEUGEOT 106 S 1600 | A6 | 22'15.8 | 3'13.9 21.7 |
| 17 | 78 | OFFREDI Alessandro GERVASONI Bernardo | ITA ITA | RENAULT CLIO RS LIGHT | A7 | 22'17.4 | 3'15.5 1.6 |
| 18 | 120 | PALMISANO Cosimo Gaetano CATERINA Antonio | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | A6 | 22'21.3 | 3'19.4 3.9 |
| 19 | 81 | VENTURI Matteo NOSEDA Stefano | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 306 RALLYE | A7 | 22'24.0 | 3'22.1 2.7 |
| 20 | 77 | MAGRI Clemente Massimo MICHELETTI Manuela | ITA ITA | COLOMBI RACING TEAM PEUGEOT 306 | A7 | 22'46.2 | 3'44.3 22.2 |
| 21 | 127 | GRIGIS Ruggero ROTA CONTI Alessandro El | ITA ITA | PEUGEOT 106 | A6 | 23'42.7 | 4'40.8 56.5 |
| 22 | 121 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | A6 | 24'08.4 | 5'06.5 25.7 |
| 23 | 129 | PASINI Pietro LAVINI Marco | ITA ITA | PEUGEOT 106 | A6 | 24'16.0 | 5'14.1 7.6 |
| 24 | 123 | GIANOLI Danilo OMACINI Enken | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | A6 | 24'58.5 | 5'56.6 42.5 |
| 25 | 130 | SALA Eliseo Mario FARINA Stefano | ITA ITA | PEUGEOT 106 | A6 | 25'20.3 | 6'18.4 21.8 |
| 26 | 79 | CAIO Chriss SANDRI Stefano | ITA ITA | EQUIPE VITESSE OPEL ASTRA GSI 16V | A7 | 25'30.6 | 6'28.7 10.3 |
| ABBANDONI |
| 10 | SANTUS Walter VISINI Daniele | ITA ITA | GIESSE PROMOTION SKODA FABIA WRC | A8 | NP (PS 3) - SELVINO 3 |
| 19 | CATTERINA Ettore TONGHINI Marco | ITA ITA | GIESSE PROMOTION TOYOTA COROLLA WRC | A8 | RIT (PS 3) - SELVINO 3 |
| 80 | CHIMENTIN Paolino SANTI Luisa | ITA ITA | PEUGEOT 306 | A7 | RIT (CO 0B) - SELVINO RIORDINO O |
| 124 | VECCHI Emanuele MAPELLI Sergio | ITA ITA | NORTH RACING PEUGEOT 106 | A6 | RIT (PS 2) - SELVINO 2 |