| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | | | Car | | Pen | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 3 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 16'53.3 | |
| 2 | 1 | 1 | 7 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | PEUGEOT 206 WRC | A5 | 16'54.3 | 1.0 1.0 |
| 3 | 1 | 1 | 6 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | SUI SUI | ROUX-SPIERS SUBARU IMPREZA | N5 | 17'13.6 | 20.3 19.3 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 17'17.8 | 24.5 4.2 |
| 5 | 3 | 2 | 8 | BOTTA Nicola CHIAPPONI Massimo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 206 WRC | A5 | 17'24.7 | 31.4 6.9 |
| 6 | 2 | 2 | 5 | HEINTZ Patrick SCHERRER Roland | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI | N5 | 17'26.1 | 32.8 1.4 |
| 7 | 4 | 2 | 4 | LAVIO Brian PARODI Luca | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 17'45.7 | 52.4 19.6 |
| 8 | 1 | 1 | 40 | MARCHESI Piero GERANIO Luca | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | 17'47.1 | 53.8 1.4 |
| 9 | 3 | 3 | 12 | RADOUX Jean-Philippe GREGOIRE Jean-Noel | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | 17'49.5 | 56.2 2.4 |
| 10 | 4 | 4 | 17 | SCHMIDLIN Rudolf GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N5 | 17'49.8 | 56.5 0.3 |
| 11 | 2 | 2 | 41 | PIN Danilo GRANDI Jimmy | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | 18'03.9 | 1'10.6 14.1 |
| 12 | 5 | 3 | 10 | FIORONI Oscar BONETTI Andrea | ITA ITA | FIAT PUNTO S 1600 | A2 | 18'09.4 | 1'16.1 5.5 |
| 13 | 5 | 1 | 25 | CARRON Sebastien REVAZ Lucien | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 18'10.7 | 1'17.4 1.3 |
| 14 | 6 | 2 | 24 | RUSCONI Mauro VOZZO Marco | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 18'11.1 | 1'17.8 0.4 |
| 15 | 3 | 3 | 36 | RAPPAZ Joel IMBODEN Yan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM BMW M3 | ISA4 | 18'12.5 | 1'19.2 1.4 |
| 16 | 6 | 1 | 22 | RODILI Marco NOVELLI Dario | ITA ITA | INSUBRIA CORSE OPEL ASTRA | A3 | 18'19.6 | 1'26.3 7.1 |
| 17 | 1 | 1 | 20 | MATTEUZZI Stefano COSTA Daniele | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT NEW CLIO | R3 | 18'22.9 | 1'29.6 3.3 |
| 18 | 4 | 4 | 43 | SALA Jonathan TRAPLETTI Marco | SUI SUI | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | 18'24.4 | 1'31.1 1.5 |
| 19 | 7 | 3 | 23 | GOBALET Stephane CHARPILLOZ Stefan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 18'24.7 | 1'31.4 0.3 |
| 20 | 2 | 2 | 18 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT NEW CLIO | R3 | 18'25.8 | 1'32.5 1.1 |
| 21 | 8 | 4 | 30 | BIZIOLI Luca MERONI Nicola | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 18'30.5 | 1'37.2 4.7 |
| 22 | 7 | 4 | 9 | MORANDI Chris PALA' Loris | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO FIAT PUNTO S 1600 | A2 | 18'31.7 | 1'38.4 1.2 |
| 23 | 9 | 5 | 28 | MAGRI Luca CONTI Paolo | ITA ITA | LANZA MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 18'35.4 | 1'42.1 3.7 |
| 24 | 5 | 5 | 42 | FELIX Bruno TOSCANELLI Guido | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | 18'44.9 | 1'51.6 9.5 |
| 25 | 10 | 6 | 32 | BOLLA Nicola ARNABOLDI Alessandro | SUI SUI | ZERO4PIU' HONDA INTEGRA | N3 | 18'53.0 | 1'59.7 8.1 |
| 26 | 11 | 7 | 29 | CEREGHETTI Davide MANGILI Stefano | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 18'53.8 | 2'00.5 0.8 |
| 27 | 6 | 1 | 55 | DARBELLAY Gregoire BAILLIFARD Joelle | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ RENAULT CLIO WILLIAMS | ISN3 | 18'56.5 | 2'03.2 2.7 |
| 28 | 7 | 6 | 44 | WINIGER William COQUOZ Sebastien | SUI SUI | CHABLAIS RACING TEAM BMW 325 I | ISA4 | 18'58.4 | 2'05.1 1.9 |
| 29 | 12 | 5 | 16 | LUYET Laurent LOCHLER Claude Alain | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO IX | N5 | 19'02.1 1'00 | 2'08.8 3.7 |
| 30 | 13 | 1 | 71 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 19'04.1 | 2'10.8 2.0 |
| 31 | 8 | 5 | 50 | TISSIERES Joel VOLLUZ Sebastien | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 106 | A2 | 19'06.9 | 2'13.6 2.8 |
| 32 | 14 | 8 | 26 | BUEMI Toni BUCHARD Sarah | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS RENAULT CLIO RS | N3 | 19'09.2 | 2'15.9 2.3 |
| 33 | 15 | 2 | 59 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 19'10.9 | 2'17.6 1.7 |
| 34 | 8 | 7 | 39 | MAZZARO Albino MAZZARO Stefania | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO BMW M3 | ISA4 | 19'11.4 | 2'18.1 0.5 |
| 35 | 16 | 6 | 11 | BLASER Alain JOLLIEN Gregory | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | 19'12.1 1'00 | 2'18.8 0.7 |
| 36 | 17 | 9 | 35 | GAMBARASI Michele MENCHINI Marco | SUI ITA | RENAULT CLIO | N3 | 19'23.9 | 2'30.6 11.8 |
| 37 | 18 | 7 | 14 | BOSSI Graziano PEZZANI Claudio | SUI SUI | RACE ART TECHNOLOGY MITSUBISHI EVO IX | N5 | 19'25.1 1'00 | 2'31.8 1.2 |
| 38 | 19 | 3 | 70 | ALFIERI Matteo FRASSON Martina | ITA | PROGRAMMA SPORT ITALIA PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 19'29.2 | 2'35.9 4.1 |
| 39 | 20 | 10 | 34 | TETTAMANTI Simone LIVI Manuel | SUI SUI | ZERO4PIU' OPEL ASTRA GSI | N3 | 19'30.5 | 2'37.2 1.3 |
| 40 | 21 | 4 | 58 | LANGENEGGER Max SAURER Stefanie | SUI SUI | ECURIE BASILISK PEUGEOT 106 GTI | N2 | 19'31.5 | 2'38.2 1.0 |
| 41 | 22 | 11 | 27 | MULLER-WENDE Joachim CALAMIDA Umberto | SUI SUI | ZERO4PIU' FORD FIESTA | N3 | 19'39.9 | 2'46.6 8.4 |
| 42 | 23 | 5 | 72 | CASTELLA Ivano CEVA Claude | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 19'50.1 | 2'56.8 10.2 |
| 43 | 9 | 8 | 46 | MEDICI Fabiano VERDON Daniel | SUI SUI | WORLDMOTORS PEUGEOT 106 | ISA3 | 19'54.8 | 3'01.5 4.7 |
| 44 | 10 | 2 | 56 | HAURI Philippe BISE Sandra | SUI SUI | SC. TAIFYN PEUGEOT 205 | ISN3 | 19'55.7 | 3'02.4 0.9 |
| 45 | 3 | 1 | 48 | ANTONIETTI Kim SALA Vittorio | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 | R2 | 19'57.5 | 3'04.2 1.8 |
| 46 | 24 | 12 | 31 | CANDIDO Salvatore PERRONE Barbara | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM FORD FIESTA | N3 | 20'03.9 | 3'10.6 6.4 |
| 47 | 11 | 3 | 54 | BARTHE Nicolas FLURY David | SUI SUI | RACING CLUB JURASSIEN RENAULT CLIO WILLIAMS | ISN3 | 20'09.4 | 3'16.1 5.5 |
| 48 | 12 | 4 | 52 | AIRAGHI Cesare FINALE Stefano | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM LANCIA DELTA INTEGRALE | ISN4 | 20'23.1 | 3'29.8 13.7 |
| 49 | 13 | 5 | 51 | GIRARDIN Eric VIETTI Alexandre | SUI SUI | SC. TAIFYN BMW M3 | ISN4 | 21'20.4 | 4'27.1 57.3 |
| 50 | 25 | 6 | 57 | ALLIATA Daniel ALLIATA Mark | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 106 | N2 | 21'46.6 | 4'53.3 26.2 |
| 51 | 4 | 3 | 19 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | SUI SUI | MADE IN ITALY RENAULT NEW CLIO | R3 | 21'59.5 | 5'06.2 12.9 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 1 | GALLI Antonio BRUSADELLI Paolo | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 S 1600 | A2 | RIT (PS 3) - ALPE DEL TIGLIO 1 |
| | | 15 | RIPOLI Alessandro CIAO Berniero | ITA ITA | INSUBRIA CORSE MITSUBISHI EVO IX | N5 | NP (PS 3) - ALPE DEL TIGLIO 1 |
| | | 21 | BERARD Laurent DELASOIE Gael | SUI SUI | CHABLAIS RACING TEAM VW GOLF GTI | A3 | NP (PS 3) - ALPE DEL TIGLIO 1 |
| | | 33 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 1) - CASERMA CENERI 1 |
| | | 37 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo | SUI SUI | ZERO4PIU' BMW M3 | ISA4 | RIT (CO 1B) - LUGANO ASSISTENZA |
| | | 38 | BERNASCONI Edy Mini BACIOCCHI Alice | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM BMW 325 I | ISA4 | RIT (PS 1) - CASERMA CENERI 1 |
| | | 45 | DAOLIO Massimiliano VAGLIO Osvaldo | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO | ISA3 | RIT (CO 1B) - LUGANO ASSISTENZA |
| | | 47 | DAL MAGRO Paolo MAZZACCHI Filippo | SUI ITA | S.C. QUADRIFOGLIO PEUGEOT 205 GTI | ISA3 | RIT (PS 2) - VALTRODO 1 |
| | | 49 | FRASCHINA Tiziano BETTOSINI Andrea | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 106 | A2 | NP (PS 1) - CASERMA CENERI 1 |