| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | | | Car | | Pen | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 7 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | PEUGEOT 206 WRC | A5 | 24'52.6 | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 25'07.2 | 14.6 14.6 |
| 3 | 1 | 1 | 6 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | SUI SUI | ROUX-SPIERS SUBARU IMPREZA | N5 | 25'27.6 | 35.0 20.4 |
| 4 | 2 | 2 | 8 | BOTTA Nicola CHIAPPONI Massimo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 206 WRC | A5 | 25'37.4 | 44.8 9.8 |
| 5 | 2 | 2 | 5 | HEINTZ Patrick SCHERRER Roland | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI | N5 | 25'50.2 | 57.6 12.8 |
| 6 | 1 | 1 | 40 | MARCHESI Piero GERANIO Luca | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | 26'14.0 | 1'21.4 23.8 |
| 7 | 3 | 1 | 4 | LAVIO Brian PARODI Luca | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 26'17.5 | 1'24.9 3.5 |
| 8 | 3 | 3 | 12 | RADOUX Jean-Philippe GREGOIRE Jean-Noel | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | 26'18.7 | 1'26.1 1.2 |
| 9 | 4 | 4 | 17 | SCHMIDLIN Rudolf GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N5 | 26'28.1 | 1'35.5 9.4 |
| 10 | 2 | 2 | 36 | RAPPAZ Joel IMBODEN Yan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM BMW M3 | ISA4 | 26'43.7 | 1'51.1 15.6 |
| 11 | 5 | 1 | 24 | RUSCONI Mauro VOZZO Marco | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 26'53.8 | 2'01.2 10.1 |
| 12 | 6 | 2 | 25 | CARRON Sebastien REVAZ Lucien | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 26'54.1 | 2'01.5 0.3 |
| 13 | 3 | 3 | 41 | PIN Danilo GRANDI Jimmy | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | 26'56.2 | 2'03.6 2.1 |
| 14 | 4 | 2 | 9 | MORANDI Chris PALA' Loris | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO FIAT PUNTO S 1600 | A2 | 27'06.5 | 2'13.9 10.3 |
| 15 | 7 | 3 | 23 | GOBALET Stephane CHARPILLOZ Stefan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 27'13.0 | 2'20.4 6.5 |
| 16 | 8 | 4 | 28 | MAGRI Luca CONTI Paolo | ITA ITA | LANZA MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 27'15.8 | 2'23.2 2.8 |
| 17 | 1 | 1 | 20 | MATTEUZZI Stefano COSTA Daniele | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT NEW CLIO | R3 | 27'19.2 | 2'26.6 3.4 |
| 18 | 4 | 4 | 43 | SALA Jonathan TRAPLETTI Marco | SUI SUI | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | 27'24.8 | 2'32.2 5.6 |
| 19 | 9 | 5 | 30 | BIZIOLI Luca MERONI Nicola | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 27'26.2 | 2'33.6 1.4 |
| 20 | 10 | 5 | 16 | LUYET Laurent LOCHLER Claude Alain | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO IX | N5 | 27'27.2 | 2'34.6 1.0 |
| 21 | 2 | 2 | 18 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT NEW CLIO | R3 | 27'36.3 | 2'43.7 9.1 |
| 22 | 5 | 5 | 42 | FELIX Bruno TOSCANELLI Guido | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | 27'41.4 | 2'48.8 5.1 |
| 23 | 11 | 6 | 29 | CEREGHETTI Davide MANGILI Stefano | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 27'54.9 | 3'02.3 13.5 |
| 24 | 12 | 6 | 11 | BLASER Alain JOLLIEN Gregory | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | 27'56.0 | 3'03.4 1.1 |
| 25 | 6 | 6 | 44 | WINIGER William COQUOZ Sebastien | SUI SUI | CHABLAIS RACING TEAM BMW 325 I | ISA4 | 27'59.1 | 3'06.5 3.1 |
| 26 | 13 | 7 | 32 | BOLLA Nicola ARNABOLDI Alessandro | SUI SUI | ZERO4PIU' HONDA INTEGRA | N3 | 28'01.2 | 3'08.6 2.1 |
| 27 | 14 | 7 | 14 | BOSSI Graziano PEZZANI Claudio | SUI SUI | RACE ART TECHNOLOGY MITSUBISHI EVO IX | N5 | 28'02.2 | 3'09.6 1.0 |
| 28 | 7 | 1 | 55 | DARBELLAY Gregoire BAILLIFARD Joelle | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ RENAULT CLIO WILLIAMS | ISN3 | 28'14.3 | 3'21.7 12.1 |
| 29 | 15 | 8 | 26 | BUEMI Toni BUCHARD Sarah | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS RENAULT CLIO RS | N3 | 28'17.3 | 3'24.7 3.0 |
| 30 | 8 | 7 | 39 | MAZZARO Albino MAZZARO Stefania | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO BMW M3 | ISA4 | 28'19.8 | 3'27.2 2.5 |
| 31 | 5 | 3 | 50 | TISSIERES Joel VOLLUZ Sebastien | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 106 | A2 | 28'24.5 | 3'31.9 4.7 |
| 32 | 16 | 1 | 71 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 28'26.4 | 3'33.8 1.9 |
| 33 | 17 | 2 | 59 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 28'31.1 | 3'38.5 4.7 |
| 34 | 18 | 9 | 34 | TETTAMANTI Simone LIVI Manuel | SUI SUI | ZERO4PIU' OPEL ASTRA GSI | N3 | 28'34.8 | 3'42.2 3.7 |
| 35 | 19 | 10 | 35 | GAMBARASI Michele MENCHINI Marco | SUI ITA | RENAULT CLIO | N3 | 28'39.0 | 3'46.4 4.2 |
| 36 | 20 | 11 | 27 | MULLER-WENDE Joachim CALAMIDA Umberto | SUI SUI | ZERO4PIU' FORD FIESTA | N3 | 28'59.5 | 4'06.9 20.5 |
| 37 | 21 | 3 | 58 | LANGENEGGER Max SAURER Stefanie | SUI SUI | ECURIE BASILISK PEUGEOT 106 GTI | N2 | 29'06.1 | 4'13.5 6.6 |
| 38 | 22 | 4 | 70 | ALFIERI Matteo FRASSON Martina | ITA | PROGRAMMA SPORT ITALIA PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 29'16.9 | 4'24.3 10.8 |
| 39 | 9 | 8 | 46 | MEDICI Fabiano VERDON Daniel | SUI SUI | WORLDMOTORS PEUGEOT 106 | ISA3 | 29'28.8 | 4'36.2 11.9 |
| 40 | 3 | 1 | 48 | ANTONIETTI Kim SALA Vittorio | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 | R2 | 29'29.3 | 4'36.7 0.5 |
| 41 | 23 | 12 | 31 | CANDIDO Salvatore PERRONE Barbara | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM FORD FIESTA | N3 | 29'40.0 | 4'47.4 10.7 |
| 42 | 10 | 2 | 56 | HAURI Philippe BISE Sandra | SUI SUI | SC. TAIFYN PEUGEOT 205 | ISN3 | 29'57.1 | 5'04.5 17.1 |
| 43 | 24 | 5 | 72 | CASTELLA Ivano CEVA Claude | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 30'15.8 | 5'23.2 18.7 |
| 44 | 11 | 3 | 52 | AIRAGHI Cesare FINALE Stefano | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM LANCIA DELTA INTEGRALE | ISN4 | 30'37.2 | 5'44.6 21.4 |
| 45 | 12 | 4 | 51 | GIRARDIN Eric VIETTI Alexandre | SUI SUI | SC. TAIFYN BMW M3 | ISN4 | 31'00.9 | 6'08.3 23.7 |
| 46 | 25 | 6 | 57 | ALLIATA Daniel ALLIATA Mark | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 106 | N2 | 32'13.0 | 7'20.4 1'12.1 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 1 | GALLI Antonio BRUSADELLI Paolo | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 S 1600 | A2 | RIT (PS 3) - ALPE DEL TIGLIO 1 |
| | | 2 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S 1600 | A2 | RIT (PS 4) - CASERMA CENERI 2 |
| | | 10 | FIORONI Oscar BONETTI Andrea | ITA ITA | FIAT PUNTO S 1600 | A2 | NP (PS 4) - CASERMA CENERI 2 |
| | | 15 | RIPOLI Alessandro CIAO Berniero | ITA ITA | INSUBRIA CORSE MITSUBISHI EVO IX | N5 | NP (PS 3) - ALPE DEL TIGLIO 1 |
| | | 19 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | SUI SUI | MADE IN ITALY RENAULT NEW CLIO | R3 | RIT (PS 4) - CASERMA CENERI 2 |
| | | 21 | BERARD Laurent DELASOIE Gael | SUI SUI | CHABLAIS RACING TEAM VW GOLF GTI | A3 | NP (PS 3) - ALPE DEL TIGLIO 1 |
| | | 22 | RODILI Marco NOVELLI Dario | ITA ITA | INSUBRIA CORSE OPEL ASTRA | A3 | NP (PS 4) - CASERMA CENERI 2 |
| | | 33 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 1) - CASERMA CENERI 1 |
| | | 37 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo | SUI SUI | ZERO4PIU' BMW M3 | ISA4 | RIT (CO 1B) - LUGANO ASSISTENZA |
| | | 38 | BERNASCONI Edy Mini BACIOCCHI Alice | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM BMW 325 I | ISA4 | RIT (PS 1) - CASERMA CENERI 1 |
| | | 45 | DAOLIO Massimiliano VAGLIO Osvaldo | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO | ISA3 | RIT (CO 1B) - LUGANO ASSISTENZA |
| | | 47 | DAL MAGRO Paolo MAZZACCHI Filippo | SUI ITA | S.C. QUADRIFOGLIO PEUGEOT 205 GTI | ISA3 | RIT (PS 2) - VALTRODO 1 |
| | | 49 | FRASCHINA Tiziano BETTOSINI Andrea | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 106 | A2 | NP (PS 1) - CASERMA CENERI 1 |
| | | 54 | BARTHE Nicolas FLURY David | SUI SUI | RACING CLUB JURASSIEN RENAULT CLIO WILLIAMS | ISN3 | NP (PS 4) - CASERMA CENERI 2 |