| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | | | Car | | Pen | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 3 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 28'01.9 | |
| 2 | 1 | 1 | 6 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | SUI SUI | ROUX-SPIERS SUBARU IMPREZA | N5 | 28'31.1 | 29.2 29.2 |
| 3 | 1 | 1 | 7 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | PEUGEOT 206 WRC | A5 | 28'33.3 | 31.4 2.2 |
| 4 | 2 | 2 | 8 | BOTTA Nicola CHIAPPONI Massimo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 206 WRC | A5 | 28'37.5 | 35.6 4.2 |
| 5 | 2 | 2 | 5 | HEINTZ Patrick SCHERRER Roland | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI | N5 | 28'53.5 | 51.6 16.0 |
| 6 | 1 | 1 | 40 | MARCHESI Piero GERANIO Luca | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | 29'17.6 | 1'15.7 24.1 |
| 7 | 3 | 1 | 4 | LAVIO Brian PARODI Luca | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 29'22.6 | 1'20.7 5.0 |
| 8 | 3 | 3 | 12 | RADOUX Jean-Philippe GREGOIRE Jean-Noel | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | 29'25.4 | 1'23.5 2.8 |
| 9 | 4 | 4 | 17 | SCHMIDLIN Rudolf GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N5 | 29'36.8 | 1'34.9 11.4 |
| 10 | 2 | 2 | 36 | RAPPAZ Joel IMBODEN Yan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM BMW M3 | ISA4 | 29'55.1 | 1'53.2 18.3 |
| 11 | 5 | 1 | 24 | RUSCONI Mauro VOZZO Marco | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 30'02.5 | 2'00.6 7.4 |
| 12 | 6 | 2 | 25 | CARRON Sebastien REVAZ Lucien | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 30'02.6 | 2'00.7 0.1 |
| 13 | 4 | 2 | 9 | MORANDI Chris PALA' Loris | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO FIAT PUNTO S 1600 | A2 | 30'18.6 | 2'16.7 16.0 |
| 14 | 7 | 3 | 23 | GOBALET Stephane CHARPILLOZ Stefan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 30'22.7 | 2'20.8 4.1 |
| 15 | 8 | 4 | 28 | MAGRI Luca CONTI Paolo | ITA ITA | LANZA MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 30'28.7 | 2'26.8 6.0 |
| 16 | 9 | 5 | 16 | LUYET Laurent LOCHLER Claude Alain | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO IX | N5 | 30'31.2 | 2'29.3 2.5 |
| 17 | 1 | 1 | 20 | MATTEUZZI Stefano COSTA Daniele | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT NEW CLIO | R3 | 30'31.5 | 2'29.6 0.3 |
| 18 | 10 | 5 | 30 | BIZIOLI Luca MERONI Nicola | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 30'36.7 | 2'34.8 5.2 |
| 19 | 3 | 3 | 43 | SALA Jonathan TRAPLETTI Marco | SUI SUI | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | 30'45.5 | 2'43.6 8.8 |
| 20 | 2 | 2 | 18 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT NEW CLIO | R3 | 30'47.9 | 2'46.0 2.4 |
| 21 | 4 | 4 | 42 | FELIX Bruno TOSCANELLI Guido | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | 30'52.2 | 2'50.3 4.3 |
| 22 | 11 | 6 | 11 | BLASER Alain JOLLIEN Gregory | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | 31'06.7 | 3'04.8 14.5 |
| 23 | 12 | 6 | 29 | CEREGHETTI Davide MANGILI Stefano | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 31'08.8 | 3'06.9 2.1 |
| 24 | 13 | 7 | 14 | BOSSI Graziano PEZZANI Claudio | SUI SUI | RACE ART TECHNOLOGY MITSUBISHI EVO IX | N5 | 31'10.9 | 3'09.0 2.1 |
| 25 | 14 | 7 | 32 | BOLLA Nicola ARNABOLDI Alessandro | SUI SUI | ZERO4PIU' HONDA INTEGRA | N3 | 31'15.7 | 3'13.8 4.8 |
| 26 | 5 | 5 | 44 | WINIGER William COQUOZ Sebastien | SUI SUI | CHABLAIS RACING TEAM BMW 325 I | ISA4 | 31'28.4 | 3'26.5 12.7 |
| 27 | 6 | 1 | 55 | DARBELLAY Gregoire BAILLIFARD Joelle | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ RENAULT CLIO WILLIAMS | ISN3 | 31'29.0 | 3'27.1 0.6 |
| 28 | 15 | 8 | 26 | BUEMI Toni BUCHARD Sarah | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS RENAULT CLIO RS | N3 | 31'34.9 | 3'33.0 5.9 |
| 29 | 7 | 6 | 39 | MAZZARO Albino MAZZARO Stefania | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO BMW M3 | ISA4 | 31'39.5 | 3'37.6 4.6 |
| 30 | 5 | 3 | 50 | TISSIERES Joel VOLLUZ Sebastien | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 106 | A2 | 31'44.4 | 3'42.5 4.9 |
| 31 | 16 | 9 | 34 | TETTAMANTI Simone LIVI Manuel | SUI SUI | ZERO4PIU' OPEL ASTRA GSI | N3 | 31'55.7 | 3'53.8 11.3 |
| 32 | 17 | 1 | 71 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 31'57.1 | 3'55.2 1.4 |
| 33 | 18 | 10 | 35 | GAMBARASI Michele MENCHINI Marco | SUI ITA | RENAULT CLIO | N3 | 31'58.0 | 3'56.1 0.9 |
| 34 | 19 | 11 | 27 | MULLER-WENDE Joachim CALAMIDA Umberto | SUI SUI | ZERO4PIU' FORD FIESTA | N3 | 32'20.6 | 4'18.7 22.6 |
| 35 | 20 | 2 | 58 | LANGENEGGER Max SAURER Stefanie | SUI SUI | ECURIE BASILISK PEUGEOT 106 GTI | N2 | 32'34.0 | 4'32.1 13.4 |
| 36 | 21 | 3 | 70 | ALFIERI Matteo FRASSON Martina | ITA | PROGRAMMA SPORT ITALIA PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 32'35.3 | 4'33.4 1.3 |
| 37 | 3 | 1 | 48 | ANTONIETTI Kim SALA Vittorio | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 | R2 | 32'55.2 | 4'53.3 19.9 |
| 38 | 8 | 7 | 46 | MEDICI Fabiano VERDON Daniel | SUI SUI | WORLDMOTORS PEUGEOT 106 | ISA3 | 32'56.3 | 4'54.4 1.1 |
| 39 | 22 | 12 | 31 | CANDIDO Salvatore PERRONE Barbara | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM FORD FIESTA | N3 | 33'05.3 | 5'03.4 9.0 |
| 40 | 9 | 2 | 56 | HAURI Philippe BISE Sandra | SUI SUI | SC. TAIFYN PEUGEOT 205 | ISN3 | 33'31.8 | 5'29.9 26.5 |
| 41 | 23 | 4 | 72 | CASTELLA Ivano CEVA Claude | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 33'45.2 | 5'43.3 13.4 |
| 42 | 10 | 3 | 51 | GIRARDIN Eric VIETTI Alexandre | SUI SUI | SC. TAIFYN BMW M3 | ISN4 | 34'31.2 | 6'29.3 46.0 |
| 43 | 24 | 5 | 57 | ALLIATA Daniel ALLIATA Mark | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 106 | N2 | 35'51.0 | 7'49.1 1'19.8 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 1 | GALLI Antonio BRUSADELLI Paolo | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 S 1600 | A2 | RIT (PS 3) - ALPE DEL TIGLIO 1 |
| | | 2 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S 1600 | A2 | RIT (PS 4) - CASERMA CENERI 2 |
| | | 10 | FIORONI Oscar BONETTI Andrea | ITA ITA | FIAT PUNTO S 1600 | A2 | NP (PS 4) - CASERMA CENERI 2 |
| | | 15 | RIPOLI Alessandro CIAO Berniero | ITA ITA | INSUBRIA CORSE MITSUBISHI EVO IX | N5 | NP (PS 3) - ALPE DEL TIGLIO 1 |
| | | 19 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | SUI SUI | MADE IN ITALY RENAULT NEW CLIO | R3 | RIT (PS 4) - CASERMA CENERI 2 |
| | | 21 | BERARD Laurent DELASOIE Gael | SUI SUI | CHABLAIS RACING TEAM VW GOLF GTI | A3 | NP (PS 3) - ALPE DEL TIGLIO 1 |
| | | 22 | RODILI Marco NOVELLI Dario | ITA ITA | INSUBRIA CORSE OPEL ASTRA | A3 | NP (PS 4) - CASERMA CENERI 2 |
| | | 33 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 1) - CASERMA CENERI 1 |
| | | 37 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo | SUI SUI | ZERO4PIU' BMW M3 | ISA4 | RIT (CO 1B) - LUGANO ASSISTENZA |
| | | 38 | BERNASCONI Edy Mini BACIOCCHI Alice | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM BMW 325 I | ISA4 | RIT (PS 1) - CASERMA CENERI 1 |
| | | 41 | PIN Danilo GRANDI Jimmy | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | NP (PS 5) - VALTRODO 2 |
| | | 45 | DAOLIO Massimiliano VAGLIO Osvaldo | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO | ISA3 | RIT (CO 1B) - LUGANO ASSISTENZA |
| | | 47 | DAL MAGRO Paolo MAZZACCHI Filippo | SUI ITA | S.C. QUADRIFOGLIO PEUGEOT 205 GTI | ISA3 | RIT (PS 2) - VALTRODO 1 |
| | | 49 | FRASCHINA Tiziano BETTOSINI Andrea | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 106 | A2 | NP (PS 1) - CASERMA CENERI 1 |
| | | 52 | AIRAGHI Cesare FINALE Stefano | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM LANCIA DELTA INTEGRALE | ISN4 | NP (PS 5) - VALTRODO 2 |
| | | 54 | BARTHE Nicolas FLURY David | SUI SUI | RACING CLUB JURASSIEN RENAULT CLIO WILLIAMS | ISN3 | NP (PS 4) - CASERMA CENERI 2 |
| | | 59 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT (PS 5) - VALTRODO 2 |