| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap Prev |
| Ass | Grp | Cls | | | | Car | | | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 3 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 3'00.4 | |
| 2 | 1 | 1 | 6 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | SUI SUI | ROUX-SPIERS SUBARU IMPREZA | N5 | 3'03.4 | 3.0 3.0 |
| 3 | 1 | 1 | 8 | BOTTA Nicola CHIAPPONI Massimo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 206 WRC | A5 | 3'03.5 | 3.1 0.1 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | GALLI Antonio BRUSADELLI Paolo | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 S 1600 | A2 | 3'03.9 | 3.5 0.4 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 3'05.2 | 4.8 1.3 |
| 6 | 1 | 1 | 19 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | SUI SUI | MADE IN ITALY RENAULT NEW CLIO | R3 | 3'06.2 | 5.8 1.0 |
| 7 | 1 | 1 | 40 | MARCHESI Piero GERANIO Luca | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | 3'07.0 | 6.6 0.8 |
| 8 | 2 | 2 | 41 | PIN Danilo GRANDI Jimmy | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | 3'07.7 | 7.3 0.7 |
| 9 | 4 | 3 | 4 | LAVIO Brian PARODI Luca | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 3'07.8 | 7.4 0.1 |
| 10 | 2 | 2 | 17 | SCHMIDLIN Rudolf GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N5 | 3'09.1 | 8.7 1.3 |
| 11 | 5 | 2 | 7 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | PEUGEOT 206 WRC | A5 | 3'09.6 | 9.2 0.5 |
| 12 | 3 | 3 | 5 | HEINTZ Patrick SCHERRER Roland | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI | N5 | 3'09.7 | 9.3 0.1 |
| 13 | 3 | 3 | 43 | SALA Jonathan TRAPLETTI Marco | SUI SUI | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | 3'09.9 | 9.5 0.2 |
| 14 | 4 | 4 | 16 | LUYET Laurent LOCHLER Claude Alain | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO IX | N5 | 3'10.0 | 9.6 0.1 |
| 15 | 6 | 4 | 10 | FIORONI Oscar BONETTI Andrea | ITA ITA | FIAT PUNTO S 1600 | A2 | 3'10.8 | 10.4 0.8 |
| | 5 | 5 | 12 | RADOUX Jean-Philippe GREGOIRE Jean-Noel | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | 3'10.8 | 10.4 |
| | 5 | 1 | 25 | CARRON Sebastien REVAZ Lucien | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 3'10.8 | 10.4 |
| 18 | 7 | 2 | 23 | GOBALET Stephane CHARPILLOZ Stefan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 3'11.7 | 11.3 0.9 |
| 19 | 2 | 2 | 20 | MATTEUZZI Stefano COSTA Daniele | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT NEW CLIO | R3 | 3'12.6 | 12.2 0.9 |
| 20 | 8 | 3 | 29 | CEREGHETTI Davide MANGILI Stefano | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 3'13.3 | 12.9 0.7 |
| 21 | 3 | 3 | 18 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT NEW CLIO | R3 | 3'13.4 | 13.0 0.1 |
| | 9 | 4 | 24 | RUSCONI Mauro VOZZO Marco | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 3'13.4 | 13.0 |
| 23 | 10 | 5 | 30 | BIZIOLI Luca MERONI Nicola | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 3'13.9 | 13.5 0.5 |
| 24 | 4 | 4 | 42 | FELIX Bruno TOSCANELLI Guido | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | 3'14.0 | 13.6 0.1 |
| 25 | 11 | 6 | 15 | RIPOLI Alessandro CIAO Berniero | ITA ITA | INSUBRIA CORSE MITSUBISHI EVO IX | N5 | 3'14.9 | 14.5 0.9 |
| 26 | 5 | 5 | 36 | RAPPAZ Joel IMBODEN Yan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM BMW M3 | ISA4 | 3'15.5 | 15.1 0.6 |
| 27 | 7 | 1 | 22 | RODILI Marco NOVELLI Dario | ITA ITA | INSUBRIA CORSE OPEL ASTRA | A3 | 3'16.2 | 15.8 0.7 |
| 28 | 12 | 6 | 28 | MAGRI Luca CONTI Paolo | ITA ITA | LANZA MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 3'16.3 | 15.9 0.1 |
| 29 | 8 | 5 | 9 | MORANDI Chris PALA' Loris | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO FIAT PUNTO S 1600 | A2 | 3'18.2 | 17.8 1.9 |
| 30 | 13 | 7 | 32 | BOLLA Nicola ARNABOLDI Alessandro | SUI SUI | ZERO4PIU' HONDA INTEGRA | N3 | 3'18.5 | 18.1 0.3 |
| 31 | 6 | 1 | 55 | DARBELLAY Gregoire BAILLIFARD Joelle | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ RENAULT CLIO WILLIAMS | ISN3 | 3'18.6 | 18.2 0.1 |
| 32 | 14 | 1 | 71 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 3'18.8 | 18.4 0.2 |
| 33 | 15 | 7 | 11 | BLASER Alain JOLLIEN Gregory | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | 3'18.9 | 18.5 0.1 |
| 34 | 16 | 8 | 26 | BUEMI Toni BUCHARD Sarah | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS RENAULT CLIO RS | N3 | 3'19.0 | 18.6 0.1 |
| 35 | 9 | 6 | 50 | TISSIERES Joel VOLLUZ Sebastien | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 106 | A2 | 3'19.3 | 18.9 0.3 |
| 36 | 17 | 2 | 59 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 3'20.4 | 20.0 1.1 |
| 37 | 18 | 9 | 27 | MULLER-WENDE Joachim CALAMIDA Umberto | SUI SUI | ZERO4PIU' FORD FIESTA | N3 | 3'21.7 | 21.3 1.3 |
| 38 | 19 | 3 | 70 | ALFIERI Matteo FRASSON Martina | ITA | PROGRAMMA SPORT ITALIA PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 3'21.8 | 21.4 0.1 |
| 39 | 7 | 6 | 39 | MAZZARO Albino MAZZARO Stefania | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO BMW M3 | ISA4 | 3'22.9 | 22.5 1.1 |
| 40 | 20 | 10 | 35 | GAMBARASI Michele MENCHINI Marco | SUI ITA | RENAULT CLIO | N3 | 3'23.2 | 22.8 0.3 |
| 41 | 8 | 7 | 44 | WINIGER William COQUOZ Sebastien | SUI SUI | CHABLAIS RACING TEAM BMW 325 I | ISA4 | 3'24.3 | 23.9 1.1 |
| 42 | 21 | 4 | 58 | LANGENEGGER Max SAURER Stefanie | SUI SUI | ECURIE BASILISK PEUGEOT 106 GTI | N2 | 3'25.7 | 25.3 1.4 |
| 43 | 22 | 5 | 72 | CASTELLA Ivano CEVA Claude | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 3'27.2 | 26.8 1.5 |
| 44 | 23 | 11 | 34 | TETTAMANTI Simone LIVI Manuel | SUI SUI | ZERO4PIU' OPEL ASTRA GSI | N3 | 3'27.4 | 27.0 0.2 |
| 45 | 9 | 2 | 54 | BARTHE Nicolas FLURY David | SUI SUI | RACING CLUB JURASSIEN RENAULT CLIO WILLIAMS | ISN3 | 3'28.8 | 28.4 1.4 |
| 46 | 10 | 3 | 56 | HAURI Philippe BISE Sandra | SUI SUI | SC. TAIFYN PEUGEOT 205 | ISN3 | 3'29.3 | 28.9 0.5 |
| 47 | 24 | 12 | 31 | CANDIDO Salvatore PERRONE Barbara | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM FORD FIESTA | N3 | 3'29.5 | 29.1 0.2 |
| 48 | 25 | 8 | 14 | BOSSI Graziano PEZZANI Claudio | SUI SUI | RACE ART TECHNOLOGY MITSUBISHI EVO IX | N5 | 3'29.9 | 29.5 0.4 |
| 49 | 11 | 8 | 46 | MEDICI Fabiano VERDON Daniel | SUI SUI | WORLDMOTORS PEUGEOT 106 | ISA3 | 3'31.7 | 31.3 1.8 |
| 50 | 4 | 1 | 48 | ANTONIETTI Kim SALA Vittorio | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 | R2 | 3'33.7 | 33.3 2.0 |
| 51 | 12 | 4 | 52 | AIRAGHI Cesare FINALE Stefano | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM LANCIA DELTA INTEGRALE | ISN4 | 3'35.6 | 35.2 1.9 |
| 52 | 26 | 6 | 57 | ALLIATA Daniel ALLIATA Mark | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 106 | N2 | 3'46.0 | 45.6 10.4 |
| 53 | 10 | 2 | 21 | BERARD Laurent DELASOIE Gael | SUI SUI | CHABLAIS RACING TEAM VW GOLF GTI | A3 | 4'49.6 | 1'49.2 1'03.6 |
| 54 | 13 | 5 | 51 | GIRARDIN Eric VIETTI Alexandre | SUI SUI | SC. TAIFYN BMW M3 | ISN4 | 5'04.7 | 2'04.3 15.1 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 47 | DAL MAGRO Paolo MAZZACCHI Filippo | SUI ITA | S.C. QUADRIFOGLIO PEUGEOT 205 GTI | ISA3 | RIT (PS 2) - VALTRODO 1 |