| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap Prev |
| Ass | Grp | Cls | | | | Car | | | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 3 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 2'54.7 | |
| 2 | 1 | 1 | 8 | BOTTA Nicola CHIAPPONI Massimo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 206 WRC | A5 | 3'00.1 | 5.4 5.4 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | HEINTZ Patrick SCHERRER Roland | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI | N5 | 3'03.3 | 8.6 3.2 |
| 4 | 2 | 2 | 6 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | SUI SUI | ROUX-SPIERS SUBARU IMPREZA | N5 | 3'03.5 | 8.8 0.2 |
| 5 | 1 | 1 | 40 | MARCHESI Piero GERANIO Luca | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | 3'03.6 | 8.9 0.1 |
| 6 | 3 | 3 | 16 | LUYET Laurent LOCHLER Claude Alain | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO IX | N5 | 3'04.0 | 9.3 0.4 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | LAVIO Brian PARODI Luca | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 3'05.1 | 10.4 1.1 |
| 8 | 4 | 4 | 12 | RADOUX Jean-Philippe GREGOIRE Jean-Noel | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | 3'06.7 | 12.0 1.6 |
| 9 | 5 | 1 | 25 | CARRON Sebastien REVAZ Lucien | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 3'08.5 | 13.8 1.8 |
| 10 | 6 | 5 | 14 | BOSSI Graziano PEZZANI Claudio | SUI SUI | RACE ART TECHNOLOGY MITSUBISHI EVO IX | N5 | 3'08.7 | 14.0 0.2 |
| | 6 | 5 | 17 | SCHMIDLIN Rudolf GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N5 | 3'08.7 | 14.0 |
| | 6 | 2 | 24 | RUSCONI Mauro VOZZO Marco | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 3'08.7 | 14.0 |
| 13 | 9 | 3 | 23 | GOBALET Stephane CHARPILLOZ Stefan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 3'09.7 | 15.0 1.0 |
| 14 | 10 | 4 | 30 | BIZIOLI Luca MERONI Nicola | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 3'10.5 | 15.8 0.8 |
| 15 | 11 | 7 | 11 | BLASER Alain JOLLIEN Gregory | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | 3'10.7 | 16.0 0.2 |
| 16 | 2 | 2 | 42 | FELIX Bruno TOSCANELLI Guido | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | 3'10.8 | 16.1 0.1 |
| 17 | 3 | 3 | 36 | RAPPAZ Joel IMBODEN Yan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM BMW M3 | ISA4 | 3'11.4 | 16.7 0.6 |
| 18 | 1 | 1 | 18 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT NEW CLIO | R3 | 3'11.6 | 16.9 0.2 |
| 19 | 3 | 2 | 9 | MORANDI Chris PALA' Loris | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO FIAT PUNTO S 1600 | A2 | 3'12.1 | 17.4 0.5 |
| 20 | 2 | 2 | 20 | MATTEUZZI Stefano COSTA Daniele | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT NEW CLIO | R3 | 3'12.3 | 17.6 0.2 |
| 21 | 12 | 5 | 28 | MAGRI Luca CONTI Paolo | ITA ITA | LANZA MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 3'12.9 | 18.2 0.6 |
| 22 | 13 | 6 | 29 | CEREGHETTI Davide MANGILI Stefano | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 3'13.9 | 19.2 1.0 |
| 23 | 14 | 7 | 32 | BOLLA Nicola ARNABOLDI Alessandro | SUI SUI | ZERO4PIU' HONDA INTEGRA | N3 | 3'14.5 | 19.8 0.6 |
| 24 | 4 | 1 | 55 | DARBELLAY Gregoire BAILLIFARD Joelle | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ RENAULT CLIO WILLIAMS | ISN3 | 3'14.7 | 20.0 0.2 |
| 25 | 15 | 8 | 26 | BUEMI Toni BUCHARD Sarah | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS RENAULT CLIO RS | N3 | 3'17.6 | 22.9 2.9 |
| 26 | 16 | 1 | 70 | ALFIERI Matteo FRASSON Martina | ITA | PROGRAMMA SPORT ITALIA PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 3'18.4 | 23.7 0.8 |
| 27 | 17 | 9 | 35 | GAMBARASI Michele MENCHINI Marco | SUI ITA | RENAULT CLIO | N3 | 3'19.0 | 24.3 0.6 |
| 28 | 5 | 4 | 39 | MAZZARO Albino MAZZARO Stefania | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO BMW M3 | ISA4 | 3'19.7 | 25.0 0.7 |
| 29 | 4 | 3 | 50 | TISSIERES Joel VOLLUZ Sebastien | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 106 | A2 | 3'19.9 | 25.2 0.2 |
| 30 | 6 | 5 | 43 | SALA Jonathan TRAPLETTI Marco | SUI SUI | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | 3'20.7 | 26.0 0.8 |
| 31 | 18 | 10 | 34 | TETTAMANTI Simone LIVI Manuel | SUI SUI | ZERO4PIU' OPEL ASTRA GSI | N3 | 3'20.9 | 26.2 0.2 |
| 32 | 19 | 11 | 27 | MULLER-WENDE Joachim CALAMIDA Umberto | SUI SUI | ZERO4PIU' FORD FIESTA | N3 | 3'21.1 | 26.4 0.2 |
| 33 | 20 | 12 | 31 | CANDIDO Salvatore PERRONE Barbara | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM FORD FIESTA | N3 | 3'25.3 | 30.6 4.2 |
| 34 | 3 | 1 | 48 | ANTONIETTI Kim SALA Vittorio | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 | R2 | 3'25.9 | 31.2 0.6 |
| 35 | 7 | 6 | 46 | MEDICI Fabiano VERDON Daniel | SUI SUI | WORLDMOTORS PEUGEOT 106 | ISA3 | 3'27.5 | 32.8 1.6 |
| 36 | 21 | 2 | 58 | LANGENEGGER Max SAURER Stefanie | SUI SUI | ECURIE BASILISK PEUGEOT 106 GTI | N2 | 3'27.9 | 33.2 0.4 |
| 37 | 8 | 7 | 44 | WINIGER William COQUOZ Sebastien | SUI SUI | CHABLAIS RACING TEAM BMW 325 I | ISA4 | 3'29.3 | 34.6 1.4 |
| 38 | 22 | 3 | 72 | CASTELLA Ivano CEVA Claude | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 3'29.4 | 34.7 0.1 |
| 39 | 9 | 2 | 51 | GIRARDIN Eric VIETTI Alexandre | SUI SUI | SC. TAIFYN BMW M3 | ISN4 | 3'30.3 | 35.6 0.9 |
| 40 | 23 | 4 | 71 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 3'30.7 | 36.0 0.4 |
| 41 | 10 | 3 | 56 | HAURI Philippe BISE Sandra | SUI SUI | SC. TAIFYN PEUGEOT 205 | ISN3 | 3'34.7 | 40.0 4.0 |
| 42 | 24 | 5 | 57 | ALLIATA Daniel ALLIATA Mark | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 106 | N2 | 3'38.0 | 43.3 3.3 |
| 43 | 5 | 2 | 7 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | PEUGEOT 206 WRC | A5 | 3'40.7 | 46.0 2.7 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 41 | PIN Danilo GRANDI Jimmy | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | NP (PS 5) - VALTRODO 2 |
| | | 52 | AIRAGHI Cesare FINALE Stefano | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM LANCIA DELTA INTEGRALE | ISN4 | NP (PS 5) - VALTRODO 2 |
| | | 59 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT (PS 5) - VALTRODO 2 |