| Rank | Num | Crew | Nat | Team Car | GC | Time Pen | Gap Prev |
| 1 | 3 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 36'39.0 | |
| 2 | 8 | BOTTA Nicola CHIAPPONI Massimo | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 206 WRC | A5 | 37'25.4 | 46.4 46.4 |
| 3 | 6 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | SUI SUI | ROUX-SPIERS SUBARU IMPREZA | N5 | 37'43.9 | 1'04.9 18.5 |
| 4 | 5 | HEINTZ Patrick SCHERRER Roland | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI | N5 | 37'52.1 | 1'13.1 8.2 |
| 5 | 4 | LAVIO Brian PARODI Luca | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S 1600 | A2 | 38'17.3 | 1'38.3 25.2 |
| 6 | 40 | MARCHESI Piero GERANIO Luca | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | 38'33.9 | 1'54.9 16.6 |
| 7 | 17 | SCHMIDLIN Rudolf GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N5 | 38'54.9 | 2'15.9 21.0 |
| 8 | 16 | LUYET Laurent LOCHLER Claude Alain | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO IX | N5 | 39'30.0 1'00 | 2'51.0 35.1 |
| 9 | 36 | RAPPAZ Joel IMBODEN Yan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM BMW M3 | ISA4 | 39'30.9 | 2'51.9 0.9 |
| 10 | 25 | CARRON Sebastien REVAZ Lucien | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 39'34.9 | 2'55.9 4.0 |
| 11 | 28 | MAGRI Luca CONTI Paolo | ITA ITA | LANZA MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 39'59.7 | 3'20.7 24.8 |
| 12 | 30 | BIZIOLI Luca MERONI Nicola | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 40'04.8 | 3'25.8 5.1 |
| 13 | 23 | GOBALET Stephane CHARPILLOZ Stefan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 40'07.7 | 3'28.7 2.9 |
| 14 | 43 | SALA Jonathan TRAPLETTI Marco | SUI SUI | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | 40'11.3 | 3'32.3 3.6 |
| 15 | 20 | MATTEUZZI Stefano COSTA Daniele | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT NEW CLIO | R3 | 40'20.4 0'10 | 3'41.4 9.1 |
| 16 | 42 | FELIX Bruno TOSCANELLI Guido | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | 40'26.8 | 3'47.8 6.4 |
| 17 | 9 | MORANDI Chris PALA' Loris | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO FIAT PUNTO S 1600 | A2 | 40'27.5 | 3'48.5 0.7 |
| 18 | 14 | BOSSI Graziano PEZZANI Claudio | SUI SUI | RACE ART TECHNOLOGY MITSUBISHI EVO IX | N5 | 40'42.1 1'00 | 4'03.1 14.6 |
| 19 | 55 | DARBELLAY Gregoire BAILLIFARD Joelle | SUI SUI | ATELIER LA TZOUMAZ RENAULT CLIO WILLIAMS | ISN3 | 40'49.4 | 4'10.4 7.3 |
| 20 | 11 | BLASER Alain JOLLIEN Gregory | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | 40'51.8 1'00 | 4'12.8 2.4 |
| 21 | 39 | MAZZARO Albino MAZZARO Stefania | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO BMW M3 | ISA4 | 41'05.0 | 4'26.0 13.2 |
| 22 | 29 | CEREGHETTI Davide MANGILI Stefano | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 41'05.7 | 4'26.7 0.7 |
| 23 | 50 | TISSIERES Joel VOLLUZ Sebastien | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 106 | A2 | 41'17.6 | 4'38.6 11.9 |
| 24 | 18 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT NEW CLIO | R3 | 41'26.9 | 4'47.9 9.3 |
| 25 | 71 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 41'27.9 | 4'48.9 1.0 |
| 26 | 44 | WINIGER William COQUOZ Sebastien | SUI SUI | CHABLAIS RACING TEAM BMW 325 I | ISA4 | 41'28.7 | 4'49.7 0.8 |
| 27 | 26 | BUEMI Toni BUCHARD Sarah | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS RENAULT CLIO RS | N3 | 41'35.7 | 4'56.7 7.0 |
| 28 | 34 | TETTAMANTI Simone LIVI Manuel | SUI SUI | ZERO4PIU' OPEL ASTRA GSI | N3 | 41'42.9 | 5'03.9 7.2 |
| 29 | 35 | GAMBARASI Michele MENCHINI Marco | SUI ITA | RENAULT CLIO | N3 | 41'45.0 | 5'06.0 2.1 |
| 30 | 70 | ALFIERI Matteo FRASSON Martina | ITA | PROGRAMMA SPORT ITALIA PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 42'11.1 | 5'32.1 26.1 |
| 31 | 58 | LANGENEGGER Max SAURER Stefanie | SUI SUI | ECURIE BASILISK PEUGEOT 106 GTI | N2 | 42'11.5 | 5'32.5 0.4 |
| 32 | 27 | MULLER-WENDE Joachim CALAMIDA Umberto | SUI SUI | ZERO4PIU' FORD FIESTA | N3 | 42'32.6 | 5'53.6 21.1 |
| 33 | 48 | ANTONIETTI Kim SALA Vittorio | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 | R2 | 42'39.1 | 6'00.1 6.5 |
| 34 | 46 | MEDICI Fabiano VERDON Daniel | SUI SUI | WORLDMOTORS PEUGEOT 106 | ISA3 | 42'58.1 | 6'19.1 19.0 |
| 35 | 31 | CANDIDO Salvatore PERRONE Barbara | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM FORD FIESTA | N3 | 43'14.0 | 6'35.0 15.9 |
| 36 | 56 | HAURI Philippe BISE Sandra | SUI SUI | SC. TAIFYN PEUGEOT 205 | ISN3 | 43'38.7 | 6'59.7 24.7 |
| 37 | 72 | CASTELLA Ivano CEVA Claude | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 43'50.7 | 7'11.7 12.0 |
| 38 | 51 | GIRARDIN Eric VIETTI Alexandre | SUI SUI | SC. TAIFYN BMW M3 | ISN4 | 44'21.6 | 7'42.6 30.9 |
| 39 | 57 | ALLIATA Daniel ALLIATA Mark | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 106 | N2 | 46'12.0 | 9'33.0 1'50.4 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| 1 | GALLI Antonio BRUSADELLI Paolo | SUI ITA | ZERO4PIU' CITROEN C2 S 1600 | A2 | RIT (PS 3) - ALPE DEL TIGLIO 1 |
| 2 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S 1600 | A2 | RIT (PS 4) - CASERMA CENERI 2 |
| 7 | VIRAG Mirco POZZI Domenico | ITA ITA | PEUGEOT 206 WRC | A5 | NP (PS 6) - ALPE DEL TIGLIO 2 |
| 10 | FIORONI Oscar BONETTI Andrea | ITA ITA | FIAT PUNTO S 1600 | A2 | NP (PS 4) - CASERMA CENERI 2 |
| 12 | RADOUX Jean-Philippe GREGOIRE Jean-Noel | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | NP (PS 6) - ALPE DEL TIGLIO 2 |
| 15 | RIPOLI Alessandro CIAO Berniero | ITA ITA | INSUBRIA CORSE MITSUBISHI EVO IX | N5 | NP (PS 3) - ALPE DEL TIGLIO 1 |
| 19 | COMINELLI Ivan LENZI Moira | SUI SUI | MADE IN ITALY RENAULT NEW CLIO | R3 | RIT (PS 4) - CASERMA CENERI 2 |
| 21 | BERARD Laurent DELASOIE Gael | SUI SUI | CHABLAIS RACING TEAM VW GOLF GTI | A3 | NP (PS 3) - ALPE DEL TIGLIO 1 |
| 22 | RODILI Marco NOVELLI Dario | ITA ITA | INSUBRIA CORSE OPEL ASTRA | A3 | NP (PS 4) - CASERMA CENERI 2 |
| 24 | RUSCONI Mauro VOZZO Marco | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | NON CONFORMITA' VETTURA |
| 32 | BOLLA Nicola ARNABOLDI Alessandro | SUI SUI | ZERO4PIU' HONDA INTEGRA | N3 | RIT (PS 7) - CASERMA CENERI 3 |
| 33 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 1) - CASERMA CENERI 1 |
| 37 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo | SUI SUI | ZERO4PIU' BMW M3 | ISA4 | RIT (CO 1B) - LUGANO ASSISTENZA |
| 38 | BERNASCONI Edy Mini BACIOCCHI Alice | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM BMW 325 I | ISA4 | RIT (PS 1) - CASERMA CENERI 1 |
| 41 | PIN Danilo GRANDI Jimmy | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA3 | NP (PS 5) - VALTRODO 2 |
| 45 | DAOLIO Massimiliano VAGLIO Osvaldo | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO | ISA3 | RIT (CO 1B) - LUGANO ASSISTENZA |
| 47 | DAL MAGRO Paolo MAZZACCHI Filippo | SUI ITA | S.C. QUADRIFOGLIO PEUGEOT 205 GTI | ISA3 | RIT (PS 2) - VALTRODO 1 |
| 49 | FRASCHINA Tiziano BETTOSINI Andrea | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 106 | A2 | NP (PS 1) - CASERMA CENERI 1 |
| 52 | AIRAGHI Cesare FINALE Stefano | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM LANCIA DELTA INTEGRALE | ISN4 | NP (PS 5) - VALTRODO 2 |
| 54 | BARTHE Nicolas FLURY David | SUI SUI | RACING CLUB JURASSIEN RENAULT CLIO WILLIAMS | ISN3 | NP (PS 4) - CASERMA CENERI 2 |
| 59 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT (PS 5) - VALTRODO 2 |