| Rank | Num | Crew | Nat | Team Car | GC | Time Pen | Gap Prev |
| 1 | 6 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | SUI SUI | ROUX-SPIERS SUBARU IMPREZA | N5 | 37'43.9 | |
| 2 | 5 | HEINTZ Patrick SCHERRER Roland | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM SUBARU IMPREZA STI | N5 | 37'52.1 | 8.2 8.2 |
| 3 | 17 | SCHMIDLIN Rudolf GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N5 | 38'54.9 | 1'11.0 1'02.8 |
| 4 | 16 | LUYET Laurent LOCHLER Claude Alain | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO IX | N5 | 39'30.0 1'00 | 1'46.1 35.1 |
| 5 | 25 | CARRON Sebastien REVAZ Lucien | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 39'34.9 | 1'51.0 4.9 |
| 6 | 28 | MAGRI Luca CONTI Paolo | ITA ITA | LANZA MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 39'59.7 | 2'15.8 24.8 |
| 7 | 30 | BIZIOLI Luca MERONI Nicola | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 40'04.8 | 2'20.9 5.1 |
| 8 | 23 | GOBALET Stephane CHARPILLOZ Stefan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 40'07.7 | 2'23.8 2.9 |
| 9 | 14 | BOSSI Graziano PEZZANI Claudio | SUI SUI | RACE ART TECHNOLOGY MITSUBISHI EVO IX | N5 | 40'42.1 1'00 | 2'58.2 34.4 |
| 10 | 11 | BLASER Alain JOLLIEN Gregory | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | 40'51.8 1'00 | 3'07.9 9.7 |
| 11 | 29 | CEREGHETTI Davide MANGILI Stefano | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 41'05.7 | 3'21.8 13.9 |
| 12 | 71 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 41'27.9 | 3'44.0 22.2 |
| 13 | 26 | BUEMI Toni BUCHARD Sarah | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS RENAULT CLIO RS | N3 | 41'35.7 | 3'51.8 7.8 |
| 14 | 34 | TETTAMANTI Simone LIVI Manuel | SUI SUI | ZERO4PIU' OPEL ASTRA GSI | N3 | 41'42.9 | 3'59.0 7.2 |
| 15 | 35 | GAMBARASI Michele MENCHINI Marco | SUI ITA | RENAULT CLIO | N3 | 41'45.0 | 4'01.1 2.1 |
| 16 | 70 | ALFIERI Matteo FRASSON Martina | ITA | PROGRAMMA SPORT ITALIA PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | 42'11.1 | 4'27.2 26.1 |
| 17 | 58 | LANGENEGGER Max SAURER Stefanie | SUI SUI | ECURIE BASILISK PEUGEOT 106 GTI | N2 | 42'11.5 | 4'27.6 0.4 |
| 18 | 27 | MULLER-WENDE Joachim CALAMIDA Umberto | SUI SUI | ZERO4PIU' FORD FIESTA | N3 | 42'32.6 | 4'48.7 21.1 |
| 19 | 31 | CANDIDO Salvatore PERRONE Barbara | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM FORD FIESTA | N3 | 43'14.0 | 5'30.1 41.4 |
| 20 | 72 | CASTELLA Ivano CEVA Claude | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 43'50.7 | 6'06.8 36.7 |
| 21 | 57 | ALLIATA Daniel ALLIATA Mark | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 106 | N2 | 46'12.0 | 8'28.1 2'21.3 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| 12 | RADOUX Jean-Philippe GREGOIRE Jean-Noel | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | NP (PS 6) - ALPE DEL TIGLIO 2 |
| 15 | RIPOLI Alessandro CIAO Berniero | ITA ITA | INSUBRIA CORSE MITSUBISHI EVO IX | N5 | NP (PS 3) - ALPE DEL TIGLIO 1 |
| 24 | RUSCONI Mauro VOZZO Marco | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | NON CONFORMITA' VETTURA |
| 32 | BOLLA Nicola ARNABOLDI Alessandro | SUI SUI | ZERO4PIU' HONDA INTEGRA | N3 | RIT (PS 7) - CASERMA CENERI 3 |
| 33 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 1) - CASERMA CENERI 1 |
| 59 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 RALLYE | N2 | RIT (PS 5) - VALTRODO 2 |