7^ CRONOSCALATA "ERBA - MADONNA DEL GHISALLO"
VETERAN CAR CLUB COMO
ERBA 21 Settembre 2008
CLASSIFICA DOPO ELMEPE 3
| Classifica |
| As | Rg | Cl | Dv | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Penalita' |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | RAPISARDA - | ITA | 1 | 2 | | | FIAT 600 MORETTI | 00:00:00.20 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | BURATTI - MANCINI | ITA | 1 | 2 | | | FIAT 1200 GRAN LUCE | 00:00:00.40 |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 19 | COLOMBO - SCOTTI | ITA | 1 | 3 | | | FERRARI DINI 206 GT | 00:00:00.50 |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 37 | MOSCATELLI - | ITA | 1 | 4 | | | FIAT UNO TURBO | 00:00:00.60 |
| 5 | 1 | 1 | 5 | 56 | BERETTA - POTITO | ITA | 5 | | | | A.R SPIDER 1.3 JUNIO | 00:00:00.70 |
| 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | BASSANI - BASSANI | ITA | 1 | 3 | | | A.R. GIULIETTA SPIDE | 00:00:00.80 |
| 7 | 2 | 2 | 7 | 53 | GIUSSANI - FOSSATI | ITA | 5 | | | | MG B | 00:00:00.80 |
| 8 | 6 | 3 | 8 | 18 | BESTETTI - COLOMBO | ITA | 1 | 3 | | F | FULVIA HF 1.3 RALLY | 00:00:00.80 |
| 9 | 7 | 3 | 9 | 3 | CERIANI - MERAVIGLIA | ITA | 1 | 2 | | | MERCEDES BENZ 190 SL | 00:00:00.90 |
| 10 | 8 | 2 | 10 | 26 | MANTEGAZZA - MISIANO | ITA | 1 | 4 | | | FIAT 128 RALLY | 00:00:00.90 |
| 11 | 9 | 3 | 11 | 25 | SILVESTRO - BRUSA | ITA | 1 | 4 | | | FIAT 124 SPECIAL | 00:00:01.30 |
| 12 | 10 | 4 | 12 | 38 | SCHIAVIO - GALLOTTI | ITA | 1 | 3 | | | PORSCHE 356 SC COUPE | 00:00:01.40 |
| 13 | 11 | 1 | 13 | 41 | FERRARO - CIAPPARELLI | ITA | 1 | 1 | | | RILEY BROOKIAM | 00:00:01.40 |
| 14 | 12 | 5 | 14 | 21 | PELLEGATTA - PELLEGATTA | ITA | 1 | 3 | | | BMW 2800 CS | 00:00:01.50 |
| 15 | 3 | 3 | 15 | 59 | PALUMBO - PACCANI | ITA | 5 | | | | FULVIA COUPE' MONTEC | 00:00:01.50 |
| 16 | 13 | 4 | 16 | 39 | MAZZUCCHELLI - CICARDI | ITA | 1 | 2 | | | MERCEDES 190 SL | 00:00:01.50 |
| 17 | 14 | 4 | 17 | 29 | PISATI - MARELLI | ITA | 1 | 4 | | | AR SPYDER 1.3 JUNIOR | 00:00:01.80 |
| 18 | 15 | 5 | 18 | 35 | MAESANI - CANOVA | ITA | 1 | 4 | | | VOLVO 244 DL | 00:00:01.90 |
| 19 | 16 | 2 | 19 | 1 | SONVICO - BRUSCHELLI | ITA | 1 | 1 | | | FIAT 508C BARCHETTA | 00:00:01.90 |
| 20 | 17 | 6 | 20 | 27 | SILVA - RICCHI | ITA | 1 | 4 | | | MINI COOPER 1300 EXP | 00:00:01.90 |
| 21 | 18 | 6 | 21 | 10 | PANZERI - PROSERPIO | ITA | 1 | 3 | | | PORSCHE 356 C | 00:00:01.90 |
| 22 | 19 | 7 | 22 | 23 | BONTEMPO - VILLA | ITA | 1 | 4 | | | MINI COOPER MK 2 | 00:00:01.90 |
| 23 | 20 | 7 | 23 | 15 | VALTORTA - MOSTOSI | ITA | 1 | 3 | | | FIAT 124 SPIDER | 00:00:01.90 |
| 24 | 21 | 8 | 24 | 32 | RUSCONI - BALFRE | ITA | 1 | 4 | | | AUT A 112 ABARTH | 00:00:02.20 |
| 25 | 22 | 9 | 25 | 36 | GIUSSANI - | ITA | 1 | 4 | | | FERRARI 208 GTS | 00:00:02.20 |
| 26 | 23 | 8 | 26 | 11 | RAMELLA - | ITA | 1 | 3 | | | MERCEDES 250 S | 00:00:02.20 |
| 27 | 4 | 4 | 27 | 54 | BRENNA - BALDI | ITA | 5 | | | | RENAULT R5 MASTURBO2 | 00:00:02.30 |
| 28 | 5 | 5 | 28 | 52 | MOLTRASIO - MONTI | ITA | 5 | | | | MINI COOPER | 00:00:02.30 |
| 29 | 6 | 6 | 29 | 58 | MASCETTI - ZERBI | ITA | 5 | | | | MORGAN PLUS 8 | 00:00:02.50 |
| 30 | 24 | 9 | 30 | 8 | MARZORATI - BISCATTI | ITA | 1 | 3 | | | MG B | 00:00:02.60 |
| 31 | 25 | 10 | 31 | 16 | GAMBA - CUEVA RIVERA | ITA | 1 | 3 | | | INNOCENTI MINI COOPE | 00:00:02.80 |
| 32 | 26 | 5 | 32 | 4 | MEREU - AGNESOTTI | ITA | 1 | 2 | | | MG A | 00:00:03.30 |
| 33 | 27 | 10 | 33 | 33 | PALLAVICINI - COLOMBO | ITA | 1 | 4 | | | PORSCHE 911 CARRERA | 00:00:03.40 |
| 34 | 28 | 11 | 34 | 9 | BERTI - TRELEANI | ITA | 1 | 3 | | | PORSCHE 356 C | 00:00:03.80 |
| 35 | 7 | 7 | 35 | 51 | SCHIAVIO - FERRER | ITA | 5 | | | | PORSCHE 911 2.4 S | 00:00:04.00 |
| 36 | 8 | 8 | 36 | 57 | PELLITTERI - MANISCALCO | ITA | 5 | | | | FIAT 124 SPIDER AMER | 00:00:04.30 |
| 37 | 29 | 11 | 37 | 34 | MAZZON - OSTINI | ITA | 1 | 4 | | | MERCEDES BENZ 200 GE | 00:00:04.50 |
| 38 | 9 | 9 | 38 | 7 | VOLPINI - LEVI | ITA | 5 | | | | FIAT 1200 CABRIOLET | 00:00:04.60 |
| 39 | 30 | 12 | 39 | 40 | MELE - LANZILOTTI | ITA | 1 | 3 | | | DAIMLER 250 SP DART | 00:00:04.60 |
| 40 | 31 | 12 | 40 | 28 | MILANI - ROBBIONI | ITA | 1 | 4 | | | FULVIA COUPE' S II | 00:00:04.70 |
| 41 | 32 | 13 | 41 | 20 | GUITTI - ZACCARDELLI | ITA | 1 | 3 | | | LANCIA FULVIA GT | 00:00:04.90 |
| 42 | 10 | 10 | 42 | 55 | MASPES - CLERICI | ITA | 5 | | | | A.R. GT JUNIOR 1300 | 00:00:05.30 |
| 43 | 11 | 11 | 43 | 22 | PAINO - | ITA | 5 | | | | A.R. GT JUNIOR | 00:00:07.00 |
| 44 | 33 | 13 | 44 | 30 | MINOTTI - BIANCHI | ITA | 1 | 4 | | | AR SPYDER 1.3 JUNIOR | 00:00:07.60 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della