| Rank | Num | Crew | Nat | Team Car | GC | Time Pen | Gap Prev |
| 1 | 3 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 207 S.2000 | N4 | 35'27.1 | |
| 2 | 1 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | RACING LIONS PEUGEOT 207 S.2000 | N4 | 35'37.4 | 10.3 10.3 |
| 3 | 2 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | ITA ITA | ABARTH GRANDE PUNTO | N4 | 35'39.0 | 11.9 1.6 |
| 4 | 12 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | ITA ITA | PEUGEOT 207 S.2000 | N4 | 35'48.3 | 21.2 9.3 |
| 5 | 4 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | ITA ITA | SKODA FABIA S.2000 | N4 | 35'48.7 | 21.6 0.4 |
| 6 | 6 | CAVALLINI Tobia FARNOCCHIA Sauro | ITA ITA | ATENEO PEUGEOT 207 S.2000 | N4 | 35'57.3 | 30.2 8.6 |
| 7 | 5 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | ITA ITA | ERREPI RACING PEUGEOT 207 S.2000 | N4 | 36'01.8 | 34.7 4.5 |
| 8 | 8 | SIGNOR Marco BARONE Maurizio | ITA ITA | SAMA RACING PEUGEOT 207 S.2000 | N4 | 36'06.9 | 39.8 5.1 |
| 9 | 21 | ANGRISANI Maurizio BERGAMO Giuseppe | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 36'47.5 | 1'20.4 40.6 |
| 10 | 11 | DATI Emanuele TOMMASO Rocco | ITA ITA | ERREPI RACING FIAT PUNTO S.2000 | N4 | 36'48.8 | 1'21.7 1.3 |
| 11 | 15 | GIANFICO Fabio MICHELET Alessandro | ITA ITA | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 36'52.0 | 1'24.9 3.2 |
| 12 | 7 | CAMPEDELLI Simone FAPPANI Danilo | ITA ITA | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 37'10.2 | 1'43.1 18.2 |
| 13 | 34 | ASNAGHI Marco CASTELLI Maurizio | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | 37'21.8 0'30 | 1'54.7 11.6 |
| 14 | 18 | ALBERTINI Stefano SCATTOLIN Simone | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | 37'27.0 | 1'59.9 5.2 |
| 15 | 23 | PASCALE Antonio DAINESE Lorenzo | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO X | N4 | 37'33.0 | 2'05.9 6.0 |
| 16 | 32 | FERRARI Fabrizio LAMONATO Dino | ITA ITA | CAR RACING RENAULT CLIO R3C | A7 | 37'37.9 | 2'10.8 4.9 |
| 17 | 20 | PEREGO Andrea BELFIORE Romano | ITA ITA | ERREPI RACING MITSUBISHI EVO X | N4 | 37'49.8 | 2'22.7 11.9 |
| 18 | 33 | TOGNOZZI Gabriele CICOGNINI Monica | ITA ITA | GIP RACING DON CARLOS RENAULT CLIO R3C | A7 | 37'57.6 | 2'30.5 7.8 |
| 19 | 10 | CECCOLI Daniele BIONDI Cristiana | RSM ITA | ERREPI RACING PEUGEOT 207 S.2000 | N4 | 38'04.1 | 2'37.0 6.5 |
| 20 | 35 | RONCORONI Marco TURATI Mauro | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO R3C | A7 | 38'06.7 | 2'39.6 2.6 |
| 21 | 52 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | ITA ITA | M & Z RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 38'17.1 | 2'50.0 10.4 |
| 22 | 28 | PRESTINARI Filippo GREPPI Alessandro | ITA ITA | GIESSE PROMOTION MITSUBISHI EVO IX | N4 | 38'22.0 | 2'54.9 4.9 |
| 23 | 26 | GILARDONI Gilles BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 38'34.3 | 3'07.2 12.3 |
| 24 | 36 | GIANESINI Marco FOMIATTI Daniele | ITA ITA | ASD REPETTO MOTORSPORT HONDA TYPE R3C | A7 | 38'50.8 | 3'23.7 16.5 |
| 25 | 16 | BATISTINI Daniele DE BARBIERI Stefano | ITA ITA | TRT MITSUBISHI EVO X | N4 | 39'06.1 | 3'39.0 15.3 |
| 26 | 46 | VITTALINI Ezio MAGGIONI Angelo | ITA ITA | ERREPI RACING PEUGEOT 306 | A7 | 39'07.7 | 3'40.6 1.6 |
| 27 | 40 | CONSIGLI Umberto RIVA Roberto | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 207 R3T | A7 | 39'11.3 | 3'44.2 3.6 |
| 28 | 29 | MAINIERO Maria Gabriella BIOLETTI Chiara | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 39'17.1 | 3'50.0 5.8 |
| 29 | 38 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | ITA ITA | ACN FORZE POLIZIA RENAULT CLIO R3C | A7 | 39'31.2 | 4'04.1 14.1 |
| 30 | 76 | BONIZZONI Massimiliano ROSSINI Valerio | ITA ITA | DEL LARIO PEUGEOT 106 | A6 | 39'48.9 | 4'21.8 17.7 |
| 31 | 31 | BIANCHI Daniele TABACCO Giuseppe | ITA ITA | DEL LARIO MITSUBISHI EVO IX | N4 | 39'51.1 | 4'24.0 2.2 |
| 32 | 30 | CIVELLI Jacopo BENEDETTI Daniele | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. MITSUBISHI EVO IX | N4 | 39'51.2 | 4'24.1 0.1 |
| 33 | 22 | VALLARIO Marco DI LORENZO Manuela | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 40'03.1 | 4'36.0 11.9 |
| 34 | 37 | FUGAZZOTTO Giuseppe GUZZI Giancarla | ITA ITA | SPA MOTORSPORT RENAULT CLIO R3C | A7 | 40'04.4 | 4'37.3 1.3 |
| 35 | 80 | BUTTI Alessandro FRANZI Mirko | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 40'06.0 | 4'38.9 1.6 |
| 36 | 24 | MERONI Luca TRATTER Monica | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 40'08.3 | 4'41.2 2.3 |
| 37 | 45 | TRAPASSO Simone CARELLI Raffaella | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 306 | A7 | 40'15.5 | 4'48.4 7.2 |
| 38 | 49 | CALIARO Michele ANDRIAN Fabio | ITA ITA | PLAY SPORT CITROEN C2 MAX | A6 | 40'32.1 | 5'05.0 16.6 |
| 39 | 56 | CEVA Claude CARRER Renato | ITA ITA | RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 40'42.4 | 5'15.3 10.3 |
| 40 | 51 | ZERBINATO Matteo FAVA Enrico | ITA ITA | BP RACING CITROEN C2 MAX | A6 | 40'59.9 | 5'32.8 17.5 |
| 41 | 50 | NEMBER Graziano QUARESMINI Nicola | ITA ITA | NEW DRIVER RACING CITROEN C2 MAX | A6 | 41'01.3 | 5'34.2 1.4 |
| 42 | 77 | PALMISANO Cosimo VITALI Maurizio | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | A6 | 41'05.5 | 5'38.4 4.2 |
| 43 | 75 | TERRANOVA Vinicio ANASTASI Alessandro | ITA ITA | MOTUS ITALIA FORD FIESTA ST | N3 | 41'10.9 | 5'43.8 5.4 |
| 44 | 39 | DRACONE Giovanni PEZZOLI Francesco | ITA ITA | GRUPPO HAPPY RACER PEUGEOT 207 R3T | A7 | 41'27.7 | 6'00.6 16.8 |
| 45 | 72 | BELLOTTI Riccardo DONADI Isidoro | ITA ITA | MOTUS ITALIA FORD FIESTA ST | N3 | 41'41.2 1'10 | 6'14.1 13.5 |
| 46 | 57 | MORETTI Enzo BERTELE' Sergio | ITA ITA | SPA MOTORSPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 41'43.9 | 6'16.8 2.7 |
| 47 | 70 | ANDREOTTI Francesco ROVAGNATI Laura | ITA ITA | MOTUS ITALIA FORD FIESTA ST | N3 | 41'49.7 | 6'22.6 5.8 |
| 48 | 58 | TOBIA Giuseppe CURKOVIC Mirko | ITA ITA | BIG RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 42'00.0 | 6'32.9 10.3 |
| 49 | 27 | CANTONI Sergio DEL VITTO Luca | ITA ITA | RALLY COMPANY MITSUBISHI EVO IX | N4 | 42'04.0 | 6'36.9 4.0 |
| 50 | 41 | COSTENARO Giacomo DINALE Christian | ITA ITA | R.1 COMPETIZIONI PEUGEOT 207 R3T | A7 | 42'15.2 | 6'48.1 11.2 |
| 51 | 74 | D'IZZIA Francesco PALMISANO Simona | ITA ITA | MOTUS ITALIA FORD FIESTA ST | N3 | 42'45.4 | 7'18.3 30.2 |
| 52 | 78 | MARCHETTI Miriam POZZOLI Giuseppe | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN C2 VTS | A6 | 43'07.9 | 7'40.8 22.5 |
| 53 | 73 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | ITA ITA | MOTUS ITALIA FORD FIESTA ST | N3 | 43'22.6 1'50 | 7'55.5 14.7 |
| 54 | 59 | BERETTA Simone PIAZZOLI Paolo Emilio | ITA ITA | DPD GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 43'30.5 | 8'03.4 7.9 |
| 55 | 55 | LANFRANCONI Raffaele COLOMBINI Leonardo | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 43'42.6 | 8'15.5 12.1 |
| 56 | 53 | SANTINI Federico BRUGIATI Pietro | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 45'38.0 | 10'10.9 1'55.4 |
| 57 | 48 | DE ANGELIS William ERCOLANI Lorenzo | RSM RSM | R. DREAM S.MARINO CITROEN C2 MAX | A6 | 1:12'56.5 0'30 | 37'29.4 27'18.5 |
| 58 | 79 | BRUNELLO Matteo FERRARA Michele | ITA ITA | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106 | A6 | 1:16'15.9 0'20 | 40'48.8 3'19.4 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| 9 | SCANDOLA Umberto D'AMORE Guido | ITA ITA | ABARTH GRANDE PUNTO | N4 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - VAL CAVARGN |
| 14 | MANFRINATO Giovanni PISANO Carlo | ITA ITA | 011 RACING MITSUBISHI EVO X | N4 | NP TAPPA 1 (PS 2) - OSTENO A |
| 19 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | ITA ITA | GRUPPO HAPPY RACER FIAT PUNTO S.1600 | A6 | RIT TAPPA 1 (CO 3A) - ASSISTENZA |
| 25 | GUERRA Fabrizio BENIGNO Davide | ITA ITA | RACE ART EUROPE MITSUBISHI EVO X | N4 | RIT TAPPA 1 (PS 2) - OSTENO A |
| 42 | TICOZZI Alessandro VERCELLI Alexandro | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 207 R3T | A7 | NP TAPPA 1 (PS 2) - OSTENO A |
| 44 | VENTURI Matteo BIANCO Beniamino | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 306 | A7 | FTM TAPPA 1 (CO 3) - VEGLIO |
| 47 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA ITA | ERREPI RACING CITROEN C2 MAX | A6 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - VAL CAVARGN |
| 54 | GANDOLA Yuri CATALANO Pablo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT TAPPA 1 (CO 0A) - COMO |
| 71 | BARBATI Gianni CADORE Fabio | ITA ITA | MOTUS ITALIA FORD FIESTA ST | N3 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - VAL CAVARGN |