| Rank | Num | Crew | Nat | Team Car | GC | Time Pen | Gap Prev |
| 1 | 3 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | ITA ITA | ISLAND MOTORSPORT PEUGEOT 207 S.2000 | N4 | 35'27.1 | |
| 2 | 1 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | ITA ITA | RACING LIONS PEUGEOT 207 S.2000 | N4 | 35'37.4 | 10.3 10.3 |
| 3 | 2 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | ITA ITA | ABARTH GRANDE PUNTO | N4 | 35'39.0 | 11.9 1.6 |
| 4 | 12 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | ITA ITA | PEUGEOT 207 S.2000 | N4 | 35'48.3 | 21.2 9.3 |
| 5 | 4 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | ITA ITA | SKODA FABIA S.2000 | N4 | 35'48.7 | 21.6 0.4 |
| 6 | 6 | CAVALLINI Tobia FARNOCCHIA Sauro | ITA ITA | ATENEO PEUGEOT 207 S.2000 | N4 | 35'57.3 | 30.2 8.6 |
| 7 | 5 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | ITA ITA | ERREPI RACING PEUGEOT 207 S.2000 | N4 | 36'01.8 | 34.7 4.5 |
| 8 | 8 | SIGNOR Marco BARONE Maurizio | ITA ITA | SAMA RACING PEUGEOT 207 S.2000 | N4 | 36'06.9 | 39.8 5.1 |
| 9 | 21 | ANGRISANI Maurizio BERGAMO Giuseppe | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 36'47.5 | 1'20.4 40.6 |
| 10 | 11 | DATI Emanuele TOMMASO Rocco | ITA ITA | ERREPI RACING FIAT PUNTO S.2000 | N4 | 36'48.8 | 1'21.7 1.3 |
| 11 | 15 | GIANFICO Fabio MICHELET Alessandro | ITA ITA | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 36'52.0 | 1'24.9 3.2 |
| 12 | 7 | CAMPEDELLI Simone FAPPANI Danilo | ITA ITA | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 37'10.2 | 1'43.1 18.2 |
| 13 | 23 | PASCALE Antonio DAINESE Lorenzo | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO X | N4 | 37'33.0 | 2'05.9 22.8 |
| 14 | 20 | PEREGO Andrea BELFIORE Romano | ITA ITA | ERREPI RACING MITSUBISHI EVO X | N4 | 37'49.8 | 2'22.7 16.8 |
| 15 | 10 | CECCOLI Daniele BIONDI Cristiana | RSM ITA | ERREPI RACING PEUGEOT 207 S.2000 | N4 | 38'04.1 | 2'37.0 14.3 |
| 16 | 52 | CRUGNOLA Andrea TURATTI Giulio | ITA ITA | M & Z RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 38'17.1 | 2'50.0 13.0 |
| 17 | 28 | PRESTINARI Filippo GREPPI Alessandro | ITA ITA | GIESSE PROMOTION MITSUBISHI EVO IX | N4 | 38'22.0 | 2'54.9 4.9 |
| 18 | 26 | GILARDONI Gilles BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 38'34.3 | 3'07.2 12.3 |
| 19 | 16 | BATISTINI Daniele DE BARBIERI Stefano | ITA ITA | TRT MITSUBISHI EVO X | N4 | 39'06.1 | 3'39.0 31.8 |
| 20 | 29 | MAINIERO Maria Gabriella BIOLETTI Chiara | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 39'17.1 | 3'50.0 11.0 |
| 21 | 31 | BIANCHI Daniele TABACCO Giuseppe | ITA ITA | DEL LARIO MITSUBISHI EVO IX | N4 | 39'51.1 | 4'24.0 34.0 |
| 22 | 30 | CIVELLI Jacopo BENEDETTI Daniele | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. MITSUBISHI EVO IX | N4 | 39'51.2 | 4'24.1 0.1 |
| 23 | 22 | VALLARIO Marco DI LORENZO Manuela | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 40'03.1 | 4'36.0 11.9 |
| 24 | 80 | BUTTI Alessandro FRANZI Mirko | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 40'06.0 | 4'38.9 2.9 |
| 25 | 24 | MERONI Luca TRATTER Monica | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 40'08.3 | 4'41.2 2.3 |
| 26 | 56 | CEVA Claude CARRER Renato | ITA ITA | RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 40'42.4 | 5'15.3 34.1 |
| 27 | 75 | TERRANOVA Vinicio ANASTASI Alessandro | ITA ITA | MOTUS ITALIA FORD FIESTA ST | N3 | 41'10.9 | 5'43.8 28.5 |
| 28 | 72 | BELLOTTI Riccardo DONADI Isidoro | ITA ITA | MOTUS ITALIA FORD FIESTA ST | N3 | 41'41.2 1'10 | 6'14.1 30.3 |
| 29 | 57 | MORETTI Enzo BERTELE' Sergio | ITA ITA | SPA MOTORSPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 41'43.9 | 6'16.8 2.7 |
| 30 | 70 | ANDREOTTI Francesco ROVAGNATI Laura | ITA ITA | MOTUS ITALIA FORD FIESTA ST | N3 | 41'49.7 | 6'22.6 5.8 |
| 31 | 58 | TOBIA Giuseppe CURKOVIC Mirko | ITA ITA | BIG RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 42'00.0 | 6'32.9 10.3 |
| 32 | 27 | CANTONI Sergio DEL VITTO Luca | ITA ITA | RALLY COMPANY MITSUBISHI EVO IX | N4 | 42'04.0 | 6'36.9 4.0 |
| 33 | 74 | D'IZZIA Francesco PALMISANO Simona | ITA ITA | MOTUS ITALIA FORD FIESTA ST | N3 | 42'45.4 | 7'18.3 41.4 |
| 34 | 73 | BOSSALINI Elia MANGIAROTTI Daniele | ITA ITA | MOTUS ITALIA FORD FIESTA ST | N3 | 43'22.6 1'50 | 7'55.5 37.2 |
| 35 | 59 | BERETTA Simone PIAZZOLI Paolo Emilio | ITA ITA | DPD GROUP RENAULT CLIO RS | N3 | 43'30.5 | 8'03.4 7.9 |
| 36 | 55 | LANFRANCONI Raffaele COLOMBINI Leonardo | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 43'42.6 | 8'15.5 12.1 |
| 37 | 53 | SANTINI Federico BRUGIATI Pietro | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 45'38.0 | 10'10.9 1'55.4 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| 9 | SCANDOLA Umberto D'AMORE Guido | ITA ITA | ABARTH GRANDE PUNTO | N4 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - VAL CAVARGN |
| 14 | MANFRINATO Giovanni PISANO Carlo | ITA ITA | 011 RACING MITSUBISHI EVO X | N4 | NP TAPPA 1 (PS 2) - OSTENO A |
| 25 | GUERRA Fabrizio BENIGNO Davide | ITA ITA | RACE ART EUROPE MITSUBISHI EVO X | N4 | RIT TAPPA 1 (PS 2) - OSTENO A |
| 54 | GANDOLA Yuri CATALANO Pablo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | RIT TAPPA 1 (CO 0A) - COMO |
| 71 | BARBATI Gianni CADORE Fabio | ITA ITA | MOTUS ITALIA FORD FIESTA ST | N3 | RIT TAPPA 1 (PS 1) - VAL CAVARGN |