| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 5 | TOSINI Luca GIRELLI Simona | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO | R3C | 2'45.2 | |
| 2 | 1 | 1 | 19 | VARISTO Gianluca MIOTTI Marco | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'45.8 | 0.6 0.6 |
| 3 | 2 | 2 | 16 | GIANESINI Marco FAY Sabrina | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'46.4 | 1.2 0.6 |
| 4 | 3 | 3 | 20 | SPOLDI Ivan BONGETTI Nadia | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'47.3 | 2.1 0.9 |
| 5 | 4 | 4 | 25 | RAINOLDI Omar FANCOLI Fabiana | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'47.5 | 2.3 0.2 |
| 6 | 5 | 5 | 18 | BRUNI Marco BRUNI Simone | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'47.6 | 2.4 0.1 |
| 7 | 6 | 6 | 23 | BRACCHI Manuel FORMIATTI Daniele | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'48.0 | 2.8 0.4 |
| 8 | 1 | 1 | 10 | VENTURI Matteo NOSEDA Stefano | ITA ITA | VS CORSE PEUGEOT 306 | A7 | 2'48.1 | 2.9 0.1 |
| 9 | 7 | 7 | 22 | LAURO Dino TOGNOLINI Antonio | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'49.2 | 4.0 1.1 |
| 10 | 8 | 8 | 29 | IGNIZIO Giovanni BARUFFI Ramon | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'50.4 | 5.2 1.2 |
| 11 | 9 | 9 | 30 | GIUMELLI Cristian NEGRINI Silvio | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'50.5 | 5.3 0.1 |
| | 9 | 9 | 34 | MORETTI Mario BOTTINELLI Gianluca | ITA ITA | FIVE JACK RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'50.5 | 5.3 |
| 13 | 2 | 2 | 3 | ALDEGHI Paolo BONETTI Andrea | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT NEW CLIO | R3C | 2'51.3 | 6.1 0.8 |
| 14 | 1 | 1 | 45 | MARINI Alberto MORINA Giuseppe | ITA ITA | SPEED RACE RENAULT CLIO | N3 | 2'51.6 | 6.4 0.3 |
| 15 | 2 | 2 | 52 | CAFFONI Davide GENINI Moreno | ITA ITA | EVENT RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 2'52.1 | 6.9 0.5 |
| 16 | 2 | 1 | 72 | LEONI Marco PRIONI Lorenza | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | A6 | 2'52.4 | 7.2 0.3 |
| 17 | 3 | 3 | 2 | NUSSIO Davide NOBILI Tiziano | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO | R3C | 2'52.6 | 7.4 0.2 |
| | 3 | 3 | 8 | MANZONI Nicola COLOMBO Anna | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. RENAULT NEW CLIO | R3C | 2'52.6 | 7.4 |
| 19 | 11 | 11 | 11 | RODILI Marco NOVELLI Dario | ITA ITA | INSUBRIA CORSE OPEL ASTRA | FA7 | 2'52.7 | 7.5 0.1 |
| | 3 | 2 | 71 | SALDARINI Roberto GELA Antonella | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | A6 | 2'52.7 | 7.5 |
| 21 | 5 | 5 | 4 | FORLANI Maurizio BONVINI Giovanni | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT NEW CLIO | R3C | 2'52.9 | 7.7 0.2 |
| | 3 | 3 | 36 | CIAMPARINI Luciano ROLANDO Massimiliano | ITA ITA | RALLY & CO RENAULT CLIO RS | N3 | 2'52.9 | 7.7 |
| 23 | 4 | 4 | 37 | SPATARO Andrea MARCHETTI Miriam | ITA ITA | MADE IN ITALY RENAULT CLIO RS | N3 | 2'53.0 | 7.8 0.1 |
| 24 | 6 | 6 | 7 | CERRI Eugenio TEDIOLI Federico | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT NEW CLIO | R3C | 2'53.6 | 8.4 0.6 |
| 25 | 5 | 5 | 39 | CANTONI Nikolas REGHENZANI Liliana | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO RS | N3 | 2'53.9 | 8.7 0.3 |
| | 5 | 5 | 49 | MOTACCHI Corrado SANDRINI Massimiliano | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 2'53.9 | 8.7 |
| 27 | 12 | 12 | 31 | LENOCI Giovanni LENOCI Christopher | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'54.3 | 9.1 0.4 |
| 28 | 7 | 7 | 9 | CARDONE Alberto BARI Marianna | ITA ITA | VS CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 2'55.1 | 9.9 0.8 |
| | 7 | 7 | 38 | ORTELLI Giacomo MARTINELLI Pierfilippo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 2'55.1 | 9.9 |
| 30 | 8 | 8 | 44 | MAZZETTI Gaetano MAZZETTI Daniela | ITA ITA | PENTATHLON AUTO SPORT RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 2'55.2 | 10.0 0.1 |
| 31 | 4 | 3 | 76 | MIRAGLIOTTA Antonino PENSO Sara | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | A6 | 2'55.3 | 10.1 0.1 |
| 32 | 9 | 9 | 28 | BERNARDI Alessandro CALUFETTI Mirko | ITA ITA | RALLYSTARS RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 2'56.1 | 10.9 0.8 |
| 33 | 13 | 13 | 86 | PEDRANA Christian MENCHINI Marco | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'56.2 | 11.0 0.1 |
| 34 | 10 | 10 | 43 | MENDENI Giorgio FRANZONI Roberta | ITA ITA | SPEED RACE RENAULT CLIO RS | N3 | 2'56.4 | 11.2 0.2 |
| 35 | 5 | 2 | 14 | SCIMONDONI Maurizio LADIANA Andrea | ITA ITA | CIESSE COMPETITION PEUGEOT 206 | A7 | 2'56.5 | 11.3 0.1 |
| 36 | 11 | 1 | 89 | SPOSETTI Emanuele VEDOVELLO Riccardo | ITA ITA | BL RACING PEUGEOT 106 | N2 | 2'57.1 | 11.9 0.6 |
| 37 | 8 | 1 | 35 | PASQUINI Ivano GARAVAGLIA Paolo | ITA ITA | ABS SPORT FIAT GRANDE PUNTO JTD | R3D | 2'57.2 | 12.0 0.1 |
| | 6 | 4 | 77 | RAVEGLIA Fausto GRITTI Rossano | ITA ITA | DEL LARIO PEUGEOT 106 | A6 | 2'57.2 | 12.0 |
| 39 | 12 | 11 | 41 | LANFRANCONI Raffaele TRAVELLA Rossana | ITA ITA | D.P. GROUP RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 2'57.6 | 12.4 0.4 |
| | 12 | 11 | 50 | BALDASSARRI Pierluigi SITA Giulia | ITA ITA | BIG RACING RENAULT CLIO | N3 | 2'57.6 | 12.4 |
| | 12 | 2 | 90 | COLOMBERA Matteo MARVEGGIO Monica | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 2'57.6 | 12.4 |
| 42 | 15 | 13 | 47 | BERSANI Niso MASCIONI Enea | ITA ITA | A.S. CURNO RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 2'57.7 | 12.5 0.1 |
| 43 | 9 | 8 | 6 | RIGAMONTI Antonio PERRONE Barbara | ITA SUI | VS CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 2'58.1 | 12.9 0.4 |
| 44 | 7 | 5 | 74 | CAPPI Manuel GALIMBERTI Cristian | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | A6 | 2'58.4 | 13.2 0.3 |
| 45 | 14 | 14 | 26 | COMELLI Dennis SALA DANNA Livia | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'59.3 | 14.1 0.9 |
| 46 | 16 | 14 | 42 | SOZZONI Gianluca MANGOLINI Roberto | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 2'59.5 | 14.3 0.2 |
| | 16 | 3 | 88 | BUTTI Alessandro FRANZI Mirko | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 2'59.5 | 14.3 |
| | 16 | 3 | 97 | ADAMOLI Stefano TAGLIABUE William | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 2'59.5 | 14.3 |
| 49 | 19 | 5 | 87 | CALCAGNI Giorgio RUSCONI Elena | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 3'00.2 | 15.0 0.7 |
| 50 | 20 | 6 | 99 | CIAPESSONI Mattia CEVA Claude | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 3'00.8 | 15.6 0.6 |
| 51 | 8 | 1 | 80 | CINGANO Alessandro NOLI Gaia | ITA ITA | FIAT PANDA KIT | A5 | 3'00.9 | 15.7 0.1 |
| 52 | 1 | 1 | 58 | PANTEGHINI Giulio PANTEGHINI Maria | ITA ITA | SPEED RACE RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 3'01.3 | 16.1 0.4 |
| 53 | 21 | 15 | 51 | SABATELLA Stefano ESPOSITO Mariano | ITA ITA | DP AUTOSPORT TEAM PEUGEOT 206 | N3 | 3'01.6 | 16.4 0.3 |
| 54 | 15 | 1 | 82 | BRAMBILLA Roberto BRAMBILLA Mariarosa | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | FA5 | 3'01.7 | 16.5 0.1 |
| 55 | 22 | 7 | 92 | FAREA Gianbattista LEGENA Tiziano | ITA ITA | RALLYSTARS PEUGEOT 106 | N2 | 3'02.9 | 17.7 1.2 |
| 56 | 23 | 8 | 96 | BORMOLINI Oliviero SBALANCA Vincenzo Pio | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 3'04.3 | 19.1 1.4 |
| 57 | 2 | 2 | 57 | NEMBER Alessandro BETTINI Massimo | ITA ITA | DP AUTOSPORT TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 3'04.8 | 19.6 0.5 |
| 58 | 24 | 9 | 93 | SOMMARIVA Gianluca BONOMETTI Luca | ITA ITA | SCUDERIA LEONESSA CITROEN SAXO | N2 | 3'04.9 | 19.7 0.1 |
| 59 | 25 | 10 | 105 | RAVEGLIA Ivan ZANETTI Larry | ITA ITA | DEL LARIO PEUGEOT 106 | N2 | 3'05.8 | 20.6 0.9 |
| 60 | 9 | 3 | 12 | TRAPASSO Simone TURATI Mauro | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 306 | A7 | 3'06.9 | 21.7 1.1 |
| 61 | 26 | 11 | 102 | BIANCHI Christian PEGORARO Giovanni | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN SAXO | N2 | 3'08.6 | 23.4 1.7 |
| | 26 | 11 | 110 | FONTANA Matteo IANNELLO Rosario | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 3'08.6 | 23.4 |
| 63 | 28 | 13 | 104 | PASINETTI Luca PONCHIARDI Manuel | ITA ITA | MAURY RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'08.8 | 23.6 0.2 |
| 64 | 10 | 6 | 73 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | A6 | 3'08.9 | 23.7 0.1 |
| 65 | 3 | 3 | 59 | LOPES Carmelo DEL VITTO Luca | ITA ITA | RENAULT CLIO | FN3 | 3'09.5 | 24.3 0.6 |
| 66 | 29 | 14 | 75 | VIMERCATI Claudio VIMERCATI Alessandra | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 3'11.2 | 26.0 1.7 |
| 67 | 30 | 15 | 95 | CILIO Alessandro MAGNI Matteo | ITA ITA | A.S. CURNO RACING OPEL CORSA | N2 | 3'11.3 | 26.1 0.1 |
| 68 | 31 | 16 | 107 | BACCEGA Stefano PIAZZOLI Paolo Emilio | ITA ITA | SUZUKI SWIFT | N2 | 3'11.6 | 26.4 0.3 |
| 69 | 4 | 1 | 114 | BIANCHI Gabriele MORA Eugenio | ITA ITA | RALLYSTARS PEUGEOT 106 | FN1 | 3'12.4 | 27.2 0.8 |
| 70 | 32 | 17 | 94 | RUSCONI Michele MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | RALLY COMPANY PEUGEOT 106 | N2 | 3'13.6 | 28.4 1.2 |
| 71 | 5 | 2 | 111 | SGAMBATO Luca MANSUETI Ivan | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | FN1 | 3'14.5 | 29.3 0.9 |
| 72 | 33 | 18 | 98 | MOSCATO Giuseppe TABACCO Giuseppe | ITA ITA | ABS SPORT CITROEN SAXO | N2 | 3'15.0 | 29.8 0.5 |
| 73 | 34 | 19 | 108 | MONTEMAGNO Luca ZANOLI Federica | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 3'15.4 | 30.2 0.4 |
| 74 | 35 | 20 | 101 | BIONDI Dario CARRER Renato | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 3'19.9 | 34.7 4.5 |
| 75 | 36 | 21 | 109 | BROGGI Richard ALIPRANDI Alberto | ITA ITA | OPEL CORSA | N2 | 3'22.3 | 37.1 2.4 |
| 76 | 6 | 3 | 112 | BOLOGNINI Renato BOLOGNINI Stefano | ITA ITA | ABS SPORT PEUGEOT 106 | FN1 | 3'22.7 | 37.5 0.4 |
| 77 | 7 | 4 | 116 | BRUNELLA Massimiliano ZUCCOTTO Alberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 205 | FN1 | 3'24.5 | 39.3 1.8 |
| 78 | 1 | 1 | 117 | DI ESPOSITO Alessandro LANFRANCHI Mauro | ITA ITA | A.S. CURNO RACING FIAT PUNTO | FS | 3'26.8 | 41.6 2.3 |
| 79 | 2 | 2 | 118 | MANDELLI Eugenio MILANI Samanta | ITA ITA | VALCUVIA CORSE SEAT AROSA | FS | 3'27.1 | 41.9 0.3 |
| 80 | 11 | 2 | 81 | MORINI Elisa Maria DALLAVILLA Moira | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. MG ROVER ZR 105 | A5 | 3'35.0 | 49.8 7.9 |
| 81 | 16 | 1 | 79 | MAGNI Mauro GHILARDINI Marco | ITA ITA | DEL LARIO OPEL CORSA | FA6 | 4'11.0 | 1'25.8 36.0 |
| 82 | 37 | 22 | 100 | SALVI Oscar CRABA Fabrizio | ITA ITA | ABS SPORT CITROEN SAXO | N2 | 7'20.2 | 4'35.0 3'09.2 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 24 | MAINETTI Gianluca VITALI Maurizio | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | NP (PS 4) - TRIANGIA 2 |
| | | 40 | MACALLI Marcello CULASSO Luca | ITA ITA | VALLE D'AOSTA R.T. RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS 4) - TRIANGIA 2 |
| | | 85 | AGNELLO Salvatore FORTUNATO Matteo | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | RIT (PS 4) - TRIANGIA 2 |
| | | 91 | PENNINO Roberto CHIACCHELLA Clarissa | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | N2 | NP (PS 4) - TRIANGIA 2 |