| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | | | Car | | Pen | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 2 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 16'15.8 | |
| 2 | 2 | 2 | 10 | COMINELLI Ivan FRANCONI Matteo | SUI ITA | MADE IN ITALY SKODA FABIA S.2000 | S20 | 16'16.3 | 0.5 0.5 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | SUI SUI | ROUX-SPIERS SUBARU IMPREZA | N5 | 16'18.0 | 2.2 1.7 |
| 4 | 3 | 3 | 8 | VON DACH Herve' REY Stephane | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 16'19.8 | 4.0 1.8 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | BURRI Olivier SAUCY Andrč | SUI SUI | ZERO4PIU' FIAT G. PUNTO S.2000 | S20 | 16'20.4 | 4.6 0.6 |
| 6 | 2 | 2 | 20 | RADOUX Jean-Philippe GREGOIRE Jean-Noel | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | 16'21.1 | 5.3 0.7 |
| 7 | 1 | 1 | 3 | GALLI Antonio VOZZO Marco | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 16'21.9 | 6.1 0.8 |
| 8 | 5 | 5 | 1 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | ZERO4PIU' SKODA FABIA S.2000 | S20 | 16'23.9 | 8.1 2.0 |
| 9 | 2 | 1 | 7 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo | SUI SUI | ZERO4PIU' SUBARU IMPREZA | A5 | 16'31.7 | 15.9 7.8 |
| 10 | 1 | 1 | 30 | SIEBER Daniel WEBER Christian | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 16'36.7 | 20.9 5.0 |
| 11 | 3 | 3 | 21 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N5 | 16'45.5 | 29.7 8.8 |
| 12 | 1 | 1 | 41 | SALA Jonathan LAVIO Brian | SUI SUI | BRAIN DAMAGED RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 16'52.6 | 36.8 7.1 |
| 13 | 2 | 2 | 27 | PERROUD Pascal CHMELNITZKY Stephanie | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 16'53.0 | 37.2 0.4 |
| 14 | 6 | 6 | 11 | ALTHAUS Nicolas CHARPILLOZ Jean-Paul | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 16'56.4 | 40.6 3.4 |
| 15 | 4 | 1 | 53 | MARCHESI Piero GERANIO Luca | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 17'02.0 | 46.2 5.6 |
| 16 | 5 | 2 | 47 | CARRON Sebastien SANTONOCITO Luc | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 17'03.0 | 47.2 1.0 |
| 17 | 3 | 3 | 34 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | R3 | 17'04.2 | 48.4 1.2 |
| 18 | 2 | 2 | 39 | BERNARDAZZI Franco SUTER Massimo | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | ISA | 17'05.2 | 49.4 1.0 |
| 19 | 4 | 4 | 33 | BURRI Michael CLEMENCE Arnaud | SUI SUI | ECURIE DES ORDONS RENAULT CLIO R3 | R3 | 17'06.1 | 50.3 0.9 |
| 20 | 3 | 2 | 18 | BIZZOZERO David NOVELLI Dario | ITA ITA | PROTEC ACCADEMY RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 17'13.1 | 57.3 7.0 |
| 21 | 6 | 3 | 48 | GOBALET Stephane CHARPILLOZ Stefan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 17'13.4 | 57.6 0.3 |
| 22 | 4 | 3 | 19 | MORANDI Chris LUBELLO Silvio | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO FIAT PUNTO S.1600 | A2 | 17'14.5 | 58.7 1.1 |
| 23 | 5 | 5 | 28 | CORBI David BAILAT Oliver | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 17'15.0 | 59.2 0.5 |
| 24 | 6 | 6 | 36 | MATTEUZZI Stefano COSTA Daniele | SUI SUI | A-STYLE TEAM RENAULT CLIO | R3 | 17'18.0 | 1'02.2 3.0 |
| 25 | 5 | 4 | 12 | VAGLI Paolo MANGILI Stefano | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 17'19.8 | 1'04.0 1.8 |
| 26 | 7 | 7 | 32 | RAPPAZ Joel IMBODEN Yan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 17'26.6 | 1'10.8 6.8 |
| 27 | 7 | 4 | 49 | RUSCONI Mauro REY Isabelle | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 17'29.1 | 1'13.3 2.5 |
| 28 | 8 | 5 | 56 | PIN Danilo GRANDI Gimmy | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 17'29.2 | 1'13.4 0.1 |
| 29 | 9 | 6 | 46 | PINTO Sergio LAMBIEL Romain | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | N3 | 17'31.3 | 1'15.5 2.1 |
| 30 | 10 | 4 | 26 | COMITTI Giuseppe COMITTI Attilio | ITA ITA | VS CORSE SUBARU IMPREZA | N5 | 17'33.6 | 1'17.8 2.3 |
| 31 | 3 | 3 | 38 | MAZZARO Albino ZUCCHETTI Luca | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO BMW M3 | ISA | 17'34.0 | 1'18.2 0.4 |
| 32 | 11 | 5 | 23 | BOSSI Graziano PALA' Loris | SUI SUI | BRAIN DAMAGED MITSUBISHI EVO IX | N5 | 17'42.7 | 1'26.9 8.7 |
| 33 | 12 | 7 | 54 | DROZ Michael VOLLUZ Nathalie | SUI SUI | AT. DE LA TZOUMAZ RENAULT CLIO RS | N3 | 17'43.3 | 1'27.5 0.6 |
| 34 | 13 | 8 | 50 | BOLLA Nicola ARNABOLDI Alessandro | SUI SUI | ZERO4PIU' HONDA INTEGRA | N3 | 17'43.9 | 1'28.1 0.6 |
| 35 | 8 | 8 | 35 | TAROCCO Riccardo BALLINARI Alan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 17'47.1 | 1'31.3 3.2 |
| 36 | 6 | 5 | 15 | CATTERINA Alessandro DEL VITTO Luca | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 17'54.9 | 1'39.1 7.8 |
| 37 | 4 | 4 | 45 | DE BERNARDI Alberto TRAPLETTI Marco | ITA SUI | RALLYE SPORT CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 17'55.6 | 1'39.8 0.7 |
| 38 | 14 | 9 | 51 | BACCEGA Stefano DOGLIO Nicola | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 17'57.9 | 1'42.1 2.3 |
| 39 | 15 | 1 | 77 | ALFIERI Matteo BONGIANNI Andrea | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 17'59.6 | 1'43.8 1.7 |
| 40 | 5 | 5 | 40 | WINIGER William DUSSEX Sarah | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM BMW 325 I | ISA | 18'04.9 | 1'49.1 5.3 |
| 41 | 16 | 2 | 73 | TETTAMANTI Simone LIVI Manuel | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN SAXO | N2 | 18'19.4 | 2'03.6 14.5 |
| 42 | 17 | 3 | 79 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 18'24.0 | 2'08.2 4.6 |
| 43 | 18 | 10 | 57 | GAMBARASI Michele MENCHINI Marco | SUI ITA | MADE IN ITALY RENAULT CLIO | N3 | 18'26.5 | 2'10.7 2.5 |
| 44 | 7 | 6 | 71 | RECEVEUR Didier RECEVEUR Edwige | SUI FRA | CITROEN SAXO | A2 | 18'32.4 | 2'16.6 5.9 |
| 45 | 19 | 6 | 22 | SANGERMANI Stefano PISATI Davide | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM SUBARU IMPREZA | N5 | 18'35.8 | 2'20.0 3.4 |
| | 19 | 4 | 78 | FONTANA Matteo MAGNI Matteo | ITA ITA | DEL LARIO PEUGEOT 106 | N2 | 18'35.8 | 2'20.0 |
| 47 | 6 | 6 | 42 | CAMPANA Stefano CHIAPPA Davide | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 18'36.1 | 2'20.3 0.3 |
| 48 | 9 | 1 | 37 | ROSSETTI Mathias ROSSETTI Camille | SUI SUI | IL BISCIONE CITROEN C2 | R2 | 18'41.6 | 2'25.8 5.5 |
| 49 | 21 | 11 | 52 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 18'53.3 | 2'37.5 11.7 |
| 50 | 22 | 12 | 58 | MUELLER WENDE Joachin CALAMIDA Umberto | SUI SUI | ZERO4PIU' FORD FIESTA ST | N3 | 18'58.3 | 2'42.5 5.0 |
| 51 | 23 | 5 | 72 | NICOLIER Bertrand NICOLIER Nathalie | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS CITROEN SAXO | N2 | 19'01.1 | 2'45.3 2.8 |
| 52 | 24 | 6 | 76 | VENTURI Nicolas BARRAS Sophie | SUI SUI | CHABLAIS RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 19'02.4 | 2'46.6 1.3 |
| 53 | 25 | 7 | 80 | PIATTI Michele CAMANI Christian | SUI SUI | PEUGEOT 106 | N2 | 19'27.6 | 3'11.8 25.2 |
| 54 | 8 | 1 | 84 | VALLO Umberto PICCIRILLI Piero | ITA ITA | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 206 | A3 | 19'47.0 | 3'31.2 19.4 |
| 55 | 26 | 7 | 24 | GRASSI Matteo REZZONICO Alain | SUI SUI | MITSUBISHI EVO IX | N5 | 20'41.1 | 4'25.3 54.1 |
| 56 | 9 | 1 | 82 | FINKBOHNER Ferruccio PRIBRAM Marc | SUI SUI | TEAM RALLY TOP SUZUKI BALENO | A1 | 24'02.8 | 7'47.0 3'21.7 |
| 57 | 27 | 8 | 74 | ALTHAUS Cedric LOEUILLET Yann | SUI FRA | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 27'20.5 | 11'04.7 3'17.7 |
| 58 | 7 | 7 | 81 | FRASCHINA Tiziano BETTOSINI Andrea | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 106 | ISA | 27'59.5 | 11'43.7 39.0 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 6 | BOTTA Nicola TURLA Daniele | ITA SUI | MADE IN ITALY PEUGEOT 206 WRC | A5 | NP (PS 2) - CASERMA CENERI |
| | | 9 | LUYET Laurent LOCHLER Claude Alain | SUI SUI | ECURIE 13 ETOILES FIAT G. PUNTO S.2000 | S20 | NP (PS 1) - ALPE DEL TIGLIO |
| | | 29 | RITTER Samuel IOSET Alain | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO R3 | R3 | NP (PS 2) - CASERMA CENERI |
| | | 31 | BUEMI Toni BUCHARD Sarah | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | RIT (PS 1) - ALPE DEL TIGLIO |
| | | 44 | GAMBEL Massimiliano LOTTI Luca | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | ISN | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI |
| | | 55 | BIANCHI Christian MAGGI Fabio | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI |
| | | 59 | MAUS Alexandre AUBORD Mary-Claude | SUI SUI | ECURIE DU SPORTING RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI |
| | | 70 | ALLIATA Daniel ALLIATA Mark | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISN | N.P. (PS 2) - CASERMA CENERI |
| | | 75 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | MADE IN ITALY PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI |
| | | 83 | MANESCHI Manuel ORIO Mattia | SUI ITA | MITSUBISHI EVO X | N5 | NP (PS 2) - CASERMA CENERI |
| | | 85 | MIELE Simone MAZZETTI Silvia | ITA ITA | RALLY & CO RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI |