| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | | | Car | | Pen | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 2 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 24'39.8 | |
| 2 | 2 | 2 | 10 | COMINELLI Ivan FRANCONI Matteo | SUI ITA | MADE IN ITALY SKODA FABIA S.2000 | S20 | 24'46.4 | 6.6 6.6 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | SUI SUI | ROUX-SPIERS SUBARU IMPREZA | N5 | 24'47.2 | 7.4 0.8 |
| 4 | 3 | 3 | 8 | VON DACH Herve' REY Stephane | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 24'47.5 | 7.7 0.3 |
| 5 | 4 | 4 | 1 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | ZERO4PIU' SKODA FABIA S.2000 | S20 | 24'50.1 | 10.3 2.6 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | BURRI Olivier SAUCY Andrč | SUI SUI | ZERO4PIU' FIAT G. PUNTO S.2000 | S20 | 24'51.4 | 11.6 1.3 |
| 7 | 2 | 2 | 20 | RADOUX Jean-Philippe GREGOIRE Jean-Noel | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | 24'51.7 | 11.9 0.3 |
| 8 | 1 | 1 | 3 | GALLI Antonio VOZZO Marco | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 24'54.4 | 14.6 2.7 |
| 9 | 1 | 1 | 30 | SIEBER Daniel WEBER Christian | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 25'17.4 | 37.6 23.0 |
| 10 | 3 | 3 | 21 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N5 | 25'34.7 | 54.9 17.3 |
| 11 | 6 | 6 | 11 | ALTHAUS Nicolas CHARPILLOZ Jean-Paul | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 25'38.2 | 58.4 3.5 |
| 12 | 2 | 2 | 27 | PERROUD Pascal CHMELNITZKY Stephanie | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 25'41.2 | 1'01.4 3.0 |
| 13 | 2 | 1 | 7 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo | SUI SUI | ZERO4PIU' SUBARU IMPREZA | A5 | 25'43.7 | 1'03.9 2.5 |
| 14 | 4 | 1 | 53 | MARCHESI Piero GERANIO Luca | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 25'52.3 | 1'12.5 8.6 |
| 15 | 3 | 3 | 34 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | R3 | 25'53.0 | 1'13.2 0.7 |
| 16 | 1 | 1 | 39 | BERNARDAZZI Franco SUTER Massimo | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | ISA | 25'54.7 | 1'14.9 1.7 |
| 17 | 3 | 2 | 18 | BIZZOZERO David NOVELLI Dario | ITA ITA | PROTEC ACCADEMY RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 25'57.1 | 1'17.3 2.4 |
| 18 | 4 | 4 | 33 | BURRI Michael CLEMENCE Arnaud | SUI SUI | ECURIE DES ORDONS RENAULT CLIO R3 | R3 | 26'00.8 | 1'21.0 3.7 |
| 19 | 5 | 5 | 32 | RAPPAZ Joel IMBODEN Yan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 26'06.5 | 1'26.7 5.7 |
| 20 | 4 | 3 | 12 | VAGLI Paolo MANGILI Stefano | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 26'08.2 | 1'28.4 1.7 |
| 21 | 5 | 4 | 19 | MORANDI Chris LUBELLO Silvio | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO FIAT PUNTO S.1600 | A2 | 26'10.7 | 1'30.9 2.5 |
| 22 | 5 | 2 | 48 | GOBALET Stephane CHARPILLOZ Stefan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 26'12.4 | 1'32.6 1.7 |
| 23 | 6 | 6 | 36 | MATTEUZZI Stefano COSTA Daniele | SUI SUI | A-STYLE TEAM RENAULT CLIO | R3 | 26'26.9 | 1'47.1 14.5 |
| 24 | 6 | 3 | 49 | RUSCONI Mauro REY Isabelle | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 26'30.6 | 1'50.8 3.7 |
| 25 | 7 | 4 | 56 | PIN Danilo GRANDI Gimmy | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 26'36.7 | 1'56.9 6.1 |
| 26 | 8 | 4 | 26 | COMITTI Giuseppe COMITTI Attilio | ITA ITA | VS CORSE SUBARU IMPREZA | N5 | 26'36.9 | 1'57.1 0.2 |
| 27 | 9 | 5 | 23 | BOSSI Graziano PALA' Loris | SUI SUI | BRAIN DAMAGED MITSUBISHI EVO IX | N5 | 26'40.9 | 2'01.1 4.0 |
| 28 | 2 | 2 | 38 | MAZZARO Albino ZUCCHETTI Luca | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO BMW M3 | ISA | 26'46.5 | 2'06.7 5.6 |
| 29 | 7 | 7 | 28 | CORBI David BAILAT Oliver | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 26'52.2 | 2'12.4 5.7 |
| 30 | 10 | 5 | 46 | PINTO Sergio LAMBIEL Romain | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | N3 | 26'52.4 | 2'12.6 0.2 |
| 31 | 8 | 8 | 35 | TAROCCO Riccardo BALLINARI Alan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 26'58.1 | 2'18.3 5.7 |
| 32 | 11 | 6 | 50 | BOLLA Nicola ARNABOLDI Alessandro | SUI SUI | ZERO4PIU' HONDA INTEGRA | N3 | 26'59.9 | 2'20.1 1.8 |
| 33 | 12 | 7 | 51 | BACCEGA Stefano DOGLIO Nicola | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 27'09.9 | 2'30.1 10.0 |
| 34 | 13 | 1 | 77 | ALFIERI Matteo BONGIANNI Andrea | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 27'15.2 | 2'35.4 5.3 |
| 35 | 3 | 3 | 45 | DE BERNARDI Alberto TRAPLETTI Marco | ITA SUI | RALLYE SPORT CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 27'28.7 | 2'48.9 13.5 |
| 36 | 14 | 2 | 79 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 27'42.3 | 3'02.5 13.6 |
| 37 | 15 | 3 | 73 | TETTAMANTI Simone LIVI Manuel | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN SAXO | N2 | 27'58.8 | 3'19.0 16.5 |
| 38 | 6 | 5 | 71 | RECEVEUR Didier RECEVEUR Edwige | SUI FRA | CITROEN SAXO | A2 | 28'01.2 | 3'21.4 2.4 |
| 39 | 16 | 6 | 22 | SANGERMANI Stefano PISATI Davide | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM SUBARU IMPREZA | N5 | 28'04.3 | 3'24.5 3.1 |
| 40 | 17 | 4 | 78 | FONTANA Matteo MAGNI Matteo | ITA ITA | DEL LARIO PEUGEOT 106 | N2 | 28'04.4 | 3'24.6 0.1 |
| 41 | 18 | 8 | 57 | GAMBARASI Michele MENCHINI Marco | SUI ITA | MADE IN ITALY RENAULT CLIO | N3 | 28'07.5 | 3'27.7 3.1 |
| 42 | 7 | 6 | 15 | CATTERINA Alessandro DEL VITTO Luca | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 28'08.0 1'00 | 3'28.2 0.5 |
| 43 | 19 | 9 | 52 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 28'33.0 | 3'53.2 25.0 |
| 44 | 20 | 5 | 72 | NICOLIER Bertrand NICOLIER Nathalie | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS CITROEN SAXO | N2 | 28'38.9 | 3'59.1 5.9 |
| 45 | 21 | 10 | 58 | MUELLER WENDE Joachin CALAMIDA Umberto | SUI SUI | ZERO4PIU' FORD FIESTA ST | N3 | 28'49.6 | 4'09.8 10.7 |
| 46 | 8 | 1 | 84 | VALLO Umberto PICCIRILLI Piero | ITA ITA | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 206 | A3 | 29'31.2 | 4'51.4 41.6 |
| 47 | 22 | 6 | 80 | PIATTI Michele CAMANI Christian | SUI SUI | PEUGEOT 106 | N2 | 29'58.4 | 5'18.6 27.2 |
| 48 | 9 | 1 | 37 | ROSSETTI Mathias ROSSETTI Camille | SUI SUI | IL BISCIONE CITROEN C2 | R2 | 31'14.1 | 6'34.3 1'15.7 |
| 49 | 23 | 7 | 24 | GRASSI Matteo REZZONICO Alain | SUI SUI | MITSUBISHI EVO IX | N5 | 31'56.3 | 7'16.5 42.2 |
| 50 | 9 | 1 | 82 | FINKBOHNER Ferruccio PRIBRAM Marc | SUI SUI | TEAM RALLY TOP SUZUKI BALENO | A1 | 34'40.1 | 10'00.3 2'43.8 |
| 51 | 24 | 7 | 74 | ALTHAUS Cedric LOEUILLET Yann | SUI FRA | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 37'29.9 | 12'50.1 2'49.8 |
| 52 | 4 | 4 | 81 | FRASCHINA Tiziano BETTOSINI Andrea | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 106 | ISA | 40'38.9 1'00 | 15'59.1 3'09.0 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 6 | BOTTA Nicola TURLA Daniele | ITA SUI | MADE IN ITALY PEUGEOT 206 WRC | A5 | NP (PS 2) - CASERMA CENERI |
| | | 9 | LUYET Laurent LOCHLER Claude Alain | SUI SUI | ECURIE 13 ETOILES FIAT G. PUNTO S.2000 | S20 | NP (PS 1) - ALPE DEL TIGLIO |
| | | 29 | RITTER Samuel IOSET Alain | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO R3 | R3 | NP (PS 2) - CASERMA CENERI |
| | | 31 | BUEMI Toni BUCHARD Sarah | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | RIT (PS 1) - ALPE DEL TIGLIO |
| | | 40 | WINIGER William DUSSEX Sarah | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM BMW 325 I | ISA | NP (PS 3) - VALTRODO |
| | | 41 | SALA Jonathan LAVIO Brian | SUI SUI | BRAIN DAMAGED RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | NP (PS 4) - ALPE DEL TIGLIO |
| | | 42 | CAMPANA Stefano CHIAPPA Davide | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | RIT (PS 4) - ALPE DEL TIGLIO |
| | | 44 | GAMBEL Massimiliano LOTTI Luca | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | ISN | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI |
| | | 47 | CARRON Sebastien SANTONOCITO Luc | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 3) - VALTRODO |
| | | 54 | DROZ Michael VOLLUZ Nathalie | SUI SUI | AT. DE LA TZOUMAZ RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS 3) - VALTRODO |
| | | 55 | BIANCHI Christian MAGGI Fabio | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI |
| | | 59 | MAUS Alexandre AUBORD Mary-Claude | SUI SUI | ECURIE DU SPORTING RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI |
| | | 70 | ALLIATA Daniel ALLIATA Mark | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO WILLIAMS | ISN | N.P. (PS 2) - CASERMA CENERI |
| | | 75 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | MADE IN ITALY PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI |
| | | 76 | VENTURI Nicolas BARRAS Sophie | SUI SUI | CHABLAIS RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | NP (PS 3) - VALTRODO |
| | | 83 | MANESCHI Manuel ORIO Mattia | SUI ITA | MITSUBISHI EVO X | N5 | NP (PS 2) - CASERMA CENERI |
| | | 85 | MIELE Simone MAZZETTI Silvia | ITA ITA | RALLY & CO RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS 2) - CASERMA CENERI |