| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap Prev |
| Ass | Grp | Cls | | | | Car | | | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 8 | VON DACH Herve' REY Stephane | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 2'54.6 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | ZERO4PIU' SKODA FABIA S.2000 | S20 | 2'55.4 | 0.8 0.8 |
| 3 | 3 | 3 | 10 | COMINELLI Ivan FRANCONI Matteo | SUI ITA | MADE IN ITALY SKODA FABIA S.2000 | S20 | 2'55.8 | 1.2 0.4 |
| 4 | 1 | 1 | 4 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | SUI SUI | ROUX-SPIERS SUBARU IMPREZA | N5 | 2'56.6 | 2.0 0.8 |
| 5 | 4 | 4 | 2 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 2'56.8 | 2.2 0.2 |
| | 1 | 1 | 3 | GALLI Antonio VOZZO Marco | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 2'56.8 | 2.2 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | BURRI Olivier SAUCY Andrč | SUI SUI | ZERO4PIU' FIAT G. PUNTO S.2000 | S20 | 2'57.1 | 2.5 0.3 |
| 8 | 2 | 2 | 20 | RADOUX Jean-Philippe GREGOIRE Jean-Noel | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | 2'57.4 | 2.8 0.3 |
| 9 | 2 | 1 | 7 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo | SUI SUI | ZERO4PIU' SUBARU IMPREZA | A5 | 2'57.9 | 3.3 0.5 |
| 10 | 3 | 2 | 12 | VAGLI Paolo MANGILI Stefano | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 3'00.4 | 5.8 2.5 |
| 11 | 1 | 1 | 32 | RAPPAZ Joel IMBODEN Yan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 3'00.7 | 6.1 0.3 |
| 12 | 4 | 3 | 18 | BIZZOZERO David NOVELLI Dario | ITA ITA | PROTEC ACCADEMY RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 3'00.9 | 6.3 0.2 |
| 13 | 2 | 2 | 30 | SIEBER Daniel WEBER Christian | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 3'01.0 | 6.4 0.1 |
| 14 | 3 | 3 | 34 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | R3 | 3'01.5 | 6.9 0.5 |
| 15 | 6 | 6 | 11 | ALTHAUS Nicolas CHARPILLOZ Jean-Paul | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 3'01.6 | 7.0 0.1 |
| 16 | 3 | 1 | 53 | MARCHESI Piero GERANIO Luca | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 3'02.1 | 7.5 0.5 |
| 17 | 4 | 4 | 28 | CORBI David BAILAT Oliver | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 3'02.3 | 7.7 0.2 |
| 18 | 5 | 4 | 19 | MORANDI Chris LUBELLO Silvio | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO FIAT PUNTO S.1600 | A2 | 3'03.2 | 8.6 0.9 |
| 19 | 1 | 1 | 39 | BERNARDAZZI Franco SUTER Massimo | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | ISA | 3'03.6 | 9.0 0.4 |
| 20 | 5 | 5 | 27 | PERROUD Pascal CHMELNITZKY Stephanie | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 3'03.7 | 9.1 0.1 |
| 21 | 4 | 3 | 21 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N5 | 3'04.7 | 10.1 1.0 |
| 22 | 5 | 4 | 23 | BOSSI Graziano PALA' Loris | SUI SUI | BRAIN DAMAGED MITSUBISHI EVO IX | N5 | 3'04.9 | 10.3 0.2 |
| 23 | 6 | 6 | 33 | BURRI Michael CLEMENCE Arnaud | SUI SUI | ECURIE DES ORDONS RENAULT CLIO R3 | R3 | 3'05.3 | 10.7 0.4 |
| 24 | 6 | 2 | 48 | GOBALET Stephane CHARPILLOZ Stefan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 3'06.1 | 11.5 0.8 |
| 25 | 7 | 3 | 49 | RUSCONI Mauro REY Isabelle | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 3'06.5 | 11.9 0.4 |
| 26 | 8 | 4 | 56 | PIN Danilo GRANDI Gimmy | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 3'07.1 | 12.5 0.6 |
| 27 | 9 | 5 | 24 | GRASSI Matteo REZZONICO Alain | SUI SUI | MITSUBISHI EVO IX | N5 | 3'07.6 | 13.0 0.5 |
| 28 | 10 | 6 | 26 | COMITTI Giuseppe COMITTI Attilio | ITA ITA | VS CORSE SUBARU IMPREZA | N5 | 3'07.7 | 13.1 0.1 |
| 29 | 7 | 7 | 36 | MATTEUZZI Stefano COSTA Daniele | SUI SUI | A-STYLE TEAM RENAULT CLIO | R3 | 3'08.0 | 13.4 0.3 |
| 30 | 11 | 5 | 46 | PINTO Sergio LAMBIEL Romain | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | N3 | 3'08.5 | 13.9 0.5 |
| 31 | 12 | 6 | 50 | BOLLA Nicola ARNABOLDI Alessandro | SUI SUI | ZERO4PIU' HONDA INTEGRA | N3 | 3'08.9 | 14.3 0.4 |
| | 12 | 6 | 51 | BACCEGA Stefano DOGLIO Nicola | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 3'08.9 | 14.3 |
| 33 | 2 | 2 | 42 | CAMPANA Stefano CHIAPPA Davide | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 3'09.4 | 14.8 0.5 |
| | 2 | 2 | 45 | DE BERNARDI Alberto TRAPLETTI Marco | ITA SUI | RALLYE SPORT CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 3'09.4 | 14.8 |
| 35 | 6 | 5 | 15 | CATTERINA Alessandro DEL VITTO Luca | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 3'09.9 | 15.3 0.5 |
| 36 | 14 | 1 | 77 | ALFIERI Matteo BONGIANNI Andrea | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 3'10.4 | 15.8 0.5 |
| 37 | 4 | 4 | 38 | MAZZARO Albino ZUCCHETTI Luca | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO BMW M3 | ISA | 3'10.9 | 16.3 0.5 |
| 38 | 8 | 8 | 35 | TAROCCO Riccardo BALLINARI Alan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 3'11.6 | 17.0 0.7 |
| 39 | 15 | 2 | 79 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 3'12.3 | 17.7 0.7 |
| 40 | 16 | 3 | 78 | FONTANA Matteo MAGNI Matteo | ITA ITA | DEL LARIO PEUGEOT 106 | N2 | 3'13.5 | 18.9 1.2 |
| 41 | 5 | 5 | 41 | SALA Jonathan LAVIO Brian | SUI SUI | BRAIN DAMAGED RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 3'15.2 | 20.6 1.7 |
| 42 | 7 | 6 | 71 | RECEVEUR Didier RECEVEUR Edwige | SUI FRA | CITROEN SAXO | A2 | 3'16.8 | 22.2 1.6 |
| 43 | 17 | 4 | 73 | TETTAMANTI Simone LIVI Manuel | SUI SUI | ZERO4PIU' CITROEN SAXO | N2 | 3'17.7 | 23.1 0.9 |
| 44 | 18 | 8 | 57 | GAMBARASI Michele MENCHINI Marco | SUI ITA | MADE IN ITALY RENAULT CLIO | N3 | 3'18.6 | 24.0 0.9 |
| 45 | 19 | 5 | 72 | NICOLIER Bertrand NICOLIER Nathalie | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS CITROEN SAXO | N2 | 3'18.8 | 24.2 0.2 |
| 46 | 20 | 7 | 22 | SANGERMANI Stefano PISATI Davide | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM SUBARU IMPREZA | N5 | 3'19.2 | 24.6 0.4 |
| | 20 | 9 | 52 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 3'19.2 | 24.6 |
| 48 | 8 | 1 | 84 | VALLO Umberto PICCIRILLI Piero | ITA ITA | M.A.C.C. CORSE PEUGEOT 206 | A3 | 3'20.6 | 26.0 1.4 |
| 49 | 22 | 10 | 58 | MUELLER WENDE Joachin CALAMIDA Umberto | SUI SUI | ZERO4PIU' FORD FIESTA ST | N3 | 3'21.3 | 26.7 0.7 |
| 50 | 23 | 6 | 74 | ALTHAUS Cedric LOEUILLET Yann | SUI FRA | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'31.0 | 36.4 9.7 |
| 51 | 24 | 7 | 80 | PIATTI Michele CAMANI Christian | SUI SUI | PEUGEOT 106 | N2 | 3'33.2 | 38.6 2.2 |
| 52 | 9 | 1 | 82 | FINKBOHNER Ferruccio PRIBRAM Marc | SUI SUI | TEAM RALLY TOP SUZUKI BALENO | A1 | 3'38.5 | 43.9 5.3 |
| 53 | 6 | 6 | 81 | FRASCHINA Tiziano BETTOSINI Andrea | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 106 | ISA | 3'50.5 | 55.9 12.0 |
| 54 | 9 | 1 | 37 | ROSSETTI Mathias ROSSETTI Camille | SUI SUI | IL BISCIONE CITROEN C2 | R2 | 6'13.2 | 3'18.6 2'22.7 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 40 | WINIGER William DUSSEX Sarah | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM BMW 325 I | ISA | NP (PS 3) - VALTRODO |
| | | 47 | CARRON Sebastien SANTONOCITO Luc | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT (PS 3) - VALTRODO |
| | | 54 | DROZ Michael VOLLUZ Nathalie | SUI SUI | AT. DE LA TZOUMAZ RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS 3) - VALTRODO |
| | | 76 | VENTURI Nicolas BARRAS Sophie | SUI SUI | CHABLAIS RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | NP (PS 3) - VALTRODO |