| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap Prev |
| Ass | Grp | Cls | | | | Car | | | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 10 | COMINELLI Ivan FRANCONI Matteo | SUI ITA | MADE IN ITALY SKODA FABIA S.2000 | S20 | 2'53.8 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | HOTZ Gregoire RAVASI Pietro | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 2'54.3 | 0.5 0.5 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | GALLI Antonio VOZZO Marco | SUI ITA | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 2'54.5 | 0.7 0.2 |
| | 3 | 3 | 8 | VON DACH Herve' REY Stephane | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 2'54.5 | 0.7 |
| 5 | 1 | 1 | 4 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | SUI SUI | ROUX-SPIERS SUBARU IMPREZA | N5 | 2'54.7 | 0.9 0.2 |
| 6 | 4 | 4 | 5 | BURRI Olivier SAUCY Andrč | SUI SUI | ZERO4PIU' FIAT G. PUNTO S.2000 | S20 | 2'55.2 | 1.4 0.5 |
| 7 | 5 | 5 | 1 | BALLINARI Ivan PIANCA Paolo | SUI SUI | ZERO4PIU' SKODA FABIA S.2000 | S20 | 2'55.7 | 1.9 0.5 |
| 8 | 6 | 6 | 11 | ALTHAUS Nicolas CHARPILLOZ Jean-Paul | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 2'57.9 | 4.1 2.2 |
| 9 | 1 | 1 | 32 | RAPPAZ Joel IMBODEN Yan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 2'59.0 | 5.2 1.1 |
| 10 | 2 | 1 | 7 | SULMONI Paolo BERNASCONI Enzo | SUI SUI | ZERO4PIU' SUBARU IMPREZA | A5 | 2'59.3 | 5.5 0.3 |
| 11 | 3 | 2 | 12 | VAGLI Paolo MANGILI Stefano | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 2'59.8 | 6.0 0.5 |
| | 2 | 2 | 20 | RADOUX Jean-Philippe GREGOIRE Jean-Noel | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM MITSUBISHI EVO IX | N5 | 2'59.8 | 6.0 |
| 13 | 2 | 2 | 30 | SIEBER Daniel WEBER Christian | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 3'00.6 | 6.8 0.8 |
| 14 | 4 | 3 | 19 | MORANDI Chris LUBELLO Silvio | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO FIAT PUNTO S.1600 | A2 | 3'01.5 | 7.7 0.9 |
| 15 | 3 | 3 | 21 | SCHMIDLIN Ruedi GOTTE Erich | SUI SUI | ECURIE BASILISK MITSUBISHI EVO VIII | N5 | 3'01.9 | 8.1 0.4 |
| 16 | 5 | 4 | 18 | BIZZOZERO David NOVELLI Dario | ITA ITA | PROTEC ACCADEMY RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 3'02.2 | 8.4 0.3 |
| 17 | 4 | 1 | 53 | MARCHESI Piero GERANIO Luca | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | N3 | 3'02.6 | 8.8 0.4 |
| 18 | 3 | 3 | 34 | RONCHETTI Patrick SAN PIETRO Gabriele | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO | R3 | 3'03.1 | 9.3 0.5 |
| 19 | 4 | 4 | 28 | CORBI David BAILAT Oliver | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 3'03.7 | 9.9 0.6 |
| 20 | 1 | 1 | 39 | BERNARDAZZI Franco SUTER Massimo | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | ISA | 3'04.3 | 10.5 0.6 |
| 21 | 5 | 5 | 27 | PERROUD Pascal CHMELNITZKY Stephanie | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 3'04.8 | 11.0 0.5 |
| 22 | 6 | 6 | 33 | BURRI Michael CLEMENCE Arnaud | SUI SUI | ECURIE DES ORDONS RENAULT CLIO R3 | R3 | 3'04.9 | 11.1 0.1 |
| 23 | 5 | 2 | 49 | RUSCONI Mauro REY Isabelle | SUI SUI | ZERO4PIU' RENAULT CLIO RS | N3 | 3'05.4 | 11.6 0.5 |
| 24 | 7 | 7 | 36 | MATTEUZZI Stefano COSTA Daniele | SUI SUI | A-STYLE TEAM RENAULT CLIO | R3 | 3'05.8 | 12.0 0.4 |
| 25 | 6 | 3 | 51 | BACCEGA Stefano DOGLIO Nicola | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 3'06.4 | 12.6 0.6 |
| 26 | 7 | 4 | 26 | COMITTI Giuseppe COMITTI Attilio | ITA ITA | VS CORSE SUBARU IMPREZA | N5 | 3'06.7 | 12.9 0.3 |
| 27 | 8 | 5 | 23 | BOSSI Graziano PALA' Loris | SUI SUI | BRAIN DAMAGED MITSUBISHI EVO IX | N5 | 3'08.1 | 14.3 1.4 |
| 28 | 9 | 4 | 48 | GOBALET Stephane CHARPILLOZ Stefan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 3'08.2 | 14.4 0.1 |
| 29 | 10 | 5 | 50 | BOLLA Nicola ARNABOLDI Alessandro | SUI SUI | ZERO4PIU' HONDA INTEGRA | N3 | 3'08.4 | 14.6 0.2 |
| 30 | 11 | 1 | 77 | ALFIERI Matteo BONGIANNI Andrea | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 3'10.0 | 16.2 1.6 |
| 31 | 2 | 2 | 38 | MAZZARO Albino ZUCCHETTI Luca | SUI SUI | S.C. QUADRIFOGLIO BMW M3 | ISA | 3'10.1 | 16.3 0.1 |
| 32 | 6 | 5 | 15 | CATTERINA Alessandro DEL VITTO Luca | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S.1600 | A2 | 3'11.0 | 17.2 0.9 |
| 33 | 8 | 8 | 35 | TAROCCO Riccardo BALLINARI Alan | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3 | 3'11.7 | 17.9 0.7 |
| 34 | 3 | 3 | 45 | DE BERNARDI Alberto TRAPLETTI Marco | ITA SUI | RALLYE SPORT CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | ISA | 3'13.1 | 19.3 1.4 |
| 35 | 9 | 1 | 37 | ROSSETTI Mathias ROSSETTI Camille | SUI SUI | IL BISCIONE CITROEN C2 | R2 | 3'13.3 | 19.5 0.2 |
| 36 | 12 | 2 | 79 | GUZZI Maurizio BUFFON Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 3'14.0 | 20.2 0.7 |
| 37 | 13 | 3 | 78 | FONTANA Matteo MAGNI Matteo | ITA ITA | DEL LARIO PEUGEOT 106 | N2 | 3'14.1 | 20.3 0.1 |
| 38 | 14 | 4 | 72 | NICOLIER Bertrand NICOLIER Nathalie | SUI SUI | RACING TEAM NYONNAYS CITROEN SAXO | N2 | 3'15.8 | 22.0 1.7 |
| 39 | 7 | 6 | 71 | RECEVEUR Didier RECEVEUR Edwige | SUI FRA | CITROEN SAXO | A2 | 3'16.0 | 22.2 0.2 |
| 40 | 15 | 6 | 57 | GAMBARASI Michele MENCHINI Marco | SUI ITA | MADE IN ITALY RENAULT CLIO | N3 | 3'19.6 | 25.8 3.6 |
| 41 | 16 | 7 | 46 | PINTO Sergio LAMBIEL Romain | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO | N3 | 3'21.5 | 27.7 1.9 |
| 42 | 17 | 8 | 52 | MORIGGIA Fabrizio LIRONI Raffaella | SUI SUI | LUGANO RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 3'25.3 | 31.5 3.8 |
| 43 | 18 | 5 | 80 | PIATTI Michele CAMANI Christian | SUI SUI | PEUGEOT 106 | N2 | 3'26.4 | 32.6 1.1 |
| 44 | 19 | 6 | 74 | ALTHAUS Cedric LOEUILLET Yann | SUI FRA | LUGANO RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'29.5 | 35.7 3.1 |
| 45 | 8 | 1 | 82 | FINKBOHNER Ferruccio PRIBRAM Marc | SUI SUI | TEAM RALLY TOP SUZUKI BALENO | A1 | 3'35.7 | 41.9 6.2 |
| 46 | 4 | 4 | 81 | FRASCHINA Tiziano BETTOSINI Andrea | SUI SUI | ZERO4PIU' PEUGEOT 106 | ISA | 3'46.4 | 52.6 10.7 |
| 47 | 20 | 9 | 58 | MUELLER WENDE Joachin CALAMIDA Umberto | SUI SUI | ZERO4PIU' FORD FIESTA ST | N3 | 4'05.2 | 1'11.4 18.8 |
| ABBANDONI / RETIRED CREWS / ABANDONS |
| | | 22 | SANGERMANI Stefano PISATI Davide | ITA ITA | ROAD RUNNER TEAM SUBARU IMPREZA | N5 | NP (PS 6) - VALTRODO |