Memorial WALTER FONTANA

MADESIMO - SO - ITA - 11-03-2009
Slalom Maschile
CLASSIFICA FINALE

GENERALE

Penalizzazione 31.99


Pos. N. Cognome e nome Anno Naz. 1ª manche 2ª manche Tempo Punti
1 63 QUARTEL DE Alwin 1983 NED 49.75 52.42 1:42.17 0.00
2 70 KROPF Peter 1975 AUT 51.13 52.79 1:43.92 10.28
3 62 SCHREDER Marian 1987 AUT 50.34 53.68 1:44.02 10.86
4 71 GOLLINGER Guido 1987 GER 51.42 52.62 1:44.04 10.98
5 69 NEGRINI Luca 1991 ITA 52.07 52.08 1:44.15 11.63
6 75 BISLIN Simon 1990 SUI 52.15 52.26 1:44.41 13.15
7 74 PRINCIGALLI Alessio 1991 SUI 51.88 52.61 1:44.49 13.62
8 68 MAGRI Giordano 1991 ITA 51.59 53.07 1:44.66 14.62
9 76 VALSECCHI Luca 1991 SUI 52.12 52.62 1:44.74 15.09
10 61 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 51.00 53.84 1:44.84 15.68
11 65 HERMANN Sven 1991 SUI 51.08 53.85 1:44.93 16.21
12 87 HUBER Quirin 1992 GER 52.27 53.00 1:45.27 18.20
13 79 BIMBER Steffen 1988 GER 53.39 52.02 1:45.41 19.03
14 82 CAPREZ Nico 1991 SUI 52.71 52.88 1:45.59 20.08
15 85 COLOMBI Nicolo 1991 ITA 53.20 52.50 1:45.70 20.73
16 98 LEU Jan 1989 SUI 52.69 53.04 1:45.73 20.91
17 80 PORTAS Antoni 1990 SPA 52.35 53.44 1:45.79 21.26
18 77 MITTELHOLZER Andreas 1992 SUI 52.93 52.93 1:45.86 21.67
19 89 LENTI Amedeo 1989 ITA 52.87 53.00 1:45.87 21.73
20 67 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD 52.16 53.74 1:45.90 21.90
21 109 LUTZ Simon 1992 SUI 53.80 52.86 1:46.66 26.37
22 93 STANEK Martin 1991 AUT 53.65 53.65 1:47.30 30.13
23 66 KOSIC Bojan 1990 MNE 53.80 53.67 1:47.47 31.12
24 96 PLATZER Lukas 1991 ITA 53.12 54.38 1:47.50 31.30
25 78 OLARU Bogdan 1989 ROU 52.98 54.60 1:47.58 31.77
26 122 WAGMEISTER Peter 1991 ITA 53.55 54.51 1:48.06 34.59
27 90 GRUBER David 1992 AUT 54.33 54.37 1:48.70 38.35
28 107 LOMBARDI Giampietro 1989 ITA 54.60 55.43 1:50.03 46.16
29 102 LUPERINI Filippo 1988 ITA 54.22 55.82 1:50.04 46.22
30 104 SCOPEL Jacopo 1990 ITA 54.43 55.87 1:50.30 47.74
31 113 BERTOLINI Francesco 1991 ITA 54.14 56.24 1:50.38 48.21
32 120 MUELLER Timo 1992 SUI 55.01 55.38 1:50.39 48.27
33 86 OLARU Mihai 1986 ROU 54.59 56.21 1:50.80 50.68
34 103 BIFFI Riccardo 1990 ITA 55.27 55.84 1:51.11 52.50
35 123 NEUMAYR Christian 1993 AUT 55.50 55.71 1:51.21 53.09
36 99 GABALIN Julian 1990 ITA 54.75 56.52 1:51.27 53.44
37 101 TOPINKA Michal 1980 CZE 55.08 56.29 1:51.37 54.03
38 92 CICERI Riccardo 1988 ITA 54.89 57.39 1:52.28 59.37
39 134 KOPACZ Kund-Laszlo 1991 ROU 56.10 56.36 1:52.46 60.43
40 94 COMI Nicolo 1990 ITA 53.86 58.87 1:52.73 62.01
41 119 FORCHERIO Carlo 1992 ITA 55.92 57.02 1:52.94 63.25
42 111 HOHENWARTER Alexander 1991 AUT 56.30 56.65 1:52.95 63.31
43 128 BUGNARD Pierre 1993 SUI 56.45 56.66 1:53.11 64.25
44 118 STOFFEL Kevin 1993 SUI 55.70 57.93 1:53.63 67.30
45 114 STARK Martin 1992 ITA 55.92 58.09 1:54.01 69.53
46 132 BELLINI Dino 1993 SUI 56.62 57.92 1:54.54 72.64
47 131 INVERNIZZI Marco 1992 ITA 56.96 58.83 1:55.79 79.98
48 127 GRANGE Fabrizio 1991 ITA 56.72 59.28 1:56.00 81.22
49 138 PAGLIALONGA Ivo 1991 ITA 57.01 59.54 1:56.55 84.45
50 153 BISCHOF Dieter 1993 AUT 58.21 59.00 1:57.21 88.32
51 147 FURLANI Matthias 1990 ITA 58.45 59.86 1:58.31 94.78
52 145 ROSSI Federico 1991 ITA 59.22 1:00.31 1:59.53 101.95
53 135 BEKS Bram 1993 NED 59.80 59.79 1:59.59 102.30
54 141 SGIER Gian 1993 SUI 1:02.93 57.62 2:00.55 107.94
55 158 PEREGO Simone 1992 ITA 59.07 1:02.34 2:01.41 112.99
56 137 JIRKA Matej 1991 CZE 1:00.66 1:02.04 2:02.70 120.56
57 149 FENILI Giovanni 1992 ITA 1:01.29 1:01.63 2:02.92 121.86
58 165 MINIC Mladen 1993 MNE 1:00.94 1:02.44 2:03.38 124.56
59 151 LAVELLI Emanuele 1992 ITA 1:00.79 1:03.37 2:04.16 129.14
60 160 COLOMBO Matteo 1991 ITA 1:01.54 1:03.69 2:05.23 135.42
61 154 BIANCHI Davide 1992 ITA 1:06.75 1:00.29 2:07.04 146.05
62 156 GUALDI Marco 1992 ITA 1:02.64 1:05.28 2:07.92 151.22
63 167 VISCONTI Luca 1992 ITA 1:01.97 1:06.81 2:08.78 156.27


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Naz.
N.A. 1ª manche 81 SEGHEZZI Marco 1991 ITA
N.A. 1ª manche 91 REISER Stefan 1990 GER
N.A. 1ª manche 100 BIANCHINI Silvio 1988 ITA
N.A. 1ª manche 106 BARONI Alberto 1990 ITA
N.A. 1ª manche 117 ALIG Claudio 1991 SUI
N.A. 1ª manche 130 MIGLIORATI Lorenzo 1992 ITA
N.A. 1ª manche 139 STUCCHI Bruno Maria 1990 ITA
N.A. 1ª manche 142 KIRSANENKO Nikita 1992 RUS
N.A. 1ª manche 144 KAPTEIJN Tom 1989 NED
N.A. 1ª manche 150 PANDIANI Michele 1992 ITA
N.A. 1ª manche 152 HOFBAUER Mario 1988 AUT
N.A. 1ª manche 155 BELTRAME Marco 1992 ITA
N.A. 1ª manche 173 BRENNA Gianluca 1992 ITA
SQ. 1ª manche (56) 129 GANSER Philip 1993 AUT
SQ. 1ª manche (57) 133 OTTELLI Nicola 1993 ITA
SQ. 1ª manche (57) 159 ZUERN Andreas 1992 GER
SQ. 1ª manche (24) 172 FAZZINI Giacomo 1993 ITA
N.P. 2ª manche 97 SUGLIANO Alberto 1988 ITA
N.A. 2ª manche 64 ZUCKERSTAETTER Patrick 1990 AUT
N.A. 2ª manche 72 BARATTERO Stefano 1990 ITA
N.A. 2ª manche 73 BIANCHINI Saul 1989 ITA
N.A. 2ª manche 83 MULDER Jeroen 1991 NED
N.A. 2ª manche 84 DEHARI Dardan 1990 MKD
N.A. 2ª manche 88 TORLAI Simone 1988 ITA
N.A. 2ª manche 95 GALLI Federico 1991 ITA
N.A. 2ª manche 105 CADUFF Silvan 1991 SUI
N.A. 2ª manche 108 CHIAPPA Alberto 1992 ITA
N.A. 2ª manche 110 COMENSOLI Davide 1992 ITA
N.A. 2ª manche 112 POLINKOVSKIY Viktor 1993 RUS
N.A. 2ª manche 115 DENK Patrick 1992 AUT
N.A. 2ª manche 116 VERRI Tommaso 1988 ITA
N.A. 2ª manche 124 GOEDEMOED Jorn 1991 NED
N.A. 2ª manche 125 TUMLER Fabian 1993 ITA
N.A. 2ª manche 126 SCHROFFENEGGER Alex 1990 ITA
N.A. 2ª manche 136 QUAQUARELLI Matteo 1991 ITA
N.A. 2ª manche 140 WEBB Joseph 1992 GBR
N.A. 2ª manche 146 KADERAVEK David 1993 GER
N.A. 2ª manche 148 RASP Franz 1993 GER
N.A. 2ª manche 157 RIGHETTI Federico 1993 ITA
N.A. 2ª manche 161 BIRAGHI Federico 1990 ITA
N.A. 2ª manche 162 EDER Johannes 1993 AUT
N.A. 2ª manche 163 GANDELLI Michael 1990 ITA
N.A. 2ª manche 164 DRAGONI Alberto 1993 ITA
N.A. 2ª manche 166 DE GREGORIO Antonio 1992 ITA
N.A. 2ª manche 168 CUTTICA Andrea 1992 ITA
N.A. 2ª manche 169 MARTINI Giacomo 1992 ITA
N.A. 2ª manche 170 HOLZNER Mirko 1993 ITA
SQ. 2ª manche (45) 121 DELPANNO Angelo 1992 ITA
SQ. 2ª manche (59) 143 DI PACE Piero 1992 ITA
SQ. 2ª manche (2) 171 PIGNATA Lorenzo 1992 ITA


Crono Como web site