Memorial WALTER FONTANA

MADESIMO - SO - ITA - 10-03-2009
Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA FINALE

GENERALE

Penalizzazione 45.89


Pos. N. Cognome e nome Anno Naz. 1ª manche 2ª manche Tempo Punti
1 64 KROPF Peter 1975 AUT 47.12 49.31 1:36.43 0.00
2 63 MIOZZARI Robin 1990 SUI 47.03 49.57 1:36.60 1.55
3 69 QUARTEL DE Alwin 1983 NED 47.28 49.44 1:36.72 2.65
4 66 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 47.52 49.45 1:36.97 4.93
5 62 LEU Jan 1989 SUI 47.12 49.86 1:36.98 5.02
6 78 HUBER Quirin 1992 GER 47.61 49.67 1:37.28 7.76
7 73 GALLI Federico 1991 ITA 47.60 49.89 1:37.49 9.67
8 96 SCHREDER Marian 1987 AUT 48.71 49.05 1:37.76 12.14
9 79 LOMBARDI Giampietro 1989 ITA 48.43 49.44 1:37.87 13.14
10 74 GOLLINGER Guido 1987 GER 47.88 50.01 1:37.89 13.32
11 82 PRINCIGALLI Alessio 1991 SUI 48.47 49.50 1:37.97 14.05
12 84 TORLAI Simone 1988 ITA 47.69 50.29 1:37.98 14.14
13 75 PLATZER Lukas 1991 ITA 47.98 50.04 1:38.02 14.51
14 76 BISLIN Simon 1990 SUI 48.02 50.06 1:38.08 15.06
15 89 BERETTA Carlo 1992 ITA 48.40 49.71 1:38.11 15.33
15 72 GABALIN Julian 1990 ITA 47.88 50.23 1:38.11 15.33
17 93 ZUCKERSTAETTER Patrick 1990 AUT 48.20 50.03 1:38.23 16.43
18 71 MAGRI Giordano 1991 ITA 48.05 50.19 1:38.24 16.52
19 70 LENTI Amedeo 1989 ITA 48.10 50.33 1:38.43 18.25
20 86 WAGMEISTER Peter 1991 ITA 48.46 50.19 1:38.65 20.26
21 95 MITTELHOLZER Andreas 1992 SUI 48.87 49.96 1:38.83 21.90
22 108 SETTE Daniele 1992 SUI 48.97 49.92 1:38.89 22.45
23 85 COLOMBI Nicolo 1991 ITA 48.28 50.69 1:38.97 23.18
24 67 LUTZ Simon 1992 SUI 48.64 50.45 1:39.09 24.27
25 65 CONRAD Johannes 1988 SUI 48.37 50.87 1:39.24 25.64
26 90 SESINI Davide 1989 ITA 48.45 50.82 1:39.27 25.92
27 68 SEGHEZZI Marco 1991 ITA 48.92 50.45 1:39.37 26.83
28 83 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD 48.73 50.73 1:39.46 27.65
29 104 PORTAS Antoni 1990 SPA 48.90 50.61 1:39.51 28.11
30 111 LENTI Giandomenico 1985 ITA 49.07 50.51 1:39.58 28.75
31 97 LUPERINI Filippo 1988 ITA 49.02 50.69 1:39.71 29.93
32 98 HOHENWARTER Alexander 1991 AUT 49.09 51.40 1:40.49 37.05
33 103 SCOPEL Jacopo 1990 ITA 49.22 51.33 1:40.55 37.60
34 99 BIANCHINI Silvio 1988 ITA 49.42 51.28 1:40.70 38.97
35 100 KIRSANENKO Nikita 1992 RUS 49.56 51.25 1:40.81 39.97
36 80 REISER Stefan 1990 GER 49.36 51.72 1:41.08 42.43
37 122 GRUBER David 1992 AUT 49.54 51.55 1:41.09 42.53
38 110 STANEK Martin 1991 AUT 49.65 51.52 1:41.17 43.26
39 107 COMI Nicolo 1990 ITA 49.34 51.87 1:41.21 43.62
40 92 BIFFI Riccardo 1990 ITA 49.79 51.48 1:41.27 44.17
41 109 COMENSOLI Davide 1992 ITA 49.62 51.80 1:41.42 45.54
42 102 BERTOLINI Francesco 1991 ITA 49.79 51.72 1:41.51 46.36
43 118 RIVA Davide 1990 ITA 49.87 51.70 1:41.57 46.91
44 106 DEHARI Dardan 1990 MKD 49.97 51.76 1:41.73 48.37
45 116 QUAQUARELLI Matteo 1991 ITA 49.91 51.85 1:41.76 48.64
46 139 NEUMAYR Christian 1993 AUT 50.10 52.07 1:42.17 52.38
47 91 PEER David 1990 SUI 49.93 52.39 1:42.32 53.75
48 94 BARONI Alberto 1990 ITA 49.82 52.65 1:42.47 55.12
49 121 MULDER Jeroen 1991 NED 50.27 52.45 1:42.72 57.40
50 127 STARK Martin 1992 ITA 50.20 52.82 1:43.02 60.14
51 131 SALUTT Patrick 1992 SUI 50.45 52.80 1:43.25 62.24
52 119 GLISENTI Andri 1992 SUI 50.31 53.08 1:43.39 63.52
53 120 OLARU Bogdan 1989 ROU 50.41 53.05 1:43.46 64.15
54 105 KOSIC Bojan 1990 MNE 50.14 53.33 1:43.47 64.25
55 129 RASP Franz 1993 GER 50.86 52.66 1:43.52 64.70
56 88 SUGLIANO Alberto 1988 ITA 50.03 53.50 1:43.53 64.79
57 145 DENK Patrick 1992 AUT 51.06 52.63 1:43.69 66.25
58 138 KOPACZ Kund-Laszlo 1991 ROU 50.79 53.00 1:43.79 67.17
59 133 BELLAVITA Simone 1989 ITA 50.46 53.40 1:43.86 67.80
60 124 BALDONI Giuseppe 1990 ITA 50.62 53.60 1:44.22 71.09
61 130 PFITSCHER Egon 1992 ITA 51.34 53.16 1:44.50 73.65
62 128 VERRI Tommaso 1988 ITA 50.70 53.84 1:44.54 74.01
63 136 INVERNIZZI Marco 1992 ITA 50.81 53.83 1:44.64 74.92
64 140 GANSER Philip 1993 AUT 51.44 53.41 1:44.85 76.84
65 125 OLARU Mihai 1986 ROU 50.87 54.28 1:45.15 79.58
66 132 DELPANNO Angelo 1992 ITA 51.57 53.67 1:45.24 80.40
67 148 AROSIO Carlo 1990 ITA 50.99 54.37 1:45.36 81.49
68 153 BISCHOF Dieter 1993 AUT 51.47 54.04 1:45.51 82.86
69 143 MIGLIORATI Lorenzo 1992 ITA 51.84 54.07 1:45.91 86.51
70 150 QUARTERONI Nicolo 1992 ITA 52.10 53.83 1:45.93 86.70
71 147 BIRAGHI Federico 1990 ITA 51.88 54.17 1:46.05 87.79
72 135 TUMLER Fabian 1993 ITA 51.59 54.55 1:46.14 88.61
73 142 GANDELLI Michael 1990 ITA 51.35 55.61 1:46.96 96.09
74 178 HOLZNER Mirko 1993 ITA 52.35 54.90 1:47.25 98.74
75 134 BIANCHI Davide 1992 ITA 52.16 55.12 1:47.28 99.01
76 144 PIGNATA Lorenzo 1992 ITA 52.36 54.95 1:47.31 99.29
77 156 DRAGONI Alberto 1993 ITA 52.23 55.15 1:47.38 99.93
78 171 KAPTEIJN Tom 1989 NED 52.35 55.52 1:47.87 104.40
79 168 FAZZINI Giacomo 1993 ITA 52.80 55.13 1:47.93 104.95
80 172 BEKS Bram 1993 NED 53.19 55.49 1:48.68 111.79
81 155 PEREGO Simone 1992 ITA 52.96 55.93 1:48.89 113.71
82 160 NEGRI Francesco 1992 ITA 52.93 56.06 1:48.99 114.62
83 137 DI PACE Piero 1992 ITA 53.24 55.81 1:49.05 115.17
84 162 SCORSOGLIO Andrea 1993 ITA 53.37 55.72 1:49.09 115.53
85 165 ROSSI Federico 1991 ITA 53.65 55.79 1:49.44 118.73
86 151 LAVELLI Emanuele 1992 ITA 53.12 56.56 1:49.68 120.92
87 176 POCHETTINO Francesco 1991 ITA 53.82 56.02 1:49.84 122.38
88 163 RIGHETTI Federico 1993 ITA 53.49 56.46 1:49.95 123.38
89 159 COLOMBO Matteo 1991 ITA 53.85 56.39 1:50.24 126.03
90 164 MARTINI Giacomo 1992 ITA 53.55 56.77 1:50.32 126.76
91 149 STUCCHI Bruno Maria 1990 ITA 54.07 57.03 1:51.10 133.88
92 158 WEBB Joseph 1992 GBR 54.65 56.73 1:51.38 136.43
93 154 VISCONTI Luca 1992 ITA 53.41 58.08 1:51.49 137.43
94 173 NEGRI Alessio 1990 ITA 54.98 57.14 1:52.12 143.18
95 175 ZUERN Andreas 1992 GER 55.13 57.29 1:52.42 145.92
96 167 DE GREGORIO Antonio 1992 ITA 54.81 58.11 1:52.92 150.48
97 157 FENILI Giovanni 1992 ITA 54.40 58.62 1:53.02 151.40
98 179 STEFANINI Silvano 1993 ITA 58.70 59.84 1:58.54 201.77
99 170 GUALDI Marco 1992 ITA 57.01 1:03.67 2:00.68 221.30


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Naz.
N.P. 1ª manche 146 CIAPPONI Nicola 1991 ITA
N.A. 1ª manche 61 HERMANN Sven 1991 SUI
N.A. 1ª manche 77 NEGRINI Luca 1991 ITA
N.A. 1ª manche 113 GRANGE Fabrizio 1991 ITA
N.A. 1ª manche 114 SCHROFFENEGGER Alex 1990 ITA
N.A. 1ª manche 169 MINIC Mladen 1993 MNE
N.A. 1ª manche 177 KADERAVEK David 1993 GER
N.P. 2ª manche 81 PINI Alain 1986 ITA
N.P. 2ª manche 115 ROSSI Andrea 1989 ITA
N.P. 2ª manche 117 BERBENNI Matteo 1979 ITA
N.P. 2ª manche 123 PAGLIALONGA Ivo 1991 ITA
N.A. 2ª manche 87 BIMBER Steffen 1988 GER
N.A. 2ª manche 101 ZELLER Tiziano 1990 SUI
N.A. 2ª manche 112 CHIAPPA Alberto 1992 ITA
N.A. 2ª manche 126 TOPINKA Michal 1980 CZE
N.A. 2ª manche 152 EDER Johannes 1993 AUT
N.A. 2ª manche 161 GOEDEMOED Jorn 1991 NED
N.A. 2ª manche 166 JIRKA Matej 1991 CZE
N.A. 2ª manche 174 CUTTICA Andrea 1992 ITA
SQ. 2ª manche () 141 POLINKOVSKIY Viktor 1993 RUS


Crono Como web site