Memorial WALTER FONTANA

MADESIMO - SO - ITA - 12-03-2009
Slalom Maschile
CLASSIFICA FINALE

GENERALE

Penalizzazione 31.62


Pos. N. Cognome e nome Anno Naz. 1ª manche 2ª manche Tempo Punti
1 69 QUARTEL DE Alwin 1983 NED 45.64 51.12 1:36.76 0.00
2 62 KROPF Peter 1975 AUT 46.05 52.39 1:38.44 10.42
3 66 GOLLINGER Guido 1987 GER 46.32 52.57 1:38.89 13.21
4 63 NEGRINI Luca 1991 ITA 46.22 53.01 1:39.23 15.32
5 65 PRINCIGALLI Alessio 1991 SUI 46.56 53.19 1:39.75 18.54
6 82 CAPREZ Nico 1991 SUI 48.25 51.82 1:40.07 20.53
7 61 ZUCKERSTAETTER Patrick 1990 AUT 47.10 53.06 1:40.16 21.08
8 96 PLATZER Lukas 1991 ITA 47.90 52.45 1:40.35 22.26
9 85 COLOMBI Nicolo 1991 ITA 47.91 52.61 1:40.52 23.32
10 74 HERMANN Sven 1991 SUI 47.83 53.11 1:40.94 25.92
11 76 VALSECCHI Luca 1991 SUI 48.14 52.85 1:40.99 26.23
12 72 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD 47.42 53.73 1:41.15 27.22
13 99 BIANCHINI Silvio 1988 ITA 48.83 52.58 1:41.41 28.83
14 108 LUTZ Simon 1992 SUI 48.24 53.25 1:41.49 29.33
15 111 BERTOLINI Francesco 1991 ITA 48.70 52.84 1:41.54 29.64
16 67 KOSIC Bojan 1990 MNE 48.82 52.94 1:41.76 31.00
17 94 COMI Nicolo 1990 ITA 48.47 53.35 1:41.82 31.38
18 83 MULDER Jeroen 1991 NED 48.34 53.49 1:41.83 31.44
19 81 SEGHEZZI Marco 1991 ITA 48.64 53.23 1:41.87 31.69
20 106 LOMBARDI Giampietro 1989 ITA 48.61 53.45 1:42.06 32.86
21 78 OLARU Bogdan 1989 ROU 48.40 53.88 1:42.28 34.23
22 86 OLARU Mihai 1986 ROU 48.05 54.66 1:42.71 36.90
23 92 CICERI Riccardo 1988 ITA 48.86 54.82 1:43.68 42.91
24 98 GABALIN Julian 1990 ITA 48.92 55.02 1:43.94 44.52
25 103 SCOPEL Jacopo 1990 ITA 49.54 54.78 1:44.32 46.88
25 101 LUPERINI Filippo 1988 ITA 49.32 55.00 1:44.32 46.88
27 102 BIFFI Riccardo 1990 ITA 49.30 55.14 1:44.44 47.62
28 138 SGIER Gian 1993 SUI 49.69 54.83 1:44.52 48.12
29 117 MUELLER Timo 1992 SUI 49.58 55.01 1:44.59 48.55
30 91 REISER Stefan 1990 GER 49.17 55.64 1:44.81 49.92
31 114 ALIG Claudio 1991 SUI 49.85 55.86 1:45.71 55.50
32 107 CHIAPPA Alberto 1992 ITA 50.76 54.99 1:45.75 55.75
33 112 STARK Martin 1992 ITA 50.29 55.91 1:46.20 58.54
34 125 BUGNARD Pierre 1993 SUI 50.58 56.07 1:46.65 61.33
35 131 OTTELLI Nicola 1993 ITA 50.20 56.60 1:46.80 62.26
36 105 BARONI Alberto 1990 ITA 51.22 55.65 1:46.87 62.69
37 124 GRANGE Fabrizio 1991 ITA 50.79 56.21 1:47.00 63.50
38 115 STOFFEL Kevin 1993 SUI 51.54 55.65 1:47.19 64.68
39 113 DENK Patrick 1992 AUT 49.81 57.41 1:47.22 64.86
40 128 INVERNIZZI Marco 1992 ITA 50.93 56.91 1:47.84 68.71
41 123 SCHROFFENEGGER Alex 1990 ITA 51.18 57.12 1:48.30 71.56
42 139 KIRSANENKO Nikita 1992 RUS 51.73 56.62 1:48.35 71.87
43 127 MIGLIORATI Lorenzo 1992 ITA 51.58 57.03 1:48.61 73.48
44 118 DELPANNO Angelo 1992 ITA 51.33 57.38 1:48.71 74.10
45 130 BELLINI Dino 1993 SUI 51.36 57.39 1:48.75 74.35
46 144 FURLANI Matthias 1990 ITA 52.19 56.65 1:48.84 74.91
47 147 PANDIANI Michele 1992 ITA 53.14 56.89 1:50.03 82.29
48 129 CIAPPONI Nicola 1991 ITA 53.20 56.97 1:50.17 83.15
49 121 GOEDEMOED Jorn 1991 NED 51.88 58.50 1:50.38 84.46
50 168 PIGNATA Lorenzo 1992 ITA 52.43 57.96 1:50.39 84.52
51 152 BELTRAME Marco 1992 ITA 52.32 58.13 1:50.45 84.89
52 158 BIRAGHI Federico 1990 ITA 54.04 58.47 1:52.51 97.66
53 104 CADUFF Silvan 1991 SUI 48.00 1:04.54 1:52.54 97.85
54 154 RIGHETTI Federico 1993 ITA 52.67 1:00.62 1:53.29 102.50
55 155 PEREGO Simone 1992 ITA 53.67 59.80 1:53.47 103.62
56 143 KADERAVEK David 1993 GER 55.38 58.92 1:54.30 108.76
57 148 LAVELLI Emanuele 1992 ITA 54.86 1:00.19 1:55.05 113.41
58 160 GANDELLI Michael 1990 ITA 54.98 1:01.63 1:56.61 123.09
59 161 MINIC Mladen 1993 MNE 54.47 1:02.34 1:56.81 124.33
60 165 MARTINI Giacomo 1992 ITA 57.22 1:01.38 1:58.60 135.43
61 164 CUTTICA Andrea 1992 ITA 56.18 1:03.75 1:59.93 143.68
62 153 GUALDI Marco 1992 ITA 57.35 1:03.86 2:01.21 151.61
63 167 BRENNA Gianluca 1992 ITA 58.05 1:03.43 2:01.48 153.29


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Naz.
N.P. 1ª manche 142 ROSSI Federico 1991 ITA
N.P. 1ª manche 149 HOFBAUER Mario 1988 AUT
N.A. 1ª manche 75 BARATTERO Stefano 1990 ITA
N.A. 1ª manche 80 PORTAS Antoni 1990 SPA
N.A. 1ª manche 87 HUBER Quirin 1992 GER
N.A. 1ª manche 89 LENTI Amedeo 1989 ITA
N.A. 1ª manche 90 GRUBER David 1992 AUT
N.A. 1ª manche 93 STANEK Martin 1991 AUT
N.A. 1ª manche 97 LEU Jan 1989 SUI
N.A. 1ª manche 109 COMENSOLI Davide 1992 ITA
N.A. 1ª manche 116 FORCHERIO Carlo 1992 ITA
N.A. 1ª manche 119 WAGMEISTER Peter 1991 ITA
N.A. 1ª manche 122 TUMLER Fabian 1993 ITA
N.A. 1ª manche 126 GANSER Philip 1993 AUT
N.A. 1ª manche 132 KOPACZ Kund-Laszlo 1991 ROU
N.A. 1ª manche 134 QUAQUARELLI Matteo 1991 ITA
N.A. 1ª manche 135 JIRKA Matej 1991 CZE
N.A. 1ª manche 136 STUCCHI Bruno Maria 1990 ITA
N.A. 1ª manche 137 WEBB Joseph 1992 GBR
N.A. 1ª manche 145 RASP Franz 1993 GER
N.A. 1ª manche 146 FENILI Giovanni 1992 ITA
N.A. 1ª manche 150 BISCHOF Dieter 1993 AUT
N.A. 1ª manche 156 ZUERN Andreas 1992 GER
N.A. 1ª manche 162 DE GREGORIO Antonio 1992 ITA
N.A. 1ª manche 163 VISCONTI Luca 1992 ITA
N.P. 2ª manche 77 MITTELHOLZER Andreas 1992 SUI
N.A. 2ª manche 64 SCHREDER Marian 1987 AUT
N.A. 2ª manche 68 BISLIN Simon 1990 SUI
N.A. 2ª manche 70 BIANCHINI Saul 1989 ITA
N.A. 2ª manche 71 MAGRI Giordano 1991 ITA
N.A. 2ª manche 73 TENTORI Michelangelo 1991 ITA
N.A. 2ª manche 79 BIMBER Steffen 1988 GER
N.A. 2ª manche 84 DEHARI Dardan 1990 MKD
N.A. 2ª manche 88 TORLAI Simone 1988 ITA
N.A. 2ª manche 95 GALLI Federico 1991 ITA
N.A. 2ª manche 120 NEUMAYR Christian 1993 AUT
N.A. 2ª manche 133 BEKS Bram 1993 NED
N.A. 2ª manche 140 DI PACE Piero 1992 ITA
N.A. 2ª manche 141 KAPTEIJN Tom 1989 NED
N.A. 2ª manche 151 BIANCHI Davide 1992 ITA
N.A. 2ª manche 157 COLOMBO Matteo 1991 ITA
N.A. 2ª manche 159 EDER Johannes 1993 AUT
N.A. 2ª manche 166 HOLZNER Mirko 1993 ITA
SQ. 2ª manche (62) 100 TOPINKA Michal 1980 CZE
SQ. 2ª manche (60) 110 HOHENWARTER Alexander 1991 AUT


Crono Como web site