GRAN PREMIO PRIMALUNA

Cortabbio - LC - 31-01-2009
Maschile
CLASSIFICA

BABY - MASCHILE

Penalizzazione


Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 15 MARCIANO' Andrea 1999 PRIMALUNA 6:43.0 307
2 16 PIZZUTTO Christian 1999 GS I CAMOSCI 7:34.3 263
3 20 INGRILLI' Davide 2000 PASSO DOPO PASS 7:38.4 219
4 18 REGAZZONI Mattia 2000 PRIMALUNA 8:47.5 175
5 19 MARONI Jacopo 2000 PRIMALUNA 9:00.5 132
6 93 BOSSETTI Simone 2000 SORMANO 9:18.5 88
7 94 CRIPPA Michelangelo 1999 SORMANO 9:49.7 44


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 14 SOGGETTI Michele 2000 PRIMALUNA
N.P. 17 PEZZINI Davide 2000 PRIMALUNA


Crono Como web site