GRAN PREMIO PRIMALUNA

Cortabbio - LC - 31-01-2009
Femminile
CLASSIFICA

GIOVANI / SENIOR - FEMMINILE

Penalizzazione 117.95


Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 50 COMI Monica 1965 UBI BANCA GOGGI 16:03.4 0.00 309
2 52 MAURI Luisa 1966 PASSO DOPO PASS 16:12.6 7.64 275
3 51 COLOMBO Valeria 1985 POOL BRIANZA 17:46.1 85.28 240
4 58 SELVA Arianna 1992 PRIMALUNA 19:11.3 156.03 206
5 56 CAZZANIGA Clarissa 1992 POOL BRIANZA 19:56.0 193.15 172
6 57 AGRADI Alberta 1960 GSA SESTO S.G. 20:19.1 212.33 137
7 53 CAIRO Gaia 1992 POOL BRIANZA 21:13.1 257.17 103
8 59 MENIN Silvia 1969 GS I CAMOSCI 25:29.2 469.84 69
9 55 CHINI Maria Rita 1942 PASSO DOPO PASS 28:12.7 605.61 34


Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 54 ORSENIGO Silvia 1992 POOL BRIANZA


Crono Como web site